| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Código indicador | Nome indicador | Categoria indicador | Estado(s) | Tipo de validação | R^2 | MAE | RMSE | ||||||||||||||||||
3 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | PB | randomized per region | 0.5260744526 | 0.01881882226 | 0.02296506356 | ||||||||||||||||||
4 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | 0.479854132 | 0.1705707071 | 0.2204030627 | ||||||||||||||||||
5 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | RN | randomized per region | 0.4619193339 | 0.02258005021 | 0.02882660491 | ||||||||||||||||||
6 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | RN | randomized per region | 0.3486074773 | 0.01435688184 | 0.02694728084 | ||||||||||||||||||
7 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | 0.3472040718 | 0.1004923385 | 0.1312136444 | ||||||||||||||||||
8 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | AL | randomized per region | 0.3412770855 | 0.01573751957 | 0.02003478709 | ||||||||||||||||||
9 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | 0.3283916363 | 0.03064514981 | 0.0392881267 | ||||||||||||||||||
10 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | RN | randomized per region | 0.3176544539 | 0.08517844261 | 0.1080430795 | ||||||||||||||||||
11 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | SE | randomized per region | 0.3071061661 | 0.03329734456 | 0.03993680836 | ||||||||||||||||||
12 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | RN | randomized per region | 0.2221727887 | 0.07474425619 | 0.09750629933 | ||||||||||||||||||
13 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | AL | randomized per region | 0.2016836055 | 0.08436459217 | 0.1000052957 | ||||||||||||||||||
14 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | 0.196744261 | 0.01181173738 | 0.02392263538 | ||||||||||||||||||
15 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | SE | cross region | 0.1696212715 | 0.09126251225 | 0.1096982375 | ||||||||||||||||||
16 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | PB | randomized per region | 0.1628658755 | 0.09873433902 | 0.1222311612 | ||||||||||||||||||
17 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | SE | randomized per region | 0.1105246082 | 0.08436236207 | 0.1084885971 | ||||||||||||||||||
18 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | 0.1008537625 | 0.1176513352 | 0.1432851515 | ||||||||||||||||||
19 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | AL | cross region | 0.07661964561 | 0.08698649113 | 0.1104341271 | ||||||||||||||||||
20 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | 0.07280603219 | 0.06891326691 | 0.1032574055 | ||||||||||||||||||
21 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | PB | cross region | 0.06455837973 | 0.1047596061 | 0.1308931283 | ||||||||||||||||||
22 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | PB | randomized per region | 0.0569527346 | 0.07526115837 | 0.09619338455 | ||||||||||||||||||
23 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | PB | randomized per region | 0.05201533065 | 0.04836556495 | 0.07329081081 | ||||||||||||||||||
24 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | RN | randomized per region | 0.03216151502 | 0.1182348055 | 0.1420049369 | ||||||||||||||||||
25 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | 0.01290139602 | 0.03259730868 | 0.04403008308 | ||||||||||||||||||
26 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | RN | cross region | 0.01014812018 | 0.1003522693 | 0.1324623096 | ||||||||||||||||||
27 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | 0.002434582776 | 0.05891518807 | 0.09575551716 | ||||||||||||||||||
28 | I00192015 | Domicílios com renda maior que um salário mínimo | socioeconômico | PB | cross region | 0.0005681484868 | 0.08474344436 | 0.1032064179 | ||||||||||||||||||
29 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | PB | randomized per region | 0 | 5.55E-17 | 5.55E-17 | ||||||||||||||||||
30 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | RN | randomized per region | 0 | 2.78E-17 | 2.78E-17 | ||||||||||||||||||
31 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | SE | randomized per region | 0 | 8.67E-19 | 8.67E-19 | ||||||||||||||||||
32 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | RN | cross region | 0 | 0.266275839 | 0.2903407271 | ||||||||||||||||||
33 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | AL | cross region | 0 | 0.5808347582 | 0.5854411648 | ||||||||||||||||||
34 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | RN | cross region | -0.002906315732 | 0.01402264051 | 0.03279306728 | ||||||||||||||||||
35 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | PB | cross region | -0.007977964175 | 0.00475398736 | 0.02853445478 | ||||||||||||||||||
36 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | SE | cross region | -0.009663280153 | 0.04087462396 | 0.05013636889 | ||||||||||||||||||
37 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | PB | cross region | -0.01553669976 | 0.08218732036 | 0.1111112406 | ||||||||||||||||||
38 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | RN | cross region | -0.02577875902 | 0.1282207163 | 0.1499033467 | ||||||||||||||||||
39 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | AL | cross region | -0.02659193039 | 0.0747028984 | 0.1005270847 | ||||||||||||||||||
40 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | RN | cross region | -0.0487007101 | 0.08421712051 | 0.1086031258 | ||||||||||||||||||
41 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | SE | cross region | -0.05405510445 | 0.02468399465 | 0.03293594506 | ||||||||||||||||||
42 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | AL | cross region | -0.05437436689 | 0.08152820063 | 0.1391737959 | ||||||||||||||||||
43 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | PB | randomized per region | -0.05525632644 | 0.005256544639 | 0.007496987592 | ||||||||||||||||||
44 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | PB | cross region | -0.06673919778 | 0.03563814364 | 0.04739651562 | ||||||||||||||||||
45 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | AL | randomized per region | -0.09117477257 | 0.02591778609 | 0.03630835488 | ||||||||||||||||||
46 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | RN | cross region | -0.1011118901 | 0.05622341222 | 0.08110161004 | ||||||||||||||||||
47 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | PB | randomized per region | -0.110754883 | 0.03330891228 | 0.04624279052 | ||||||||||||||||||
48 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | PB | cross region | -0.1144985065 | 0.055117002 | 0.08143049101 | ||||||||||||||||||
49 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | SE | cross region | -0.1773043276 | 0.06464474235 | 0.08601770204 | ||||||||||||||||||
50 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | SE | cross region | -0.2131495058 | 0.1130002779 | 0.1295918596 | ||||||||||||||||||
51 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | SE | cross region | -0.2439410188 | 0.01246036204 | 0.02775409231 | ||||||||||||||||||
52 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | AL | randomized per region | -0.2489951171 | 0.05877390962 | 0.08582765168 | ||||||||||||||||||
53 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | SE | cross region | -0.2539835264 | 0.1306304053 | 0.1906915419 | ||||||||||||||||||
54 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | RN | cross region | -0.2979708134 | 0.08284597156 | 0.126017688 | ||||||||||||||||||
55 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | SE | randomized per region | -0.309316097 | 0.1020101207 | 0.1219616715 | ||||||||||||||||||
56 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | AL | cross region | -0.3190000079 | 0.03036556323 | 0.03958288706 | ||||||||||||||||||
57 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | PB | cross region | -0.3529299965 | 0.0329885981 | 0.04014498213 | ||||||||||||||||||
58 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | SE | randomized per region | -0.3892721224 | 0.000935655982 | 0.001389520174 | ||||||||||||||||||
59 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | -0.3970511033 | 0.09549765188 | 0.1305900467 | ||||||||||||||||||
60 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | RN | cross region | -0.4489257278 | 0.03852415838 | 0.04915215889 | ||||||||||||||||||
61 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | RN | cross region | -0.464683259 | 0.03623708278 | 0.04819396384 | ||||||||||||||||||
62 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | PB | cross region | -0.4807902213 | 0.07207890687 | 0.09264947704 | ||||||||||||||||||
63 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | AL | randomized per region | -0.8107829072 | 0.007636677872 | 0.01293065258 | ||||||||||||||||||
64 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | AL | cross region | -0.8712809976 | 0.01455853324 | 0.01643563334 | ||||||||||||||||||
65 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | AL | randomized per region | -0.9338340115 | 0.07705586461 | 0.1023659627 | ||||||||||||||||||
66 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | SE | cross region | -1.275681799 | 0.05049927883 | 0.0548509171 | ||||||||||||||||||
67 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | AL | randomized per region | -1.313067931 | 0.1080098846 | 0.135446085 | ||||||||||||||||||
68 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | PB | randomized per region | -1.520093434 | 0.08000708004 | 0.1194841414 | ||||||||||||||||||
69 | I01882015 | Domicílios Inadequados | socioeconômico | AL | cross region | -1.524315036 | 0.1265937995 | 0.1406147468 | ||||||||||||||||||
70 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | SE | randomized per region | -1.540687776 | 0.1825754684 | 0.2339973178 | ||||||||||||||||||
71 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | AL | randomized per region | -1.621062418 | 0.0004724038613 | 0.0006361572208 | ||||||||||||||||||
72 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | RN | randomized per region | -1.809977369 | 0.04907539199 | 0.06588217815 | ||||||||||||||||||
73 | I00782015 | Proporção de Cadastramento de pessoas em serviços básicos de saúde | socioeconômico | RN | randomized per region | -2.019666382 | 0.08899378803 | 0.1226992715 | ||||||||||||||||||
74 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | RN | randomized per region | -2.056527063 | 0.1353757251 | 0.1736404929 | ||||||||||||||||||
75 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | PB | randomized per region | -2.171410219 | 0.1402151665 | 0.1956954522 | ||||||||||||||||||
76 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | SE | randomized per region | -2.637817478 | 0.07834119549 | 0.09450733911 | ||||||||||||||||||
77 | I00212015 | Isolamento da população considerando a distância a corpos hídricos e estradas | socioeconômico | AL | cross region | -3.096278291 | 0.04741133076 | 0.05549919474 | ||||||||||||||||||
78 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | AL | randomized per region | -3.435168989 | 0.1139273258 | 0.159871257 | ||||||||||||||||||
79 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | PB | cross region | -4.153585815 | 0.01358596873 | 0.01730768968 | ||||||||||||||||||
80 | I00732015 | Taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade | socioeconômico | SE | randomized per region | -4.452786445 | 0.04821606973 | 0.05553936211 | ||||||||||||||||||
81 | I00742015 | Taxa de mortalidade fetal (TMF) - óbitos fetais (Óbitos fetais) | socioeconômico | AL | cross region | -5.853490542 | 0.1515738366 | 0.1920860875 | ||||||||||||||||||
82 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | RN | randomized per region | -6.438025027 | 0.004772817224 | 0.006836526687 | ||||||||||||||||||
83 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | AL | randomized per region | -12.86 | 2.29E-16 | 4.21E-16 | ||||||||||||||||||
84 | I00982015 | PIB per capita | socioeconômico | SE | randomized per region | -14.6964189 | 0.02515527702 | 0.03737559424 | ||||||||||||||||||
85 | I00162015 | Ocorrência de doenças veículadas com fonte hídrica | socioeconômico | SE | randomized per region | -27.38722003 | 0.06694925096 | 0.08343218 | ||||||||||||||||||
86 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | PB/RN/AL/SE | fully randomized | -63.07617283 | 0.02055208746 | 0.03356581636 | ||||||||||||||||||
87 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | PB | randomized per region | -74.10597504 | 0.0324037926 | 0.05202850293 | ||||||||||||||||||
88 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | RN | cross region | -145.2320447 | 0.03472332837 | 0.04861979594 | ||||||||||||||||||
89 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | SE | cross region | -1373.93047 | 0.03306560929 | 0.04313971305 | ||||||||||||||||||
90 | I01112015 | Razão da taxa de expansão de terras antropizadas pela taxa de crescimento da população | socioeconômico | AL | cross region | -14451.6912 | 0.04094456646 | 0.04995496927 | ||||||||||||||||||
91 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | PB | cross region | -3.78E+30 | 0.1920028006 | 0.215793892 | ||||||||||||||||||
92 | I00992015 | Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada | socioeconômico | SE | cross region | -4.55E+34 | 0.5388282324 | 0.5552926006 | ||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |