A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประทับเวลา | คำนำหน้า | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) | Email (ที่สามารถใช้งานได้จริง) | ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย) | ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) | ที่อยู่โรงเรียน | ที่อยู่โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) | เบอร์ติดต่อ | การขอความยินยอม (Consent) ตามหลัก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | ||||||
2 | 16/6/2023, 23:04:30 | นางสาว | กาญจนาพร ศรีประเสริฐ | Kanchanaporn Sriprasert | kanchanaporn2901@gmail.com | โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน | Banboonghuawan School | 86 หมู่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | 86 Moo 4, Bo Phloi Subdistrict, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province | 0822122837 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
3 | 17/6/2023, 14:15:45 | นางสาว | วาสนา สืบกลัด | Wassana Suebklad | sakulsueb@gmail.com | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ | Bannongpho School | 66 ม.7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 | 66 Moo 7, Bo Phloi Subdistrict, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province 71160 | 0951562836 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
4 | 17/6/2023, 14:16:35 | นาย | สดาวุธ ศรีนิล | Sadawut Srinin | sadawut2020@gmail.com | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ | Bannongpho School | 66 หมู่ 7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี | 66 Moo 7, Bo Phloi Subdistrict, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province 71160 | 0650476559 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
5 | 17/6/2023, 14:20:04 | นางสาว | อโนชา พุกพันธุ์ | Anocha Pukpon | Anocha@hotmail.com | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ | Bannongpho School | 66 ม.7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี | 66 Moo 7, Bo Phloi Subdistrict, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province 71160 | 0989637987 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
6 | 17/6/2023, 18:05:12 | นางสาว | อรณิชา คงวุฒิ | Ornnicha Kongwut | Ornnicha.k@kru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Kanchanaburi Rajabhat University | 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 | 70 Moo.4, Nong Bua Subdistrict, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi Province 71190 Thailand | 0806293615 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
7 | 17/6/2023, 20:47:40 | นาง | ลลิดา ฉายาวัฒน์ | Lalida Chayawat | Lalidachayawat@kru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Kanchanaburi Rajabhat University | 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี | 70 Moo.4, Nong Bua Subdistrict, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi Province 71190 Thailand | 0898365699 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
8 | 19/6/2023, 18:45:50 | นาย | ธีระ วัชระมงคล | Teera Watcharamongkol | teerawat@kru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Kanchanaburi Rajabhat University | 70 หมู่ 4 ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจบุรี 71190 | 70 Moo.4, Nong Bua Subdistrict, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi Province 71190 Thailand | 0889161018 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
9 | 20/6/2023, 11:13:33 | นาง | สายฝน นพวงษ์ | Saifon Nooppawong | saifon _631@hotmail.com | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ | Bannongpho School | 66 หมู่ 7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 | 66 Moo 7, Bo Phloi Subdistrict, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province 71160 | 0872076611 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
10 | 20/6/2023, 11:22:36 | นางสาว | ธิดา ลือวันคำ | Thida Luewankham | luewankum.20@gmail.com | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ | Bannongpho School | 66หมู่ 7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 | 66 Moo 7, Bo Phloi Subdistrict, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province 71160 | 0925815381 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
11 | 20/6/2023, 11:40:44 | นาย | ธงชัย สุวรรณสังโส | Thongchai suwannasungso | Thongchai.s@kru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Kanchanaburi Rajabhat University | 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 | 70 Moo.4, Nong Bua Subdistrict, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi Province 71190 Thailand | 092-8259188 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
12 | 20/6/2023, 11:55:20 | นางสาว | นภาศิริ เนืองวงษ์ | Naphasiri Nuangwong | naphasiri2526@kru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Kanchanaburi Rajabhat University | 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี | 70 Moo.4, Nong Bua Subdistrict, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi Province 71190 Thailand | 092-9712632 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
13 | 20/6/2023, 12:29:10 | นางสาว | เรณู น้อยพันธุ์ | Renu Noiphan | kune2010@gmail.com | โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน | Banboonghuawan School | 86 ม.4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | 86 Moo 4, Bo Phloi Subdistrict, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province | 0870721475 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
14 | 20/6/2023, 12:29:20 | นาย | ปกรณ์ ประจวบวัน | Pakorn Prajuabwan | pakorn@kru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Kanchanaburi Rajabhat University | 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 | 70 Moo.4, Nong Bua Subdistrict, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi Province 71190 Thailand | 0816378327 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
15 | 20/6/2023, 12:36:28 | นางสาว | เรณู น้อยพันธุ์ | Renu Noiphan | kunre2010@gmail.com | โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน | Banboonghuawan School | 86 ม.4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | 86 Moo 4, Bo Phloi Subdistrict, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province | 0870721475 | ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง | ||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||
100 |