| A | B | C | D | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายการข้อมูล | จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต | |||||||||||||||||||||
2 | หน่วยงาน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม | |||||||||||||||||||||
3 | Code | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||||||||||
4 | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | โรงงาน | โรงงาน | โรงงาน | โรงงาน | โรงงาน | โรงงาน | โรงงาน | โรงงาน | โรงงาน | |||||||||||
5 | 75 | จ.สมุทรสงคราม | ไม่มีการจัดเก็บ | ไม่มีการจัดเก็บ | ไม่มีการจัดเก็บ | ไม่มีการจัดเก็บ | ไม่มีการจัดเก็บ | ไม่มีการจัดเก็บ | ไม่มีการจัดเก็บ | ไม่มีการจัดเก็บ | ไม่มีการจัดเก็บ | ||||||||||||
6 | 7501 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ||||||||||||||||||||
7 | 750101 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.แม่กลอง | |||||||||||||||||||
8 | 750102 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.บางขันแตก | |||||||||||||||||||
9 | 750103 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.ลาดใหญ่ | |||||||||||||||||||
10 | 750104 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.บ้านปรก | |||||||||||||||||||
11 | 750105 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.บางแก้ว | |||||||||||||||||||
12 | 750106 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.ท้ายหาด | |||||||||||||||||||
13 | 750107 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.แหลมใหญ่ | |||||||||||||||||||
14 | 750108 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.คลองเขิน | |||||||||||||||||||
15 | 750109 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.คลองโคน | |||||||||||||||||||
16 | 750110 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.นางตะเคียน | |||||||||||||||||||
17 | 750111 | จ.สมุทรสงคราม | อ.เมืองสมุทรสงคราม | ต.บางจะเกร็ง | |||||||||||||||||||
18 | 7502 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ||||||||||||||||||||
19 | 750201 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.กระดังงา | |||||||||||||||||||
20 | 750202 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.บางสะแก | |||||||||||||||||||
21 | 750203 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.บางยี่รงค์ | |||||||||||||||||||
22 | 750204 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.โรงหีบ | |||||||||||||||||||
23 | 750205 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.บางคนที | |||||||||||||||||||
24 | 750206 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.ดอนมะโนรา | |||||||||||||||||||
25 | 750207 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.บางพรม | |||||||||||||||||||
26 | 750208 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.บางกุ้ง | |||||||||||||||||||
27 | 750209 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.จอมปลวก | |||||||||||||||||||
28 | 750210 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.บางนกแขวก | |||||||||||||||||||
29 | 750211 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.ยายแพง | |||||||||||||||||||
30 | 750212 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.บางกระบือ | |||||||||||||||||||
31 | 750213 | จ.สมุทรสงคราม | อ.บางคนที | ต.บ้านปราโมทย์ | |||||||||||||||||||
32 | 7503 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ||||||||||||||||||||
33 | 750301 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.อัมพวา | |||||||||||||||||||
34 | 750302 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.สวนหลวง | |||||||||||||||||||
35 | 750303 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.ท่าคา | |||||||||||||||||||
36 | 750304 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.วัดประดู่ | |||||||||||||||||||
37 | 750305 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.เหมืองใหม่ | |||||||||||||||||||
38 | 750306 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.บางช้าง | |||||||||||||||||||
39 | 750307 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.แควอ้อม | |||||||||||||||||||
40 | 750308 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.ปลายโพงพาง | |||||||||||||||||||
41 | 750309 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.บางแค | |||||||||||||||||||
42 | 750310 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.แพรกหนามแดง | |||||||||||||||||||
43 | 750311 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.ยี่สาร | |||||||||||||||||||
44 | 750312 | จ.สมุทรสงคราม | อ.อัมพวา | ต.บางนางลี่ | |||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
46 | หน่วยงานรับผิดชอบผลิต/จัดทำข้อมูลสถิติ (พื้นที่) | ||||||||||||||||||||||
47 | กระทรวง :กระทรวงอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||||||||
48 | กรม/หน่วยงาน :กรมโรงงานอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||||||||
49 | สำนัก/ศูนย์/กอง :สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม | ||||||||||||||||||||||
50 | กลุ่ม/ฝ่าย : | ||||||||||||||||||||||
51 | ชื่อผู้รับผิดชอบ : | ||||||||||||||||||||||
52 | ตำแหน่ง : | ||||||||||||||||||||||
53 | โทรศัพท์ : | ||||||||||||||||||||||
54 | E-mail Address : | ||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 |