A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яніна Шкіря, консультант ЦПРПП, тренер НУШ Нормативні документи мистецької освітньої галузі. Професійний стандарт учителя. Національна платформа можливостей професійного розвитку педагогічних працівників EdWay. Єдина атестаційна система. МНП та КТП домінантної лінії «Образотворче мистецтво» для 5–6 класів. Матриця оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за видами роботи. Онлайн-програми та мобільні застосунки до уроків ОМ. Ілона Гусєва, психолог ЦПРПП Турбота про себе: техніки саморегуляції. | |||||||||||
2 | № | Заклад освіти | Прізвище, ім'я, по батькові | Форма | Кількість годин / кредитів ЄКТС | Сертифікат № | ||||||
3 | 1 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Рощіна Оксана Петрівна | очна | 5 год / 0,2 кредиту | MC/2023/01 | ||||||
4 | 2 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Борок Євгенія Георгіївна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/02 | ||||||
5 | 3 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Апанасенко Анна Миколаївна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/03 | ||||||
6 | 4 | Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Гладиш Валентина Дмитрівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/04 | ||||||
7 | 5 | Загальноосвітня спеціалізована школа І–ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Зуєва Наталія Іванівна | очна | 10 год / 0,3 кредиту | MC/2023/05 | ||||||
8 | 6 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Ковтуновська Наталія Леонідівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/06 | ||||||
9 | 7 | Ліцей № 15 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Костюченко Олена Віталіївна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/07 | ||||||
10 | 8 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Пильцова Наталія Вікторівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/08 | ||||||
11 | 9 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Гречко Марина Сергіївна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/09 | ||||||
12 | 10 | Чернігівський ліцей № 22 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Стеценко Тетяна Володимирівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/10 | ||||||
13 | 11 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 24 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Моруга Ксенія Вікторівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/11 | ||||||
14 | 12 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 27 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Сорока Світлана Миколаївна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/12 | ||||||
15 | 13 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 28 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Приходько Наталія Петрівна | очна | 15 годин / 0,5 кредиту | MC/2023/13 | ||||||
16 | 14 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Апанасенко Оксана Петрівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/14 | ||||||
17 | 15 | Гімназія № 31 гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської ради Чернігівської області | Шеньова Олена Володимирiвна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/15 | ||||||
18 | 16 | Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Єфіц Олена Вікторівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/16 | ||||||
19 | 17 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 33 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Зав'ялова Світлана Павлівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/17 | ||||||
20 | 18 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 33 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Войтик Тетяна Олександрівна | очна | 10 год / 0,3 кредиту | MC/2023/18 | ||||||
21 | 19 | Чернігівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 34 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Мошко Ірина Михайлівна | очна | 20 год / 0,7 кредиту | MC/2023/19 | ||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |