| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | Club | Finish 22km | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | Γενική | ♂ Male | 211 | GR | MICHAIL KALLIMANIS | SOUGIOL TEAM | 2:49:59(02:49:59) | ||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | Γενική | ♂ Male | 264 | GR | PATRIKIOS IRANTOPOULOS | OLYMPUS GEO TRAIL | 3:28:39(03:28:39) | ||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | Γενική | ♂ Male | 208 | GR | EVANGELOS FTAKAS | LYKOI KECHAGIOGLOU SAVE AGRAFA | 3:30:33(03:30:32) | ||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | Α 18-39 | ♂ Male | 239 | GR | ΣΑΚΗΣ ΓΚΙΝΑΣ | OLYMPUS GEO TRAIN. | 3:37:04(03:37:03) | ||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 1 | Α 50-59 | ♂ Male | 262 | GR | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | NATURAL FLOW CREW/AUTH | 3:43:25(03:43:24) | ||||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 1 | Γενική | ♀ Female | 257 | GR | CHRISTINA TZIMPA | 3:45:37(03:45:37) | |||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 2 | Α 18-39 | ♂ Male | 235 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | COOPERLY | 3:55:04(03:55:00) | ||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 1 | Α 40-49 | ♂ Male | 225 | GR | PANAGIOTIS STAMATIS | 3:55:24(03:55:20) | |||||||||||||||||
10 | 9 | 2 | 2 | Γενική | ♀ Female | 204 | GR | ANNA CAPASSO | 4:00:07(04:00:05) | |||||||||||||||||
11 | 10 | 8 | 2 | Α 40-49 | ♂ Male | 237 | GR | SPYROS EMMANOUILIDIS | 4:01:07(04:01:06) | |||||||||||||||||
12 | 11 | 9 | 3 | Α 40-49 | ♂ Male | 233 | GR | ILIAS VOGIATZIS | 4:01:09(04:01:04) | |||||||||||||||||
13 | 12 | 10 | 3 | Α 18-39 | ♂ Male | 203 | GR | IOANNIS BIMPLIAS | AIDONOCHORI NOMADS | 4:08:55(04:08:49) | ||||||||||||||||
14 | 13 | 11 | 4 | Α 18-39 | ♂ Male | 228 | GR | ATHANASIOS TERZIS | ΟΣΠΕΓ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 4:10:09(04:10:06) | ||||||||||||||||
15 | 14 | 12 | 1 | Α 60+ | ♂ Male | 248 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 4:11:13(04:11:12) | ||||||||||||||||
16 | 15 | 3 | 3 | Γενική | ♀ Female | 209 | GR | IFIGENEIA GATSIOU | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ/BALIOTIS NATURE TRAIL | 4:11:13(04:11:11) | ||||||||||||||||
17 | 16 | 4 | 1 | Γ 40-49 | ♀ Female | 223 | GR | VASILIKI MOULA | 4:17:36(04:17:35) | |||||||||||||||||
18 | 17 | 13 | 4 | Α 40-49 | ♂ Male | 241 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 4:26:49(04:26:46) | ||||||||||||||||
19 | 18 | 5 | 1 | Γ 18-39 | ♀ Female | 250 | GR | ΑΝΙΑ ΣΤΑΝΙΤΣ | 4:28:20(04:28:20) | |||||||||||||||||
20 | 19 | 14 | 2 | Α 50-59 | ♂ Male | 251 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΦΑΡΜΑ ΚΕΦΑΛΑ Ε.Ε | 4:32:37(04:32:33) | ||||||||||||||||
21 | 20 | 15 | 5 | Α 40-49 | ♂ Male | 231 | GR | STYLIANOS TSETINES | 4:33:05(04:33:02) | |||||||||||||||||
22 | 21 | 16 | 5 | Α 18-39 | ♂ Male | 212 | GR | DIMITRIOS KALPETIS | 4:35:02(04:34:57) | |||||||||||||||||
23 | 22 | 17 | 6 | Α 40-49 | ♂ Male | 202 | GR | CHRISTOS BALDARIS | THESSALONIKI | 4:35:40(04:35:34) | ||||||||||||||||
24 | 23 | 18 | 7 | Α 40-49 | ♂ Male | 226 | GR | KYLE STOCKER | ULTRA EFFORT COACHING | 4:38:41(04:38:38) | ||||||||||||||||
25 | 24 | 19 | 8 | Α 40-49 | ♂ Male | 218 | GR | VASILEIOS MARGINOUDIS | ΕΤΟΥΚΟΥ | 4:42:51(04:42:50) | ||||||||||||||||
26 | 25 | 20 | 9 | Α 40-49 | ♂ Male | 236 | GR | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 4:48:00(04:47:57) | ||||||||||||||||
27 | 26 | 21 | 6 | Α 18-39 | ♂ Male | 234 | GR | VAGGELIS ZORMPAS | 4:48:32(04:48:32) | |||||||||||||||||
28 | 27 | 6 | 2 | Γ 40-49 | ♀ Female | 245 | GR | ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ | FORMA VERA | 4:48:49(04:48:47) | ||||||||||||||||
29 | 28 | 22 | 10 | Α 40-49 | ♂ Male | 243 | GR | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL/ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4:54:00 | ||||||||||||||||
30 | 29 | 7 | 2 | Γ 18-39 | ♀ Female | 229 | GR | ANASTASIA THEODORIDOU | 4:56:01(04:55:59) | |||||||||||||||||
31 | 30 | 23 | 2 | Α 60+ | ♂ Male | 263 | GR | GEORGIOS RODOSNIOTIS | 4:56:14(04:56:13) | |||||||||||||||||
32 | 31 | 24 | 4 | Γενική | ♂ Male | 260 | VAGGELIS XATZIMPIROS | 4:57:24(04:57:15) | ||||||||||||||||||
33 | 32 | 25 | 7 | Α 18-39 | ♂ Male | 259 | GR | RIGAS TZIKAS | 4:57:24(04:57:15) | |||||||||||||||||
34 | 33 | 26 | 11 | Α 40-49 | ♂ Male | 205 | GR | GEORGIOS CHAROUSIS | 5:00:15(05:00:08) | |||||||||||||||||
35 | 34 | 27 | 12 | Α 40-49 | ♂ Male | 240 | GR | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΟΥΡΟΣ | 33 RUNNING TEAM | 5:02:18(05:02:11) | ||||||||||||||||
36 | 35 | 28 | 13 | Α 40-49 | ♂ Male | 215 | GR | NIKOLAOS KYPARISSIS | ΖΕΥΣ_33 RUNNING TEAM | 5:02:18(05:02:11) | ||||||||||||||||
37 | 36 | 29 | 5 | Γενική | ♂ Male | 261 | KONSTANTINOS KOUKELIS | 5:05:01(05:04:55) | ||||||||||||||||||
38 | 37 | 8 | 3 | Γ 40-49 | ♀ Female | 221 | GR | NATALIA MENTESIDOY | ΣΕΡΡΕΣ | 5:05:15(05:05:10) | ||||||||||||||||
39 | 38 | 30 | 3 | Α 50-59 | ♂ Male | 207 | GR | ANGELOS DANTSOULIS | ΣΔΥΘ | 5:12:50(05:12:46) | ||||||||||||||||
40 | 39 | 9 | 3 | Γ 18-39 | ♀ Female | 244 | GR | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΖΑΡΟΥ | 5:15:01(05:14:58) | |||||||||||||||||
41 | 40 | 31 | 14 | Α 40-49 | ♂ Male | 224 | GR | VASSILEIOS NTELIS | DRADIO RUNNING TEAM ELASSONA | 5:17:54(05:17:47) | ||||||||||||||||
42 | 41 | 32 | 8 | Α 18-39 | ♂ Male | 201 | GR | VIKTOR ANTONIADIS | ΛΑΡΙΣΑ | 5:17:55(05:17:48) | ||||||||||||||||
43 | 42 | 33 | 9 | Α 18-39 | ♂ Male | 227 | GR | SERGII (ΣΕΡΓΙΟΣ) STOROZHYK (ΣΤΟΡΟΖΙΚ) | WANNABEERUNNERS | 5:22:38(05:22:30) | ||||||||||||||||
44 | 43 | 34 | 10 | Α 18-39 | ♂ Male | 255 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ | WANNABEERUNNERS | 5:22:40(05:22:30) | ||||||||||||||||
45 | 44 | 35 | 3 | Α 60+ | ♂ Male | 216 | GR | IOANNIS LIAMOS | SDYTH | 5:22:48(05:22:42) | ||||||||||||||||
46 | 45 | 36 | 11 | Α 18-39 | ♂ Male | 232 | GR | THODORIS TSITSIS | 5:34:57(05:34:51) | |||||||||||||||||
47 | 46 | 37 | 15 | Α 40-49 | ♂ Male | 247 | GR | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 5:36:09(05:36:02) | ||||||||||||||||
48 | 47 | 38 | 12 | Α 18-39 | ♂ Male | 258 | GR | PANAGIOTIS KRITIKOS | 5:45:08(05:45:06) | |||||||||||||||||
49 | 48 | 39 | 13 | Α 18-39 | ♂ Male | 238 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΑΤΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 6:03:02(06:03:00) | ||||||||||||||||
50 | 49 | 40 | 14 | Α 18-39 | ♂ Male | 265 | GR | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | SERRES NIGHT RUN | 6:04:13(06:04:08) | ||||||||||||||||
51 | 50 | 41 | 16 | Α 40-49 | ♂ Male | 219 | GR | LEFTERIS MAVROGENIS | BLACKBEARD TEAM | 6:19:06(06:18:58) | ||||||||||||||||
52 | 51 | 10 | 4 | Γ 40-49 | ♀ Female | 213 | GR | NATALIA KOSTELIDOU | 6:19:07(06:18:58) | |||||||||||||||||
53 | 52 | 42 | 4 | Α 50-59 | ♂ Male | 252 | GR | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ | 6:28:10(06:28:02) | ||||||||||||||||
54 | 53 | 43 | 4 | Α 60+ | ♂ Male | 246 | GR | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ | 7:24:34(07:24:24) | |||||||||||||||||
55 | 54 | 11 | 1 | Γ 50-59 | ♀ Female | 256 | GR | KETI EVANGGELOPOULOU | 7:38:12 | |||||||||||||||||
56 | 55 | 44 | 6 | Γενική | ♂ Male | 242 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΦΑΡΜΑ ΚΕΦΑΛΑ Ε.Ε | (DNF) | ||||||||||||||||
57 | 56 | 45 | 15 | Α 18-39 | ♂ Male | 220 | GR | CHRISTOS MAVROPOULOS | (DNF) | |||||||||||||||||
58 | 57 | 46 | 5 | Α 50-59 | ♂ Male | 214 | GR | ARIS KOYDOYNAKOS | ΑΘΗΝΑ | (DNF) | ||||||||||||||||
59 | 58 | 12 | 4 | Γ 18-39 | ♀ Female | 206 | GR | VERA CHEIMONIDOU | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | (DNF) | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |