A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIEPLAN (mvc) | Läsperiod 4 | Läsperiod 1 | Läsperiod 2 | Läsperiod 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
3 | https://dbwebb.se/kurser/mcv/studieplan | v. 13 | v. 14 | v. 15 | v. 16 | v. 17 | v. 18 | v. 19 | v. 20 | v. 21 | v. 22 | v. 23 | v. 24 | v. 25 | v. 26 | v. 27 | v. 28 | v. 29 | v. 30 | v. 31 | v. 32 | v. 33 | v. 34 | v. 35 | v. 36 | v. 37 | v. 38 | v. 39 | v. 40 | v. 41 | v. 42 | v. 43 | v. 44 | v. 45 | v. 46 | v. 47 | v. 48 | v. 49 | v. 50 | v. 51 | v. 52 | v. 1 | v. 2 | v. 3 | v. 4 | v. 5 | v. 6 | v. 7 | v. 8 | ||
4 | Mar-27 | 3-Apr | 10-Apr | 17-Apr | 24-Apr | 1-May | 8-May | 15-May | 22-May | 29-May | 5-Jun | 12-Jun | 19-Jun | 26-Jun | 3-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 7-Aug | 14-Aug | 21-Aug | 28-Aug | 4-Sep | 11-Sep | 18-Sep | 25-Sep | 2-Oct | 9-Oct | 16-Oct | 23-Oct | 30-Oct | 6-Nov | 13-Nov | 20-Nov | 27-Nov | 4-Dec | 11-Dec | 18-Dec | 25-Dec | 1-Jan | 8-Jan | 15-Jan | 22-Jan | 29-Jan | 5-Feb | 12-Feb | 19-Feb | |||
5 | Kursmoment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - Upprop - | Upprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01: Ramverk | plan | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 02: Objektorientering | plan | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - 3-veckors upprop - | 3v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 03: Applikation | plan | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 04: Enhetstestning | plan | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 05: ORM/Databasing | plan | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 06: Automatiserad test | plan | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 07/10: Projekt och examination | plan | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Examinationsvecka med presentationer | plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Restinlämningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Uppsamlingsheat 1 (try 2) | Aug 25 | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Uppsamlingsheat 2 (try 3) | Nov 24 | Rättas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nästa kurstillfälle vt24 lp4 (omregistrering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |