| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注: 情報は最新とは限りません。参考程度にお使い下さい。最新情報をお持ちの方は編集して下さると助かります。 | ※この辺は適当に使いやすく改造して貰えれば… | presented by はるく @radio613 | |||||||||||||||||||||||
2 | エリア | 台数 | 店舗名 | 住所 | 営業時間(REVの場所) | よくいる人・時間帯 | マッチング希望 | その他 | →自由欄 | |||||||||||||||||
3 | ■ 北海道 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||
5 | エリア | 店舗名 | 住所 | 営業時間 | ||||||||||||||||||||||
6 | 北海道 | 2 | ラウンドワン札幌すすきの店 | 札幌市中央区南五条西3-6-1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 北海道 | 2 | namco札幌エスタ店 | 札幌市中央区北5条西2丁目1-1札幌エスタ9F | 10:00~22:00 | |||||||||||||||||||||
8 | 北海道 | 2 | ディノスパークノルベサ | 札幌市中央区南三条西5-1-1ノルベサ5-6F | 11:00~27:00 | |||||||||||||||||||||
9 | 北海道 | 0 | キャッツアイ新川店 | 札幌市北区新川二条7丁目1-7 | ||||||||||||||||||||||
10 | 北海道 | 2 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 札幌市白石区本通北16丁目北1-50 | ||||||||||||||||||||||
11 | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 | 札幌市厚別区厚別東五条1-1-10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 北海道 | 4 | ラウンドワン札幌北21条店 | 札幌市東区北二十一条東1-1-21 | ||||||||||||||||||||||
13 | 北海道 | 2 | ナムコワンダーパーク小樽(プラボ) | 小樽市築港11-5ウィングベイ小樽5番街3階 | 10:00~21:00 | |||||||||||||||||||||
14 | 北海道 | 2 | ディノスパーク帯広 | 帯広市白樺十六条西2 | 11:00~27:00 | |||||||||||||||||||||
15 | 北海道 | 2 | ラウンドワン旭川店 | 旭川市永山三条1-4-7 | ||||||||||||||||||||||
16 | 北海道 | 1 | パロ滝川店 | 滝川市東町2ー29ー1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 北海道 | パロ釧路店 | 釧路郡釧路町桂木1-1-7 イオン釧路店2F | 09:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 北海道 | 2 | BIGBANG室蘭店 | 室蘭市中島本町2-8-1 | 10:00~01:00 | |||||||||||||||||||||
19 | 北海道 | 4 | ラウンドワン函館店 | 函館市西桔梗町848-11 | ||||||||||||||||||||||
20 | 北海道 | 1 | モーリーファンタジー中標津店 | 標津郡中標津町南町3ー10 | ||||||||||||||||||||||
21 | 北海道 | 1? | パロ網走店 | 網走市駒場北5-83 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ■ 青森県 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 青森県 | |||||||||||||||||||||||||
25 | エリア | 店舗名 | 住所 | 営業時間 | ||||||||||||||||||||||
26 | 青森県 | 2 | ラウンドワン青森店 | 青森市浜田3-1-1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 青森県 | 1 | セガ弘前 | 弘前市末広1-3-3 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
28 | 青森県 | 1 | セガワールド八戸R45 | 八戸市城下4-25-14 | 09:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
29 | 青森県 | 2 | ユーズランド下田店 | 上北郡おいらせ町中野平40-1イオンモール下田1F | ||||||||||||||||||||||
30 | 青森県 | 2 | ゲームランドつがる柏店 | つがる市柏稲盛幾世41イオン柏SC敷地内シネマ棟1F | ||||||||||||||||||||||
31 | 青森県 | 1 | パロ五所川原店 | 五所川原市大字唐笠柳字藤巻641-1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 青森県 | 1 | PALOむつ | むつ市中央2丁目7‐8 | 10:00~22:00 | |||||||||||||||||||||
33 | ■ 岩手県 | |||||||||||||||||||||||||
34 | エリア | 店舗名 | 住所 | 営業時間 | ||||||||||||||||||||||
35 | 岩手県 | 4 | ラウンドワン盛岡店 | 盛岡市盛岡駅西通2-10-35 | 10:00~24:00(土日祝は日の出営業) | |||||||||||||||||||||
36 | 岩手県 | 1 | ゲームランド盛岡 | 盛岡市上厨川字前潟22イオン盛岡ショッピングセンター 2F | 9:00~21:00 | 2018/4/21に見た所、サービス終了に先駆けて1台撤去されていたのを確認。 | ||||||||||||||||||||
37 | 岩手県 | 2 | チャットタウン北上店 | 北上市北鬼柳19地割68番地外 | 10:00~20:00 | |||||||||||||||||||||
38 | 岩手県 | 1 | パロ久慈店 | 久慈市長内町第30地割32-2久慈SC1F | ||||||||||||||||||||||
39 | 岩手県 | 1 | セガワールド水沢 | 奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
40 | 岩手県 | 2 | テクノワールド | 奥州市江刺区愛宕梁川127−1 | 平日13:00~/土・飛び石の祝日12:00~/日祝日9:00~ 閉店は終日24:00 | 晒し台有 大会イベント有 | ||||||||||||||||||||
41 | 岩手県 | 1 | タイトーステーション盛岡マッハランド店 | 盛岡市上堂1−2−38マッハランド内 | 平日10:00~26:00、土09:00~27:00、日祝日09:00~26:00ただしゲームコーナーは24:00まで | 2018/1/14に入荷確認。 | ||||||||||||||||||||
42 | ■ 宮城県 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 宮城県 | |||||||||||||||||||||||||
44 | エリア | 店舗名 | 住所 | 営業時間 | ||||||||||||||||||||||
45 | 宮城県 | 1 | タイトーステーション 仙台名掛丁店 | 仙台市青葉区中央1-7-13 | ||||||||||||||||||||||
46 | 宮城県 | 2 | 仙台レジャーランド一番町店 | 仙台市青葉区一番町4-3-27ガリレア一番町ビル1F-3F | 09:00~24:50 | |||||||||||||||||||||
47 | 宮城県 | 1 | タイトーステーション仙台クリスロード店 | 仙台市青葉区中央2-3-25 | ||||||||||||||||||||||
48 | 宮城県 | 2 | ゲームコーナー東部 | 仙台市若林区六丁の目中町26-60 斎喜東部ビル2F | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
49 | 宮城県 | 1 | GAMEBANK泉店 | 仙台市泉区大沢2-5-4 | ||||||||||||||||||||||
50 | 宮城県 | 2 | THE 3RD PLANET BiVi仙台店 | 仙台市宮城野区榴岡2-1-25 | 09:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
51 | 宮城県 | 3 | ラウンドワン仙台苦竹店 | 仙台市宮城野区苦竹1-7-10 | ||||||||||||||||||||||
52 | 宮城県 | 2 | セガ仙台コロナワールド | 仙台市宮城野区福室字田中前1番53-1 | ||||||||||||||||||||||
53 | 宮城県 | 2 | アミューズメントパークサムワン | 柴田郡村田町沼辺時牡丹山42-1 | 店舗独自電子マネー(コインプレー不可) | |||||||||||||||||||||
54 | 宮城県 | 1 | セガ名取セッツウイングス | 名取市飯野坂土城堀57-1 | ||||||||||||||||||||||
55 | 宮城県 | 0 | ナムコランドBASE765 | 名取市杜せきのした5-3-1イオンモール名取2F | 10:00~22:00 | 2016/02 撤去 | ||||||||||||||||||||
56 | 宮城県 | セガワールド石巻 | 石巻市大街道東4-1-45 | |||||||||||||||||||||||
57 | 宮城県 | 4 | プラサカプコン石巻店 | 石巻市蛇田字新金沼170イオン石巻SC2F | 09:00~23:00 | |||||||||||||||||||||
58 | 宮城県 | 1 | スーパーノバ仙台利府 | 宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1 | ||||||||||||||||||||||
59 | 宮城県 | 1 | セガワールド佐沼 | 登米市迫町佐沼字中江2-5-8 | ||||||||||||||||||||||
60 | 宮城県 | 2 | ゲームランド佐沼 | 登米市南方町新島前46-1イオンタウン佐沼SC | ||||||||||||||||||||||
61 | 宮城県 | 1 | セガワールド古川 | 大崎市古川城西66 | ||||||||||||||||||||||
62 | 宮城県 | 1 | パロ古川 | 大崎市古川沢田字筒場浦82番外イオンタウン古川店1階 | ||||||||||||||||||||||
63 | ■ 秋田県 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 秋田県 | |||||||||||||||||||||||||
65 | エリア | 店舗名 | 住所 | 営業時間 | ||||||||||||||||||||||
66 | 秋田県 | 1 | 秋田OPAアミューズパーク | 秋田市千秋久保田町4-2秋田OPA内B1F | 10:00~20:00 | |||||||||||||||||||||
67 | 秋田県 | 4 | ラウンドワン秋田店 | 秋田市卸町1-1-2 | ||||||||||||||||||||||
68 | 秋田県 | 1 | namcoイオンタウン大館西店 | 大館市根下戸新町18-121ロックST大館西内 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
69 | 秋田県 | 2 | プラサカプコン大曲店 | 大仙市和合字坪立177イオン大曲SC2F | 9:00~21:00 | |||||||||||||||||||||
70 | ■ 山形県 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 山形県 | |||||||||||||||||||||||||
72 | エリア | 店舗名 | 住所 | 営業時間 | ||||||||||||||||||||||
73 | 山形県 | 1 | セガワールド北山形 | 山形市北町1-3-20 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
74 | 山形県 | アピナ鶴岡 | 鶴岡市文下字広野1-1 | 10:00~24:00 | ||||||||||||||||||||||
75 | 山形県 | 2 | スーパーノバ天童 | 天童市南町1-5-26 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
76 | 山形県 | 1 | セガワールド米沢 | 米沢市大字花沢字タナコ原177 | ||||||||||||||||||||||
77 | 山形県 | AGスクエア庄内店 | 東田川郡三川町猪字大堰端326番地6 | 10:00~24:00 | ||||||||||||||||||||||
78 | ■ 福島県 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 福島県 | |||||||||||||||||||||||||
80 | エリア | 店舗名 | 住所 | 営業時間 | ||||||||||||||||||||||
81 | 福島県 | 1 | セガ日和田 | 郡山市日和田町字西中島7-1 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
82 | 福島県 | 2 | ラウンドワン郡山店 | 郡山市向河原町4-55 | 2017/06/13確認 | |||||||||||||||||||||
83 | 福島県 | 1 | スーパーノバ福島 | 福島市黒岩字中島7-2 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
84 | 福島県 | 1 | THE 3RD PLANET ピボット福島店 | 福島市栄町1-1パワーシティーピボット内 | 08:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
85 | 福島県 | 1 | セガワールド福島 | 福島市本内中井1-2 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
86 | 福島県 | 4 | ラウンドワン福島店 | 福島市太田町14-18 | ||||||||||||||||||||||
87 | 福島県 | 1 | セガ小名浜 | いわき市小名浜林城字塚前18-1 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
88 | 福島県 | モーリーファンタジーいわき | いわき市平字三倉68-1イオン3F | |||||||||||||||||||||||
89 | 福島県 | 2 | スーパーノバ会津インター | 会津若松市町北町上荒久田字宮下142 | 10:00~24:00 | 土日祝日は9時開店 | ||||||||||||||||||||
90 | 福島県 | 1 | セガワールド白河 | 白河市新高山1-1 | 10:00~24:00 | |||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ※データ利用元 | |||||||||||||||||||||||||
93 | ALL.Net Shop Rader | |||||||||||||||||||||||||
94 | http://jtlppj.web.fc2.com/shop_allnet/62_all.html | |||||||||||||||||||||||||
95 | Created by J.T. | FirstUpdate:2015/10/17 05:44 | |||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |