A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Informazioni cronologiche | Nick Vs | Astana - Atlético Madrid | PSV Eindhoven - Wolfsburg | Benfica - Galatasaray | Shakhtar Donetsk - Malmö | Borussia M'Gladbach - Juventus | Siviglia - Manchester City | Real Madrid - PSG | Manchester United - CSKA Mosca | Olympiacos - Dinamo Zagabria | Roma - Bayer Leverkusen | Maccabi Tel-Aviv - Porto | Gent - Valencia | Lione - Zenit | Chelsea - Dinamo Kiev | Barcellona - BATE Borisov | Bayern Monaco - Arsenal | Totale | |||||||||||||||||||||||
2 | 29/10/2015 18.19.34 | Matteo berti | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 105 | |||||||||||||||||||||||
3 | 02/11/2015 13.28.20 | Davide_Casale | 0-3 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 100 | |||||||||||||||||||||||
4 | 02/11/2015 23.58.14 | Sylar 87 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
5 | 03/11/2015 8.36.06 | CapitanLorenzo10 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 100 | |||||||||||||||||||||||
6 | 02/11/2015 10.23.34 | Fedor | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 95 | |||||||||||||||||||||||
7 | 31/10/2015 1.32.32 | Juventino24 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 90 | |||||||||||||||||||||||
8 | 02/11/2015 14.15.53 | rk73 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 02/11/2015 23.22.48 | sergiodirio | 0-3 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 85 | |||||||||||||||||||||||
10 | 03/11/2015 15.13.51 | Diablo2289 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 80 | |||||||||||||||||||||||
11 | 03/11/2015 12.42.50 | DoctorBianconero86 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 75 | |||||||||||||||||||||||
12 | 02/11/2015 21.41.31 | Akumajo | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 75 | |||||||||||||||||||||||
13 | 02/11/2015 10.01.21 | Pinturalex | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 75 | |||||||||||||||||||||||
14 | 01/11/2015 17.58.50 | marcelo danubio | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 75 | |||||||||||||||||||||||
15 | 02/11/2015 18.49.01 | Zizou1988 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
16 | 02/11/2015 18.54.58 | intercettato | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
17 | 03/11/2015 15.14.08 | VirescoBiancoNero | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
18 | 31/10/2015 12.35.22 | velas | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
19 | 02/11/2015 16.37.09 | Carlino24 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
20 | 29/10/2015 16.13.39 | Damaz | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
21 | 03/11/2015 7.42.57 | rafbar | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
22 | 29/10/2015 11.34.01 | Botta83 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 4-1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
23 | 02/11/2015 15.27.21 | movimento 3 stelle | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
24 | 02/11/2015 17.31.31 | beppi | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
25 | 03/11/2015 12.11.57 | The Answ3r | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
26 | 03/11/2015 13.00.49 | Doug Dimmadome | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
27 | 29/10/2015 17.16.18 | Walking Around | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 55 | |||||||||||||||||||||||
28 | 02/11/2015 9.52.23 | niko94 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
29 | 02/11/2015 14.05.39 | Juve per sempre sarà | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
30 | 29/10/2015 20.44.08 | stephan 26 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
31 | 02/11/2015 10.18.58 | Filo1512 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 55 | |||||||||||||||||||||||
32 | 02/11/2015 15.15.13 | blind | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
33 | 03/11/2015 9.47.20 | MrGaetano | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
34 | 03/11/2015 10.53.13 | beorht | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
35 | 30/10/2015 21.31.48 | Lo zio Jesse | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 55 | |||||||||||||||||||||||
36 | 02/11/2015 10.43.21 | Witzwart | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
37 | 02/11/2015 16.46.22 | Mr.Joints | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 55 | |||||||||||||||||||||||
38 | 31/10/2015 0.59.34 | TheEvent | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
39 | 02/11/2015 19.09.55 | paolo90 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
40 | 02/11/2015 9.43.07 | MrLuca | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 45 | |||||||||||||||||||||||
41 | 03/11/2015 15.06.28 | Mormegil | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
42 | 03/11/2015 9.48.22 | Enryy_D | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 5-0 | 3-0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
43 | 02/11/2015 12.02.44 | _Matteo | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |