| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valdistrikt | valdistriktskod | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Kristdemokraterna | Moderaterna | Sverigedemokraterna | övriga partier | ||||||||||||||||
2 | Uppsamlingsdistrikt | 128300 | 7.98 | 26.56 | 6.47 | 7.6 | 5.27 | 2.86 | 27.54 | 14.22 | 1.5 | ||||||||||||||||
3 | Olympia | 12830101 | 5.82 | 23.99 | 7.69 | 5.67 | 6.21 | 3.57 | 27.72 | 17.86 | 1.48 | ||||||||||||||||
4 | Centrum S | 12830102 | 4.77 | 21.17 | 7.33 | 5.96 | 6.69 | 3.94 | 32.91 | 16.04 | 1.19 | ||||||||||||||||
5 | Centrum V | 12830103 | 3.7 | 19.65 | 4.47 | 4.77 | 5.16 | 6.03 | 38.81 | 16.15 | 1.26 | ||||||||||||||||
6 | Slottshöjden S | 12830104 | 2.98 | 26.06 | 5.77 | 4.24 | 6.76 | 5.41 | 30.21 | 16.86 | 1.71 | ||||||||||||||||
7 | Slottshöjden N | 12830105 | 4.92 | 26.23 | 7.65 | 4.28 | 5.28 | 4.28 | 27.6 | 18.21 | 1.55 | ||||||||||||||||
8 | Stattena | 12830106 | 4.31 | 26.6 | 5.57 | 5.05 | 5.42 | 3.64 | 26. | 21.62 | 1.78 | ||||||||||||||||
9 | Centrum Ö | 12830107 | 4.02 | 18.56 | 6.73 | 5.5 | 5.91 | 3.37 | 37.77 | 16.83 | 1.31 | ||||||||||||||||
10 | Tågaborg Ö | 12830108 | 5.16 | 22.88 | 6.01 | 4.16 | 6.63 | 2.93 | 31.9 | 19.26 | 1.08 | ||||||||||||||||
11 | Tågaborg S | 12830109 | 5.07 | 20.9 | 8.95 | 5.94 | 7.44 | 3.56 | 30.96 | 16.07 | 1.11 | ||||||||||||||||
12 | St Jörgens plats | 12830110 | 2.93 | 16.29 | 5.43 | 6.55 | 6.47 | 4.83 | 39.83 | 16.29 | 1.38 | ||||||||||||||||
13 | Tågaborg M | 12830111 | 5.98 | 18.32 | 5.75 | 5.2 | 6.75 | 4.19 | 33.46 | 18.71 | 1.63 | ||||||||||||||||
14 | Tågaborg N | 12830112 | 2.69 | 11.78 | 6.39 | 4.89 | 7.78 | 4.79 | 48.9 | 11.68 | 1.1 | ||||||||||||||||
15 | Pålsjöbaden | 12830113 | 1.92 | 12.9 | 4.34 | 3.45 | 6. | 5.49 | 48.91 | 15.84 | 1.15 | ||||||||||||||||
16 | Pålsjö Ö | 12830114 | 4. | 27.4 | 5.96 | 5.43 | 7.25 | 3.32 | 27.77 | 17.58 | 1.28 | ||||||||||||||||
17 | Ringstorp | 12830115 | 5.35 | 28.66 | 3.86 | 3.59 | 4.12 | 2.89 | 25.15 | 25.15 | 1.23 | ||||||||||||||||
18 | Berga | 12830116 | 4.52 | 37.19 | 4.02 | 2.85 | 3.85 | 3.27 | 21.52 | 22.36 | 0.42 | ||||||||||||||||
19 | Mariastaden N | 12830117 | 1.35 | 13.09 | 6.54 | 5.76 | 7.97 | 4.69 | 47.3 | 12.45 | 0.85 | ||||||||||||||||
20 | Mariastaden S | 12830118 | 4.14 | 20.19 | 8.8 | 4.14 | 7.45 | 3.21 | 37.16 | 13.66 | 1.24 | ||||||||||||||||
21 | Mariastaden Ö | 12830119 | 3.69 | 21.52 | 4.08 | 5.03 | 5.26 | 4.24 | 37.86 | 17.12 | 1.18 | ||||||||||||||||
22 | Ringstorp Ö | 12830120 | 4.27 | 30.59 | 3.86 | 3.76 | 3.96 | 3.66 | 24.9 | 23.17 | 1.83 | ||||||||||||||||
23 | Tågaborg C | 12830121 | 5.61 | 19.92 | 7.81 | 7.21 | 6.91 | 2.9 | 33.13 | 15.22 | 1.3 | ||||||||||||||||
24 | Margaretaplatsen | 12830122 | 3.66 | 18.31 | 4.41 | 4.23 | 5.45 | 4.51 | 39.44 | 18.78 | 1.22 | ||||||||||||||||
25 | Furutorp | 12830201 | 7.68 | 41.91 | 5.47 | 4.66 | 3.14 | 2.44 | 14.9 | 17.69 | 2.1 | ||||||||||||||||
26 | Stadsparken | 12830202 | 6.49 | 33.27 | 9.53 | 5.68 | 3.04 | 2.84 | 20.39 | 16.43 | 2.33 | ||||||||||||||||
27 | Högaborg V | 12830203 | 11.75 | 36.66 | 6.23 | 4.58 | 4.58 | 1.88 | 14.92 | 16.8 | 2.59 | ||||||||||||||||
28 | Eneborg V | 12830204 | 7.67 | 40. | 8.81 | 4.78 | 5.28 | 2.39 | 13.58 | 15.35 | 2.14 | ||||||||||||||||
29 | Wilson park | 12830205 | 5.13 | 28.89 | 7.84 | 4.55 | 7.77 | 4.11 | 26.25 | 14.22 | 1.25 | ||||||||||||||||
30 | Eneborg Ö | 12830206 | 8.22 | 31.11 | 7.28 | 5.83 | 3.85 | 3.23 | 20.29 | 18.42 | 1.77 | ||||||||||||||||
31 | Högaborg Ö | 12830207 | 8.69 | 43.64 | 6. | 4.24 | 3.41 | 2.38 | 13.86 | 16.34 | 1.45 | ||||||||||||||||
32 | Viskängen | 12830208 | 5.61 | 28.61 | 7.03 | 4.85 | 4.28 | 4.28 | 23.1 | 20.53 | 1.71 | ||||||||||||||||
33 | Närlunda | 12830209 | 5.61 | 56.18 | 3.61 | 2.09 | 1.81 | 1.9 | 10.55 | 17.21 | 1.05 | ||||||||||||||||
34 | Eskilsminne | 12830210 | 6.26 | 24.34 | 5.64 | 4.56 | 5.64 | 4.1 | 25.58 | 22.64 | 1.24 | ||||||||||||||||
35 | Ragnvalla | 12830211 | 5.97 | 38.87 | 5.21 | 2.17 | 3.26 | 2.06 | 15.53 | 25.3 | 1.63 | ||||||||||||||||
36 | Adolfsberg-Västergård S | 12830212 | 4.88 | 42.56 | 2.91 | 1.74 | 2.44 | 2.21 | 17.21 | 25.35 | 0.7 | ||||||||||||||||
37 | Sofieberg | 12830213 | 4.08 | 28.93 | 4.77 | 5.47 | 6.86 | 3.88 | 29.03 | 14.81 | 2.19 | ||||||||||||||||
38 | Husensjö | 12830214 | 4.56 | 22.22 | 6.31 | 3.76 | 6.24 | 4.48 | 34.05 | 17.27 | 1.12 | ||||||||||||||||
39 | Rosengården Ö | 12830215 | 5.28 | 47.15 | 4.15 | 3.2 | 3.46 | 3.29 | 13.41 | 19.29 | 0.78 | ||||||||||||||||
40 | Rosengården C | 12830216 | 7.07 | 39.64 | 4.36 | 1.73 | 3.78 | 3.21 | 15.54 | 23.44 | 1.23 | ||||||||||||||||
41 | Västergård N | 12830217 | 7.22 | 39.92 | 3.27 | 2.86 | 3.54 | 5.59 | 16.08 | 19.89 | 1.63 | ||||||||||||||||
42 | Gustavslund | 12830218 | 1.48 | 24.36 | 5.03 | 4.7 | 7.09 | 4.64 | 36.4 | 15.72 | 0.58 | ||||||||||||||||
43 | Söder | 12830219 | 7.89 | 43.86 | 5.2 | 2.24 | 2.51 | 1.79 | 14.62 | 21.35 | 0.54 | ||||||||||||||||
44 | Råå S | 12830301 | 3.5 | 19.97 | 4.85 | 6.92 | 7. | 6.13 | 35.8 | 13.68 | 2.15 | ||||||||||||||||
45 | Råå N | 12830302 | 3.9 | 24.32 | 6.95 | 4.49 | 6.61 | 5.51 | 30.59 | 16.02 | 1.61 | ||||||||||||||||
46 | Högasten | 12830303 | 6.11 | 33.76 | 3.95 | 1.53 | 2.42 | 4.33 | 14.9 | 30.7 | 2.29 | ||||||||||||||||
47 | Lussebäcken | 12830304 | 7.27 | 31.88 | 5.26 | 2.68 | 3.8 | 3.91 | 16.22 | 27.74 | 1.23 | ||||||||||||||||
48 | Planteringen S | 12830305 | 7.21 | 38.61 | 5.98 | 2.09 | 3.04 | 2.09 | 14.42 | 26.19 | 0.38 | ||||||||||||||||
49 | Planteringen N | 12830306 | 6.95 | 48.66 | 3.41 | 1.1 | 2.07 | 1.46 | 9.27 | 25.12 | 1.95 | ||||||||||||||||
50 | Elineberg | 12830307 | 5.5 | 43.08 | 3.85 | 2.02 | 2.93 | 2.29 | 10.08 | 28.96 | 1.28 | ||||||||||||||||
51 | Ramlösabrunn | 12830308 | 4.6 | 23.5 | 7.64 | 5.34 | 5.34 | 4.19 | 29.91 | 17.5 | 1.97 | ||||||||||||||||
52 | Ramlösa N | 12830309 | 2.97 | 24.03 | 5.94 | 4.08 | 7.14 | 4.82 | 32.28 | 17.44 | 1.3 | ||||||||||||||||
53 | Humlegården | 12830310 | 3.67 | 24.44 | 4.23 | 6.02 | 6.3 | 5.08 | 34.4 | 14.66 | 1.22 | ||||||||||||||||
54 | Ättekulla N | 12830311 | 3.83 | 38.03 | 3.83 | 2.09 | 2.96 | 4.61 | 19.06 | 24.63 | 0.96 | ||||||||||||||||
55 | Raus S | 12830312 | 2.62 | 29.63 | 5.31 | 3.45 | 3.45 | 4.34 | 25.57 | 24.6 | 1.03 | ||||||||||||||||
56 | Ramlösa Ö | 12830313 | 1.58 | 20.83 | 6.59 | 4.57 | 5.62 | 5.62 | 38.22 | 15.55 | 1.41 | ||||||||||||||||
57 | Välinge | 12830401 | 3.24 | 21.26 | 4.25 | 9.31 | 3.64 | 7.69 | 25.1 | 24.49 | 1.01 | ||||||||||||||||
58 | Kattarp | 12830501 | 5.04 | 23.43 | 3.81 | 4.37 | 3.36 | 4.04 | 16.14 | 38.23 | 1.57 | ||||||||||||||||
59 | Allerum | 12830601 | 2.57 | 12.74 | 4.71 | 8.67 | 4.28 | 6.21 | 29.55 | 30.41 | 0.86 | ||||||||||||||||
60 | Hittarp-Domsten | 12830602 | 2.22 | 8.63 | 4.63 | 6.58 | 7.21 | 5.25 | 53.83 | 10.68 | 0.98 | ||||||||||||||||
61 | Laröd V | 12830603 | 1.54 | 11.07 | 3.89 | 5.74 | 10.45 | 7.07 | 49.28 | 10.35 | 0.61 | ||||||||||||||||
62 | Laröd Ö | 12830604 | 3.13 | 17.56 | 5.52 | 3.33 | 5.66 | 3.59 | 44.58 | 15.64 | 1. | ||||||||||||||||
63 | Ödåkra V | 12830701 | 3.31 | 23.07 | 4.28 | 3.53 | 3.38 | 5.41 | 28.32 | 27.95 | 0.75 | ||||||||||||||||
64 | Ödåkra Ö | 12830702 | 3.51 | 29.03 | 2.76 | 3.28 | 4.33 | 5.22 | 30.37 | 20.9 | 0.6 | ||||||||||||||||
65 | Björka-Väla | 12830703 | 4.31 | 37.81 | 3.33 | 4.31 | 3.92 | 4.21 | 15.77 | 25.37 | 0.98 | ||||||||||||||||
66 | Påarp V | 12830901 | 3.9 | 26.33 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 22.92 | 33.13 | 0.9 | ||||||||||||||||
67 | Påarp Ö | 12830902 | 2.9 | 28.95 | 3.6 | 3.13 | 4.23 | 4.3 | 20.27 | 31.69 | 0.94 | ||||||||||||||||
68 | Mörarp V | 12831201 | 2.68 | 21.32 | 3.41 | 6.33 | 5.12 | 6.58 | 26.19 | 27.53 | 0.85 | ||||||||||||||||
69 | Mörarp Ö | 12831202 | 4.78 | 24.36 | 3.45 | 4.56 | 3.78 | 2.78 | 23.14 | 32.26 | 0.89 | ||||||||||||||||
70 | Bårslöv Ö | 12831301 | 3.31 | 28.72 | 2.26 | 5.71 | 3.01 | 5.41 | 19.1 | 32.03 | 0.45 | ||||||||||||||||
71 | Bårslöv V | 12831302 | 3.58 | 31.61 | 4.21 | 2.21 | 5.37 | 4.74 | 22.55 | 25.29 | 0.42 | ||||||||||||||||
72 | Ottarp | 12831401 | 3.05 | 13.85 | 3.52 | 13.38 | 3.76 | 5.63 | 23. | 33.1 | 0.7 | ||||||||||||||||
73 | Rydebäck N | 12831601 | 1.28 | 19.55 | 4.15 | 5.43 | 7.62 | 5.06 | 40.08 | 16.23 | 0.6 | ||||||||||||||||
74 | Rydebäck S | 12831602 | 1.61 | 17.66 | 3.64 | 4.56 | 8.97 | 4.2 | 45.13 | 13.81 | 0.42 | ||||||||||||||||
75 | Gantofta | 12831603 | 1.99 | 22.21 | 3.98 | 5.18 | 5.28 | 6.57 | 30.38 | 22.51 | 1.89 | ||||||||||||||||
76 | Vallåkra | 12831604 | 3.66 | 17.71 | 3.43 | 11.77 | 5.6 | 9.03 | 19.43 | 27.89 | 1.49 | ||||||||||||||||
77 | Rydebäck M | 12831605 | 2.47 | 21.65 | 4.88 | 6.11 | 6.24 | 4.94 | 34.01 | 19.05 | 0.65 | ||||||||||||||||
78 | Fredriksdal V | 12831701 | 5.49 | 51.06 | 3.28 | 2.12 | 1.73 | 1.73 | 12.72 | 21.1 | 0.77 | ||||||||||||||||
79 | Fredriksdal Ö | 12831702 | 6.15 | 43.04 | 4.85 | 3.24 | 3.34 | 1.62 | 12.08 | 24.38 | 1.29 | ||||||||||||||||
80 | Drottninghög Ö | 12831703 | 12.34 | 51.91 | 2.84 | 1.84 | 2.7 | 0.71 | 8.37 | 18.3 | 0.99 | ||||||||||||||||
81 | Drottninghög V | 12831704 | 7.46 | 58.27 | 2.42 | 1.21 | 2.62 | 1.21 | 8.67 | 17.54 | 0.6 | ||||||||||||||||
82 | Dalhem-Källstorp | 12831705 | 6.79 | 45.26 | 2.91 | 1.72 | 1.94 | 2.91 | 10.78 | 26.72 | 0.97 | ||||||||||||||||
83 | Dalhem S | 12831706 | 6.93 | 51.9 | 1.95 | 1.19 | 1.52 | 1.95 | 9.1 | 24.49 | 0.98 | ||||||||||||||||
84 | Brohult | 12831707 | 4.63 | 39.83 | 2.8 | 3.05 | 3.78 | 3.17 | 17.54 | 24.48 | 0.73 | ||||||||||||||||
85 | Lundsbäck | 12831708 | 5.76 | 49.67 | 4.99 | 1.66 | 3.33 | 2.33 | 16.41 | 15.3 | 0.55 | ||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |