A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kutulu キャラクターシート | Kutulu キャラクターシート | Kutulu キャラクターシート | Kutulu キャラクターシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PCの名前 | PCの名前 | PCの名前 | PCの名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 肩書き | 肩書き | 肩書き | 肩書き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | プレイヤー名 | プレイヤー名 | プレイヤー名 | プレイヤー名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | アクティブ能力値 | パッシブ能力値 | アクティブ能力値 | パッシブ能力値 | アクティブ能力値 | パッシブ能力値 | アクティブ能力値 | パッシブ能力値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 敏捷 | 0 | 名声 | 0 | 敏捷 | 0 | 名声 | 0 | 敏捷 | 0 | 名声 | 0 | 敏捷 | 0 | 名声 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 筋力 | 0 | 弁舌 | 0 | 筋力 | 0 | 弁舌 | 0 | 筋力 | 0 | 弁舌 | 0 | 筋力 | 0 | 弁舌 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 隠密 | 0 | 家格 | 0 | 隠密 | 0 | 家格 | 0 | 隠密 | 0 | 家格 | 0 | 隠密 | 0 | 家格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 射撃 | 0 | 信用 | 0 | 射撃 | 0 | 信用 | 0 | 射撃 | 0 | 信用 | 0 | 射撃 | 0 | 信用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 白兵 | 0 | 白兵 | 0 | 白兵 | 0 | 白兵 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 割り振り | -13 | 割り振り | -13 | 割り振り | -13 | 割り振り | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 専門分野 | 専門分野 | 専門分野 | 専門分野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 人類学&民族学 | 0 | 機械工学 | 0 | 人類学&民族学 | 0 | 機械工学 | 0 | 人類学&民族学 | 0 | 機械工学 | 0 | 人類学&民族学 | 0 | 機械工学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 考古学&歴史学 | 0 | 自然科学 | 0 | 考古学&歴史学 | 0 | 自然科学 | 0 | 考古学&歴史学 | 0 | 自然科学 | 0 | 考古学&歴史学 | 0 | 自然科学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 図書館&古文書学 | 0 | オカルト | 0 | 図書館&古文書学 | 0 | オカルト | 0 | 図書館&古文書学 | 0 | オカルト | 0 | 図書館&古文書学 | 0 | オカルト | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 経済学&法学 | 0 | 心理学 | 0 | 経済学&法学 | 0 | 心理学 | 0 | 経済学&法学 | 0 | 心理学 | 0 | 経済学&法学 | 0 | 心理学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 芸術&工芸 | 0 | 言語学 | 0 | 芸術&工芸 | 0 | 言語学 | 0 | 芸術&工芸 | 0 | 言語学 | 0 | 芸術&工芸 | 0 | 言語学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 犯罪学 | 0 | 犯罪学 | 0 | 犯罪学 | 0 | 犯罪学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 医学 | 0 | 医学 | 0 | 医学 | 0 | 医学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 割り振り | -10 | 割り振り | -10 | 割り振り | -10 | 割り振り | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 負傷 | 0 | 負傷 | 0 | 負傷 | 0 | 負傷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | メモ | メモ | メモ | メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ver3.0 | Ver3.0 | Ver3.0 | Ver3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |