| A | B | D | E | T | U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | SCHAAKSCHOOL 25-26 kampioenschap | |||||||
4 | ||||||||
5 | KLASSEMENT | afw.: * = 1 x afw, ** = 2 x afw. | ||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 1 | Maïté Botteman | 29 | * | ||||
9 | 2 | Wannes Harchay | 27 | |||||
10 | 2 | Siebe De Baets | 27 | ** | ||||
11 | 4 | Wannes Dewaele | 25 | |||||
12 | 5 | Pim Verduijn | 25 | |||||
13 | 6 | Jasper Peters | 25 | |||||
14 | 7 | Fjoran Cambier | 24 | ** | ||||
15 | 8 | Jasper Vanderstraeten | 24 | ** | ||||
16 | 9 | Briek Saey | 24 | ** | ||||
17 | 10 | Lewis Dewerte | 24 | ** | ||||
18 | 11 | Lowie Vandevoorde | 23 | ** | ||||
19 | 12 | Maxim Vereecken | 23 | * | ||||
20 | 13 | Safwan Oubba | 23 | ** | ||||
21 | 14 | Rune De Bie | 22 | ** | ||||
22 | 15 | Bram Wulfranck | 22 | |||||
23 | 16 | Brent Maenhout | 22 | ** | ||||
24 | 17 | Antje Liveyns | 22 | ** | ||||
25 | 18 | Kobe Vereecken | 22 | * | ||||
26 | 19 | Nand De Smet | 22 | ** | ||||
27 | 20 | Edwin Scheire | 21 | |||||
28 | 21 | Lukas Hollevoet | 21 | |||||
29 | 22 | Loic Dierickx | 20 | * | ||||
30 | 23 | Elias De Nockere | 20 | ** | ||||
31 | 24 | Lars Van Leeuwen | 20 | * | ||||
32 | 25 | Thibo Van Eijkeren | 20 | ** | ||||
33 | 26 | Thijs Vandersteene | 19 | ** | ||||
34 | 27 | Vincent Deman | 19 | ** | ||||
35 | 28 | Alexander De Smet | 18 | ** | ||||
36 | 29 | Lennert Van Waes | 18 | ** | ||||
37 | 30 | Florian De Nockere | 18 | ** | ||||
38 | 31 | Jules Adang | 18 | ** | ||||
39 | 32 | Mathis Devroe | 18 | ** | ||||
40 | 33 | Yoran Van Laere | 17 | ** | ||||
41 | 34 | Lars Peters | 17 | * | ||||
42 | 35 | Odin Despae | 16 | ** | ||||
43 | 36 | Yunus Khalikov | 15 | ** | ||||
44 | 37 | Pamuth Kamurasinghe | 15 | ** | ||||
45 | 38 | Ruben Verleyen | 15 | ** | ||||
46 | 39 | Emil Blanckaert | 15 | ** | ||||
47 | 40 | Oscar Ramos Astudillo | 15 | ** | ||||
48 | 41 | Maurice Heene | 15 | ** | ||||
49 | 42 | Nella Cretel | 14 | ** | ||||
50 | 43 | Loïc Dewilde | 14 | |||||
51 | 44 | Kasper Verhoeven | 13 | ** | ||||
52 | 45 | Dulika Kamurasinghe | 13 | ** | ||||
53 | 46 | Victor Rohan | 12 | ** | ||||
54 | 47 | Daan Vancroonenburg | 11 | ** | ||||
55 | 48 | Nayan Van Laere | 10 | ** | ||||
56 | 49 | Simon Van Cleemput | 10 | ** | ||||
57 | 50 | Yanis Jabbari | 10 | ** | ||||
58 | 51 | Ewout Munghen | 10 | ** | ||||
59 | 52 | Gaston Heene | 9 | ** | ||||
60 | 53 | Tor Pothé | 8 | ** | ||||
61 | 54 | Yousuf Matiev | 7 | ** | ||||
62 | 55 | Nora De Boeck | 7 | ** | ||||
63 | 56 | Sam Oosterlinck | 6 | ** | ||||
64 | 57 | Tristan Zwarts | 4 | ** | ||||
65 | 58 | Mads Vandersteene | 4 | ** | ||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |