A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Procedimientos de adjudicación directa | LTAIPBCSA75FXXVIIIB | En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa | Descripción de obras, bienes o servicios | Nombre completo o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de las mismas Tabla_470387 | Nombre(s) del adjudicado | Primer apellido del adjudicado | Segundo apellido del adjudicado | Razón social del adjudicado | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor País | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Número | Área(s) solicitante(s) | Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos | Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto mínimo, en su caso | Monto máximo, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública | Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde | Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuentes de financiamiento | Datos de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma Tabla_470372 | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Datos de los convenios modificatorios de la contratación Tabla_470384 | Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos | Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública | Hipervínculo a los informes de avance financiero | Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
8 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0001_2022 | A53Fr01_2019 | Material de Oficina | 1 | Ramiro Lorenzo | Mendoza | Aguila | MEAX480713QV2 | Calle | Reforma | 1235 | Colonia | Centro | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23000 | Oficina de la Secretaria de Administracion y Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 24/1/2022 | 24/1/2022 | 7/2/2022 | 820,37 | 951,63 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Material de oficina | 24/1/2022 | 7/2/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
9 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | OS_0003_2022 | A31Fr03_2005 | Servicios profesionales | 2 | German Ignacio | Ruiz | Robinson Bours | RURG731123277 | Calle | General Manuel Marquez de Leon | 820 | Local C | Colonia | Centro | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23000 | Oficina del Abogado General | Oficina del Abogado General | S/N | 7/1/2022 | 7/1/2022 | 31/12/2022 | 273240,00 | 316958,40 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Servicios Profesionales | 7/1/2022 | 31/12/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||
10 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Arrendamientos | Nacional | OA_0003_2022 | A53Fr01_2019 | Arrendamiento de equipos multifuncionales | 3 | Jorge | Garcia | Andrade | GAAJ750121NI2 | Andador | Andador 21 de agosto | 51 | Colonia | Centro | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23000 | Oficina de la Direccion de Administracion | Oficina del Abogado General | S/N | 10/2/2022 | 10/2/2022 | 31/12/2022 | 205440,00 | 238310,40 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Arrendamiento de equipos multifuncionales | 10/1/2022 | 31/12/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | 1 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||
11 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Arrendamientos | Nacional | OA_0004_2022 | A31Fr03_2005 | Servicio de internet en la nube ejercicio 2022 | 4 | It Era sa de cv | IER010130L68 | Calle | Jose Luis Lagrange | 103 | Piso 3 A1 | Colonia | Los Morales Polanco | 0001 | Miguel Hidalgo | 016 | Miguel Hidalgo | 09 | Ciudad de México | 11510 | Oficina de la Coordinación de Tecnologia de la Informacion y Comunicación | Oficina del Abogado General | S/N | 10/1/2022 | 10/2/2022 | 31/12/2022 | 107436,72 | 124626,60 | 3956,40 | 5934,60 | Dolares Americanos | 21,00 | Transferencia Bancaria | Servicio de internet en la nube | 10/1/2022 | 31/12/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||
12 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Arrendamientos | Nacional | OA_0005_2022 | A53Fr01_2019 | Licencia Zoom | 5 | Avit Soluciones s de rl de cv | ASO121002MZ5 | Avenida | Union | 2013 | Colonia | Zona Este | 0001 | Tijuana | 004 | Tijuana | 02 | Baja California | 22000 | Oficina de la Coordinación de Tecnologia de la Informacion y Comunicación | Oficina del Abogado General | S/N | 31/1/2022 | 31/1/2022 | 14/2/2023 | 6205,86 | 7198,80 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Licencia de zoom pro | 14/2/2022 | 14/2/2023 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||||
13 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Arrendamientos | Nacional | OA_0006_2022 | A53Fr01_2019 | Licencias de uso temporal | 6 | Definicion Total sa de cv | DTO030306B8A | Calle | Tehuantepec | 211 | 1 | Colonia | Roma Sur | 0001 | Cuauhtemoc | 015 | Cuauhtemoc | 09 | Ciudad de México | 06760 | Oficina de la Coordinación de Tecnologia de la Informacion y Comunicación | Oficina del Abogado General | S/N | 14/2/2022 | 14/2/2022 | 5/3/2023 | 211405,76 | 245230,68 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Licencia de uso temporal | 5/3/2022 | 5/3/2023 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
14 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Arrendamientos | Nacional | OA_0393_2022 | A53Fr01_2019 | Arrendamiento de mobiliario | 7 | Georgina | Fischer | Lucero | FILG610424BMA | Calle | Desierto de Sonora | 1875 | Colonia | Villas de San Lorenzo | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23085 | Oficina de la Direccion de Servicios Escolares | Oficina del Abogado General | S/N | 15/3/2022 | 15/3/2022 | 18/3/2022 | 5750,00 | 6670,00 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Arrendamiento de sillas y de mesas | 15/3/2022 | 18/3/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
15 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0002_2022 | A53Fr01_2019 | Caja de archivos muerto | 8 | Monica Lizeth | Ordaz | Corona | OACM830618SZ8 | Calle | Jalisco | 995 | Colonia | Pueblo Nuevo | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23060 | Oficina de la Secretaria de Administracion y Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 8/2/2022 | 8/2/2022 | 22/2/2022 | 8850,00 | 10266,00 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Material de oficina | 8/2/2022 | 22/2/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
16 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0003_2022 | A53Fr01_2019 | Caja de archivos muerto | 9 | Oscar Pilar | Mendia | Rosas | MERO611002KUA | Calle | I Allende | Colonia | Benito Juarez Oriente | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23050 | Oficina de la Secretaria de Administracion y Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 8/2/2022 | 8/2/2022 | 1/3/2022 | 2411,38 | 2797,20 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Material de oficina | 8/2/2022 | 1/3/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
17 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0004_2022 | A53Fr01_2019 | Consumibles de computo | 10 | Miguel Angel | Merino | Gonzalez | MEGM8208267F7 | Calle | Agustin Olachea | A6 | Colonia | Las Garzas | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23070 | Oficina de la Secretaria de Administracion y Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 8/2/2022 | 8/2/2022 | 22/2/2022 | 5515,00 | 6397,40 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Consumible de computo | 8/2/2022 | 22/2/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
18 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0005_2022 | A53Fr01_2019 | Consumibles de computo | 11 | Expertos en Administracion y Computo sa de cv | EAC881212MN7 | Calle | Colima | 415 | A | Colonia | Pueblo Nuevo | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23060 | Oficina de la Secretaria de Administracion y Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 8/2/2022 | 8/2/2022 | 22/2/2022 | 5780,18 | 6705,01 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Consumible de computo | 8/2/2022 | 22/2/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
19 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0006_2022 | A53Fr01_2019 | Consumibles de computo | 12 | Microsistemas Californianos sa de cv | MCA890906JU2 | Calle | Isabel La Catolica | 360 | 1 | Colonia | Centro | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23000 | Oficina de la Secretaria de Administracion y Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 9/2/2022 | 9/2/2022 | 23/2/2022 | 4384,48 | 5086,00 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Consumible de computo | 9/2/2022 | 23/2/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
20 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0007_2022 | A53Fr01_2019 | Firewall | 13 | Alberto Jose | Martin | Tamayo | MATA6008173H9 | Calle | Cabo San Lucas | 211 | Colonia | Bellavista | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23050 | Oficina de la Responsalia de la Extensión Académica de Guerrero Negro | Oficina del Abogado General | S/N | 14/2/2022 | 14/2/2022 | 7/3/2022 | 30995,00 | 35954,20 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Equipo de computo | 14/2/2022 | 7/3/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
21 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0274_2022 | A53Fr01_2019 | Camaras web | 14 | Miguel Angel | Merino | Gonzalez | MEGM8208267F7 | Calle | Agustin Olachea | A6 | Colonia | Las Garzas | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23070 | Oficina de la Secretaria de Administracion y Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 17/3/2022 | 17/2/2022 | 3/3/2022 | 16360,00 | 18977,60 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Camaras web | 17/2/2022 | 3/3/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
22 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0009_2022 | A53Fr01_2019 | Garrafones 19 litros | 15 | Juan Omar | Meregildo | Reyes | MERJ8906044UA | Calle | Bahia de Coronado | 182 | Colonia | Paraiso del Sol | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23085 | Oficina de la Direccion de Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 2/3/2022 | 2/3/2022 | 16/3/2022 | 7681,03 | 8910,00 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Garrafones 19 litros | 2/3/2022 | 16/3/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
23 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0113_2022 | A53Fr01_2019 | Material de laboratorio | 16 | Juana Maria | Sanchez | Valdes | SAVJ580624FR9 | Calle | Lic Benito Juarez | 540 | Colonia | Centro | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23000 | Oficina del Departamento Academico de Agronomia | Oficina del Abogado General | S/N | 28/2/2022 | 28/2/2022 | 22/3/2022 | 4868,09 | 5646,99 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Material de laboratorio | 28/2/2022 | 22/3/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
24 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0270_2022 | A53Fr01_2019 | Consumibles de computo | 17 | Expertos en Administracion y Computo sa de cv | EAC881212MN7 | Calle | Colima | 415 | A | Colonia | Pueblo Nuevo | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23060 | Oficina de la Secretaria de Administracion y Finanzas | Oficina del Abogado General | S/N | 8/3/2022 | 8/3/2022 | 23/3/2022 | 8336,23 | 9670,01 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Consumible de computo | 8/3/2022 | 23/3/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
25 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0275_2022 | A53Fr01_2019 | Material de limpieza | 18 | Alfredo | Martinez | Sanchez | MASA000221961 | Calle | Lic Primo Verdad | Colonia | Ladrillera | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23020 | Oficina de la responsalia de laUnidad Pichilingue | Oficina del Abogado General | S/N | 8/3/2022 | 8/3/2022 | 30/4/2022 | 2276,00 | 2640,16 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Material de Limpieza | 8/3/2022 | 30/4/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
26 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0359_2022 | A53Fr01_2019 | Macbook Pro | 19 | Expertos en Administracion y Computo sa de cv | EAC881212MN7 | Calle | Colima | 415 | A | Colonia | Pueblo Nuevo | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23060 | Oficina del Departamento Academico de Sistemas Computacionales | Oficina del Abogado General | S/N | 14/3/2022 | 14/3/2022 | 29/3/2022 | 47241,38 | 54800,00 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Equipo de computo | 14/3/2022 | 29/3/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | INDIBCS2019 | INDIBCS2019 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
27 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0509_2022 | A53Fr01_2019 | Cables de Video | 20 | Expertos en Administracion y Computo sa de cv | EAC881212MN7 | Calle | Colima | 415 | A | Colonia | Pueblo Nuevo | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23060 | Oficina del Departamento Academico de Economia | Oficina del Abogado General | S/N | 620,70 | 720,01 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||||||||
28 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0533_2022 | A53Fr01_2019 | Material de limpieza | 21 | Alfredo | Martinez | Sanchez | MASA000221961 | Calle | Lic Primo Verdad | Colonia | Ladrillera | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23020 | Oficina de la Responsalia de la Extensión Académica de Los Cabos | Oficina del Abogado General | S/N | 22/3/2022 | 22/3/2022 | 5/4/2022 | 3531,20 | 4096,20 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Material de Limpieza | 22/3/2022 | 5/4/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
29 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0648_2022 | A53Fr01_2019 | Sellos Oficiales | 22 | Sebastiana | Dominguez | Gonzalez | DOGS660927845 | Calle | Sin Nombre | Colonia | Ampliacion | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23240 | Oficina del Departamento de Editorial | Oficina del Abogado General | S/N | 28/3/2022 | 28/3/2022 | 18/4/2022 | 920,00 | 1055,70 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Material de oficina | 28/3/2022 | 18/4/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||
30 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0659_2022 | A42Fr01_2000 | Relojes | 23 | Distribuidora Liverpool sa de cv | DLI931201mi9 | Avenida | Prolongacion Vasco de Quiroga | 4800 | Torre 2 Piso 3 | Colonia | Santa Fe Cuajimalpa | 0001 | Cuajimalpa de Morelos | 004 | Cuajimalpa de Morelos | 09 | Ciudad de México | 05348 | Oficina del Departamento de Recursos Humanos | Oficina del Abogado General | S/N | 4572,41 | 5304,00 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Federal | Subsidio Federal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | |||||||||||||||||||||||
31 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0681_2022 | A53Fr01_2019 | Discos DVD | 24 | Alberto Jose | Martin | Tamayo | MATA6008173H9 | Calle | Cabo San Lucas | 211 | Colonia | Bellavista | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23050 | Oficina del Departamento de Editorial | Oficina del Abogado General | S/N | 30/3/2022 | 30/3/2022 | 20/4/2022 | 3900,00 | 4524,00 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Consumible de computo | 30/3/2022 | 20/4/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
32 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | OC_0686_2022 | A53Fr01_2019 | Imac | 25 | Miguel Angel | Merino | Gonzalez | MEGM8208267F7 | Calle | Agustin Olachea | A6 | Colonia | Las Garzas | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23070 | Oficina de la Responsalia de la Extensión Académica de Guerrero Negro | Oficina del Abogado General | S/N | 17/2/2022 | 17/2/2022 | 5/5/2022 | 38260,00 | 44381,60 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Equipo de computo | 17/2/2022 | 3/5/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Ingresos Propios | Ingresos Propios | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
33 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | OS_0001_2022 | A31Fr03_2005 | Servicio de vigilancia, jardineria y limpieza exterior | 26 | Servicios Empresariales y de la Industria sa de cv | SEI1002253I6 | Calle | Mineral San Luciano | LOTE 2 | Colonia | Cuauhtemoc | 0001 | Santa Rosalia | 002 | Mulege | 03 | Baja California Sur | 23920 | Oficina de la Responsalia de la Extensión Académica de Guerrero Negro | Oficina del Abogado General | S/N | 3/1/2022 | 3/1/2022 | 31/12/2022 | 495801,00 | 575129,16 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Servicio de jardineria, limpieza exterior y vigilancia | 3/1/2022 | 31/12/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||||
34 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | OS_0005_2022 | A53Fr01_2019 | Imparticion de talleres | 27 | Carlos Armando | Romero | Tirado | ROTC8202171U8 | Calle | Ignacio Manuel Altamirano | 3885 | Colonia | Loreto | 0001 | La Paz | 003 | La Paz | 03 | Baja California Sur | 23060 | Oficina de la Direccion de Docencia e Investigacion Educativa | Oficina del Abogado General | S/N | 19/1/2022 | 19/1/2022 | 4/2/2022 | 17241,38 | 19275,86 | Peso Mexicano | Transferencia Bancaria | Servicios Profesionales | 19/1/2022 | 4/2/2022 | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Subsidio Estatal | Subsidio Estatal | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | https://uabcs.mx/ | Departamento de Compras y Almacen | 31/3/2022 | 31/3/2022 | ||||||||||||||||
