A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breakdown of U.S. light-rail costs per passenger | ||||||||||||||||||||||||
2 | Agency | City | Cost per Passenger | ||||||||||||||||||||||
3 | Honolulu Department of Transportation Services | Honolulu | $54.01 | ||||||||||||||||||||||
4 | The Greater Cleveland Regional Transit Authority | Cleveland | $19.79 | ||||||||||||||||||||||
5 | Santa Clara Valley Transportation Authority | San Jose | $19.30 | ||||||||||||||||||||||
6 | Central Puget Sound Regional Transit Authority, dba: Sound Transit | Seattle | $19.17 | ||||||||||||||||||||||
7 | Port Authority of Allegheny County | Pittsburgh | $12.48 | ||||||||||||||||||||||
8 | Denver Regional Transportation District | Denver | $11.54 | ||||||||||||||||||||||
9 | Transportation District Commission of Hampton Roads, dba: Hampton Roads Transit | Hampton | $10.93 | ||||||||||||||||||||||
10 | Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, dba: Metro | Los Angeles | $10.30 | ||||||||||||||||||||||
11 | Utah Transit Authority | Salt Lake City | $9.97 | ||||||||||||||||||||||
12 | Maryland Transit Administration | Baltimore | $9.90 | ||||||||||||||||||||||
13 | Dallas Area Rapid Transit | Dallas | $9.53 | ||||||||||||||||||||||
14 | Sacramento Regional Transit District, dba: Sacramento RT | Sacramento | $8.63 | ||||||||||||||||||||||
15 | Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District, dba: St. Louis Metro | Saint Louis | $8.44 | ||||||||||||||||||||||
16 | New Jersey Transit Corporation | Newark | $8.02 | ||||||||||||||||||||||
17 | Metro Transit, dba: Metro Transit | Minneapolis | $7.82 | ||||||||||||||||||||||
18 | Metropolitan Transit Authority of Harris County, Texas, dba: Metro | Houston | $6.75 | ||||||||||||||||||||||
19 | Niagara Frontier Transportation Authority | Buffalo | $6.28 | ||||||||||||||||||||||
20 | Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon, dba: TriMet | Portland | $5.60 | ||||||||||||||||||||||
21 | City and County of San Francisco, dba: San Francisco Municipal Transportation Agency (MUNI) | San Francisco | $5.59 | ||||||||||||||||||||||
22 | City of Charlotte North Carolina, dba: Charlotte Area Transit System | Charlotte | $5.22 | ||||||||||||||||||||||
23 | New Jersey Transit Corporation | Newark | $5.09 | ||||||||||||||||||||||
24 | Massachusetts Bay Transportation Authority | Boston | $4.49 | ||||||||||||||||||||||
25 | Valley Metro Rail, Inc. | Phoenix | $3.97 | ||||||||||||||||||||||
26 | San Diego Metropolitan Transit System | San Diego | $2.99 | ||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |