1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LIGA MIXTO 1ª JORNADA 3ªRONDA 28/11/2011 | |||||||
3 | GRUPO A1 | 1 -RAFA MUÑOZ - PASTORI MUÑOZ | ||||||
4 | Pareja | Resultado | Bolas/Pista/Resultado | 2 -ANTONIO CARMONA - QUINA CABRERA | ||||
5 | 1 -RAFA MUÑOZ - PASTORI MUÑOZ | 3 | 6 | 6 | X | 3 -CARLOS MORENO-MARI PURA CASTRO | ||
6 | 4 -ANTONIO FERNANDEZ - Mª JOSE MOLINA | 6 | 2 | 1 | 4 -ANTONIO FERNANDEZ - Mª JOSE MOLINA | |||
7 | 5 - MIGUEL SÁNCHEZ - MARIA JOSÉ HERRERO | |||||||
8 | Pareja | Resultado | Bolas/Pista/Resultado | 6 -JORGE CUERVO-PAQUI ANTOLI | ||||
9 | 3 -CARLOS MORENO-MARI PURA CASTRO | 0 | 0 | 7 - SEGUNDO DE TORRES - MANOLI ESPEJO | ||||
10 | 2 -ANTONIO CARMONA - QUINA CABRERA | 6 | 6 | X | 8 -LUIS TORMO-CHARO BLANCO | |||
11 | ||||||||
12 | GRUPO B1 | |||||||
13 | Pareja | Resultado | Bolas/Pista/Resultado | |||||
14 | 5 - MIGUEL SÁNCHEZ - MARIA JOSÉ HERRERO | X | ||||||
15 | 8 -LUIS TORMO-CHARO BLANCO | |||||||
16 | ||||||||
17 | Pareja | Resultado | Bolas/Pista/Resultado | |||||
18 | 7 - SEGUNDO DE TORRES - MANOLI ESPEJO | |||||||
19 | 6 -JORGE CUERVO-PAQUI ANTOLI | X | ||||||
20 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | Nº | NOMBRE | TELEFONO | NOMBRE | TELEFONO | |
4 | 1 | ANTONIO LOPEZ CARMONA | 629682145 | QUINA CABRERA | 629538362 | |
5 | 2 | RAFAEL MUÑOZ MANSILLA | 659063958 | PASTORI MUÑOZ | 607215961 | |
6 | 3 | CARLOS MORENO | MARI PURA CASTRO | 600416273 | ||
7 | 4 | ANTONIO FERNANDEZ | 607410764 | MARIA JOSE MOILINA | 600419384 | |
8 | 5 | MIGUEL SANCHEZ | 671508096 | MªJOSE HERRERO | 667388051 | |
9 | 6 | JORGE CUERVO CHAVES | 659154222 | PAQUI ANTOLI | ||
10 | 7 | SEGUNDO DE TORRES | 607610565 | MANOLI ESPEJO | ||
11 | 8 | LUIS TORMO | 628800108 | CHARO BLANCO | 636544911 | |
12 |
1 |
---|