A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2022-2023年度 新高中外語課程 時間表 (中五日語 – 九龍校舍) 上課地點:循道中學 (九龍加士居道50號) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 班別:KL - J5B 導師:Esther | |||||||||||||||||||||||||
4 | 課節 | 日期 | 時間 | 時數 | 上課模式# | 測考安排 | ||||||||||||||||||||
5 | 順延一周 | 17-9月-22 | 沒有課堂 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 24-9月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
7 | 1-10月-22 | 公眾假期 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 8-10月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
9 | 3 | 15-10月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
10 | 4 | 22-10月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
11 | 5 | 29-10月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
12 | 6 | 5-11月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 網課 | 校舍原因 | |||||||||||||||||||
13 | 7 | 12-11月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
14 | 8 | 19-11月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
15 | 9 | 26-11月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 網課 | 校舍原因 | |||||||||||||||||||
16 | 10 | 3-12月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | 第一次測驗 | |||||||||||||||||||
17 | 11 | 10-12月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
18 | 12 | 17-12月-22 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 網課 | 校舍原因 | |||||||||||||||||||
19 | 24-12月-22 | 沒有課堂 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 31-12月-22 | 導師請假 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 13 | 7-1月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
22 | 14 | 14-1月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
23 | 15 | 21-1月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 網課 | 補回課堂(31/12) | |||||||||||||||||||
24 | 16 | 28-1月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
25 | 17 | 4-2月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | 第一次考試(筆試) | |||||||||||||||||||
26 | 18 | 11-2月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | 第一次考試(口試) | |||||||||||||||||||
27 | 19 | 18-2月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
28 | 20 | 25-2月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 網課 | 校舍原因 | |||||||||||||||||||
29 | 21 | 4-3月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
30 | 11-3月-23 | 導師請假 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 22 | 18-3月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
32 | 23 | 25-3月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
33 | 24 | 29-3月-23 | Wednesday | 09:00 - 12:00 | 3 | 網課 | 補回課堂(11/3) | |||||||||||||||||||
34 | 25 | 1-4月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
35 | 8-4月-23 | 公眾假期 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 26 | 15-4月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
37 | 27 | 22-4月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
38 | 28 | 29-4月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
39 | 29 | 6-5月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | 第二次測驗 | |||||||||||||||||||
40 | 30 | 13-5月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
41 | 31 | 20-5月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
42 | 32 | 27-5月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
43 | 3-6月-23 | 導師請假 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 33 | 10-6月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
45 | 34 | 17-6月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
46 | 35 | 24-6月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
47 | 1-7月-23 | 公眾假期 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 36 | 6-7月-23 | Thursday | 18:00 - 21:00 | 3 | 網課 | 補回課堂(3/6) | |||||||||||||||||||
49 | 37 | 8-7月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | 第二次考試(筆試) | |||||||||||||||||||
50 | 38 | 15-7月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | 第二次考試(口試) | |||||||||||||||||||
51 | 39 | 22-7月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
52 | 40 | 29-7月-23 | Saturday | 09:00 - 12:00 | 3 | 面授 | ||||||||||||||||||||
53 | 共 | 120小時 | ||||||||||||||||||||||||
54 | * 如遇惡劣天氣或突發事故,書院會按天文台及教育局指引作出課堂調動。 | |||||||||||||||||||||||||
55 | * 如受疫情影響,書院會按教育局指引作出上課模式調動。 | |||||||||||||||||||||||||
56 | * 如有任何爭議,書院保留最終決定權。 | |||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |