| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | YUSUF HAKAN ÖZDEMİR | KAYSERİ | Federasyon Gözlemcisi | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 | SERCAN EROL | TRABZON | Federasyon Gözlemcisi | ||||||||||||||||||||||
9 | 3 | AYTEKİN SANALAN | ERZİNCAN | ISMF Hakemi | ||||||||||||||||||||||
10 | 4 | AHMET HASDEMİR | SİVAS | Yerel Organizasyon Komitesi Sorumlusu | ||||||||||||||||||||||
11 | 5 | YILMAZ ÜNAL | ERZİNCAN | Jüri Başkanı | ||||||||||||||||||||||
12 | 6 | ERDAL EMEÇ | ERZURUM | Yarışma Sonuçlarını Açıklama Sorumlusu | ||||||||||||||||||||||
13 | 7 | MUSTAFA TEKİN | ERZURUM | Yarışma Direktörü | ||||||||||||||||||||||
14 | 8 | YILDIRIM BEYAZIT ÖZTÜRK | ERZURUM | İz Açma Sorumlusu | ||||||||||||||||||||||
15 | 9 | AHMET DURAN | KAYSERİ | Hakem | ||||||||||||||||||||||
16 | 10 | HAMZA AKTAŞ | KAYSERİ | Hakem | ||||||||||||||||||||||
17 | 11 | NURETTİN CAN | ERZİNCAN | Hakem | ||||||||||||||||||||||
18 | 12 | HÜSNÜ KAN | RİZE | Hakem | ||||||||||||||||||||||
19 | 13 | FERHAT DİNÇLER | KAYSERİ | Hakem | ||||||||||||||||||||||
20 | 14 | AYHAN ENES IŞIK | Erzincan | İz Açıcı | ||||||||||||||||||||||
21 | 15 | MEHMET GANİ DALKILIÇ | VAN | iz Açıcı | ||||||||||||||||||||||
22 | 16 | HAMZA AKTAŞ | KAYSERİ | iz Açıcı | ||||||||||||||||||||||
23 | 17 | CANER ALPAY | ANTALYA | iz Açıcı | ||||||||||||||||||||||
24 | 18 | FIRAT KARA | ANKARA | iz Açıcı | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Sıra No | Ad | Soyad | Kulüp Adı | Lisans No | Şehir | Yaş | Cinsiyet | ||||||||||||||||||
28 | 1 | Enes | Demir | Amazonlar Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği | 06-14-005527 | Ankara | 20 | E | ||||||||||||||||||
29 | 2 | Nur Muhammed | Ögel | Amazonlar Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği | 06-14-005344 | Ankara | 15 | E | ||||||||||||||||||
30 | 3 | Ercan | Kesti | Çamlıhemşin Doğa Sporları İhtisas Ve Spor Kulübü | 53-14-001399 | Rize | 25 | E | ||||||||||||||||||
31 | 4 | Muhammed Furkan | Polat | Dadak Doğa Sporları Ihtısas Kulübü | 25-14-000920 | Erzurum | 25 | E | ||||||||||||||||||
32 | 5 | Nurhak | Tekin | Dadak Doğa Sporları Ihtısas Kulübü | 25-14-000679 | Erzurum | 21 | E | ||||||||||||||||||
33 | 6 | Ahmet | Uçgun | Eğirdir Turizimi Tanıtma Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği | 32-14-001663 | Isparta | 17 | E | ||||||||||||||||||
34 | 7 | Ali | Osma | Erzincan Dağcılık Ve Kayak İhtisas Kulübü Derneği | 24-14-000267 | Erzincan | 22 | E | ||||||||||||||||||
35 | 8 | Emircan | Akpınar | Erzincan Dağcılık Ve Kayak İhtisas Kulübü Derneği | 24-14-000379 | Erzincan | 17 | E | ||||||||||||||||||
36 | 9 | Ertuğrul Kağan | Elmassilgi | Erzincan Dağcılık Ve Kayak İhtisas Kulübü Derneği | 24-14-000390 | Erzincan | 18 | E | ||||||||||||||||||
37 | 10 | Muhammed | Bakan | Erzincan Dağcılık Ve Kayak İhtisas Kulübü Derneği | 24-14-000431 | Erzincan | 23 | E | ||||||||||||||||||
38 | 11 | Sıla | Demir | Erzincan Dağcılık Ve Kayak İhtisas Kulübü Derneği | 24-14-000444 | Erzincan | 16 | K | ||||||||||||||||||
39 | 12 | Yeliz | Esen | Erzincan Dağcılık Ve Kayak İhtisas Kulübü Derneği | 24-14-000355 | Erzincan | 24 | K | ||||||||||||||||||
40 | 13 | Yusuf | Meral | Erzincan Dağcılık Ve Kayak İhtisas Kulübü Derneği | 24-14-000452 | Erzincan | 15 | E | ||||||||||||||||||
41 | 14 | Yusuf Semih | Topal | Erzincan Dağcılık Ve Kayak İhtisas Kulübü Derneği | 24-14-000454 | Erzincan | 17 | E | ||||||||||||||||||
42 | 15 | Doğukan | Kömür | Erzurum Gençlık Spor Kulübü | 25-14-001050 | Erzurum | 18 | E | ||||||||||||||||||
43 | 16 | Emirhan | Çimen | Erzurum Gençlık Spor Kulübü | 25-14-000916 | Erzurum | 20 | E | ||||||||||||||||||
44 | 17 | Emirhan | Kaburtu | Erzurum Gençlık Spor Kulübü | 25-14-001049 | Erzurum | 16 | E | ||||||||||||||||||
45 | 18 | Selami Haktan | Yılmaz | Erzurum Gençlık Spor Kulübü | 25-14-000996 | Erzurum | 18 | E | ||||||||||||||||||
46 | 19 | Suat | Uluc | Erzurum Gençlık Spor Kulübü | 25-14-000917 | Erzurum | 20 | E | ||||||||||||||||||
47 | 20 | Aleyna | Gümüş | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001087 | Erzurum | 15 | E | ||||||||||||||||||
48 | 21 | Ceren | Ziyalar | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001101 | Erzurum | 17 | K | ||||||||||||||||||
49 | 22 | Emirhan | Kars | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001089 | Erzurum | 15 | E | ||||||||||||||||||
50 | 23 | Evin | Ersoy | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001086 | Erzurum | 16 | E | ||||||||||||||||||
51 | 24 | Halil | Kömür | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001053 | Erzurum | 16 | E | ||||||||||||||||||
52 | 25 | Kadir | Özen | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001091 | Erzurum | 16 | E | ||||||||||||||||||
53 | 26 | Melisa Yaren | Dönmez | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001047 | Erzurum | 16 | K | ||||||||||||||||||
54 | 27 | Serhat | Çelik | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001048 | Erzurum | 18 | E | ||||||||||||||||||
55 | 28 | Sıla | Ak | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001088 | Erzurum | 15 | K | ||||||||||||||||||
56 | 29 | Vahit | Arıklı | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-000940 | Erzurum | 18 | E | ||||||||||||||||||
57 | 30 | Yusuf Sadi | Özbayraktar | Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği | 25-14-001054 | Erzurum | 16 | E | ||||||||||||||||||
58 | 31 | Elife | Öztürk | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 38-14-001397 | Kayseri | 16 | K | ||||||||||||||||||
59 | 32 | Fatma Nur | Onur | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 38-14-001311 | Kayseri | 17 | K | ||||||||||||||||||
60 | 33 | Fevziye | Yigit | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 38-14-001378 | Kayseri | 17 | K | ||||||||||||||||||
61 | 34 | Hatice | Kuş | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 3814001016 | Kayseri | 25 | K | ||||||||||||||||||
62 | 35 | Hüseyin | Duran | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 38-14-001307 | Kayseri | 16 | E | ||||||||||||||||||
63 | 36 | Kemal | Aktaş | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 38-14-001303 | Kayseri | 17 | E | ||||||||||||||||||
64 | 37 | Mahmud Esad | İnce | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 38-14-001114 | Kayseri | 16 | E | ||||||||||||||||||
65 | 38 | Sultan | Doganay | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 38-14-001312 | Kayseri | 16 | K | ||||||||||||||||||
66 | 39 | Şule | Ünalmış | Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık Ve Kış Sporları Kulübü Derneği | 38-14-001395 | Kayseri | 17 | K | ||||||||||||||||||
67 | 40 | Kemal | Şahbaz | Hacılar Ercıyes Gençlık Ve Sp Klb | 38-14-001392 | Kayseri | 17 | E | ||||||||||||||||||
68 | 41 | Dilara | Yılmaz | K2 Dağcılık Ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Derneği | 38-14-000621 | Kayseri | 19 | K | ||||||||||||||||||
69 | 42 | Mehmet | Altındiş | K2 Dağcılık Ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Derneği | 38-14-001387 | Kayseri | 17 | E | ||||||||||||||||||
70 | 43 | Naim Erdem | Uğurlu | K2 Dağcılık Ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Derneği | 38-14-000781 | Kayseri | 17 | E | ||||||||||||||||||
71 | 44 | Yasemin | Özdemir | K2 Dağcılık Ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Derneği | 38-14-001029 | Kayseri | 23 | K | ||||||||||||||||||
72 | 45 | Emirhan | Koç | Erzurum Gençlık Spor Kulübü | 25-14-000965 | Erzurum | 20 | E | ||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Kategori Olmadığı/Açılmadığı İçin Listeye Eklenmeyen Sporcular | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | Gül | Soydan | Amazonlar Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği | 06-14-004931 | Ankara | 52 | K | ||||||||||||||||||
76 | 2 | Sudi | Çelik | Amazonlar Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği | 06-14-005335 | Ankara | 43 | E | ||||||||||||||||||
77 | 4 | Sacit | Amil | Dadak Doğa Sporları Ihtısas Kulübü | 25-14-000261 | Erzurum | 55 | E | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |