| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valdistrikt | valdistriktskod | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Kristdemokraterna | Moderaterna | Sverigedemokraterna | Roslagens oberoende parti | övriga partier | |||||||||||||||
2 | Uppsamlingsdistrikt | 018800 | 9.68 | 23.52 | 7.26 | 8.87 | 5.91 | 4.3 | 21.51 | 15.46 | 1.61 | 1.88 | |||||||||||||||
3 | Norrtälje - Kvisthamra | 01880101 | 3.8 | 18.41 | 6.93 | 12.58 | 13.34 | 3.8 | 29.31 | 8.02 | 3.29 | 0.51 | |||||||||||||||
4 | Norrtälje - Flygfältet | 01880102 | 7.71 | 32.91 | 4.79 | 7.91 | 8.01 | 2.44 | 21.48 | 11.62 | 2.25 | 0.88 | |||||||||||||||
5 | Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona | 01880103 | 7.18 | 29.74 | 6.15 | 8.21 | 6.67 | 3.38 | 22.97 | 11.28 | 2.67 | 1.74 | |||||||||||||||
6 | Norrtälje - Bryggården | 01880104 | 6.05 | 29.13 | 4.87 | 9.29 | 7.96 | 3.39 | 23.08 | 12.17 | 3.02 | 1.03 | |||||||||||||||
7 | Norrtälje Övre Bryggårdsgärdet Moseb | 01880105 | 4.12 | 23.62 | 7. | 11. | 11.5 | 2.75 | 22.88 | 12.5 | 3.75 | 0.88 | |||||||||||||||
8 | Norrtälje - Gransäter | 01880106 | 4.4 | 26.88 | 5.03 | 8.54 | 9.67 | 2.39 | 27.14 | 10.8 | 3.52 | 1.63 | |||||||||||||||
9 | Norrtälje - Grind - Långgarn | 01880107 | 4.81 | 29.64 | 4.81 | 9.98 | 8.45 | 3.86 | 22.94 | 12.16 | 3.06 | 0.29 | |||||||||||||||
10 | Norrtälje - Solbacka | 01880108 | 4.17 | 28.78 | 4.09 | 8.83 | 11.12 | 2.37 | 27.39 | 10.14 | 2.78 | 0.33 | |||||||||||||||
11 | Norrtälje - Fågelsången | 01880109 | 5.5 | 25.38 | 4.59 | 11.01 | 11.82 | 2.04 | 25.79 | 9.68 | 3.47 | 0.71 | |||||||||||||||
12 | Norrtälje - Vigelsjö | 01880110 | 6.67 | 32.32 | 4.44 | 7.98 | 5.35 | 3.74 | 17.27 | 17.17 | 3.94 | 1.11 | |||||||||||||||
13 | Norrtälje - Stadskärnan | 01880111 | 6.24 | 23.89 | 5.8 | 8.41 | 12.61 | 3.82 | 24.08 | 12.17 | 2.29 | 0.7 | |||||||||||||||
14 | Norrtälje - Bältartorp - Hamnen | 01880112 | 7.74 | 29.98 | 4.2 | 7.74 | 9.96 | 3.43 | 23.89 | 8.85 | 3.32 | 0.88 | |||||||||||||||
15 | Norrtälje - Färsna - Öster Knutby | 01880113 | 5.68 | 24.63 | 6.95 | 7.79 | 12. | 3.16 | 24. | 13.47 | 1.47 | 0.84 | |||||||||||||||
16 | Väddö Södra | 01880201 | 8.26 | 20.8 | 4.96 | 13.36 | 6.2 | 3.72 | 19.7 | 15.15 | 5.1 | 2.75 | |||||||||||||||
17 | Väddö Norra | 01880301 | 4.2 | 20.91 | 3.75 | 9.89 | 6.48 | 3.52 | 24.2 | 18.98 | 6.36 | 1.7 | |||||||||||||||
18 | Älmsta | 01880302 | 5.38 | 26.75 | 3.25 | 13.08 | 7.01 | 2.39 | 22.65 | 14.27 | 3.93 | 1.28 | |||||||||||||||
19 | Hallsta Centrum | 01880501 | 5.16 | 44.62 | 1.72 | 5.74 | 3.87 | 2.01 | 9.9 | 23.53 | 2.15 | 1.29 | |||||||||||||||
20 | Hallsta Norra | 01880502 | 4.84 | 44.14 | 1.93 | 6.65 | 2.78 | 1.69 | 11.37 | 22.85 | 2.06 | 1.69 | |||||||||||||||
21 | Herräng | 01880503 | 5.74 | 32.44 | 3.07 | 10.81 | 2.8 | 2.67 | 18.42 | 19.89 | 2.67 | 1.47 | |||||||||||||||
22 | Häverö | 01880504 | 4.17 | 39.72 | 1.94 | 8.7 | 3.89 | 2.87 | 14.54 | 20.56 | 2.41 | 1.2 | |||||||||||||||
23 | Edebo-Ununge | 01880601 | 4.91 | 30.22 | 2.5 | 14.73 | 3.27 | 2.31 | 12.8 | 22.23 | 4.81 | 2.21 | |||||||||||||||
24 | Edsbro | 01880801 | 5.06 | 21.79 | 4.36 | 11.07 | 4.71 | 1.88 | 29.45 | 16.49 | 1.77 | 3.42 | |||||||||||||||
25 | Fasterna | 01880901 | 6.56 | 18.79 | 2.7 | 10.17 | 19.82 | 5.02 | 13.38 | 18.53 | 3.09 | 1.93 | |||||||||||||||
26 | Rimbo Norra | 01881001 | 5.75 | 26.39 | 2.5 | 6.41 | 14.15 | 3.75 | 21.48 | 15.74 | 2.16 | 1.67 | |||||||||||||||
27 | Rimbo Södra | 01881002 | 4.69 | 31.7 | 1.56 | 7.92 | 14.91 | 3.02 | 17.21 | 15.75 | 2.29 | 0.94 | |||||||||||||||
28 | Rimbo ombygd | 01881003 | 4.97 | 14.16 | 3.73 | 12.17 | 15.9 | 6.83 | 20.62 | 19.01 | 1.37 | 1.24 | |||||||||||||||
29 | Rimbo Östra | 01881004 | 5.8 | 28.52 | 1.59 | 10.11 | 15.91 | 3.18 | 16.02 | 15. | 2.95 | 0.91 | |||||||||||||||
30 | Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra | 01881101 | 5.69 | 20.46 | 4. | 11.72 | 8.6 | 3.73 | 25. | 17.14 | 2.85 | 0.81 | |||||||||||||||
31 | Gottröra - Närtuna | 01881401 | 4.61 | 15.67 | 2.04 | 13.2 | 6.22 | 4.29 | 22.64 | 23.61 | 3.54 | 4.18 | |||||||||||||||
32 | Lohärad - Malsta | 01881601 | 4. | 22.08 | 3.36 | 13.92 | 7.36 | 4.96 | 24. | 15.52 | 2.56 | 2.24 | |||||||||||||||
33 | Estuna | 01881801 | 3.7 | 23.29 | 3.05 | 15.34 | 8.04 | 3.6 | 24.58 | 13.4 | 3.14 | 1.85 | |||||||||||||||
34 | Söderby Karl | 01881901 | 5.82 | 22.85 | 4.85 | 17.04 | 5.96 | 1.25 | 20.91 | 17.04 | 3.74 | 0.55 | |||||||||||||||
35 | Roslags-Bro | 01882001 | 5.29 | 16.55 | 3.46 | 14.82 | 14.92 | 2.31 | 20.79 | 16.55 | 3.56 | 1.73 | |||||||||||||||
36 | Vätö | 01882101 | 5.73 | 21.24 | 3.22 | 12.53 | 8.47 | 3.22 | 22.67 | 17.06 | 5.01 | 0.84 | |||||||||||||||
37 | Rådmansö | 01882201 | 4.49 | 17.17 | 6.7 | 10.73 | 7.74 | 3.58 | 26.33 | 19.12 | 3.32 | 0.85 | |||||||||||||||
38 | Frötuna Södra | 01882301 | 3.38 | 21.73 | 4.62 | 9.68 | 5.74 | 2.93 | 31.76 | 13.74 | 5.41 | 1.01 | |||||||||||||||
39 | Frötuna Norra | 01882302 | 4.63 | 22.98 | 3.34 | 7.04 | 9.73 | 3.52 | 31.51 | 13.25 | 3.52 | 0.46 | |||||||||||||||
40 | Blidö | 01882401 | 6.75 | 20.36 | 3.04 | 9.67 | 5.51 | 2.7 | 36.11 | 12.49 | 1.91 | 1.46 | |||||||||||||||
41 | Bergshamra | 01882501 | 5.06 | 19.34 | 3.38 | 13.22 | 7.52 | 2.95 | 26.93 | 15.89 | 3.23 | 2.46 | |||||||||||||||
42 | Hysingsvik | 01882502 | 6.32 | 17.13 | 5.06 | 15.03 | 5.2 | 2.81 | 30.06 | 15.17 | 1.97 | 1.26 | |||||||||||||||
43 | Riala | 01882601 | 4.78 | 21.26 | 3.46 | 9.66 | 7.02 | 2.85 | 21.36 | 23.4 | 4.07 | 2.14 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |