A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISTRITO EVALUADOR | San Miguel | LA PLATA | Orden | Código 2025 Coberturas | PARA LA CARGA: Trayecto/Curso HABILITADOS | Hs. cat. | Hs. reloj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Código 2025 Coberturas | IN FINE | A ALSINA | 1 | AA01 Operario Apícola | AA01 | Operario Apícola | 180 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FORMACIÓN PROFESIONAL | COMPOSICIÓN DEL PID SEGÚN DISPOSICIÓN 8/2023 ANEXO I "CRITERIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE DOCENTES EN FORMACION PROFESIONAL" | ALBERTI | 2 | AA02 Asistente Apícola | AA02 | Asistente Apícola | 330 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OBSERVACIONES. LEYENDA | Distrito de residencia | ORDEN | LISTADO IN FINE | DATOS DEL ASPIRANTE | RESIDENCIA EN EL DISTRITO | INSTRUCTOR DE FP (FI) | ESTUDIOS ESPECÍFICOS | CAPACITACIÓN DOCENTE | CAPACITACIÓN ESPECÍFICA | DESEMPEÑO PROFESIONAL | ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA OFICIAL 0,25 puntos por año lectivo | ANTIGÜEDAD DOCENTE EN EL ÁMBITO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OFICIAL 0,50 puntos por año lectivo | CALIFICACIÓN 1 | CALIFICACIÓN 2 | ART 59 DEL ESTATUTO DOCENTE HORAS Y CARGOS TITULARES | PUNTAJE | A BROWN | 3 | AA03 Apicultor | AA03 | Apicultor | 600 | 400 | |||||||||||||||||||||
5 | DNI | APELLIDO | NOMBRES | CÓDIGO | ESPECIALIDAD (TRAYECTO, CURSO Y/O MÓDULO) | DISTRITOS SOLICITADOS | SECUNDARIO (VINCULADO A LA ESPECIALIDAD) | SECUNDARIO TÉCNICO (VINCULADO A LA ESPECIALIDAD) | TERCIARIOS-SUPERIORES (VINCULADO A LA ESPECIALIDAD) | UNIVERSITARIO (VINCULADO A LA ESPECIALIDAD) | AVELLANEDA | 4 | AA04 Cosechador Fruti-hortíicola | AA04 | Cosechador Fruti-hortíicola | 180 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 pts | 25 pts | 3 pts | 5 pts | 7 pts | 8 pts | hasta un máximo de 3 pts | hasta un máximo de 5 pts | 3 años | 5 pts | hasta un máximo de 2,5 pts | hasta un máximo de 5 pts | hasta un máximo de 1 punto | hasta un máximo de 1 punto | 10 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 años | 6 pts | AZUL | 6 | AA06 Encargado de Cosecha Frutícola | AA06 | Encargado de Cosecha Frutícola | 240 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 años o más | 8 pts | B BLANCA | 7 | AA08 Raleador Frutícola | AA08 | Raleador Frutícola | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 133 | PRINCIPAL | 23459873 | Gonzalez | Gustavo Mariano | ee22 | Electricista en inmuebles | San Miguel | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 133 | PRINCIPAL | 23459873 | Gonzalez | Gustavo Mariano | EE21 | Montador Electricista Domiciliario | San Miguel | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 133 | PRINCIPAL | 23459873 | Gonzalez | Gustavo Mariano | EE17 | Electricista Industrial | San Miguel | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 133 | PRINCIPAL | 38547382 | Colaso | Agustin Antonio | EE22 | Electricista en inmuebles | San Miguel | 5 | 25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 133 | PRINCIPAL | 38547382 | Colaso | Agustin Antonio | EE21 | Montador Electricista Domiciliario | San Miguel | 5 | 25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 133 | COMPLEMENTARIO | 25701497 | Britos | Pablo Martin | EE22 | Electricista en inmuebles | San Miguel | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 133 | COMPLEMENTARIO | 25701497 | Britos | Pablo Martin | EM06 | Robotica y Automatización | San Miguel | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23,3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 133 | COMPLEMENTARIO | 25701497 | Britos | Pablo Martin | IM21 | Programador | San Miguel | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23,3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 133 | COMPLEMENTARIO | 25701497 | Britos | Pablo Martin | IM03 | Diseño Proyectual | San Miguel | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23,6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 133 | COMPLEMENTARIO | 25701497 | Britos | Pablo Martin | IM04 | Diseño Proyectual avanzado | San Miguel | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23,6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 131 | COMPLEMENTARIO | 25061941 | Cordoba | Carla | SP07 | Peluquero/a | San Miguel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
20 | 131 | COMPLEMENTARIO | 25061941 | Cordoba | Carla | SP05 | Colorista y peinador | San Miguel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
21 | COMPLEMENTARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | COMPLEMENTARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 133 | COMPLEMENTARIO | San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PRINCIPAL | BERISSO | 111 | EM02 Reparador de Refrigeradores Domésticos | EM02 | Reparador de Refrigeradores Domésticos | 600 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | COMPLEMENTARIO | ENSENADA | 112 | EM03 Reparador de Heladeras Comerciales | EM03 | Reparador de Heladeras Comerciales | 400 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | NO VALIDA LA INSCRIPCIÓN | SAN CAYETANO | 113 | EM04 Sistemas Eléctricos de Acondicionadores Centrales de Aire | EM04 | Sistemas Eléctricos de Acondicionadores Centrales de Aire | 350 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |