| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Termino Municipal y Cavidad | Valor Máximo Registrado | Fecha | Valor Máximo Registrado | Fecha | Valor Máximo Registrado | Fecha | Observación | |||||||||||||||||||
2 | Alcúdia | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Cova de sa Fereda | 8.7% | 31OCT2025 | 9.3% | 22JUN2026 | 9.8% | 08JUL2026 | ☠️ | |||||||||||||||||||
4 | Cova des Oriolet | 7.2% + | 26OCT2011 | 4.3% | 01JUL2026 | ||||||||||||||||||||||
5 | Avenc des Xafogor | 3.6% | 13OCT2011 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Avenc des Xinxoram | 6.5% | 11NOV2011 | 6.1% | 30OCT2025 | 5.2% | 04MAR2026 | El descenso es fácil, pero pasar el paso estrecho en ascenso con tanto CO2 cuesta bastante. | |||||||||||||||||||
7 | Calvià | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Avenc des Puig Gros de Bendinat | 7.0% | 23ENE2012 | 6.1% | 01NOV2025 | ||||||||||||||||||||||
9 | Campanet | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Avenc des Fangar | 4.0% | 05NOV2025 | 4.2% | 02FEB2026 | 4.3% | 27JUN2026 | En invierno notamos niveles elevados de CO2 a partir del paso estrecho. En verano parece que la zona más cargada está por debajo de los -110 m | |||||||||||||||||||
11 | Manacor | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Cova de Cala Petita | 1.3% | 04OCT2026 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Cova de ses Arrela o es Faristols de s’Aljub o Novella de na Llebrona | 6.4% | 28OCT2025 | 0.1% | 04FEB2026 | Las concentraciones altas de CO2 van acompañados de niveles muy bajos de oxigeno. | |||||||||||||||||||||
14 | Cova des Genet | 5.9% | 07AGO2025 | 4.7% | 04FEB2026 | Niveles elevados en la galería estrecha hacia el lago y en el lago. | |||||||||||||||||||||
15 | Cova de Llimacs | 2.7% | 02AGO2026 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Cova de sa Lluna Plena | 4.8% | 09OCT2026 | 2.0% | 02ENE2026 | 1.7% | 05MAR2026 | ||||||||||||||||||||
17 | Forat de sa Tortuga | 4.9% | 28OCT2025 | 3.1% | 30AGO2026 | ||||||||||||||||||||||
18 | Palma | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Cova d’en Moret | 3.0% | 14OCT2011 | 2.7% | 22SEP2026 2.7% | ||||||||||||||||||||||
20 | Pollença | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Avenc Ciurons | 7.2%+ | 27SEP2011 | 8.4% | 07JUL2026 | ☠️ | |||||||||||||||||||||
22 | Cova Curta | 9.6% | 12SEP2026 | ☠️ | |||||||||||||||||||||||
23 | Avenc Discret | 2.2% | 05ABR2026 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Cova Estanyol | 5.2% | 02ABR2026 | 7.1% | 05OCT2026 | ||||||||||||||||||||||
25 | Avenc de sa Finestreta | 0.8% | 24SEP2026 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Avenc de la Frissor | 8.1% | 05AGO2026 | ☠️ | |||||||||||||||||||||||
27 | Font de Pollença | 4.7% | 12AGO2011 | 7.2% + | 17SEP2011 | 8.7% | 05AGO2026 | ☠️ | |||||||||||||||||||
28 | Avenc Malfet | 3.5% | 17SEP2011 | 2.9% | 09JUL2026 | ||||||||||||||||||||||
29 | Avenc del Mé | 7.2% + | 26OCT2011 | 6.2% | 27JUN2026 | 5.7% | 08AGO2026 | ||||||||||||||||||||
30 | Cova de la Miseria | 1.3% | 06JUN2026 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Avenc Parellal | 5.2% | 09JUL2026 | CO2 presente en la gatera del fondo. | |||||||||||||||||||||||
32 | Avenc d’en Patrona | 4.4% | 25JUL2011 | 4.2% | 05ENE2026 | ||||||||||||||||||||||
33 | Cova de les Rodes o de la Palla | 7.3% | 04ABR2026 | 7.8% | 27JUN2026 | 7.0% | 14SEP2026 | Este invierno NO hemos podido llegar hasta el final. Habrá niveles más altos en el interior de la cavidad (☠️) | |||||||||||||||||||
34 | Avenc de la Somera | 2.2% | 12SEP2026 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Avenc Xafarranxo | 11.8% | 27AGO2026 | ☠️ | |||||||||||||||||||||||
36 | Avenc de la Xeremia | 3.1% | 06JUN2026 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Sant Llorenç de Cardassar | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Cova de Can Duai | 5.0% | 08AGO2025 | 4.1% | 07MAR2026 | 4.7% | 03JUL2026 | ||||||||||||||||||||
39 | Sòller | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Boca d’Ase o de Salavedra | 1.1% | 29JUN2026 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Avenc de Can Mart | 5.4% | 28SEP2026 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Avenc des Temps | 4.9% | 28SEP2026 | ||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |