| C | H | Q | S | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misso Karikas 2023 4.etapp - osalejate nimekiri | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Registreerija nimi | Sõitja ees- ja perekonnanimi | Võistlusklass | Võistlusauto mark ja mudel | ||||||
5 | Rix Palm | Esivedu | VW Bora | |||||||
6 | Mait Saaron | Tagavedu V: kuni 2000 cm3 | TH | |||||||
7 | Albert Ako Kokk | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Honda Civic | |||||||
8 | Albert Ako Kokk | Tulevik (8 kuni 12-aastased k.a.) | Honda Civic | |||||||
9 | Albert Ako Kokk | Rahvakross 2WD Noored | Honda Civic | |||||||
10 | Ruudi Reinumägi | Tulevik (8 kuni 12-aastased k.a.) | Ford Puma | |||||||
11 | Ruudi Reinumägi | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Ford Puma | |||||||
12 | Ruudi Reinumägi | Rahvakross 2WD Noored | Ford Puma | |||||||
13 | Jüri Reinumägi | Rahvakross esivedu | Ford Focus | |||||||
14 | Teivi Demant | 2WD Naised | Vw golf 2 | |||||||
15 | Mairo Tiks | Mairo Tiks | Tulevik (8 kuni 12-aastased k.a.) | Honda civic | ||||||
16 | Mairo Tiks | Mairo Tiks | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Honda civic | ||||||
17 | Turbokilpkonn racing team | Bairon Kuusik | Tulevik (8 kuni 12-aastased k.a.) | peugeot 206 | ||||||
18 | Turbokilpkonn racing team | Bairon Kuusik | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Peugeot 206 | ||||||
19 | EO | Reio Metsla | Rahvakross esivedu | VW Golf | ||||||
20 | Mire | 2WD Naised | Mitsubishi Colt | |||||||
21 | Indrek Naar | SSV sprint | Can-am Maverick X3 | |||||||
22 | Jako Trans | Jaan Kollo | SSV sprint | Can Am Maverik | ||||||
23 | Toomas Veske | SSV sprint | Can am maverick x3 | |||||||
24 | Tiinas Racing Team | Karl Tiinas | Tagavedu V: kuni 2000 cm3 | BMW Compact | ||||||
25 | Turbokilpkonn Racing Team | Raido Tamm jun. | Tagavedu V: kuni 2000 cm3 | BMW 318i | ||||||
26 | Siim Müllerson | Kaspar Müllerson | Tulevik (8 kuni 12-aastased k.a.) | Citroen C2 | ||||||
27 | Siim Müllerson | Kermo Veskimäe | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Citroen C2 | ||||||
28 | Mikk Saaron | Tagavedu V: kuni 2000 cm3 | Lada 07 | |||||||
29 | Andrei Kivi | Hannes-Andrek Kivi | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | VW Polo | ||||||
30 | Hannes-Andrek Kivi | Tulevik (8 kuni 12-aastased k.a.) | VW Polo | |||||||
31 | Tauno Juhanson | Esivedu | Lada samara | |||||||
32 | Andres Juhanson | Esivedu | Lada samara | |||||||
33 | Marten Muld | Rahvakross 2WD Noored | Honda CRX | |||||||
34 | Marten Muld | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Honda CRX | |||||||
35 | Marko Roose | Andy Roose | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Toyota Yaris | ||||||
36 | Marko Roose | Andy Roose | Rahvakross 2WD Noored | Toyota Yaris | ||||||
37 | Kermo sikk | LADA-klassik | Lada 05 | |||||||
38 | Kermo Sikk | Rahvakross LADA-klassik | Lada 05 | |||||||
39 | Ranek Haabsaar | Ranek Haabsaar | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Peugeot 206 | ||||||
40 | Ranek Haabsaar | Ranek Haabsaar | Rahvakross 2WD Noored | Peugeot 206 | ||||||
41 | A1M | Caspar Pärn | Rahvakross tagavedu V: kuni 2000 cm3 | Lada 2106 | ||||||
42 | Tairo | Tairo jõgeva | LADA-klassik | Vaz 01 | ||||||
43 | Jaren laidver | Jaren laidver | Rahvakross LADA-klassik | Lada 2101 | ||||||
44 | Roto Auto | Tormi Lang | LADA-klassik | Lada-2107 | ||||||
45 | Roto Auto | Tormi Lang | Rahvakross LADA-klassik | Lada-2107 | ||||||
46 | Dmitri Lee | Rahvakross tagavedu S: üle 2001 cm3 | BMW E46 | |||||||
47 | Dmitri Lee | Tagavedu S: üle 2001 cm3 | BMW E46 | |||||||
48 | Kristian | Kristian Noorlind | Rahvakross esivedu | Peugeot 306 | ||||||
49 | Karl Kaselo | Rahvakross esivedu | VW Golf | |||||||
50 | Renthon OÜ | Virgo Jaansoo | 4WD | Subaru | ||||||
51 | Tarmo Varik | Tarmo Varik | Rahvakross tagavedu S: üle 2001 cm3 | BMW | ||||||
52 | Tarmo Varik | Tarmo Varik | Tagavedu S: üle 2001 cm3 | BMW | ||||||
53 | Garage 37 | Kenor Kotkas | Tagavedu S: üle 2001 cm3 | Bmw | ||||||
54 | Turbokilpkonn Racing Team | Raido Tamm senj. | Tagavedu V: kuni 2000 cm3 | BMW 316 | ||||||
55 | Keio Priimats | Rahvakross LADA-klassik | Vaz 2101 | |||||||
56 | A1M Motorsport | Reno Kööts | Esivedu | TH | ||||||
57 | Tikkri motorsport | Toivo Uusna | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Vw G | ||||||
58 | Tikkri motorsport | Toivo Uusna | Esivedu | Vw g | ||||||
59 | EO | Reio Metsla | Esivedu | VW Golf | ||||||
60 | Rauno Plado | LADA-klassik | Lada 2106 | |||||||
61 | Rauno Plado | Rahvakross LADA-klassik | Lada 2106 | |||||||
62 | Cris Peterson | Rahvakross esivedu | Honda Civic | |||||||
63 | Andri Kutsar | 4WD | Vw Golf | |||||||
64 | Henri Muld | Rahvakross 2WD Noored | Honda Civic | |||||||
65 | Henri Muld | 2WD Noored (12-18-aastased k.a.) | Honda Civic | |||||||
66 | Raul Kahre | Rahvakross LADA-klassik | Lada 2101 | |||||||
67 | Raul Kahre | LADA-klassik | Lada 2101 | |||||||
68 | Anvar Davõdov | Tagavedu V: kuni 2000 cm3 | 318 compact | |||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |