| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valdistrikt | valdistriktskod | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Kristdemokraterna | Moderaterna | Sverigedemokraterna | övriga partier | ||||||||||||||||
2 | Uppsamlingsdistrikt | 198000 | 11.67 | 31.65 | 5.29 | 8.78 | 7.34 | 4.33 | 19.92 | 9.51 | 1.5 | ||||||||||||||||
3 | 101 Centrum | 19800101 | 9.59 | 22.16 | 4.66 | 6.51 | 9.23 | 3.78 | 28.23 | 14.16 | 1.67 | ||||||||||||||||
4 | 102 Kyrkbacken | 19800102 | 9.54 | 18.99 | 6.61 | 8.07 | 11.28 | 3.85 | 29.82 | 10.37 | 1.47 | ||||||||||||||||
5 | 103 Herrgärdet | 19800103 | 10.37 | 25.91 | 3.57 | 5.18 | 12.4 | 3.82 | 27.02 | 10.54 | 1.19 | ||||||||||||||||
6 | 104 Kopparlunden | 19800104 | 9.15 | 27.34 | 4.79 | 5.23 | 10.02 | 4.58 | 24.07 | 13.07 | 1.74 | ||||||||||||||||
7 | 105 Östermalm | 19800105 | 6.02 | 23.1 | 4.53 | 4.8 | 11.68 | 4.88 | 34.35 | 9.07 | 1.57 | ||||||||||||||||
8 | 106 Östra Hamnen/Slottsträdgården | 19800106 | 3.59 | 16.34 | 2.74 | 6.07 | 17.28 | 4.96 | 41.66 | 7.1 | 0.26 | ||||||||||||||||
9 | 107 Lillåudden | 19800107 | 5.44 | 20.4 | 3.81 | 5.26 | 13.24 | 5.98 | 36.63 | 8.43 | 0.82 | ||||||||||||||||
10 | 108 Norrmalm/Blåsbo | 19800108 | 7.56 | 20.53 | 4.64 | 7.22 | 15.21 | 3.52 | 32.3 | 7.3 | 1.72 | ||||||||||||||||
11 | 109 Aroslund/Iggebygärdet | 19800109 | 7.72 | 23.65 | 4.15 | 6.14 | 12.7 | 5.23 | 27.72 | 11.45 | 1.24 | ||||||||||||||||
12 | 110 Kristiansborg/Karlsdal | 19800110 | 7.75 | 23.7 | 4.41 | 8.11 | 11.45 | 4.58 | 27.67 | 10.66 | 1.67 | ||||||||||||||||
13 | 111 Annedal/Stallhagen | 19800111 | 3.82 | 15.02 | 2.66 | 4.23 | 21.66 | 5.39 | 38.76 | 7.63 | 0.83 | ||||||||||||||||
14 | 112 Oxbacken C/Västermalm | 19800112 | 7.74 | 26.52 | 4.2 | 5.19 | 11.61 | 6.18 | 28.09 | 9.31 | 1.15 | ||||||||||||||||
15 | 113 Pettersberg Ö | 19800113 | 7.78 | 30.63 | 3.72 | 6.26 | 11.51 | 5.33 | 23.35 | 10.49 | 0.93 | ||||||||||||||||
16 | 114 Pettersberg V | 19800114 | 18.48 | 47.92 | 2.54 | 4.27 | 4.5 | 3.93 | 7.39 | 10.51 | 0.46 | ||||||||||||||||
17 | 115 Jakobsberg | 19800115 | 7.32 | 15.49 | 4.01 | 6.16 | 17.41 | 4.78 | 34.36 | 9.55 | 0.92 | ||||||||||||||||
18 | 116 Hammarby Stadshage | 19800116 | 7.93 | 31.31 | 2.68 | 5.87 | 13.7 | 5.25 | 21.83 | 10.5 | 0.93 | ||||||||||||||||
19 | 117 Vetterslund | 19800117 | 11.54 | 31.56 | 4.19 | 6.11 | 10.52 | 4.52 | 18.33 | 12.33 | 0.9 | ||||||||||||||||
20 | 201 Hammarby Ö | 19800201 | 13.46 | 29.07 | 4.2 | 5.56 | 11.61 | 4.59 | 14.54 | 15.32 | 1.66 | ||||||||||||||||
21 | 202 Hammarby V | 19800202 | 13.11 | 37.77 | 2.74 | 4.4 | 13.31 | 4.01 | 11.64 | 12.62 | 0.39 | ||||||||||||||||
22 | 203 Bäckby Ö | 19800203 | 16.59 | 45.99 | 2.17 | 3.15 | 8.35 | 2.71 | 5.31 | 15.29 | 0.43 | ||||||||||||||||
23 | 204 Bäckby N/Hälleborg | 19800204 | 17.41 | 45.88 | 1.53 | 4.94 | 4.82 | 3.76 | 6.82 | 14.59 | 0.24 | ||||||||||||||||
24 | 205 Bäckby V | 19800205 | 7.87 | 34.36 | 2.89 | 2.17 | 16.09 | 6.87 | 17.81 | 11.57 | 0.36 | ||||||||||||||||
25 | 206 Bäckby C | 19800206 | 8.3 | 44.71 | 2.28 | 4.44 | 9.33 | 3.75 | 11.26 | 15.59 | 0.34 | ||||||||||||||||
26 | 207 Bäckby S | 19800207 | 8.39 | 32.66 | 2.35 | 2.13 | 14.21 | 7.38 | 20.25 | 12.19 | 0.45 | ||||||||||||||||
27 | 208 Skälby V | 19800208 | 4.78 | 24.28 | 1.99 | 6.67 | 14.63 | 9.35 | 26.67 | 11.14 | 0.5 | ||||||||||||||||
28 | 209 Skälby Ö | 19800209 | 7.59 | 31.67 | 1.85 | 4.26 | 12.59 | 8.33 | 21.3 | 11.94 | 0.46 | ||||||||||||||||
29 | 210 Stohagen/Spantgatan | 19800210 | 9.4 | 24. | 4. | 6.7 | 14.33 | 3.53 | 22.6 | 14.33 | 1.12 | ||||||||||||||||
30 | 211 Enhagen-Ekbacken/Örtagården | 19800211 | 2.79 | 18.62 | 2.35 | 7.31 | 11.05 | 4.35 | 40.56 | 12.62 | 0.35 | ||||||||||||||||
31 | 212 Barkarö/Tidö-Lindö | 19800212 | 3.25 | 12.98 | 2.75 | 7.87 | 13.61 | 4.37 | 40.95 | 13.73 | 0.5 | ||||||||||||||||
32 | 213 Barkarö tätort | 19800213 | 3.49 | 16.25 | 4.36 | 8.94 | 15.92 | 5.13 | 36.75 | 8.29 | 0.87 | ||||||||||||||||
33 | 214 Dingtuna-Lillhärad landsbygd | 19800214 | 4.26 | 16.34 | 3.19 | 22.82 | 6.58 | 4.74 | 23.02 | 17.89 | 1.16 | ||||||||||||||||
34 | 215 Dingtuna tätort | 19800215 | 2.88 | 25.16 | 2.72 | 20.19 | 5.77 | 4.81 | 21.15 | 16.99 | 0.32 | ||||||||||||||||
35 | 216 Kvicksund/Rytterne | 19800216 | 3.51 | 20.33 | 3.14 | 8.89 | 7.32 | 6.35 | 32.14 | 16.97 | 1.35 | ||||||||||||||||
36 | 301 Skallberget S | 19800301 | 13.56 | 43.15 | 3.64 | 3.79 | 6.56 | 3.94 | 9.48 | 14.72 | 1.17 | ||||||||||||||||
37 | 302 Skallberget N | 19800302 | 14.47 | 29.78 | 4.67 | 4.19 | 11.36 | 3.83 | 16.63 | 14.59 | 0.48 | ||||||||||||||||
38 | 303 Nordanby | 19800303 | 9.54 | 29.21 | 2.98 | 5.37 | 14.01 | 3.87 | 22.06 | 11.33 | 1.64 | ||||||||||||||||
39 | 304 Gryta NÖ | 19800304 | 6.28 | 33.18 | 4.11 | 4.33 | 12.26 | 5.16 | 24.14 | 10.16 | 0.37 | ||||||||||||||||
40 | 305 Gryta NV | 19800305 | 6.56 | 34.88 | 2.85 | 4.78 | 13.04 | 5.71 | 21.37 | 10.34 | 0.46 | ||||||||||||||||
41 | 306 Önsta | 19800306 | 5.38 | 29.78 | 3.59 | 3.86 | 11.66 | 6.01 | 27.89 | 11.12 | 0.72 | ||||||||||||||||
42 | 307 Gryta SÖ | 19800307 | 8.05 | 33.33 | 4.11 | 4.59 | 11.35 | 6.12 | 21.82 | 9.98 | 0.64 | ||||||||||||||||
43 | 308 Gryta SV | 19800308 | 8.63 | 36.36 | 2.62 | 5.23 | 11.68 | 4.88 | 17.52 | 12.64 | 0.44 | ||||||||||||||||
44 | 309 Tunby/Vega | 19800309 | 6.82 | 26.57 | 3.68 | 5.64 | 12.85 | 4. | 27.9 | 11.44 | 1.1 | ||||||||||||||||
45 | 310 Rönnby S | 19800310 | 4.9 | 25.6 | 3.15 | 6.58 | 16.09 | 4.75 | 29.11 | 9. | 0.8 | ||||||||||||||||
46 | 311 Rönnby N | 19800311 | 4.96 | 32.6 | 2.76 | 2.76 | 13.82 | 4.55 | 24.47 | 13.58 | 0.49 | ||||||||||||||||
47 | 312 Fredriksberg | 19800312 | 13.94 | 47.37 | 1.72 | 4.3 | 5.92 | 4.58 | 10.51 | 11.08 | 0.57 | ||||||||||||||||
48 | 313 Råby S | 19800313 | 15.74 | 41.42 | 2.71 | 4. | 5.68 | 4.26 | 8.65 | 16.65 | 0.9 | ||||||||||||||||
49 | 314 Råby N | 19800314 | 14.81 | 41.91 | 2.64 | 3.33 | 5.63 | 4.36 | 9.41 | 16.65 | 1.26 | ||||||||||||||||
50 | 315 Råby Ö | 19800315 | 12.96 | 41.26 | 1.13 | 3.27 | 8.81 | 5.28 | 10.44 | 16.23 | 0.63 | ||||||||||||||||
51 | 316 Vallby S | 19800316 | 13.5 | 44.16 | 1.7 | 3.04 | 7.3 | 14.23 | 8.27 | 7.18 | 0.61 | ||||||||||||||||
52 | 317 Eriksborg/Hagaberg | 19800317 | 7.22 | 31.54 | 2.29 | 4.67 | 13.13 | 7.31 | 21.41 | 11.98 | 0.44 | ||||||||||||||||
53 | 318 Brottberga/Vallby N | 19800318 | 4.19 | 19.81 | 2.01 | 3.86 | 13.12 | 22.06 | 27.54 | 6.76 | 0.64 | ||||||||||||||||
54 | 319 Vallby C/Bjärby/Skerike | 19800319 | 10.39 | 33.92 | 3.76 | 5.97 | 6.08 | 7.73 | 14.81 | 16.24 | 1.1 | ||||||||||||||||
55 | 320 Skultuna | 19800320 | 10.29 | 30.97 | 4.96 | 8.18 | 6.8 | 3.95 | 16.82 | 17.46 | 0.55 | ||||||||||||||||
56 | 321 Skultuna tätort | 19800321 | 6.49 | 42.51 | 2.77 | 4.68 | 4.76 | 3.38 | 14.89 | 19.83 | 0.69 | ||||||||||||||||
57 | 322 Haraker/Romfartuna | 19800322 | 6.82 | 21.89 | 2.55 | 15.59 | 6.37 | 4.05 | 19.12 | 22.41 | 1.2 | ||||||||||||||||
58 | 401 Emaus | 19800401 | 6.51 | 28.68 | 4.19 | 4.5 | 13.33 | 5.12 | 23.57 | 13.33 | 0.78 | ||||||||||||||||
59 | 402 Bergslagsparken | 19800402 | 10.18 | 26.98 | 3.88 | 5.49 | 9.85 | 3.07 | 22.13 | 16.48 | 1.94 | ||||||||||||||||
60 | 403 Gideonsberg | 19800403 | 11.56 | 33.94 | 2.94 | 4.86 | 6.7 | 3.3 | 15.5 | 19.45 | 1.74 | ||||||||||||||||
61 | 404 Skälängen | 19800404 | 10.3 | 30.65 | 5.2 | 4.93 | 8.6 | 3.67 | 17.65 | 17.03 | 1.97 | ||||||||||||||||
62 | 405 Nordanby gärde | 19800405 | 9.33 | 33.52 | 5.26 | 4.25 | 8.68 | 4.25 | 20.04 | 14.04 | 0.65 | ||||||||||||||||
63 | 406 Sandgärdet | 19800406 | 8.95 | 27.21 | 4.38 | 6.52 | 9.6 | 4.19 | 21.44 | 16.12 | 1.58 | ||||||||||||||||
64 | 407 Haga | 19800407 | 6.91 | 31.86 | 3.93 | 4.32 | 11.23 | 4.03 | 21.4 | 16.03 | 0.29 | ||||||||||||||||
65 | 408 Skjutbanegatan | 19800408 | 9.39 | 29.36 | 2.62 | 5.15 | 8.94 | 4.43 | 20.87 | 18.34 | 0.9 | ||||||||||||||||
66 | 409 Hemdal | 19800409 | 7.39 | 27.15 | 4.58 | 4.58 | 10.52 | 4.98 | 27.31 | 12.45 | 1.04 | ||||||||||||||||
67 | 410 Malmaberg S | 19800410 | 9.57 | 32.16 | 4.31 | 5.26 | 7.67 | 3.28 | 18.28 | 18.28 | 1.21 | ||||||||||||||||
68 | 411 Malmaberg N | 19800411 | 8.53 | 31.57 | 4.18 | 5.89 | 10.07 | 4.86 | 19.62 | 14.33 | 0.94 | ||||||||||||||||
69 | 412 Klockartorp | 19800412 | 8.23 | 31.61 | 3.95 | 4.11 | 8.55 | 4.03 | 16.69 | 21.69 | 1.13 | ||||||||||||||||
70 | 413 Skiljebo S | 19800413 | 6.19 | 25.68 | 4.07 | 4.75 | 12.8 | 5.17 | 28.31 | 12.37 | 0.68 | ||||||||||||||||
71 | 414 Skiljebo N | 19800414 | 7.84 | 38.28 | 2.86 | 4.98 | 7.93 | 4.06 | 16.42 | 17.07 | 0.55 | ||||||||||||||||
72 | 415 Odensviplatsen | 19800415 | 8.9 | 36.61 | 4.31 | 4.68 | 7.02 | 6.93 | 14.61 | 15.64 | 1.31 | ||||||||||||||||
73 | 416 Brandthovda | 19800416 | 6. | 27.12 | 3. | 5.36 | 12.22 | 4.72 | 28.72 | 12.33 | 0.54 | ||||||||||||||||
74 | 417 Bjurhovda SV | 19800417 | 14.12 | 37.6 | 2.25 | 4.15 | 4.98 | 4.15 | 12.93 | 18.86 | 0.95 | ||||||||||||||||
75 | 418 Bjurhovda SO | 19800418 | 12.29 | 38.1 | 3.46 | 3.8 | 6.59 | 4.25 | 10.84 | 18.55 | 2.12 | ||||||||||||||||
76 | 419 Bjurhovda N/Badelunda | 19800419 | 5.26 | 27.43 | 2.95 | 7.74 | 11.72 | 3.75 | 24.8 | 15.55 | 0.8 | ||||||||||||||||
77 | 420 Hökåsen/Tillberga landsbygd | 19800420 | 3.5 | 18.38 | 3.08 | 9.15 | 10.51 | 5.04 | 30.51 | 19.23 | 0.6 | ||||||||||||||||
78 | 421 Hökåsen tätort | 19800421 | 3.54 | 26.45 | 2.77 | 6.05 | 12.36 | 5.45 | 28.26 | 14.52 | 0.61 | ||||||||||||||||
79 | 422 Tillberga tätort | 19800422 | 5.17 | 28.38 | 2.62 | 7.06 | 15.94 | 4.15 | 17.1 | 18.7 | 0.87 | ||||||||||||||||
80 | 423 Tortuna/Sevalla | 19800423 | 6.32 | 18.54 | 1.26 | 24.16 | 4.92 | 5.06 | 18.96 | 19.1 | 1.69 | ||||||||||||||||
81 | 501 Viksäng V/Ängsgärdet | 19800501 | 11.58 | 36.37 | 4.33 | 5.38 | 7.13 | 4.56 | 14.04 | 15.32 | 1.29 | ||||||||||||||||
82 | 502 Viksäng/Stenhagen | 19800502 | 6.67 | 32.91 | 4.36 | 3.5 | 11.62 | 3.85 | 17.86 | 17.95 | 1.28 | ||||||||||||||||
83 | 503 Viksäng Ö | 19800503 | 7.8 | 28.47 | 4.72 | 4.55 | 12.52 | 4.2 | 22.81 | 13.89 | 1.03 | ||||||||||||||||
84 | 504 Talltorp/Lillhamra | 19800504 | 5.88 | 20.71 | 3.64 | 5.04 | 15.21 | 4.29 | 36.94 | 7.18 | 1.12 | ||||||||||||||||
85 | 505 Östermälarstrand/Notudden | 19800505 | 6.39 | 23.53 | 3.41 | 5.86 | 12.95 | 3.59 | 33.42 | 10.59 | 0.26 | ||||||||||||||||
86 | 506 Mälarparken | 19800506 | 5.61 | 23.23 | 3.7 | 6.51 | 11.45 | 5.39 | 33.67 | 9.65 | 0.79 | ||||||||||||||||
87 | 507 Framnäs/Öster Mälarstrand | 19800507 | 2.27 | 20.72 | 3.22 | 4.73 | 17.88 | 4.92 | 36.8 | 8.99 | 0.47 | ||||||||||||||||
88 | 508 Bergshamra/Hamre | 19800508 | 4.31 | 18.5 | 4.39 | 4.78 | 18.26 | 3.45 | 37.77 | 7.6 | 0.94 | ||||||||||||||||
89 | 509 Gäddeholm/Lybeck | 19800509 | 3.88 | 18.4 | 3.95 | 11.03 | 10.19 | 5.4 | 31.86 | 14.9 | 0.38 | ||||||||||||||||
90 | 510 Irsta S | 19800510 | 2.64 | 26.8 | 3.12 | 6.13 | 9.74 | 6.01 | 28.73 | 15.99 | 0.84 | ||||||||||||||||
91 | 511 Irsta N | 19800511 | 3.97 | 28.89 | 3.75 | 5.18 | 13.67 | 3.86 | 29.99 | 10.03 | 0.66 | ||||||||||||||||
92 | 512 Bjöksta/Kungsåra/Ängsö | 19800512 | 4.17 | 19.48 | 2.09 | 16.5 | 6.76 | 3.88 | 23.66 | 22.76 | 0.7 | ||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |