A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALOKASLUOKKA | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | Ohjaaja | Koira | Rotu | Joukkue | Tulos | Aika | RTK-tunnus | Tuomarin palkinto | ||||||||||||
4 | 61 | Virpa Rannikko | Ameeba | saksanpaimenkoira | PKY | 83 | 2.15.31 | RTK1 | ||||||||||||
5 | 1 | Noora Haapanen | Julsamorous Bambalaya | australianpaimenkoira | KORKEAVIRE | 97 | 1,52,02 | RTK1 | ||||||||||||
6 | 2 | Kirsi Ahola | Suakkunan Tsoma Tekla | jackrussellinterrieri | POKS | 96 | 2.07,09 | RTK1 | ||||||||||||
7 | 3 | Sirke Viitanen | Tending Icon | bordercollie | HSKH | 100 | 1.31,32 | |||||||||||||
8 | 4 | Kaija Vierimaa | Bumtsi Bum Itsy Bitsy Spider | shetlanninlammaskoira | LAGU | 99 | 1.49,21 | RTK1 | ||||||||||||
9 | 5 | Essi Rahikainen | Bestseller Parraweena | australiankelpie | MAH | Luopui | ||||||||||||||
10 | 6 | Hanna Jaakkonen | Foxilux Wiisas Wiljo | borderterrieri | MAH | 100 | 1.27,62 | RTK1 | ||||||||||||
11 | 7 | Anna-Mari Matikainen | Helkyn Mesimarja | labradorinnoutaja | PORVP | 89 | 1.55,46 | |||||||||||||
12 | 8 | Tuula Jokipelto | Evona's Beautiful Hope | villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | ISKK | 89 | 1.49,62 | |||||||||||||
13 | 9 | Hilpi Yli-Jaskari | Fobetor | belgianpaimenkoira, tervueren | LAGU | 100 | 1.34,00 | RTK1 | ||||||||||||
14 | 10 | Heidi Mattila | Sleepless Heavy Fire | shetlanninlammaskoira | LATO | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 11 | Hanna Salovuori | Jabian Bobina La Furba | lagotto romagnolo | HSKH | 93 | 1.53,28 | RTK1 | ||||||||||||
16 | 12 | Outi Temmes | Kelmi Kulovalkea | australiankelpie | TUUKK | 96 | 2.12,69 | RTK1 | ||||||||||||
17 | 13 | Anne Peräsalo | Trickteam Dances With Wolves | shetlanninlammaskoira | SHELT | 71 | 2.23,15 | RTK1 | ||||||||||||
18 | 14 | Sari Kariluoto | Ardiente Poderosa Reina | australianpaimenkoira | HSKH | 95 | 2.14,81 | RTK1 | ||||||||||||
19 | 15 | Nina Petäsnoro | Dordilla Lucille | belgianpaimenkoira, tervueren | OKK | 98 | 1.50,28 | RTK1 | ||||||||||||
20 | 16 | Päivi Vimpari | Maijuntuvan Hurmaava Hedda | suomenlapinkoira | LAPPA | 96 | 2.05,09 | RTK1 | ||||||||||||
21 | 18 | Cecilia Vuoto | Seladys Happy Hero | snautseri, pippuri & suola | VAS | 97 | 1.54.84 | RTK1 | ||||||||||||
22 | 19 | Helena Rehnström | Sissinheimon Nexe | saksanpaimenkoira | PORVP | 99 | 1.44,62 | |||||||||||||
23 | 20 | Heidi Salo | Viikarivaaran Highbrow | kultainennoutaja | 100 | 1.30,38 | RTK1 | |||||||||||||
24 | 21 | Anna Koski | Belle Fox Playful Pirre | novascotiannoutaja | VAU | 99 | 1.54,47 | RTK1 | ||||||||||||
25 | 22 | Minna Viitanen | Invictus | bordercollie | KKK | 100 | 1.30,08 | |||||||||||||
26 | 23 | Marie Palomäki | Kare-Saran A' Viva | hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | NPKH | 100 | 1.26,69 | |||||||||||||
27 | 24 | Nadja Böckerman | Nappulavaaran Kaikki Peliin | shetlanninlammaskoira | KKK | 96 | 1.48,06 | RTK1 | ||||||||||||
28 | 25 | Lea Törmä | Milahow Nimbuc | hovawart | Hovawart | 99 | 2.08,31 | RTK1 | ||||||||||||
29 | 26 | Minna Lipasti | Off Line'S First Sign | belgianpaimenkoira, tervueren | SBPKY | 93 | 1.47,70 | RTK1 | ||||||||||||
30 | 27 | Laura Pekkarinen | GoldenGoat Dirty Harry | kultainennoutaja | 94 | 2.02,34 | RTK1 | |||||||||||||
31 | 28 | Kaija Kyllönen | Ragdolls Incredible | berninpaimenkoira | SENNEN | 99 | 1.34,28 | RTK1 | ||||||||||||
32 | 29 | Kati Jönhede | Royal Pepper's OMG | mäyräkoira, karkeakarvainen | POKS | 86 | 2.24,06 | RTK1 | ||||||||||||
33 | 30 | Susanna Sjöblom | Biloxian Etenia | hovawart | Hovawart | 82 | 2.33,63 | RTK1 | ||||||||||||
34 | 31 | Kristiina Puskala | Windalas Ocean of Maya | kultainennoutaja | ISKK | POISSA | ||||||||||||||
35 | 32 | Marjo Väisänen | Awattaren Madam Irene | korthalsingriffoni | HiFi | 95 | 2.08,14 | RKT1 | ||||||||||||
36 | 33 | Satu Savilaakso | Scabbers Afrodita | schapendoes | Schapendoes | 97 | 1.39,84 | RTK1 | ||||||||||||
37 | 34 | Maria Wilenius | Helkyn Roquefort | labradorinnoutaja | PORVP | 90 | 1.41,82 | |||||||||||||
38 | 35 | Satu Kyllinen | Ragdolls Glamour Girl | berninpaimenkoira | SENNEN | 99 | 2.00,34 | |||||||||||||
39 | 36 | Katja Tuominen | Seitavuoren Viehkalas | suomenlapinkoira | LAPPA | 75 | 2.21,71 | RTK1 | ||||||||||||
40 | 37 | Nadja Nurmi | Royal Glory Business As Usual | amerikanstaffordshirenterrieri | NPKH | 100 | 1.47,83 | RTK1 | ||||||||||||
41 | 38 | Suvi Lahti | Kemi Timo | bordercollie | LAUHA | 81 | 2.40,89 | RTK1 | ||||||||||||
42 | 39 | Sari Nieminen | Udo Des Cretuz Neufs | belgianpaimenkoira, groenendael | SBPKY | 100 | 1.35,82 | RTK1 | ||||||||||||
43 | 40 | Minna Viitanen | Piggylands Odile | bordercollie | KKK | 97 | 1.30,37 | |||||||||||||
44 | 41 | Nina Matinniemi | Brainheart Caol Ila | bordercollie | Rally-tassut KK ry | 99 | 1,33,46 | |||||||||||||
45 | 42 | Raija Frantsi | Pikkupaimenen Madrid | bordercollie | TAMSK | 100 | 1,25,63 | RTK1 | ||||||||||||
46 | 43 | Riikka Janka | Namusillan Nelli Nuudelipää | cockerspanieli | TAMSK | 100 | 1,19,63 | |||||||||||||
47 | 44 | Ida-Sofia Jussila | Kiiskikallion Maailmanparantaja | labradorinnoutaja | OKK | 95 | 02,07,09 | RTK1 | ||||||||||||
48 | 45 | Anniina Ryhänen | Kuohun Aa Only One | dobermanni | LAUHA | 99 | 1,33,20 | RTK1 | ||||||||||||
49 | 46 | Emeliina Tähtinen | Linnaisten For Your Eyes Only | shetlanninlammaskoira | SHELT | 95 | 1,51,14 | |||||||||||||
50 | 47 | Heidi Pasanen | Minttumantan Jope | hovawart | Hovawart | POISSA | ||||||||||||||
51 | 48 | Kaisa Valta | Mystic Elan | parsonrussellinterrieri | PARSON | 79 | 1,37,46 | |||||||||||||
52 | 49 | Riina Pullinen | Flying Duster's Time Bomb | schapendoes | Schapendoes | 91 | 02,02,09 | |||||||||||||
53 | 50 | Mari Pellikka | Tehotassun Ensirakkaus | staffordshirenbullterrieri | TUUKK | 83 | 02,07,53 | RTK1 | ||||||||||||
54 | 51 | Miisa Saukkonen | Great Bernina's Qastehelmi | englanninkääpiöterrieri | KemKo | 92 | 1,52,75 | |||||||||||||
55 | 52 | Iiris Kortelainen | Sunique Waire | suursnautseri, musta | KemKo | 93 | 02,01,63 | RTK1 | ||||||||||||
56 | 53 | Maritta Koskinen | Exciting Daim | saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | ISKK | 96 | 1,56,51 | |||||||||||||
57 | 54 | Katja Valkki | Eyewitness Gold Dust | bordercollie | VAS | 97 | 1,25,58 | |||||||||||||
58 | 55 | Saara Pyykkönen | Celine | saksanpaimenkoira | HiFi | 99 | 1,43,53 | RTK1 | ||||||||||||
59 | 56 | EIja-Riitta Kortesluoma | Patchcoat Raspberry | australianpaimenkoira | Rally-tassut KK ry | 78 | 2,33,22 | RTK1 | ||||||||||||
60 | 57 | Sari Eskelinen | Galdra's Mind Bohemian Rhapsody | belgianpaimenkoira, laekenois | SBPKY | 84 | 03,06,34 | RTK1 | ||||||||||||
61 | 58 | Tiina Ahvenlampi | Ghosteye's Ice Spook | australianpaimenkoira | OKK | 78 | 03,08,41 | |||||||||||||
62 | 59 | Tiina Maunu | Lapintähti Xenia | bordercollie | KemKo | 100 | 1,34,07 | RTK1 | ||||||||||||
63 | 60 | Oona Tuormaa-Soikkeli | Pikkupaimenen Ex-Press News | bordercollie | POPDOG | 100 | 1,33,95 | |||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||
100 |