| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FID | NOMBRE_DPTO | ID_DPTO | NOMBRE_MCPIO | ID_MCPIO | LATLONG | LONGITUD | LATITUD | URB_RURAL_VDA_CGTO | NOMBRE_LUGAR | FEN_AMENAZA | PERCEPCION | RECURRENCIA | MAGNITUD_IMPACTO | NMB_INFRA_VIAL | NMB_INFRA_AFECTADA | FECHA_EVENTO | POBLACION_AFECTADA | MEDIOS_DE_VIDA | FACTORES_INCRE_R | EXPLICAR_FIR | NOMBRE_DILIGENCIA | CARGO_ROL | TELEFONO |
621 | 620 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,474427 , -75,147391 | -75,147391 | 7,474427 | Urbano | Cabecera Municipal Urbano | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | septiembre 2024 | Etario | Las veredas quedaron sin luz eléctrica | Ambiental | Vendavales, Lluvias, Fenómeno Niña, Caída de árboles | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
622 | 621 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,601427 , -75,229788 | -75,229788 | 7,601427 | Rural | Campanario Rural Centro Poblado | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | septiembre 2024 | Etario | Cultivos y desestabilidad de terrenos | Ambiental | Vendavales, Lluvias | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
623 | 622 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,611368 , -75,34682 | -75,34682 | 7,611368 | Urbano | Alto El Tigre, Rural Centro Poblado | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | Módulo de Aulas Educativas Alto El Tigre | septiembre 2024 | Etario | Viviendas y Cultivos | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niña | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
624 | 623 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,578407 , -75,350348 | -75,350348 | 7,578407 | Urbano | Puerto Belgica Rural Centro Poblado | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | septiembre 2024 | Etario | Viviendas y Cultivos | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niña | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
625 | 624 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,597111 , -75,180569 | -75,180569 | 7,597111 | Rural | Manizales | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | NA | Etario | Viviendas, Cultivos | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niño | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
626 | 625 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,599661 , -75,240075 | -75,240075 | 7,599661 | Rural | Guarumo | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | NA | Etario | Viviendas, Cultivos | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niño | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
627 | 626 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,680548 , -75,160394 | -75,160394 | 7,680548 | Rural | El Jardín | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | IE. El Jardín Tamaná | NA | Etario | Viviendas, Cultivos | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niño | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
628 | 627 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,675889 , -75,288531 | -75,288531 | 7,675889 | Rural | Piamonte | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | NA | Etario | Viviendas, Cultivos | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niño | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
629 | 628 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,734415 , -75,388119 | -75,388119 | 7,734415 | Rural | Los Conchos | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | NA | Etario | Viviendas, Cultivos | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niño | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
630 | 629 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,759962 , -75,25608 | -75,25608 | 7,759962 | Rural | Asturias | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | NA | Etario | Viviendas, Cultivos, Yuca Maíz y Plátano | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niño | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
631 | 630 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,779912 , -75,20697 | -75,20697 | 7,779912 | Rural | Nicaragua | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | NA | Etario | Cubiertas de Escuelas, IE Sede | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niño | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
632 | 631 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,834144 , -75,413579 | -75,413579 | 7,834144 | Rural | Muriba | Tormentas electricas | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | NA | NA | Estudiantes | Cubiertas de Escuelas, IE Sede Marbú Alto el Tigre | Ambiental | Lluvias, Fenómeno Niño | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
633 | 632 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,856469 , -75,197726 | -75,197726 | 7,856469 | Urbano | Urb. Los Ángeles | Inundaciones y movimientos en masa | Algo probable | Anual | Medio | No especificado | Viviendas (10-11), Empresa Gas Natural | 2022 Sep | Adultos Mayores, Discapacidad, Afro, Indígenas, Migrantes | Animales (avícolas, cerdos) cultivos (maíz, arroz) y población | Ambiental | Ambiental, Minería, Represamiento | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
634 | 633 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,869456 , -75,195042 | -75,195042 | 7,869456 | Urbano | Urb. Los Platinos | Inundaciones y movimientos en masa | Algo probable | Anual | Medio | No especificado | Viviendas (10-12), Asoplaca | 2022 Sep | Adultos Mayores, Discapacidad, Afro, Indígenas, Migrantes | Animales, población | Ambiental | Ambiental, Minería | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
635 | 634 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,912232 , -75,173747 | -75,173747 | 7,912232 | Urbano | Urb. Villa del Río | Inundaciones y movimientos en masa | Algo probable | Anual | Medio | No especificado | Viviendas (10) | 2006 Alto, Ago 2024 | Adultos Mayores, Discapacidad, Afro, Indígenas, Migrantes | Cultivos (pan coger), población | Ambiental | Natural, Minería | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
636 | 635 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,942252 , -75,205938 | -75,205938 | 7,942252 | Urbano | Urb. Marquetalia, | Inundaciones y movimientos en masa | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | Viviendas (13) - 1 | 2023 ago | -Adultos Mayores, Discapacidad, Afro, Indígenas, Migrantes | Cultivos (pan coger), animales | Ambiental | Natural | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
637 | 636 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,570894 , -75,352687 | -75,352687 | 7,570894 | Rural | Río Taraza | Inundaciones y movimientos en masa | - | - | - | No especificado | Marraneras, Pollos | - | - | - | Ambiental | - | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
638 | 637 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,57634 , -75,355944 | -75,355944 | 7,57634 | Urbano | Urb. Fenerveres | Inundaciones y movimientos en masa | Algo probable | Anual | Medio | No especificado | Viviendas (4) | 2023 | Adultos Mayores, Menores | Cultivos (pan coger, arroz) | Ambiental | Natural, Minería Artesanal | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
639 | 638 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,577967 , -75,35472 | -75,35472 | 7,577967 | Rural | Asturias | Inundaciones y movimientos en masa | Muy probable | Anual/Semestral | Alto | No especificado | Viviendas (60) | 2023, 2018 | Adultos Mayores, Discapacidad, Población General | Cultivos, Abejas (Asoc. Mujeres) | Ambiental | Natural | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
640 | 639 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,580106 , -75,345344 | -75,345344 | 7,580106 | Rural | Puerto Belgica | Inundaciones y movimientos en masa | Poco probable | NA | Alto | No especificado | Viviendas (10) | 2015, 2016 | Población General | Animales | Ambiental | Naturales | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
641 | 640 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,585231 , -75,348416 | -75,348416 | 7,585231 | Rural | El Jardín Las Islas | Inundaciones y movimientos en masa | Muy probable | Semestral | Medio | No especificado | NA | septiembre 2023 | Campesinos | Cultivos (pan coger) | Ambiental | Natural | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
642 | 641 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,586391 , -75,348801 | -75,348801 | 7,586391 | Rural | Piamonte | Inundaciones y movimientos en masa | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | Viviendas (6) | N/A | Adultos Mayores, Afro, Indígenas, Menores | N/A | Ambiental | N/A | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
643 | 642 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,616226 , -75,336011 | -75,336011 | 7,616226 | Rural | Guaramo Viejo, Isla la Amargura | Inundaciones y movimientos en masa | Muy probable | Semestral | Alto | No especificado | Viviendas (170) | 2018, Mayo 2020 | Indígena la Dulzura | Cultivos | Ambiental | N/A | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
644 | 643 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,679104 , -75,287838 | -75,287838 | 7,679104 | Urbano | Urb. Las Malvinas | Inundaciones y movimientos en masa | Muy probable | Semestral | Medio | No especificado | Viviendas (8) | N/A | Adultos Mayores, Campesinos | Cultivos | Ambiental | Minería | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
645 | 644 | Antioquia | 5 | Caceres | 5120 | 7,571673 , -75,352984 | -75,352984 | 7,571673 | Rural | Río Maru | Inundaciones y movimientos en masa | Algo probable | Semestral | Medio | No especificado | Viviendas 30 | - | Población General | Ganadería y cultivos de pancoger | Ambiental | Natural y minería | Jenny Paola García Lobo | Contratista | 3057558511 |
908 | ||||||||||||||||||||||||
909 | ||||||||||||||||||||||||
910 | ||||||||||||||||||||||||
911 | ||||||||||||||||||||||||
912 | ||||||||||||||||||||||||
913 | ||||||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||||||
915 | ||||||||||||||||||||||||
916 | ||||||||||||||||||||||||
917 | ||||||||||||||||||||||||
918 | ||||||||||||||||||||||||
919 | ||||||||||||||||||||||||
920 | ||||||||||||||||||||||||
921 | ||||||||||||||||||||||||
922 | ||||||||||||||||||||||||
923 | ||||||||||||||||||||||||
924 | ||||||||||||||||||||||||
925 | ||||||||||||||||||||||||
926 | ||||||||||||||||||||||||
927 | ||||||||||||||||||||||||
928 | ||||||||||||||||||||||||
929 | ||||||||||||||||||||||||
930 | ||||||||||||||||||||||||
931 | ||||||||||||||||||||||||
932 | ||||||||||||||||||||||||
933 | ||||||||||||||||||||||||
934 | ||||||||||||||||||||||||
935 | ||||||||||||||||||||||||
936 | ||||||||||||||||||||||||
937 | ||||||||||||||||||||||||
938 | ||||||||||||||||||||||||
939 | ||||||||||||||||||||||||
940 | ||||||||||||||||||||||||
941 | ||||||||||||||||||||||||
942 | ||||||||||||||||||||||||
943 | ||||||||||||||||||||||||
944 | ||||||||||||||||||||||||
945 | ||||||||||||||||||||||||
946 | ||||||||||||||||||||||||
947 | ||||||||||||||||||||||||
948 | ||||||||||||||||||||||||
949 | ||||||||||||||||||||||||
950 | ||||||||||||||||||||||||
951 | ||||||||||||||||||||||||
952 | ||||||||||||||||||||||||
953 | ||||||||||||||||||||||||
954 | ||||||||||||||||||||||||
955 | ||||||||||||||||||||||||
956 | ||||||||||||||||||||||||
957 | ||||||||||||||||||||||||
958 | ||||||||||||||||||||||||
959 | ||||||||||||||||||||||||
960 | ||||||||||||||||||||||||
961 | ||||||||||||||||||||||||
962 | ||||||||||||||||||||||||
963 | ||||||||||||||||||||||||
964 | ||||||||||||||||||||||||
965 | ||||||||||||||||||||||||
966 | ||||||||||||||||||||||||
967 | ||||||||||||||||||||||||
968 | ||||||||||||||||||||||||
969 | ||||||||||||||||||||||||
970 | ||||||||||||||||||||||||
971 | ||||||||||||||||||||||||
972 | ||||||||||||||||||||||||
973 | ||||||||||||||||||||||||
974 | ||||||||||||||||||||||||
975 | ||||||||||||||||||||||||
976 | ||||||||||||||||||||||||
977 | ||||||||||||||||||||||||
978 | ||||||||||||||||||||||||
979 | ||||||||||||||||||||||||
980 | ||||||||||||||||||||||||
981 |