| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J3 Raid n°1 (T.Chabot) 17/09/25 | J4 CO n°1 PL-JDP (district urbain) 24/09/25 | J5 Raid n°2 Espinassou (dont cross) 01/10/25 | J6 CO réseau de postes (et b. hum) Espinassou 15/10/25 | J8 forêt promo UNSS sud 79 05/11/25 | J9 VTT Vouillé 12/11/25 | J12 forêt 03/12/25 | J14 forêt 17/12/25 | J15 forêt 07/01/26 | J16 report de la CO forêt du 7 janvier 14/01/26 | J18 O'wn raid n°3 28/01/26 | J19 raid forêt 04/02/26 | J20 UNSS CO79 (car) 25/02/26 | J21 Raid n°4 (own'raid) (04/03/26) | J22 UNSS COacad' 11/03/26 | J23 VELO VTT forêt Douhaut 18/03/26 (veille DNB blanc !) | J24 acad'Raid 26 et 27/03/26 | J25 01/04/26 VTT'O ESO Niort maj | we 26 sam. 25/04/26 (FFCO Poitiers) | J28 (JO) tests option 06/05/26 | we 28 dim. 10/05/26 (FFCO L'Hermitain) | J29 Rollers | J30 sortie VTT ? | J31 Prép' NCO5 | we 31 ven. NCO5 | we 31 sam. 30/05/26 (FFCO Secondigny) | J32 Raid n°5 (own'raid) kayak - tir laser | J33 sortie VTT-trail PPG cohésion (pdt Lorient) ? | J34 CF CO Raid 17 juin | J35 fête AS | Liste OPTION 2026-2027 | TOTAL | Id | Nom | Prénom | Rôle | option ? | Enfants | nb places (hors chauffeur) | voiture>>VTT forêt | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | PIERAGGI | Barbara | Parents d'élèves | OPTION | Celio | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | BRIGNON (RICHARD) | Pauline | Parents d'élèves | hors option | Norah | 4 | remorque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | RECORBET | Julien | Entraîneur de club | / | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | CANDILLIER | Myriam | Parents d'élèves | hors option | Fahyz et Chadi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | COMPAIN | Hélène | Parents d'élèves | OPTION | Antonin | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ROSSARD (COYAUD) | Joanna | Parents d'élèves | OPTION | Raphaël C. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | DEGORCE | Emmanuel | Parents d'élèves | hors option | Romane | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | DELLE-CASE | Pierre | Parents d'élèves | OPTION | Sélénia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | EBERHARD | Kévin | Parents d'élèves | OPTION | Eliott/Léo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | GRILLE (BOIS) | Anne-Julie | Parents d'élèves | hors option | Maxime G | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | HERAULT | Jérémy | Parents d'élèves | OPTION | Candice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | HILAIRET | Benoit | Parents d'élèves | OPTION | Camille | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | LAMAZAA | Pierre | Parents d'élèves | OPTION | Candice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | LAMAZAA | Marion | Parents d'élèves | OPTION | Candice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | LONJARD | Maman | Parents d'élèves | hors option | Melvin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | MARIOTTA | Rodolphe | Parents d'élèves | OPTION | Célio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | MARTIQUET | Carole | Parents d'élèves | OPTION | Léo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | JABOUILLE | Vanessa | Parents d'élèves | OPTION | Baptiste | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | MESSAGER | Vincent | Parents d'élèves | Option | Robin | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | MEUNIER | Fabrice | Parents d'élèves | OPTION | Laelia | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | MEUNIER | Myriam | Parents d'élèves | OPTION | Laelia | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | MIDON | Bénédicte | Parents d'élèves | OPTION | Robin | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 0 | 1 | PETELET | Géraldine | Parents d'élèves | hors-option | Caroline | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 1 | 1 | 2 | RAHARD | Adrien | Parents d'élèves | OPTION | Raphaël R. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | ROCANCOURT | Claire | Parents d'élèves | OPTION | Sélénia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | RIVARD | Cédric | Parents d'élèves | OPTION | Lilian | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | DIEMER | Léa | Stagiaire | Stagiaire DEPJEPS APT | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | TEXIER | Tristan | Entraîneur de club | NACO79 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | TROJET | Jérôme | Parents d'élèves | OPTION | Charlie | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | VAUTIER | Thomas | Parents d'élèves | Option | Esteban | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | VICLIN | Jérôme | Parents d'élèves | OPTION | Jules | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | RESCLAUZE (VICLIN) | Laure | Parents d'élèves | OPTION | Jules | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | ROCA | Jean-François | communauté | AESH | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | HUBRECHT | Delphine | communauté | Prof EPS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | LOPEZ | Frédéric | communauté | Prof EPS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | MACE | Guillaume | communauté | Prof EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | MORZADEC | Jérôme | communauté | Prof EPS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | MAZEREAU | Damien | communauté | Prof EPS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 23 | 0 | 26 | 18 | 26 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 29 parents / 2 communauté /6 EPS | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | -7 | 1 | -2 | -3 | -19 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | -21 | -2 | -13 | -2 | -4 | -8 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -191 | nb places libres dans voitures… | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 19 | 5 | 8 | 12 | 25 | 23 | 18 | 20 | 23 | 10 | 20 | 27 | 12 | 23 | 12 | 16 | 14 | 0 | 16 | 0 | 257 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | R1 | C1 | R2 | C2 | F1 | Fv1 | F2 | F3 | R3 | F5 | F6 | F7 | co79 | acad'co | FV2 | Acad'Raid | V | FFCO8 | tests | fv-CO | CF CO | CF Raid | TOTAL | Nom | Prénom | Sexe | Classe | X | PAI... | Doigt | Boussole | Vélo | Casque | Equipe CO | CF | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | a/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ABT | Victor | M | 5BENGALI | OPTION | 1502501 | G-9 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | 8 | 2 | AMIRBACASSE | Noé | M | 6CHRYSOPE | OPTION | 1502502 | G-7 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | COIFFARD | Baptiste | M | 5BENGALI | OPTION | 1502503 | D-12 | 37 | SP1 | CF CO SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | COYAUD | Raphaël C. | M | 6MELIBEE | OPTION | 1502504 | G-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | DELLE-CASE | Sélenia | F | 4HELENIE | OPTION | 1502505 | G-6 | 2 | CF CO Etab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | DUGUET | Daphné | F | 6CICADELLE | OPTION | 1502506 | G-8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 13 | 7 | GASTINEAU | Bruna | F | 4HELENIE | OPTION | 1502507 | G-3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Q | 3 | 8 | GUIGNARD-TARDY | Théo | M | 5BENGALI | OPTION | PPS mdph | 1502508 | (G-5) | 43 | SP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | L | 13 | 9 | HERAULT | Candice | F | 3FRAGON | OPTION | 1502509 | D-14 | 36 | 1 | CF CO Etab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | HIDREAU | Antonin | M | 6MELIBEE | OPTION | 1502510 | G-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | MARIOTTA PIERAGGI | Celio | M | 6CHRYSOPE | OPTION | 1502511 | D-11 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | MEUNIER | Laélia | F | 5BENGALI | OPTION | mdph | 1502512 | G-5 | 39 | SP1 | CF CO SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | L | 7 | 18 | MOINARD | Angel | M | 3CORMIER | OPTION | mdph | 1502518 | SP2 | CF CO SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 10 | 13 | RAHARD | Raphaël R. | M | 6CICADELLE | OPTION | 1502513 | G-10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | L | 10 | 14 | RIVARD | Lilian | M | 3CORMIER | OPTION | 1502514 | PERSO | 46 | 1 | CF CO Etab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | L | 9 | 15 | TROJET | Charlie | F | 3FRAGON | OPTION | PAI | 1502515 | D-15 | 48 | 1 | CF CO Etab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | VICLIN | Jules | M | 5MACAREUX | OPTION | 1502516 | D-13 | SP1 | CF CO SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | 6 | 17 | VITTA | Sherrylya | F | 6CICADELLE | OPTION | 1502500 | D-16 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ALMASALMEH | Ammar | M | 6SYRPHE | hors option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | AMIRBACASSE | Isaak | M | 3FRAGON | hors option | 1502525 | P15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | L | 3 | ANDRE | Maxime | M | 3FRAGON | hors option | mdph | CF Raid SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARMANDO FERREIRA | Rafaela | F | 5MACAREUX | hors option | P7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | a/s | 1 | 0 | 0 | 1 | BACAR SAID | Faiyz | M | 5ROSSIGNOL | hors option | 1502528 | P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 0 | 0 | 1 | BENJAMA | Issam | M | 6SYRPHE | hors option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 0 | 0 | 0 | BILLY | Anaé | F | 5ROSSIGNOL | hors option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 0 | 0 | 0 | BONNET | Rémi | M | 3CORMIER | hors option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | COUTAIN | Mathis | M | 4HELENIE | hors option | 1502524 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | L | 5 | DEGORCE | Romane | F | 3CORMIER | hors option | 1502521 | 1 | CF CO Etab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DIEDHIOU | Clémence | F | 6SYRPHE | hors option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 12 | EBERHARD | Léo | M | 5ROSSIGNOL | hors option | 1502519 | (G-4) P… | SP2 | CF Raid SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ECOTIERE | Marius | M | 6MELIBEE | hors option | 1502523 | SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | GHARAKESHISHYAN | Alen | M | 6SERRATELLA | hors option | P9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | GRILLE | Maxime | M | 4HORTENSIA | hors option | 1502498 | 5 | CF Raid Etab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | L | GUSTIN | Ylang | M | 3FRAGON | hors option | CF Raid SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 0 | 0 | 0 | HERBERT | Thomas | M | 3CORMIER | hors option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 0 | 0 | 1 | KAPALA | Camille | F | 3FRAGON | hors option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 0 | 0 | 1 | KONE | Leila Bintou | F | 5PINSON | hors option | P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 5 | LARGEAU | Mathis | M | 5VANNEAU | hors option | PPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0 | 0 | 1 | 1 | MACHABERT | Elora | F | 3CORMIER | hors option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | R | A | 9 | METEAU | Erwan | M | 5CICAETE | hors option | PAI, PPS, GEVASCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | a/s | 0 | 0 | 0 | MORANGE | Lyam | M | 6CAPRI | hors option | GEVASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | L | NOBLET | Jules | M | 3FRAGON | hors option | CF Raid Etab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | PASSEBON | Lola | F | 4PIVOINE | hors option | mdph | 1502522 | SP2 | CF Raid SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | PETELET | Caroline | F | 4HELENIE | hors option | 1502527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | PUSHPARAJAN | Tharushan | M | 3CORMIER | hors option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | RICHARD--BRIGNON | Norah | F | 4HORTENSIA | hors option | 1502526 | 3 | CF Raid Etab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | TOUPOUTI DE PAULA | Gilyano | M | 6SERRATELLA | hors option | P10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAORE | Fousseiny | M | 5MACAREUX | hors option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | LANTO MUANDA | Isaac | M | 5MACAREUX | hors option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | EBERHARD | Eliott | M | Lycée J.Macé | hors option | 1502506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | MEUNIER | Manoli | M | Lycée St André | hors option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | BERTHELOT | Austin | M | Les Brizeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | LE MEE | ALICIA | F | P. de Coubertin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | PIGEON | Maïwenn | F | La Mirandelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | TRAORE | Mahamadou | M | Les Brizeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |