| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECAUDACION POR IMPUESTO, RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANAS | ||||||||||||||||||||||||||
2 | AÑO 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Millones de pesos | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | PBI | Presión fiscal | |||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | TOTAL GENERAL | 847.396 | 776.442 | 827.846 | 883.502 | 929.456 | 991.092 | 1.027.723 | 1.082.636 | 1.056.068 | 1.097.622 | 1.117.554 | 1.269.391 | 11.906.731 | 46.687.236,00 | 25,50% | |||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | IMPUESTOS 1/ | 481.847 | 477.738 | 498.005 | 542.876 | 568.482 | 641.217 | 587.522 | 694.887 | 667.403 | 686.652 | 702.059 | 816.098 | 7.364.785 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | IVA Bruto 2/ | 240.332 | 215.643 | 250.590 | 252.298 | 242.394 | 264.725 | 273.528 | 283.859 | 310.775 | 295.669 | 319.196 | 356.998 | 3.306.008 | |||||||||||||
13 | Pagos directos y retenciones - Impositivo | 157.595 | 139.813 | 150.381 | 164.396 | 151.073 | 155.695 | 167.756 | 179.941 | 192.590 | 182.586 | 192.110 | 213.944 | 2.047.881 | |||||||||||||
14 | Pagos directos y retenciones - Aduanero | 82.737 | 75.830 | 100.209 | 87.903 | 91.321 | 109.030 | 105.772 | 103.918 | 118.185 | 113.083 | 127.086 | 143.054 | 1.258.128 | |||||||||||||
15 | IVA Neto de Devoluciones | 232.832 | 212.043 | 247.490 | 250.798 | 239.694 | 261.725 | 269.528 | 277.859 | 303.775 | 285.669 | 312.196 | 349.998 | 3.243.608 | |||||||||||||
16 | Ganancias | 149.585 | 146.917 | 140.840 | 145.980 | 214.548 | 221.257 | 181.315 | 231.333 | 205.180 | 221.846 | 228.250 | 259.595 | 2.346.646 | |||||||||||||
17 | Pagos directos y retenciones - Impositivo | 138.276 | 136.010 | 126.543 | 131.163 | 199.370 | 203.033 | 163.635 | 214.226 | 185.372 | 203.235 | 208.734 | 236.293 | 2.145.890 | |||||||||||||
18 | Retenciones - Aduanero | 11.309 | 10.907 | 14.297 | 14.817 | 15.178 | 18.224 | 17.681 | 17.106 | 19.808 | 18.611 | 19.516 | 23.302 | 200.756 | |||||||||||||
19 | Cuentas Corrientes Ley 25413 | 48.171 | 45.790 | 49.549 | 57.249 | 58.540 | 58.795 | 67.216 | 63.923 | 72.893 | 70.828 | 72.198 | 85.261 | 750.414 | |||||||||||||
20 | Combustibles Total | 18.992 | 25.074 | 23.871 | 27.490 | 24.774 | 27.292 | 30.505 | 34.687 | 35.104 | 34.207 | 31.144 | 43.133 | 356.273 | |||||||||||||
21 | Internos | 17.777 | 19.987 | 21.500 | 22.061 | 17.957 | 20.386 | 19.129 | 21.415 | 22.563 | 23.505 | 27.311 | 26.985 | 260.576 | |||||||||||||
22 | Tabacos | 10.188 | 11.602 | 12.652 | 11.820 | 11.344 | 10.530 | 11.248 | 12.004 | 12.221 | 13.008 | 15.020 | 14.561 | 146.198 | |||||||||||||
23 | Resto | 7.590 | 8.385 | 8.848 | 10.241 | 6.613 | 9.856 | 7.881 | 9.411 | 10.341 | 10.497 | 12.292 | 12.424 | 114.378 | |||||||||||||
24 | Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 1.450 | 1.443 | 1.576 | 1.482 | 1.534 | 1.299 | 1.402 | 1.607 | 1.534 | 1.711 | 1.881 | 1.822 | 18.741 | |||||||||||||
25 | Bienes personales | 5.652 | 21.125 | 7.291 | 33.606 | 5.241 | 42.034 | 7.927 | 53.727 | 18.103 | 38.186 | 13.105 | 32.773 | 278.770 | |||||||||||||
26 | Ganancia mínima presunta | 48 | 48 | -126 | 2 | 29 | 85 | 41 | 22 | 5 | -158 | 29 | 26 | 51 | |||||||||||||
27 | Monotributo - Recursos Impositivos | 2.128 | 2.172 | 2.472 | 2.526 | 2.488 | 1.969 | 2.624 | 3.813 | 2.852 | 2.702 | 2.828 | 2.925 | 31.500 | |||||||||||||
28 | Impuesto Solidario (PAIS) | 8.347 | 5.987 | 5.786 | 4.962 | 5.497 | 6.857 | 9.987 | 8.705 | 9.600 | 13.299 | 15.310 | 17.100 | 111.438 | |||||||||||||
29 | Resto | 2.365 | 1.951 | 2.156 | 2.319 | 3.030 | 2.518 | 2.848 | 2.996 | 2.796 | 2.855 | 3.407 | 3.479 | 32.719 | |||||||||||||
30 | Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual - Ley 26.522 | 715 | 671 | 673 | 725 | 742 | 750 | 816 | 898 | 892 | 922 | 931 | 906 | 9.641 | |||||||||||||
31 | Impuesto a la transferencia de inmuebles | 850 | 477 | 652 | 771 | 786 | 766 | 919 | 837 | 870 | 871 | 976 | 1.020 | 9.796 | |||||||||||||
32 | Fdo. p/ Educaión y Prom. Cooperativa | 436 | 235 | 296 | 250 | 760 | 330 | 308 | 291 | 283 | 270 | 819 | 420 | 4.699 | |||||||||||||
33 | Impuesto a los premios de juegos de azar | 91 | 217 | 174 | 219 | 179 | 108 | 215 | 325 | 207 | 264 | 127 | 469 | 2.594 | |||||||||||||
34 | Impuesto s/las entradas cinematográficas y s/los videos | 4 | 6 | 14 | 30 | 9 | 8 | 51 | 61 | 37 | 43 | 53 | 99 | 414 | |||||||||||||
35 | Otros 3/ | 270 | 345 | 346 | 324 | 554 | 555 | 538 | 585 | 507 | 486 | 500 | 564 | 5.574 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 13.000 | 8.400 | 7.500 | 7.100 | 7.550 | 6.000 | 9.000 | 11.200 | 14.000 | 18.000 | 12.600 | 14.000 | 128.350 | |||||||||||||
38 | Devoluciones | 7.500 | 3.600 | 3.100 | 1.500 | 2.700 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 62.400 | |||||||||||||
39 | Reintegros fiscales | 5.500 | 4.800 | 4.400 | 5.600 | 4.850 | 3.000 | 5.000 | 5.200 | 7.000 | 8.000 | 5.600 | 7.000 | 65.950 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | SEGURIDAD SOCIAL | 256.299 | 209.524 | 216.231 | 226.795 | 231.357 | 231.128 | 325.559 | 263.308 | 272.616 | 276.720 | 289.195 | 300.930 | 3.099.663 | |||||||||||||
42 | Contribuciones 4/ | 111.445 | 94.059 | 96.005 | 102.660 | 104.391 | 102.780 | 142.865 | 115.723 | 121.129 | 122.800 | 128.781 | 133.327 | 1.375.966 | |||||||||||||
43 | Aportes | 77.305 | 61.932 | 64.182 | 66.504 | 69.597 | 69.358 | 98.012 | 79.298 | 82.845 | 84.002 | 87.516 | 91.555 | 932.106 | |||||||||||||
44 | Obras sociales | 43.603 | 33.684 | 34.806 | 36.150 | 36.483 | 37.270 | 55.308 | 41.889 | 42.300 | 43.409 | 45.786 | 47.263 | 497.951 | |||||||||||||
45 | Riesgos del trabajo | 19.247 | 15.289 | 15.971 | 16.578 | 16.378 | 17.106 | 23.890 | 19.304 | 19.630 | 19.891 | 21.018 | 21.504 | 225.805 | |||||||||||||
46 | Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 4.578 | 4.435 | 5.140 | 4.749 | 4.355 | 4.453 | 5.323 | 6.934 | 6.549 | 6.457 | 5.931 | 7.113 | 66.016 | |||||||||||||
47 | Seguro colectivo de vida | 121 | 125 | 128 | 155 | 155 | 160 | 159 | 161 | 163 | 159 | 163 | 169 | 1.819 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Facilidades de Pago pendientes de distribución 5/ | -1.026 | -3.057 | 4.850 | -364 | 4.364 | -8.730 | -1.421 | 98 | -4.594 | -2.328 | 1.683 | 14.770 | 4.244 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | RECURSOS ADUANEROS 6/ | 110.276 | 92.237 | 108.761 | 114.196 | 125.254 | 127.477 | 116.063 | 124.343 | 120.642 | 136.579 | 124.618 | 137.593 | 1.438.039 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Comercio Exterior | 103.865 | 86.142 | 100.432 | 106.670 | 117.401 | 118.186 | 107.235 | 115.739 | 110.534 | 127.231 | 114.451 | 126.242 | 1.334.128 | |||||||||||||
54 | Derechos a la Exportación | 79.423 | 64.434 | 71.243 | 79.771 | 91.034 | 86.236 | 76.593 | 85.873 | 73.692 | 92.820 | 78.674 | 83.324 | 963.117 | |||||||||||||
55 | Derechos a la Importación | 20.249 | 18.148 | 24.217 | 22.287 | 21.543 | 26.079 | 24.999 | 24.374 | 30.202 | 28.249 | 29.439 | 35.912 | 305.698 | |||||||||||||
56 | Estadística de Importación | 4.193 | 3.560 | 4.972 | 4.611 | 4.823 | 5.872 | 5.643 | 5.492 | 6.640 | 6.162 | 6.338 | 7.006 | 65.312 | |||||||||||||
57 | Factor de convergencia neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
58 | Tasas Aduaneras | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||
59 | Ingresos brutos | 6.246 | 5.878 | 8.127 | 7.332 | 7.616 | 8.996 | 8.620 | 8.486 | 9.820 | 9.142 | 9.914 | 11.048 | 101.224 | |||||||||||||
60 | Resto | 163 | 216 | 200 | 192 | 237 | 295 | 208 | 117 | 288 | 201 | 253 | 302 | 2.673 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | RECURSOS TRIBUTARIOS 7/ | 772.860 | 716.595 | 763.858 | 817.882 | 862.480 | 922.853 | 933.200 | 1.005.306 | 976.314 | 1.018.783 | 1.034.858 | 1.179.890 | 11.004.880 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 1/ Recaudación neta de Devoluciones y Reintegros Fiscales | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 2/ Recaudación bruta, sin restar Devoluciones y Reintegros Fiscales | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 3/ Incluye: Sellos, Apuestas en efectivo y otros menores | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 4/ Incluye Facilidades de Pago y Agentes de Retención | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 5/ Incluye Decretos N° 93/00, 963/95, 1053/96, 938/97, 1384/01, 338/02, Ley 25.865 y , R.G. 1966 y 1967/05 (Mis Facilidades) y Ley 26.476, pendientes de distribución por concepto. | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 6/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 7/ Netos de Tasas aduaneras, Otras rec. aduaneras, Resto de rec. aduaneros, Obras soc., Ag. de ret. obras soc. e Imp. a los Sellos. | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Nota: No incluye $ 245.456 millones de Aporte Solidario y Extraordinario ni $ 16.098 millones pagados mediante Plan de Facilidad de Pago no distribuidos en cuenta | ||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos | ||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |