| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA (SS) URDU -- 1 POST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Name of the Teacher | Present Designation | Treasury ID | Gender | Caste | Date of Birth | Graduation | Subject-1 | Subject-2 | Subject-3 | Professional Qualifications | PG | Date of Joining in Service | Date of Joining in Present Cadre | Panel No in DSC | Year of DSC | Is PHC | Name of the School Presently Working | Name of the Village Presently Working | Mandal Name | Remarks | |||||||||||||||
3 | 1 | SHAIK RIZWANA BEGUM | Secondary Grade Teacher (Urdu) | 621130 | F | BC-E | 5/2/1971 | B.COM | INCOME TAX | COST ACCOUNTANCY AND INCOME TAX | BUSSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT | SUB1:-Urdu; SUB2:-Social Studies; QUAL:-B.ED | 20/11/1996 | 20/11/1996 | 72 U | 1996 | No | 28172801002 | MPPS (MV) PENUMULI | 281728 | (NA) | (NA) | 2817 | GUNTUR | Urdu | MPP_ZPP SCHOOLS | 72 U | |||||||||
4 | 2 | . ZUBADA KHATOON | Secondary Grade Teacher (Urdu) | 639039 | F | BC-E | 20/6/1969 | BA | ECONOMICS | HISTORY | SOCIOLOGY | SUB1:-Social Studies; SUB2:-English; QUAL:-B.ED^^^^SUB1:-Social Studies; SUB2:-Urdu; QUAL:-TTC/DED | MA:URDU | 12/12/1996 | 12/12/1996 | 75 | 1996 | No | 28172500603 | MPUPS VALAVARTHIPADU | 281725 | (NA) | (NA) | 2817 | GUNTUR | Urdu | MPP_ZPP SCHOOLS | ZP | SGT | 75 | SA (SS) U | |||||
5 | 3 | SHAMIMUNNISA BEGUM | Secondary Grade Teacher/TGT | 642420 | F | OC | 1/7/1964 | BA | HISTORY | POLITICS | PUBLIC ADMINSTRATION | SUB1:-Urdu; SUB2:-Urdu; QUAL:-TTC/DED^^^^SUB1:-Urdu; SUB2:-Social Studies; QUAL:-B.ED | MA:ENGLISH | 6/12/1996 | 6/12/1996 | 77 U | 1996 | No | 28173400401 | MPPS(U) SUDDAPALLI | 281734 | (NA) | (NA) | 2817 | GUNTUR | Urdu | MPP_ZPP SCHOOLS | 77 U | ||||||||
6 | 4 | MOHAMMAD ALTAF HUSSEN | Secondary Grade Teacher (Urdu) | 629299 | M | BC-E | 6/4/1974 | BA | HISTORY | ECONOMICS | POLITICS | SUB1:-Social Studies; SUB2:-Urdu; QUAL:-TTC/DED^^^^SUB1:-Social Studies; SUB2:-English; QUAL:-B.ED | 11/11/1996 | 11/11/1996 | 82 | 1996 | No | 28175400108 | MPPS (URDU) BAVAJIPALEM | 281754 | (NA) | (NA) | 2817 | GUNTUR | Urdu | MPP_ZPP SCHOOLS | ZP | SGT | 82 | SA (SS) URDU | ||||||
7 | 5 | SAYYED SHAREEPH | Secondary Grade Teacher/TGT | 639206 | M | OC | 22/1/1965 | BA | HISTORY | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | SUB1:-Social Studies; SUB2:-Urdu; QUAL:-B.ED | 29/3/1997 | 29/3/1997 | 96 | 1996 | No | 28171300905 | MPUPS BANDARUPALLI | 281713 | (NA) | (NA) | 2817 | GUNTUR | Urdu | MPP_ZPP SCHOOLS | 96 | |||||||||
8 | 6 | MOHAMMAD NASEEM | School Asst./PGT / JL ( Urdu ) | 643790 | F | BC-E | 3/6/1971 | BA | ECONOMICS | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SUB1:-Urdu; SUB2:-Social Studies; QUAL:-TTC/DED^^^^SUB1:-Urdu; SUB2:-Urdu; QUAL:-B.ED^^^^SUB1:-English; SUB2:-Social Studies; QUAL:-B.ED | MA:URDU^^^^MA:ENGLISH | 1/4/1997 | 1/4/1997 | 97 | 1996 | No | 28175400126 | ZPHS NIZAMPATNAM | 281754 | (NA) | (NA) | 2817 | GUNTUR | Telugu | MPP_ZPP SCHOOLS | 97 | ||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |