| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
2 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Programa presupuestario | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | Sin Especificar | Sin Especificar | 19190.43 | 0 | Total del Programa Presupuestario | 20761304 | 20780494.43 | 20780494.43 | 15627453.71 | 15271535.59 | 15271535.59 | 14968721.93 | N/A | 20761304 | |||||
3 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 3500000 | 3276838.55 | 3276838.55 | 1831000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
4 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 441 - Ayudas sociales a personas | 0 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
5 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 392 - Impuestos y derechos | 1764680.81 | 736000 | 736000 | 584586.83 | 584586.83 | 584586.83 | 584586.83 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
6 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 395 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
7 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 382 - Gastos de orden social y cultural | 0 | 754479.21 | 754479.21 | 651800 | 651800 | 651800 | 651800 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
8 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 345 - Seguro de bienes patrimoniales | 0 | 18288.76 | 18288.76 | 18288.76 | 18288.76 | 18288.76 | 18288.76 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
9 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
10 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
11 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 0 | 426382 | 426382 | 426382 | 426382 | 426382 | 426382 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
12 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 5496623.19 | 4056971 | 4056971 | 1394983 | 1394983 | 1394983 | 1394983 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
13 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 0 | 414011 | 414011 | 414011 | 414011 | 414011 | 414011 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
14 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 291 - Herramientas menores | 0 | 85204.57 | 85204.57 | 85204.57 | 85204.57 | 85204.57 | 85204.57 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
15 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 292 - Refacciones y accesorios menores de edificios | 0 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 42633 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
16 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
17 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 0 | 422556 | 422556 | 422556 | 422556 | 422556 | 129742.34 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
18 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 0 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
19 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
20 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 242 - Cemento y productos de concreto | 0 | 58683 | 58683 | 58683 | 58683 | 58683 | 58683 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
21 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 247 - Artículos metálicos para la construcción | 0 | 29800 | 29800 | 27792.8 | 27792.8 | 27792.8 | 27792.8 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
22 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 221 - Productos alimenticios para personas | 0 | 17398 | 17398 | 17398 | 17398 | 17398 | 17398 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
23 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 241 - Productos minerales no metálicos | 0 | 44000 | 44000 | 43114.56 | 43114.56 | 43114.56 | 43114.56 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
24 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 243 - Cal, yeso y productos de yeso | 0 | 3000 | 3000 | 1925.6 | 1925.6 | 1925.6 | 1925.6 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
25 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 246 - Material eléctrico y electrónico | 0 | 28026.76 | 28026.76 | 28026.76 | 28026.76 | 28026.76 | 28026.76 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
26 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 248 - Materiales complementarios | 0 | 3000 | 3000 | 696 | 696 | 696 | 696 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
27 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 0 | 58000 | 58000 | 55751.92 | 55751.92 | 55751.92 | 55751.92 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
28 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 216 - Material de limpieza | 0 | 4000 | 4000 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
29 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
30 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0 | 36040 | 36040 | 33547.2 | 33547.2 | 33547.2 | 33547.2 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
31 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 0 | 700000 | 700000 | 8776.89 | 8776.89 | 8776.89 | 8776.89 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
32 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 141 - Aportaciones de seguridad social | 0 | 663642.58 | 663642.58 | 663642.58 | 663642.58 | 663642.58 | 663642.58 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
33 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 152 - Indemnizaciones | 0 | 100000 | 100000 | 15032.04 | 15032.04 | 15032.04 | 15032.04 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
34 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de General Pánfilo Natera | 1 - Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 10000000 | 8450000 | 8450000 | 8450000 | 8264081.88 | 8264081.88 | 8264081.88 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |