| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No. | NAMA PEGAWAI | Nomor STR | Masa berlaku STR | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | Achmad Zuhri | BZ00001269953525 | Seumur Hidup | Keterangan : | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | Ade Yuvida Anindita | KC00000269798065 | Seumur Hidup | Expired ≤ 6 Bulan | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | Ainur Rosyidah | FH00001063537481 | Seumur Hidup | Expired ≤ 3 Bulan | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | Akhmad Najibullah | SV00001327925907 | Seumur Hidup | Sudah Expired | ||||||||||||||||||||
6 | 5 | Aliffiani Agus Hartanti | RO00001896172489 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | Amalia Dewi Rahayu | GF00001620009806 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
8 | 7 | Amir Syarifuddin | IQ00001249597675 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
9 | 8 | Andri Hadi Wahyono | DG00001632653631 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
10 | 9 | Andriyanti | MK00001956246360 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
11 | 10 | Angeline Aprillia | 16 01 5 2 2 22-4210906 | 02 April 2027 | |||||||||||||||||||||
12 | 11 | Anggie Choirunnasari | RP00000360574493 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | Anisa Cahyani | AF00001878499623 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
14 | 13 | Aries Pudjiastutik | HH00001122454881 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
15 | 14 | Arif Kohardi | 16 01 5 1 2 22-4349853 | 05 Juni 2027 | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | Arlinda Sari | 16 01 5 2 2 22-4362365 | 30 Juli 2027 | |||||||||||||||||||||
17 | 16 | Bayu Pradana | 16 01 5 1 2 23-4568833 | 09 Februari 2028 | |||||||||||||||||||||
18 | 17 | Bima Satria Aji Wirana | 16 01 5 1 2 23-4716827 | 10 Juli 2028 | |||||||||||||||||||||
19 | 18 | Budi Hartono | NB00000840304953 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
20 | 19 | Cahyo Dwi Hartoyo | BO00000203316473 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
21 | 20 | Cyndi Anggita Ashari | WB00001429880231 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
22 | 21 | Delisa Dwi Wijanarko | 16 01 5 2 2 22-4448574 | 17 Desember 2027 | |||||||||||||||||||||
23 | 22 | Dia Metasari | IS00001063381205 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
24 | 23 | Dian Erlita | 16 01 5 2 1 22-4140707 | 01 Desember 2027 | |||||||||||||||||||||
25 | 24 | Dian Maretnawati | OV00000677660267 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
26 | 25 | Dodik Satriawan | OY00001086758480 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
27 | 26 | Dwi Lestari | XW00001859334375 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
28 | 27 | Dwi Setyo Indrabekti | BT00001065188862 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
29 | 28 | Efi Sofianah | RS00001065918982 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
30 | 29 | Elis Amalia | JG00001649156234 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
31 | 30 | Enni Setyaningsih | UG00001859333282 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
32 | 31 | Fahlevi ramandanu | 16 01 5 1 2 22-4561324 | 01 Januari 2027 | |||||||||||||||||||||
33 | 32 | Fandi Prakasa Sukmana | 16 01 7 1 2 23-4758024 | 30 September 2028 | |||||||||||||||||||||
34 | 33 | Fidjrina Rahma Innaya | XC00000898351495 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
35 | 34 | Gusti Rahman Rakaswara | IG00000543300563 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
36 | 35 | Hadi Wijoyo | LY00001064763697 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
37 | 36 | Ida Bagus Riky Denny Riyanto | OI00000114850893 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
38 | 37 | Idheanita Belinda El Abdah | FJ00000929940375 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
39 | 38 | Ika Novelia | UY00001160283094 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
40 | 39 | Indah Kurniawati | VL00001064680511 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
41 | 40 | Indra Muhammad | NI00001722963027 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
42 | 41 | Irma Ningtyas | NR00001402356082 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
43 | 42 | Lailul Nadziroh | WS00001087554012 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
44 | 43 | Lica Ryas Qumaeroh | VT00000669698398 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
45 | 44 | Linda Dewi Permana | TY00001878498530 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
46 | 45 | Lisa Karia | GI00001324687066 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
47 | 46 | Lita Eryani | AG00001127043806 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
48 | 47 | Lucky Ferry Setiawan | HZ00001457589882 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
49 | 48 | M. Rizky Arnova | NZ00001325248481 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
50 | 49 | Maftu Khatu Inayah | UL00001079926405 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
51 | 50 | Mahesi Yustikarini | 16 01 7 2 2 22-4255813 | 21 September 2027 | |||||||||||||||||||||
52 | 51 | Meriska Dwi Radita | GE00001327936096 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
53 | 52 | Mezayu Alicia yunanto Putri | 16 01 5 2 2 23-4591177 | 20 April 2028 | |||||||||||||||||||||
54 | 53 | Mohammad Zein Al Hadad | 16 01 5 1 1 22-4150282 | 08 Maret 2027 | |||||||||||||||||||||
55 | 54 | Muhammad Bagus Setyo Aji | CV00000561869477 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
56 | 55 | Muhammad Faisal Ayyash | 16 01 5 1 1 22-4186695 | 07 Juli 2027 | |||||||||||||||||||||
57 | 56 | Munfaridah Amaliyah | OB00001138567072 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
58 | 57 | Musliyah | YI00001127620929 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
59 | 58 | Netta Kusumas Tuty | KS00001090535304 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
60 | 59 | Nur Ali | 16 01 5 2 22-4454048 | 09 Desember 2027 | |||||||||||||||||||||
61 | 60 | Nuraini | TP00000955574546 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
62 | 61 | Nurlina Diandari | 16 01 7 2 2 23-4737529 | 02 Juli 2028 | |||||||||||||||||||||
63 | 62 | Puri Handayani | ZB00001064395775 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
64 | 63 | Putri Denyza Pratiwi | RL00001641846015 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
65 | 64 | Rahmad Hidayat | 14 01 7 1 1 22-4211527 | 06 Maret 2027 | |||||||||||||||||||||
66 | 65 | Rendy Agus Setyawan | 16 01 5 1 2 22-4275629 | 18 Agustus 2027 | |||||||||||||||||||||
67 | 66 | Rizki Andhika Oktavelan | HJ00000862393138 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
68 | 67 | Rizki Yuni Wulandari | CB00001540938994 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
69 | 68 | Rony Setiawan Dwi Cahyo | OM0000084208800 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
70 | 69 | Rosita Wahyu Safitri | LJ00001325246295 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
71 | 70 | Ruth Yanti Salna Rumahombar | WB00001090550031 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
72 | 71 | Sahara Zumrotin Nisa | QF00001106558550 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
73 | 72 | Salma Ayu Sholikhah | 15 01 7 2 1 22-4195269 | 07 Mei 2027 | |||||||||||||||||||||
74 | 73 | Salsabilla Rachmanda | YL00001197886996 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
75 | 74 | Selvia Nila Kristiana | 16 01 5 2 2 21-4078815 | 10 Desember 2026 | |||||||||||||||||||||
76 | 75 | Setiyono | QX00001524923631 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
77 | 76 | Sri Minarni Wahyunita | 16 01 5 2 2 22-4270851 | 11 Juni 2027 | |||||||||||||||||||||
78 | 77 | Suroso | 16 0 5 1 2 22-4357296 | 26 Juni 2027 | |||||||||||||||||||||
79 | 78 | Tedy Rusfendi | GY00000762140073 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
80 | 79 | Teguh Prasetya | DR00001137525400 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
81 | 80 | Tibyan Nuril Hakim, A.Md.Kep | UB00000306449553 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
82 | 81 | Tyan Adhi Kurnia Murti | SU00000775260775 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
83 | 82 | Umi Latifah | OO00001107167259 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
84 | 83 | Veri Aditya | 16 01 5 1 2 23-4639369 | 19 Maret 2028 | |||||||||||||||||||||
85 | 84 | Widhianto | BA00000453764904 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
86 | 85 | Wika Prasetya Raharja | GU00001431340641 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
87 | 86 | Yulisa Purwati | OT00001080272007 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
88 | 87 | Zahrotul Lathifah | YF00000085194685 | Seumur Hidup | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |