ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
0' 0-0 1.63 3.78 6.05 1.152 1.3 2.36 -1 2.115 + 1 1.755 2.5 2.184 1.712

1' 0-0 1.63 3.78 6.05 1.152 1.3 2.36 -1 2.144 + 1 1.736 2.5 2.184 1.712

2' 0-0 1.63 3.78 6.05 1.152 1.3 2.36 -1 2.144 + 1 1.736 2.5 2.184 1.712

3' 0-0 1.65 3.66 6.1 1.15 1.312 2.325 -1 2.144 + 1 1.736 2.5 2.23 1.685

4' 0-0 1.65 3.66 6.1 1.15 1.312 2.325 -1 2.19 + 1 1.71 2 1.704 2.2

5' 0-0 1.67 3.6 6 1.155 1.32 2.28 -1 2.24 + 1 1.68 2 1.72 2.175

6' 0-0 1.66 3.6 6.15 1.15 1.325 2.3 -1 2.24 + 1 1.68 2 1.736 2.144

7' 0-0 1.685 3.52 6.05 1.152 1.33 2.26 -1 2.24 + 1 1.68 2 1.73 2.155

8' 0-0 1.685 3.52 6.05 1.152 1.33 2.26 -1 2.24 + 1 1.68 2 1.73 2.155

9' 0-0 1.63 3.72 6.2 1.145 1.304 2.36 -1 2.115 + 1 1.755 2 1.79 2.07

10' 0-0 1.685 3.52 6.05 1.152 1.33 2.26 -1 2.24 + 1 1.68 2 1.75 2.125

11' 0-0 1.66 3.6 6.15 1.15 1.325 2.3 -1 2.24 + 1 1.68 2 1.77 2.096

12' 0-0 1.66 3.6 6.15 1.15 1.325 2.3 -1 2.24 + 1 1.68 2 2.008 1.84

13' 0-0 1.645 3.54 6.6 1.136 1.33 2.34 -1 2.144 + 1 1.736 2 1.984 1.856

14' 0-0 1.645 3.54 6.6 1.136 1.33 2.34 -1 2.144 + 1 1.736 2 1.78 2.08

15' 0-0 1.645 3.54 6.6 1.136 1.33 2.34 -1 2.144 + 1 1.736 2 1.84 2.008

16' 0-0 1.645 3.54 6.6 1.136 1.33 2.34 -1 2.19 + 1 1.71 2 1.87 1.975

17' 0-0 1.656 3.48 6.65 1.136 1.34 2.31 -1 2.24 + 1 1.68 2 1.925 1.912

18' 0-0 1.656 3.48 6.65 1.136 1.34 2.31 -1 2.24 + 1 1.68 1.5 1.68 2.24

19' 0-0 1.656 3.48 6.65 1.136 1.34 2.31 -1 2.24 + 1 1.68 2 1.95 1.89

20' 0-0 1.656 3.48 6.65 1.136 1.34 2.31 -1 2.24 + 1 1.68 2 2.08 1.78

21' 0-0 1.656 3.48 6.65 1.136 1.34 2.31 -1 2.24 + 1 1.68 2 2.12 1.752

22' 0-0 1.656 3.48 6.65 1.136 1.34 2.31 -1 2.29 + 1 1.656 2 2.12 1.752

23' 1-0 1.144 7.9 23 1.01 1.104 6 -1.5 1.755 + 1.5 2.115 3 2.168 1.725

24' 1-0 1.144 7.7 24 1.01 1.105 6 -1.5 1.78 + 1.5 2.08 2.5 1.704 2.2

25' 1-0 1.144 7.7 24 1.01 1.105 6 -1.5 1.78 + 1.5 2.08 2.5 1.704 2.2

26' 2-0 1.01 24 79 1.001 1.006 21 -3 2.24 + 3 1.68 3.5 1.89 1.95

27' 2-0 1.016 24 66 1.001 1.008 19.1 -2.5 1.78 + 2.5 2.08 3.5 1.984 1.856

28' 2-0 1.016 24 66 1.001 1.008 19.1 -2.5 1.79 + 2.5 2.07 3.5 1.77 2.096

29' 2-0 1.016 22 67 1.001 1.015 17.4 -2.5 1.864 + 2.5 1.98 3.5 1.704 2.2

30' 2-0 1.016 23 62 1.001 1.01 17.4 -2.5 1.825 + 2.5 2.025 3.5 1.984 1.856

31' 2-0 1.016 23 62 1.001 1.01 17.4 -2.5 1.808 + 2.5 2.05 3.5 1.984 1.856

32' 2-0 1.016 23 62 1.001 1.01 17.4 -2.5 1.808 + 2.5 2.05 3.5 1.984 1.856

33' 2-0 1.016 23 62 1.001 1.01 17.4 -2.5 1.88 + 2.5 1.96 3.5 1.984 1.856

34' 2-0 1.016 22 67 1.001 1.015 17.4 -2.5 1.92 + 2.5 1.92 3.5 2.09 1.775

35' 2-0 1.016 22 67 1.001 1.015 17.4 -2.5 1.95 + 2.5 1.89 3.5 1.85 1.992

36' 2-0 1.016 22 67 1.001 1.015 17.4 -2.5 1.97 + 2.5 1.87 3.5 1.85 1.992

37' 2-0 1.016 23 62 1.001 1.01 17.4 -2.5 1.98 + 2.5 1.864 3.5 1.975 1.864

38' 2-0 1.016 22 67 1.001 1.015 17.4 -2.5 2 + 2.5 1.845 3.5 1.975 1.864

39' 2-1 1.208 6 20 1.016 1.152 4.74 -1.5 2.19 + 1.5 1.71 4.5 2.46 1.575

40' 2-1 1.185 6.55 20 1.016 1.136 5.06 -1.5 2.08 + 1.5 1.78 4.5 2.344 1.625

41' 2-1 1.185 6.4 22 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.08 + 1.5 1.78 4.5 2.344 1.625

42' 2-1 1.185 6.4 22 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.09 + 1.5 1.775 4.5 2.08 1.784

43' 2-1 1.185 6.4 22 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.11 + 1.5 1.765 4.5 2.184 1.712

44' 2-1 1.185 6.4 22 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.11 + 1.5 1.765 4.5 2.184 1.712

45' 2-1 1.192 6.4 20 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.27 + 1.5 1.664 4.5 2.184 1.712

46' 2-1 1.192 6.4 20 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.27 + 1.5 1.664 4.5 2.288 1.656

47' 2-1 1.192 6.4 20 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.32 + 1.5 1.64 4.5 2.305 1.645

48' 2-1 1.192 6.4 20 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.32 + 1.5 1.64 4.5 2.305 1.645

49' 2-1 1.192 6.4 20 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.37 + 1.5 1.615 4 1.608 2.384

50' 2-1 1.192 6.4 20 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.37 + 1.5 1.615 4 1.66 2.275

51' 2-1 1.192 6.4 20 1.016 1.14 5.06 -1.5 2.42 + 1.5 1.59 4 1.688 2.225

52' 3-1 1.016 24 66 1.001 1.008 19.1 -2.5 2.23 + 2.5 1.685 5.5 2.305 1.645

53' 3-1 1.016 24 66 1.001 1.008 19.1 -2.5 2.42 + 2.5 1.59 5 1.71 2.19

54' 3-1 1.016 25 61 1.001 1.007 19.1 -2.5 2.42 + 2.5 1.59 5 1.735 2.15

55' 3-1 1.016 23 75 1.001 1.01 19.1 -2.5 2.475 + 2.5 1.568 5 1.83 2.016

56' 3-1 1.016 23 75 1.001 1.01 19.1 -2.5 2.475 + 2.5 1.568 5 1.864 1.98

57' 3-1 1.016 23 75 1.001 1.01 19.1 -2.5 2.53 + 2.5 1.544 5 1.888 1.955

58' 3-1 1.016 23 75 1.001 1.01 19.1 -2.5 2.575 + 2.5 1.53 5 1.944 1.896

59' 3-1 1.016 23 75 1.001 1.01 19.1 -2.5 2.575 + 2.5 1.53 5 2 1.848

60' 3-1 1.016 23 75 1.001 1.01 19.1 -2.5 2.63 + 2.5 1.51 5 2.04 1.81

61' 3-1 1.016 23 75 1.001 1.01 19.1 -2 1.5 + 2 2.664 5 2.19 1.71

62' 3-1 1.01 24 79 1.001 1.006 21 -2 1.5 + 2 2.664 5 2.35 1.62

63' 3-1 1.01 24 79 1.001 1.006 21 -2 1.5 + 2 2.664 5 2.42 1.59

64' 3-1 1.01 24 79 1.001 1.006 21 -2 1.5 + 2 2.664 4.5 1.584 2.435

65' 3-1 1.01 24 79 1.001 1.006 21 -2 1.525 + 2 2.59 4.5 1.584 2.435

66' 3-1 1.01 24 79 1.001 1.006 21 -2 1.55 + 2 2.515 4.5 1.584 2.435

67' 3-1 1.01 23 91 1.001 1.008 21 -2 1.55 + 2 2.515 4.5 1.688 2.225

68' 3-1 1.01 23 91 1.001 1.008 21 -2 1.55 + 2 2.515 4.5 1.688 2.225

69' 4-1 -3 1.464 + 3 2.78 5.5 1.74 2.14

70' 4-1 -3 1.525 + 3 2.59 5.5 1.74 2.14

71' 4-1 -3 1.464 + 3 2.78 5.5 1.74 2.14

72' 4-1 -3 1.43 + 3 2.904 5.5 1.816 2.032

73' 4-1 1.008 23 148 -2.5 2.475 + 2.5 1.568 6.5 2.744 1.475

74' 4-1 -3 1.464 + 3 2.78 5.5 1.94 1.9

75' 4-1 -3 1.464 + 3 2.78 5.5 1.92 1.92

76' 5-1 -4 1.395 + 4 3.07 6.5 2.3 1.648

77' 5-1 -4 1.5 + 4 2.664 6.5 2.12 1.752

78' 5-1 -4 1.464 + 4 2.78 6.5 2.515 1.55

79' 5-1 -4 1.43 + 4 2.904 6.5 2.71 1.488

80' 5-1 -4 1.51 + 4 2.635 6.5 3.085 1.392

81' 5-1 -4.5 3.24 + 4.5 1.365 6.5 2.42 1.59

82' 5-1 -4.5 3.8 + 4.5 1.28 6.5 2.69 1.495

83' 5-1 -4.5 4.02 + 4.5 1.26 6.5 3.06 1.4

84' 5-1 -4.5 4.42 + 4.5 1.225 6.5 3.24 1.365

85' 5-1 -4.5 4.72 + 4.5 1.205 6.5 3.48 1.325

86' 5-1 -4.5 5.05 + 4.5 1.184 6.5 3.96 1.264

87' 5-1 -4.5 6.55 + 4.5 1.125 6.5 4.6 1.21

88' 5-1 -4.5 5.9 + 4.5 1.144 6.5 5.85 1.144

89' 5-1 -4 1.175 + 4 5.22 6.5 6.65 1.12

90' 5-1 -4.5 6.9 + 4.5 1.115 6.5 5.3 1.17

91' 5-1 0 0 6.5 9.6 1.065
0'0-01.633.7806.051.1521.32.36-12.115+11.7552.52.1841.712

1'0-01.633.7806.051.1521.32.36-12.144+11.7362.52.1841.712

2'0-01.633.7806.051.1521.32.36-12.144+11.7362.52.1841.712

3'0-01.653.666.11.151.3122.325-12.144+11.7362.52.231.685

4'0-01.653.666.11.151.3122.325-12.19+11.7121.7042.2

5'0-01.673.66
2
0' 0-0 2.67 3.08 2.696 1.44 1.35 1.445 0 1.85 0 1.95 2 1.95 1.85

1' 0-0 2.84 3.08 2.544 1.488 1.35 1.4 0 1.93 0 1.87 2 1.98 1.825

2' 0-0 2.84 3.08 2.544 1.488 1.35 1.4 0 1.93 0 1.87 2 1.98 1.825

3' 0-0 2.845 2.936 2.65 1.45 1.38 1.4 0 1.93 0 1.87 2 2.045 1.775

4' 0-0 2.845 2.936 2.65 1.45 1.38 1.4 0 1.93 0 1.87 2 2.08 1.75

5' 0-0 2.94 2.89 2.61 1.464 1.39 1.375 0 1.96 0 1.845 2 2.144 1.704

6' 0-0 2.94 2.89 2.61 1.464 1.39 1.375 0 1.96 0 1.845 1.5 1.67 2.125

7' 0-0 2.99 2.936 2.536 1.49 1.38 1.368 0 1.984 0 1.82 1.5 1.67 2.125

8' 0-0 2.845 2.936 2.65 1.45 1.38 1.4 0 1.88 0 1.92 1.5 1.67 2.125

9' 0-0 2.82 2.82 2.78 1.416 1.408 1.408 0 1.856 0 1.95 1.5 1.75 2.075

10' 0-0 2.82 2.82 2.78 1.416 1.408 1.408 0 1.83 0 1.975 1.5 1.75 2.075

11' 0-0 2.82 2.82 2.78 1.416 1.408 1.408 0 1.83 0 1.975 1.5 1.75 2.075

12' 0-0 2.775 2.78 2.86 1.395 1.416 1.416 0 1.83 0 1.975 1.5 1.825 1.98

13' 0-0 2.775 2.78 2.86 1.395 1.416 1.416 0 1.808 0 2.005 1.5 1.912 1.888

14' 0-0 2.775 2.78 2.86 1.395 1.416 1.416 0 1.808 0 2.005 1.5 1.912 1.888

15' 0-0 2.88 2.725 2.816 1.408 1.43 1.39 0 1.856 0 1.95 1.5 2.01 1.8

16' 0-0 2.835 2.69 2.9 1.385 1.44 1.4 0 1.856 0 1.95 1.5 2.01 1.8

17' 0-0 2.848 2.67 2.91 1.384 1.445 1.4 0 1.83 0 1.975 1.5 2.1 1.736

18' 0-0 2.848 2.67 2.91 1.384 1.445 1.4 0 1.83 0 1.975 1.5 2.14 1.71

19' 0-0 2.91 2.605 2.93 1.38 1.464 1.384 0 1.83 0 1.975 1.5 2.14 1.71

20' 0-0 2.95 2.54 2.97 1.37 1.488 1.375 0 1.83 0 1.975 1.5 2.248 1.648

21' 0-0 2.95 2.54 2.97 1.37 1.488 1.375 0 1.856 0 1.95 1.5 2.248 1.648

22' 0-0 3.085 2.525 2.86 1.395 1.49 1.35 0 1.88 0 1.92 1.5 2.248 1.648

23' 0-0 2.995 2.475 3.016 1.36 1.51 1.368 0 1.856 0 1.95 1.5 2.248 1.648

24' 0-0 3.13 2.464 2.904 1.384 1.512 1.34 0 1.93 0 1.87 1.5 2.248 1.648

25' 0-0 3.096 2.44 2.975 1.37 1.525 1.344 0 1.856 0 1.95 1 1.625 2.2

26' 0-0 3.096 2.44 2.975 1.37 1.525 1.344 0 1.856 0 1.95 1 1.625 2.2

27' 0-1 6.55 3.69 1.55 2.37 1.26 1.096 + 1 1.675 -1 2.192 2.5 2.11 1.725

28' 0-1 7.01 3.65 1.53 2.41 1.264 1.085 + 1 1.66 -1 2.22 2.5 2.21 1.665

29' 0-1 7.01 3.65 1.53 2.41 1.264 1.085 + 1 1.664 -1 2.21 2.5 2.21 1.665

30' 0-1 7.01 3.65 1.53 2.41 1.264 1.085 + 1 1.632 -1 2.27 2.5 2.21 1.665

31' 0-1 7.57 3.66 1.504 2.48 1.26 1.07 + 1 1.66 -1 2.22 2.5 2.305 1.616

32' 0-2 18.3 9.76 1.096 6.4 1.04 1.001 + 2 1.784 -2 2.03 3.5 2.305 1.616

33' 0-2 15.7 9.06 1.115 5.77 1.048 1.001 + 2 1.645 -2 2.248 3.5 2.305 1.616

34' 0-2 16.3 8.84 1.115 5.76 1.05 1.001 + 2 1.63 -2 2.275 3.5 2.21 1.665

35' 0-2 18.1 9.09 1.104 6.09 1.048 1.001 + 2 1.688 -2 2.175 3.5 2.305 1.616

36' 0-2 18.1 9.09 1.104 6.09 1.048 1.001 + 2 1.66 -2 2.225 3 1.648 2.245

37' 0-2 19.1 9.55 1.096 6.39 1.04 1.001 + 2 1.675 -2 2.19 3 1.665 2.21

38' 0-2 18.3 9.76 1.096 6.4 1.04 1.001 + 2 1.705 -2 2.144 3 1.68 2.184

39' 0-2 21 9.79 1.088 6.7 1.04 1.001 + 2 1.76 -2 2.06 3 1.7 2.15

40' 0-2 21 9.79 1.088 6.7 1.04 1.001 + 2 1.76 -2 2.06 3 1.72 2.12

41' 0-2 23 10.4 1.075 7.22 1.03 1.001 + 2 1.808 -2 2.005 3 1.775 2.045

42' 0-2 22 10.6 1.075 7.22 1.03 1.001 + 2 1.83 -2 1.975 3 1.77 2.05

43' 0-2 22 10.8 1.075 7.23 1.03 1.001 + 2 1.808 -2 2.005 3 1.75 2.075

44' 0-2 23 10.4 1.075 7.22 1.03 1.001 + 2 1.808 -2 2.005 3 1.79 2.025

45' 0-2 23 11.4 1.064 7.7 1.025 1.001 + 2 1.808 -2 2.005 3 1.83 1.975

46' 0-2 23 11.4 1.064 7.7 1.025 1.001 + 2 1.808 -2 2.005 3 1.85 1.95

45' 0-2 22 11.4 1.07 7.54 1.025 1.001 + 2 1.74 -2 2.095 3 1.85 1.95

46' 0-2 22 11.4 1.07 7.54 1.025 1.001 + 2 1.74 -2 2.095 3 1.925 1.875

47' 0-2 23 11.1 1.07 7.54 1.025 1.001 + 2 1.76 -2 2.064 3 1.925 1.875

48' 0-2 23 11.1 1.07 7.54 1.025 1.001 + 2 1.74 -2 2.095 3 1.98 1.825

49' 0-2 23 11.1 1.07 7.54 1.025 1.001 + 2 1.76 -2 2.064 3 1.98 1.825

50' 0-2 23 11.1 1.07 7.54 1.025 1.001 + 2 1.76 -2 2.064 3 2.08 1.75

51' 0-2 24 11.6 1.06 7.87 1.02 1.001 + 2 1.76 -2 2.064 3 2.112 1.725

52' 0-2 24 12.5 1.056 8.26 1.016 1.001 + 2 1.76 -2 2.064 3 2.192 1.675

53' 0-2 25 12.2 1.056 8.26 1.016 1.001 + 2 1.76 -2 2.064 3 2.23 1.656

54' 0-2 25 12.2 1.056 8.26 1.016 1.001 + 2 1.76 -2 2.064 3 2.315 1.61

55' 0-2 25 12.2 1.056 8.26 1.016 1.001 + 2 1.76 -2 2.064 3 2.315 1.61

56' 0-2 25 12.2 1.056 8.26 1.016 1.001 + 2 1.74 -2 2.095 2.5 1.54 2.375

57' 0-2 25 12.2 1.056 8.26 1.016 1.001 + 2 1.72 -2 2.125 2.5 1.54 2.375

58' 0-2 25 12.2 1.056 8.26 1.016 1.001 + 2 1.69 -2 2.17 2.5 1.645 2.25

59' 0-2 29 12.2 1.05 8.61 1.016 1.001 + 2 1.72 -2 2.125 2.5 1.67 2.2

60' 0-2 27 13.4 1.045 9 1.01 1.001 + 2 1.74 -2 2.095 2.5 1.67 2.2

61' 0-2 27 13.4 1.045 9 1.01 1.001 + 2 1.72 -2 2.125 2.5 1.736 2.1

62' 0-2 28 13.9 1.04 9.33 1.007 1.001 + 2 1.72 -2 2.125 2.5 1.81 2

63' 0-2 28 13.9 1.04 9.33 1.007 1.001 + 2 1.74 -2 2.095 2.5 1.81 2

64' 0-2 28 13.9 1.04 9.33 1.007 1.001 + 2 1.74 -2 2.095 2.5 1.81 2

65' 0-2 29 15 1.03 9.96 + 2 1.784 -2 2.032 2.5 1.784 2.03

66' 0-2 29 17 1.025 10.8 + 2 1.805 -2 2.008 2.5 1.86 1.94

67' 0-2 29 17 1.025 10.8 + 2 1.784 -2 2.032 2.5 1.86 1.94

68' 0-2 29 17 1.025 10.8 + 2 1.784 -2 2.032 2.5 1.9 1.9

69' 0-2 29 17 1.025 10.8 + 2 1.83 -2 1.98 2.5 2.01 1.8

70' 0-2 33 18.7 1.016 12.1 + 2 1.83 -2 1.98 2.5 1.99 1.816

71' 0-2 33 18.7 1.016 12.1 + 2 1.83 -2 1.98 2.5 2.085 1.744

72' 0-2 33 18.7 1.016 + 2 1.85 -2 1.95 2.5 2.175 1.688

73' 0-2 33 20 1.01 + 2 1.9 -2 1.9 2.5 2.175 1.688

74' 0-2 33 20 1.01 + 2 1.925 -2 1.875 2.5 2.265 1.635

75' 0-2 35 19.6 1.01 + 2 1.98 -2 1.83 2.5 2.445 1.552

76' 0-2 32 21 1.01 + 2 2.032 -2 1.784 2.5 2.775 1.445

77' 0-2 34 21 1.008 + 2 2.096 -2 1.736 2.5 2.62 1.49

78' 0-2 34 21 1.008 + 2 2.07 -2 1.76 2.5 2.79 1.44

79' 0-2 34 21 1.008 + 2 2.04 -2 1.78 2.5 2.79 1.44

80' 0-2 32 21 1.008 + 2 2.07 -2 1.76 2.5 2.952 1.4

81' 0-2 37 19.7 1.008 + 2 2.07 -2 1.76 2.5 3.12 1.368

82' 0-2 40 19 1.008 + 2 2.096 -2 1.736 2.5 3.33 1.33

83' 0-2 40 19 1.008 + 2 2.07 -2 1.76 2.5 3.73 1.275

84' 0-2 40 18.9 1.008 + 2 2.07 -2 1.76 2.5 4.03 1.245

85' 0-2 40 18.9 1.008 + 2 2.07 -2 1.76 2.5 4.3 1.22

86' 0-2 35 20 1.008 + 2 2.07 -2 1.76 2.5 4.82 1.184

87' 0-3 + 3 2.07 -3 1.76 3.5 5.26 1.16

88' 0-3 + 3 2.07 -3 1.76 3.5 5.71 1.14

89' 0-3 + 3 2.07 -3 1.76 3.5 5.83 1.112

90' 0-3 + 3 2.765 -3 1.448 3.5 5.86 1.112

91' 0-3 + 3 2.87 -3 1.42

92' 0-3 + 3 2.87 -3 1.42
0'0-02.6703.082.6961.441.351.44501.8501.9521.951.85

1'0-02.8403.082.5441.4881.351.401.9301.8721.981.825

2'0-02.8403.082.5441.4881.351.401.9301.8721.981.825

3'0-02.8452.9362.651.451.381.401.9301.8722.0451.775

4'0-02.8452.9362.651.451.381.401.9301.87202.081.75

5'0-02.942.892.611.4641.391.37501.96
3
0' 0-0 1.435 4.1 7.7 1.07 1.216 2.69 -1 1.715 + 1 2.125 2.5 1.97 1.832

1' 0-0 1.435 4.1 7.7 1.07 1.216 2.69 -1 1.715 + 1 2.125 2.5 1.97 1.832

2' 0-0 1.48 4.1 6.66 1.09 1.216 2.55 -1 1.74 + 1 2.096 2.5 1.97 1.832

3' 0-0 1.525 3.81 6.61 1.096 1.245 2.43 -1 1.755 + 1 2.07 2.5 2.01 1.8

4' 0-0 1.525 3.81 6.61 1.096 1.245 2.43 -1 1.784 + 1 2.032 2.5 2.01 1.8

5' 0-0 1.51 3.77 7.04 1.085 1.25 2.47 -1 1.784 + 1 2.032 2.5 2.01 1.8

6' 0-0 2.09 3.464 3.31 1.31 1.288 1.7 0 1.565 0 2.42 3.5 2.11 1.725

7' 0-1 2.09 3.31 3.464 1.288 1.31 1.7 0 1.52 0 2.535 3.5 2.01 1.8

8' 0-1 2.24 3.26 3.16 1.336 1.315 1.61 0 1.615 0 2.31 3.5 2.11 1.725

9' 0-1 2.195 3.26 3.255 1.32 1.315 1.635 0 1.61 0 2.312 3 1.76 2.064

10' 0-1 2.195 3.26 3.255 1.32 1.315 1.635 0 1.61 0 2.312 3.5 2.096 1.69

11' 0-1 2.27 3.205 3.16 1.336 1.325 1.6 0 1.664 0 2.215 3 1.715 2.13

12' 0-1 2.31 3.165 3.12 1.34 1.335 1.58 0 1.664 0 2.215 3.5 2.08 1.7

13' 0-1 2.35 3.195 3.016 1.36 1.325 1.56 0 1.736 0 2.096 3.5 2.08 1.7

14' 0-1 2.41 3.15 2.97 1.37 1.336 1.536 0 1.736 0 2.096 3 1.76 2.064

15' 0-1 2.44 3.2 2.88 1.39 1.325 1.525 0 1.78 0 2.04 3 1.784 2.03

16' 0-1 2.49 3.12 2.78 1.395 1.325 1.48 0 1.84 0 1.9 3 1.81 1.936

17' 0-1 2.608 3.115 2.656 1.43 1.325 1.445 0 1.89 0 1.85 3.5 2.112 1.645

18' 0-1 2.725 3.115 2.54 1.464 1.325 1.41 0 1.97 0 1.78 3 1.67 2.125

19' 0-1 2.608 3.115 2.656 1.43 1.325 1.445 0 1.944 0 1.8 3 1.685 2.1

20' 0-1 2.82 3.09 2.485 1.485 1.33 1.384 0 2.03 0 1.736 3 1.91 1.83

21' 0-1 2.856 3.13 2.43 1.5 1.32 1.375 0 2.05 0 1.72 3 1.936 1.81

22' 0-1 2.856 3.13 2.43 1.5 1.32 1.375 0 2.144 0 1.656 3 1.95 1.76

23' 0-1 2.92 3.096 2.405 1.512 1.325 1.365 0 2.144 0 1.656 3 1.975 1.74

24' 0-1 2.945 3.125 2.37 1.525 1.32 1.355 0 2.144 0 1.656 3 2.016 1.71

25' 0-1 3.04 3.125 2.31 1.55 1.32 1.34 0 2.21 0 1.62 3 2.07 1.67

26' 0-1 2.95 3.025 2.43 1.504 1.34 1.355 0 2.144 0 1.656 3 2.11 1.648

27' 0-1 3.04 3.125 2.31 1.55 1.32 1.34 0 2.21 0 1.62 2.5 1.66 2.144

28' 0-1 3.075 3.11 2.3 1.555 1.325 1.33 0 2.21 0 1.62 2.5 1.66 2.144

29' 0-1 3.24 3.136 2.205 1.605 1.32 1.304 0 2.315 0 1.57 2.5 1.72 2.05

30' 0-1 3.31 3.11 2.184 1.616 1.325 1.29 0 2.42 0 1.525 2.5 1.72 2.05

31' 0-1 3.31 3.11 2.184 1.616 1.325 1.29 0 2.42 0 1.525 2.5 1.752 2.005

32' 0-1 3.45 3.05 2.16 1.63 1.336 1.27 0 2.56 0 1.475 2.5 1.835 1.904

33' 0-1 3.416 3.016 2.19 1.61 1.34 1.275 0 2.42 0 1.525 2.5 1.835 1.904

34' 0-1 3.45 3.05 2.16 1.63 1.336 1.27 0 2.56 0 1.475 2.5 1.835 1.904

35' 0-1 3.56 3.02 2.135 1.645 1.34 1.26 0 2.56 0 1.475 2.5 1.835 1.904

36' 0-1 3.6 3.055 2.1 1.664 1.336 1.255 0 2.56 0 1.475 2.5 1.835 1.904

37' 0-1 3.6 3.055 2.1 1.664 1.336 1.255 0 2.56 0 1.475 2.5 1.92 1.825

38' 0-1 3.6 3.055 2.1 1.664 1.336 1.255 0 2.56 0 1.475 2.5 1.92 1.825

39' 0-1 3.6 3.055 2.1 1.664 1.336 1.255 0 2.56 0 1.475 2.5 1.92 1.825

40' 0-1 3.78 3.008 2.064 1.688 1.344 1.232 0 2.69 0 1.432 2.5 1.92 1.825

41' 0-1 3.82 3.04 2.04 1.704 1.34 1.23 0 2.69 0 1.432 2.5 2 1.755

42' 0-1 3.82 3.04 2.04 1.704 1.34 1.23 0 2.69 0 1.432 2.5 2 1.755

43' 0-1 3.6 3.055 2.1 1.664 1.336 1.255 0 2.56 0 1.475 2.5 2 1.755

44' 0-1 3.82 3.04 2.04 1.704 1.34 1.23 0 2.69 0 1.432 2.5 2.08 1.7

45' 0-1 3.86 3.07 2.015 1.725 1.33 1.225 0 2.904 0 1.38 2.5 2.025 1.7

46' 0-1 3.86 3.07 2.015 1.725 1.33 1.225 0 2.904 0 1.38 2.5 2.08 1.7

47' 0-1 3.86 3.07 2.015 1.725 1.33 1.225 0 2.904 0 1.38 2.5 2.08 1.7

45' 0-1 4.03 3.09 1.965 1.76 1.33 1.21 0 2.89 0 1.38 2.5 2.1 1.65

46' 0-1 4.08 3.02 1.98 1.744 1.34 1.205 0 2.89 0 1.38 2.5 2.1 1.65

47' 0-1 4.08 3.02 1.98 1.744 1.34 1.205 0 3.104 0 1.336 2.5 2.1 1.65

48' 0-2 10.1 6.45 1.21 3.96 1.088 1.025 + 1.5 1.88 -1.5 1.86 3.5 2.175 1.61

49' 0-2 9.53 6.12 1.23 3.75 1.096 1.03 + 1.5 1.83 -1.5 1.91 3.5 2.1 1.65

50' 0-2 9.24 6.24 1.23 3.75 1.095 1.035 + 1.5 1.808 -1.5 1.94 3 1.685 2.1

51' 0-2 9.57 6.66 1.21 3.95 1.08 1.03 + 1.5 1.88 -1.5 1.86 3.5 2.175 1.61

52' 0-2 10.1 6.45 1.21 3.96 1.088 1.025 + 1.5 1.88 -1.5 1.86 3.5 2.175 1.61

53' 0-2 11.6 7.33 1.165 4.52 1.064 1.01 + 1.5 1.96 -1.5 1.784 3 1.616 2.22

54' 0-2 11.6 7.33 1.165 4.52 1.064 1.01 + 1.5 1.96 -1.5 1.784 3 1.68 2.105

55' 0-2 11.7 7.3 1.165 4.52 1.064 1.01 + 1.5 1.96 -1.5 1.784 3 1.725 2.04

56' 0-2 13.2 7.62 1.144 4.86 1.06 1.001 + 1.5 2.02 -1.5 1.74 3 1.87 1.87

57' 0-2 12.6 7.81 1.144 4.86 1.056 1.005 + 1.5 1.98 -1.5 1.775 3 1.84 1.9

58' 0-2 13.5 8.3 1.13 5.17 1.048 1.001 + 1.5 2.008 -1.5 1.75 3 1.97 1.78

59' 0-2 14.8 7.9 1.13 5.18 1.056 1.001 + 1.5 2.02 -1.5 1.74 3 2.032 1.73

60' 0-2 14.9 8.51 1.115 5.45 1.045 1.001 + 1.5 2.07 -1.5 1.704 3 2.12 1.675

61' 0-2 15.6 8.91 1.104 5.71 1.04 1.001 + 1.5 2.1 -1.5 1.685 3 2.11 1.648

62' 0-2 17 8.55 1.104 5.72 1.045 1.001 + 1.5 2.115 -1.5 1.675 3 2.225 1.584

63' 1-2 7.09 3.288 1.57 2.26 1.296 1.07 + 1 1.2 -1 4.26 3.5 1.55 2.36

64' 1-2 6.49 3.23 1.62 2.17 1.304 1.088 + 1 1.25 -1 3.72 3.5 1.55 2.36

65' 1-2 6.96 3.288 1.58 2.248 1.296 1.075 + 1 1.25 -1 3.72 3.5 1.6 2.248

