A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перелік проектів МТД, які реалізуються у 2024 році на території Львівської області та бенефіціаром яких виступає Львівська обласна державна адміністрація | |||||||||||||||||||||
2 | № п/п | № державної реєстрації | Назва проекту (програми) | Термін реалізації (згідно реєстраційної картки) | Донор (партнер з розвитку) | Реципієнт | Бенефіціар | Загальна кошторисна вартість (грантова частина) | ||||||||||||||
3 | 1 | 3772-01 | Діяльність представництва Спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» 2014-2020р.р. у м. Львові, Україна ЗАВЕРШЕНИЙ | 01.01.2018 – 31.12.2023 - 31.03.2024 | Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020 представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Інформаційний центр сприяння транскордонному співробітництву «Добросусідство» | Львівська ОДА, Волинська ОДА, Закарпатська ОДА, Івано-Франківська ОДА, Тернопільська ОДА, Рівненська ОДА | 1 258 800,00 євро | ||||||||||||||
4 | 2 | 3923-04, 01.03.2023 | Охорона вод Солінського озера та лікувальних вод курорту Східниця – спільний виклик та шанс на збереження і використання потенціалу природної спадщини ЗАВЕРШЕНИЙ | 21.12.2017 - 30.06.2023 | Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020 представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020 представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Львівська обласна державна адміністрація | 859 186,60 євро 773 267,94 євро | ||||||||||||||
5 | 3 | 5005-02, 28.12.2023 | СЦЕНА ГАЛИЧИНИ – НАША СПІЛЬНА ІСТОРІЯ – промоція української та польської культури рамках співпраці Центру промоції польської культури у Львові та Українського дому у Перемишлі ЗАВЕРШЕНИЙ | 16.04.2022 – 31.12.2023 | Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020 представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Фонд Український дім в Перемишлі (Підкарпатське воєводство, Польща)) Федерація польських організацій в Україні (Львівська область, Україна) Релігійна місія «КАРІТАС–СПЕС» Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви (Львівська область, Україна) Фонд «Допомога полякам на Сході» (Мазовецьке воєводство, Польща) Об’єднання українців в Польщі (Підкарпатське воєводство, Польща)» | Львівська обласна державна адміністрація | 2 556 112,90 євро 2 300 501,61 євро | ||||||||||||||
6 | 4 | 3804-03, 29.07.2021 | Централізоване теплопостачання міста Львова – Допомога в реалізації проекту-Продовження | 07.10.2014- 31.08.2022 (проєкт не завершений, реєстрація в СКМУ не продовжена) | Європейський банк реконструкції та розвитку як розпорядник грантових коштів, наданих Урядом Швеції в рамках Фонду співпраці консультантів з питань енергоефективності та навколишнього середовища SIDA-EBRD | Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» | Львівська обласна державна адміністрація | 783 380,00 євро | ||||||||||||||
7 | 5 | 3680-03, 04.10.2022 | Централізоване теплопостачання міста Львова – встановлення індивідуальних теплових пунктів | 27.07.2017 – 12.04.2023 (проєкт не завершений, реєстрація в СКМУ не продовжена) | Європейський банк реконструкції та розвитку як розпорядник Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) | Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго»; Львівська міська рада | Львівська обласна державна адміністрація | 10 000 000,00 євро | ||||||||||||||
8 | 6 | 4750-01 від 19.09.2023 | Реконструкція очисних споруджень та будівництва станції переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод і виробництва біогазу для когенерації у м. Львові | 01.01.2016 – 27.09.2025 | Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) | ЛМКП «Львівводоканал» | Львівська обласна державна адміністрація | 7 500 000,00 євро | ||||||||||||||
9 | 7 | 4209-01, 12.11.2019 | Україна – CrCF – ТПВ у Львові – Закупівлі, підтримка впровадження та нагляд за контрактом | 03.09.2019 – 31.12.2024 | Європейський банк реконструкції та розвитку | ЛКП «Зелене місто» (Hidroterra) | Львівська обласна державна адміністрація | 944 500,0 євро | ||||||||||||||
10 | 8 | 4812-02 від 25.10.2023 | Львівський проект поводження з твердими побутовими відходами: Програма корпоративного розвитку та Програма участі зацікавлених сторін | 15.06.2021 – 31.12.2024 | Європейський банк реконструкції та розвитку як розпорядник Фонду співробітництва у сфері енергоефективності та довкілля Україна SIDA-ЄБРР (SWUK) | ЛКП «Зелене місто» Egis International | Львівська обласна державна адміністрація | 150 000,00 євро | ||||||||||||||
11 | 9 | 5068-01, 03.01.2025 | Львівський проект поводження з твердими побутовими відходами | 01.06.2018 – 31.01.2026 | Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд E5P) | Львівська міська рада; ЛКП «Зелене місто» | Львівська обласна державна адміністрація | 10 000 000,00 євро | ||||||||||||||
12 | 10 | 3090-04, 29.08.2022 | Розвиток молочного бізнесу в Україні | 01.04.2014 – 30.09.2024 | Уряд Канади через Міністерство закордонних справ Канади | Дніпропетровська обласна громадська організація «Сільськогосподарська консультаційна служба»; Дніпропетровське обласне об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Господар»; Сільськогосподарське кооперативне об’єднання «Рівноправність»; Благодійна організація «Львівська аграрна дорадча служба» | Міністерство аграрної політики та продовольства України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Львівська обласна державна адміністрація | 21 686 231 кан. дол. | ||||||||||||||
13 | 11 | 4188-17, 09.09.2024 | Супровід урядових реформ в Україні (SURGe) | 30.09.2019 – 31.12.2024 | Уряд Канади через Міністерство міжнародних справ Канади | Львівська обласна державна адміністрація | Львівська обласна державна адміністрація | 24 976 411кан.дол | ||||||||||||||
14 | 12 | 4935, 07.02.2022 | Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки (Крила) ЗАВЕРШЕНИЙ | 09.03.2020 - 31.03.2025 | Уряд Канади через Міністерство міжнародних справ Канади | Полтавська обласна державна адміністрація, Львівська обласна державна адміністрація | Міністерство розвитку громад та територій України | 7763498 дол США | ||||||||||||||
15 | 13 | 3783-02 від 19.09.2023 | Виробництво біогазу на основі очисних споруд Львівводоканалу – Підтримка впровадження проекту та інженерний нагляд | 11.07.2017 – 31.12.2024 | Уряд Швеції в рамках Фонду співпраці консультантів з питань енергоефективності та навколишнього середовища SIDA-EBRD; Європейський банк реконструкції та розвитку як розпорядник даного фонду | Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал» | Львівська обласна державна адміністрація | 638 550,00 євро | ||||||||||||||
16 | 14 | 5039, 15.12.2022 | Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні | 07.09.2022 - 31.12.2024 | Європейський Союз через Північну екологічну фінансову корпорацію (НЕФКО) | Золочівська міська рада | Львівська обласна державна адміністрація | для Львівщини 2 360 000 євро | ||||||||||||||
17 | 15 | 5058, 16.01.2023 | Посилення стійкості громад у регіонах України | 01.08.2022 - 31.03.2025 | Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії через Міністерство закордонних справ, у справах співдружності і міжнародного розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (FCDO) (ПРООН) | Будуть визначені під час реалізації проекту | Львівська обласна військова адміністрація | 4 918 000 британських фунтів стерлінгів | ||||||||||||||
18 | 16 | 5145, 19.04.2023 | Тема викликів межових ситуацій у європейській літературі | 01.01.2023 - 31.12.2025 | Європейська Комісія. Європейська виконавче агенство з освіти і культури Програма «Креативна Європа» (EACEA) | Видавництво «Астролябія» | Львівська обласна державна адміністрація | 250 828 євро 150 496 євро | ||||||||||||||
19 | 17 | 4770-04 | Посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки для здобуття сталих знань серед місцевого населення з метою протидії та протистояння кібератакам ЗАВЕРШЕНИЙ | 30.09.2020 - 30.09.2024 | Сполучені Штати Америки через Фонд цивільних досліджень та розвитку США | Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Державне підприємство «Науковий Центр Превентивної Токсикології, Харчової та Хімічної Безпеки імені Академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України , Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. .Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України, Державний заклад «Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», Національна служба здоров’я України, Державна служба України з безпеки на транспорті, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, Львівська обласна військова адміністрація, Бюро економічної безпеки України Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України, м. Київ | Апарат Ради національної безпеки і оборони України | 3696756 дол. США | ||||||||||||||
20 | 18 | 5501 | Термомодернізація з метою покращення енергоефективності будівлі лікарні у Щирці | 03.07.2024-02.07.2026 | Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) | Щирецька міська рада | Львівська обласна державна адміністрація | 250 000 євро | ||||||||||||||
21 | 19 | 5454 | Арт-Нуво: нова Утопія. Як минуле може бути мостом до сталого майбутнього | 01.01.2024-31.08.2027 | Європейське Виконавче Агенство з питань освіти та культури (EACEA) | ЛКП "Бюро спадщини" | Львівська обласна державна адміністрація | 135 604 євро | ||||||||||||||
22 | 20 | 5652 | Екологічна безпека-Створення українсько-польської мережі управління лісовими пожежами в Карпатському регіоні (LIP) | 01.07.2024-31.12.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Партнер 1: Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області; Партнер 2: Головне управління ДСНС у Львівській області; Партнер 3: Головне управління ДСНС в Закарпатській області; Партенр 4: Головне управління ДСНС в Тернопільській області. | Львівська обласна державна адміністрація; Івано-Франківська обласна державна адміністрація; Закарпатська обласна державна адміністрація; Тернопільська обласна державна адміністрація | 220 000 євро (для Львівськоої області | ||||||||||||||
23 | 21 | 5685 | Розвиток польсько-українського співробітництва, спрямованого на діагностику та лікування раку | 01.08.2024-31.07.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | КНП ЛОП "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" | Львівська обласна державна адміністрація | 1 527 461,32 євро (для Львівської області) | ||||||||||||||
24 | 22 | 5628 | Розвиток паліативної, геріатричної та лікувальної допомоги, а також підвищення якості медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів, Тернопіль та Кросно (LIP) | 01.06.2024-30.11.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Реципієнт 1: КНП “Львівське територіальне медичне об’єднання “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» , Репипієнт 2: КНП “Тернопільській обласний клінічний онкологічний диспансер” | Львівська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна державна адміністрація | 2 009 937 євро (для Львівської області) | ||||||||||||||
25 | 23 | 5708 | Запобігання та усунення наслідків зміни клімату шляхом придбання транспортних засобів та пожежної техніки для гасіння лісових пожеж | 01.08.2024-31.07.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Головне управлніння ДСНС у Львівській області | Львівська обласна державна адміністрація | 727 231,97 євро (для Львівської області) | ||||||||||||||
26 | 24 | 5728-01 | Підтримка економічного процвітання жінок та внутрішньо переміщених осіб в Україні (SEW Україна) | 01.04.2020 – 31.03.2025 | Уряд Канади через Міністерство закордонних справ Канади | Реципієнти: Кредитна спілка «Вигода» (код ЄДРПОУ 20808253); Обслуговуючий кооператив «Львівський пуховик» (код ЄДРПОУ 45136154); Обслуговуючий кооператив «Хмельницька в’язанка» (код ЄДРПОУ 5155025); Обслуговуючий кооператив «Центральний швейний кооператив» (код ЄДРПОУ 45595552); Обслуговуючий кооператив «Перший Київський швейний кооператив» (код ЄДРПОУ 44936404); Обслуговуючий кооператив «КАНВА» (код ЄДРПОУ 44964714); Обслуговуючий кооператив «Олєві Лудан» (код ЄДРПОУ 45131072). Виконавець: Канадська фундація кооперативного розвитку, Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Горєніє»/ | Львівська обласна державна адміністрація | 5 028 500 канадських доларів | ||||||||||||||
27 | 25 | 5721 | Зазирни всередину себе — розширення доступу до спеціалізованої діагностичної візуалізації в прикордонній зоні між Польщею та Україною | 01.04.2024 - 31.03.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Львівський обласний клінічний діагностичний центр” (код згідно з ЄДРПОУ 03078209) | Львівська обласна державна адміністрація | 1 047 318,66 євро (грант для Львівської області | ||||||||||||||
28 | 26 | 5727 | Реалізація Програми профілактики захворювань травної системи в польсько-українському прикордонному регіоні шляхом використання високоспеціалізованого медичного обладнання та телемедичних інструментів | 01.11.2024 - 31.10.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Комунальне некомерційне підприємство “Мостиська міська лікарня” Мостиської міської ради Львівської області | Львівська обласна державна адміністрація | 486 442,64 євро (грант для Львівської області) | ||||||||||||||
29 | 27 | 5730 | Захист прикордонної річки Буг шляхом розширення санітарної мережі в прикордонних гмінах Долгобичув та Сокаль | 01.10.2024 - 30.09.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Сокальська міська рада Львівської області | Львівська обласна державна адміністрація | 1 156 570,05 євро (грант для Львівської області) | ||||||||||||||
30 | 28 | 5742 | Загальні проблеми лікування пацієнтів з використанням лапароскопічних методик в урології, онкології та медицині невідкладних станів | 01.08.2024 – 31.07.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи” | Львівська обласна державна адміністрація | 710 627,48 євро (грант для Львівської області) | ||||||||||||||
31 | 29 | 5760 | Розвиток зеленої інфраструктури міста Седльці, Городоцької громади та Привільненської громади | 01.10.2024 – 30.09.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Городоцька міська рада Львівської області; Привільненська сільська рада Рівненської області | Львівська обласна військова адміністрація, Рівненська обласна військова адміністрація | 397276,93 євро (грант для Львівської області) | ||||||||||||||
32 | 30 | 5755 | Польсько-українська транскордонна співпраця у сфері лікування серця | 02.09.2024 – 31.08.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща | Комунальне некомерційне підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” | Львівська обласна державна адміністрація | 843734,44 євро (грант для Львівської області) | ||||||||||||||
33 | 31 | 4469-05 | Швейцарсько-український проект DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» | 01.02.2020 - 31.01.2025 | Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії | 1) Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Львів; 2) Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сокальський професійний ліцей», м. Сокаль, Львівська область; 3) Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва», м. Львів; 4) Сокальська міська рада: 5) Львівьска міська рада; 6) Львівська обласна військова адміністрація. | Міністерство освіти і науки України; Міністерство розвитку громад та територій України; Національне агентство України з питань державної служби; Державна служба якості освіти України; Івано-Франківська обласна військова адміністрація; Луганська обласна військова адміністрація; Одеська обласна військова адміністрація; Полтавська обласна військова адміністрація; Чернігівська обласна військова адміністрація; Київська обласна військова адміністрація; Львівська обласна військова адміністрація | 13 650 000 швейцарських франків | ||||||||||||||
34 | 32 | 5784 | Про реалізацію завдань Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027 | 01.07.2024 – 31.12.2026 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики та Центром європейських проектів Республіки Польща | Інформаційний центр сприяння транскордонному співробітництву “Добросусідство” | Волинська обласна військова адміністрація, Закарпатська обласна військова адміністрація, Івано-Франківська обласна військова адміністрація, Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація, Рівненська обласна військова адміністрація | 950 000 євро | ||||||||||||||
35 | 33 | 5777 | Спільна ініціатива Мазовецької спеціалізованої лікарні імені д-ра Юзефа Псарського в Остроленці та КНП “1 територіальне медичне об’єднання м. Львова” щодо підвищення доступності медичних послуг | 01.08.2024 - 31.01.2027 | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики та Центром європейських проектів Республіки Польща | Комунальне некомерційне підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” | Львівська обласна державна адміністрація | 635 140,12 (грант для Львівської області) | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||
100 |