C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назва | Населений пункт, в якому є можливість здійснювати адресну доставку | Види продукції, робіт та послуг | Контактний телефон для здійснення замовлення | Інші засоби зв'язку для здійснення замовлення | Орієнтовна вартість, грн. | Примітка | ||||||
2 | Будлідер | Всі населені пункти громади | засобами гігієни,, насінням, садивним матеріалом, засобами зв’язку | 380688156831 | Viber 0932026736 | Оплата за домовленістю, для інвалідів, малозабезпечених, пенсіонерів - безкоштовно | |||||||
3 | Магазин ЛАГРОС | Всі населені пункти громади | засобами зв’язку, ремонт комп’ютерів, ремонт побутових виробів, Аудіо-, відео-, побутова техніка. | 04644-31450, 0501648948, +380678836444 | Оплата за домовленістю | ||||||||
4 | Ювелірна майстерня/Виготовлення ключів | Мена | кормами,, ремонт побутових виробів, ремонт інших предметів особистого вжитку | +380976833110 | Оплата за домовленістю | ||||||||
5 | Вишуканий СМАК | Мена | надання послуг громадського харчування, продукти харчування | +380935846748 | +380958239080 | до 20 грн. | |||||||
6 | Лагрос | Мена | засобами зв’язку | 380464431450 | до 40 грн. | ||||||||
7 | ФОП Корнієвський | Всі населені пункти громади | виробами медичного призначення,, Вишиванка , рамки для картин | 0501907616 | Фейсбук, телеграм. Viber | Оплата за домовленістю | |||||||
8 | м-н Квити (біля м-ну Орхидеия) | Всі населені пункти громади, Мена | агрохімікатами,, садивним матеріалом, Квіти в зрізі, та в горщиках, м'які іграшки | +380957463293 | +380957463293 Viber, Whats'app | Оплата за домовленістю | |||||||
9 | Падалка О.А. ФОП | Всі населені пункти громади | засобами зв’язку, ремонт комп’ютерів | 0996681200 | Оплата за домовленістю | ||||||||
10 | Товари для дітей | Всі населені пункти громади | Дитячі товари( іграшки, одяг та взуття) | +380995444272 | Viber | Оплата за домовленістю, для інвалідів, малозабезпечених, пенсіонерів - безкоштовно | |||||||
11 | Кафе"Рандеву" | Мена | надання послуг громадського харчування | +38 (093) 059-11-59, +38 (063) 020-60-95 | Оплата за домовленістю | ||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
89 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 |