| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPD | Tahun | Juli | |||||||||||||||||||||||
2 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 2021 | Rp14.802.287.071,00 | |||||||||||||||||||||||
3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2021 | Rp10.341.773.123,00 | |||||||||||||||||||||||
4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2021 | Rp0,00 | |||||||||||||||||||||||
5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2021 | Rp45.662.110.201,00 | |||||||||||||||||||||||
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2021 | Rp98.929.476.246,00 | |||||||||||||||||||||||
7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 2021 | Rp9.830.423.046,00 | |||||||||||||||||||||||
8 | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | 2021 | Rp5.598.209.371,00 | |||||||||||||||||||||||
9 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 2021 | Rp34.116.522.426,00 | |||||||||||||||||||||||
10 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 2021 | Rp29.884.081.899,00 | |||||||||||||||||||||||
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2021 | Rp13.155.947.597,00 | |||||||||||||||||||||||
12 | DINAS KESEHATAN | 2021 | Rp190.700.984.790,00 | |||||||||||||||||||||||
13 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2021 | Rp7.392.599.710,00 | |||||||||||||||||||||||
14 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 2021 | Rp17.653.192.368,00 | |||||||||||||||||||||||
15 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 2021 | Rp9.005.956.679,00 | |||||||||||||||||||||||
16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2021 | Rp71.587.822.316,00 | |||||||||||||||||||||||
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 2021 | Rp85.499.434.366,00 | |||||||||||||||||||||||
18 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 2021 | Rp15.642.903.898,00 | |||||||||||||||||||||||
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2021 | Rp7.329.452.974,00 | |||||||||||||||||||||||
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2021 | Rp0,00 | |||||||||||||||||||||||
21 | DINAS PENATAAN RUANG | 2021 | Rp44.439.520.361,00 | |||||||||||||||||||||||
22 | DINAS PENDIDIKAN | 2021 | Rp0,00 | |||||||||||||||||||||||
23 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2021 | Rp9.212.269.867,00 | |||||||||||||||||||||||
24 | DINAS PERDAGANGAN | 2021 | Rp0,00 | |||||||||||||||||||||||
25 | DINAS PERHUBUNGAN | 2021 | Rp129.431.958.608,00 | |||||||||||||||||||||||
26 | DINAS PERIKANAN | 2021 | Rp5.104.292.355,00 | |||||||||||||||||||||||
27 | DINAS PERINDUSTRIAN | 2021 | Rp5.437.219.906,00 | |||||||||||||||||||||||
28 | DINAS PERTANIAN | 2021 | Rp13.733.254.466,00 | |||||||||||||||||||||||
29 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2021 | Rp69.122.102.663,00 | |||||||||||||||||||||||
30 | DINAS SOSIAL | 2021 | Rp12.665.399.406,00 | |||||||||||||||||||||||
31 | DINAS TENAGA KERJA | 2021 | Rp8.464.451.143,00 | |||||||||||||||||||||||
32 | INSPEKTORAT | 2021 | Rp0,00 | |||||||||||||||||||||||
33 | KECAMATAN BANYUMANIK | 2021 | Rp26.342.706.330,00 | |||||||||||||||||||||||
34 | KECAMATAN CANDISARI | 2021 | Rp3.000.601.754,00 | |||||||||||||||||||||||
35 | KECAMATAN GAJAHMUNGKUR | 2021 | Rp14.464.603.210,00 | |||||||||||||||||||||||
36 | KECAMATAN GAYAMSARI | 2021 | Rp16.187.466.466,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | KECAMATAN GENUK | 2021 | Rp26.446.596.841,00 | |||||||||||||||||||||||
38 | KECAMATAN GUNUNGPATI | 2021 | Rp23.661.904.829,00 | |||||||||||||||||||||||
39 | KECAMATAN MIJEN | 2021 | Rp25.300.904.019,00 | |||||||||||||||||||||||
40 | KECAMATAN NGALIYAN | 2021 | Rp28.253.868.245,00 | |||||||||||||||||||||||
41 | KECAMATAN PEDURUNGAN | 2021 | Rp31.814.990.326,00 | |||||||||||||||||||||||
42 | KECAMATAN SEMARANG BARAT | 2021 | Rp29.066.234.775,00 | |||||||||||||||||||||||
43 | KECAMATAN SEMARANG SELATAN | 2021 | Rp12.115.320.957,00 | |||||||||||||||||||||||
44 | KECAMATAN SEMARANG TENGAH | 2021 | Rp19.893.328.217,00 | |||||||||||||||||||||||
45 | KECAMATAN SEMARANG TIMUR | 2021 | Rp15.421.823.363,00 | |||||||||||||||||||||||
46 | KECAMATAN SEMARANG UTARA | 2021 | Rp22.802.528.620,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | KECAMATAN TEMBALANG | 2021 | Rp29.628.108.741,00 | |||||||||||||||||||||||
48 | KECAMATAN TUGU | 2021 | Rp10.677.387.270,00 | |||||||||||||||||||||||
49 | RSUD KRMT WONGSONEGORO | 2021 | Rp248.970.472.363,00 | |||||||||||||||||||||||
50 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) | 2021 | Rp22.223.552.935,00 | |||||||||||||||||||||||
51 | SEKRETARIAT DPRD | 2021 | Rp38.823.364.874,00 | |||||||||||||||||||||||
52 | SEKRETARIS DAERAH | 2021 | Rp15.495.898.373,00 | |||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |