| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSCRITS GOLF | 46 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | Horodateur | NOM | Prénom | Index arrondi | Partenaire | Numéro de licence | Commentaires | ||||||
4 | 20/02/2022 11:50:32 | CLAUX | Christian | 6 | Muriel | 513900148 | |||||||
5 | 20/02/2022 11:51:09 | CLAUX | Muriel | 22 | Christian | 510927287 | |||||||
6 | 20/02/2022 18:21:48 | KERVADEC | Didier | 6 | joueur seul | 535324104 | je termine à 10h30 un départ à partir de 13h30 serait parfait merci | ||||||
7 | 21/02/2022 08:30:12 | BOUHANNA | Maxime | 3 | Greg COULON | 530899100 | |||||||
8 | 21/02/2022 10:13:56 | GONIN | Stephane | 26 | Phil Belko | 533672214 | |||||||
9 | 21/02/2022 10:40:19 | BELKO | Philippe | 9 | Stéphane GONIN | 544688231 | |||||||
10 | 21/02/2022 12:22:56 | TOULY | Jean Pierre | 22 | DOMINIQUE TOULY | 538295195 | |||||||
11 | 21/02/2022 12:26:42 | TOULY | Dominique | 32 | JEAN PIERRE | 538296194 | |||||||
12 | 21/02/2022 14:03:38 | COULON | Grégory | 16 | Maxime Bouhanna | 546891178 | |||||||
13 | 21/02/2022 14:43:03 | SALMON | Marc | 30 | AMIACH Patrick | 515776119 | |||||||
14 | 21/02/2022 17:33:26 | DELEBARRE | Patricia | 54 | joueur seul | 521776296 | |||||||
15 | 21/02/2022 18:37:24 | HÉBERT | Catherine | 21 | Pascal | 45971216 | |||||||
16 | 21/02/2022 18:39:20 | HÉBERT | Pascal | 8 | Catherine | 534193089 | |||||||
17 | 21/02/2022 23:02:08 | MLYNCOK | Mickael | 15 | Roro | 45578319 | départ tardif svp | ||||||
18 | 22/02/2022 13:49:31 | CAYLA | Agnès | 45 | Jean-Jacques | 43013292 | |||||||
19 | 22/02/2022 13:50:26 | CAYLA | Jean-Jacques | 36 | Agnès | 43011296 | |||||||
20 | 22/02/2022 18:41:30 | NEME | Philippe | 54 | Eric Martin | 528761146 | |||||||
21 | 22/02/2022 18:53:13 | MARTIN | Eric | 54 | Philippe NEME | 524425356 | |||||||
22 | 22/02/2022 20:41:33 | PIETERAERENTS | Romain | 13 | Mickael Mlyncok | 514843093 | Pas d’impératif | ||||||
23 | 24/02/2022 13:10:31 | BRISSET | Bernard | 19 | Françoise | 513875042 | |||||||
24 | 24/02/2022 13:11:38 | BRISSET | Françoise | 24 | Bernard | 520891127 | |||||||
25 | 26/02/2022 10:18:06 | STEINEUR | Adrien | 54 | Joueur seul | 42407363 | Départ au plus tôt à 13h15 SVP | ||||||
26 | 26/02/2022 11:36:35 | BATHELIER | Jean François | 24 | serge Iotti | 533804090 | voiturette | ||||||
27 | 28/02/2022 08:59:40 | PETIT | Franck | 38 | Karine damamme | 048983359 | |||||||
28 | 28/02/2022 09:01:04 | DAMAMME | Karine | 41 | Franck Petit | 048984357 | |||||||
29 | 28/02/2022 12:14:31 | GIGUELLE | Alain | 26 | ALIX | 533469079 | |||||||
30 | 28/02/2022 12:15:45 | GIGUELLE | Alix | 32 | ALAIN | 511320117 | |||||||
31 | 01/03/2022 20:28:25 | DEPREZ | Christophe | 16 | Joueur seul | 535038290 | |||||||
32 | 04/03/2022 11:01:15 | IOTTI | Serge | 26 | bathelier | 510842029 | |||||||
33 | 04/03/2022 11:52:59 | PHAL | François | 18 | JULIEN kUENTZ | 513004045 | |||||||
34 | 04/03/2022 11:54:11 | KUENTZ | Julien | 0 | avec François | 0000 | |||||||
35 | 05/03/2022 10:55:35 | BORREIL | Bruno | 16 | hervé Mazzon | 527969184 | départ le plus tard possible... | ||||||
36 | 05/03/2022 12:38:28 | MAZZON | Herve | 18 | Bruno Borreil | 49751268 | |||||||
37 | 06/03/2022 15:17:24 | ARGENCE | François | 24 | Fred Barthe | 516956280 | |||||||
38 | 06/03/2022 16:33:32 | CREFF | Olivier | 22 | Jean Luc Weiss | 542450099 | |||||||
39 | 06/03/2022 18:54:28 | VIAUD | Jacques | 16 | Joueur seul | 512826034 | |||||||
40 | 06/03/2022 20:54:34 | NASOM | Emmanuel | 17 | nicolas sepre | 513559312 | |||||||
41 | 06/03/2022 21:28:28 | DELEBARRE | Eric | 007 | Joueur seul | 47078036 | pas de départ avant 13h30 svp | ||||||
42 | 07/03/2022 09:37:45 | SEPRÉ | Nicolas | 17 | Emmanuel Nasom | 535956262 | Départ après 13h15 svp | ||||||
43 | 07/03/2022 13:14:04 | BINOIS | Johann | 25 | Jouer seul | 045276202 | Bonjour, Je joue en 25 / 30 mm si mon index de 52 | ||||||
44 | 07/03/2022 14:43:22 | AYRAL | Claire | 30 | joueuse seule | 511230189 | apres 13H30 | ||||||
45 | 08/03/2022 09:59:17 | ROUCA | Caroline | 29 | Christian ROUCA | 519221068 | |||||||
46 | 08/03/2022 10:00:14 | ROUCA | Christian | 30 | Caroline Rouca | 519222067 | |||||||
47 | 08/03/2022 16:16:35 | BARTHE | Frédéric | 26 | c'est déjà fait..... | 542185153 | |||||||
48 | 10/03/2022 21:15:00 | WEISS | Jean-Luc | 14 | Olivier Creff | 47679024 | |||||||
49 | 11/03/2022 11:58:00 | PINON | Bernard | 24 | 678308769 | Voiturette | |||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
89 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 |