A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prehľad objednávok | |||||||||||||||||||||||||
2 | Základná škola s materskou školou Bojničky Bojničky 150, 920 55 IČO: 36080462 | Dodávateľ | Identifikácia osoby, ktorá objednávku podpísala | dátum zverejnenia | ||||||||||||||||||||||
3 | Poradové číslo | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia (€) | S/Bez DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Obchodný názov | Adresa | IČO | Meno a Priezvisko | Funkcia | ||||||||||||||||
4 | 1 | audix | 200,39 | s DPH | 11.01.2022 | Muziker | Drieňová 1,BA | 35840773 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 11.01.2022 | |||||||||||||||
5 | 2 | svietidlá do telocv. | 1102,85 | s DPH | 14.01.2022 | Štefan Šantavý | Pri Kalvárii 5, TT | 35108401 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 14.01.2022 | |||||||||||||||
6 | 3 | kniha normy ŠJ | 169,41 | s DPH | 18.01.2022 | Jedálne. sk | Pod Bránou 8, Spiš.S. | 53064275 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 18.01.2022 | |||||||||||||||
7 | 4 | učebné pomôcky MŠ | 55,06 | s DPH | 19.01.2022 | Martinus | Gorkého 4, Martin | 45503249 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 19.01.2022 | |||||||||||||||
8 | 5 | učebné pomôcky MŠ | 446,8 | s DPH | 19.01.2022 | Grapa Media | Guothova 2, BA | 45456836 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 19.01.2022 | |||||||||||||||
9 | 6 | školenie-ped.prac. | 30 | s DPH | 19.01.2022 | Inklucentrum | Hálová 16, BA | 52565301 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 19.01.2022 | |||||||||||||||
10 | 7 | skladacia podložka | 105 | s DPH | 03.02.2022 | Pebecon | Herlianska 40,Košice | 51796767 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 03.02.2022 | |||||||||||||||
11 | 8 | dezinf.,pap.utierky | 607,87 | s DPH | 04.02.2022 | Profichemia | Baníkovej 1, BA | 52231607 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 04.02.2022 | |||||||||||||||
12 | 9 | školenie-ped.prac. | 300 | s DPH | 14.02.2022 | ATC | Stejskalova 9, Praha | 4610431 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 14.02.2022 | |||||||||||||||
13 | 10 | vývoz žumpy | 576 | s DPH | 07.03.2022 | Majka | Šalgočka 159 | 30109361 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 07.03.2022 | |||||||||||||||
14 | 11 | serv.práce,SSD disk | 105,54 | s DPH | 07.03.2022 | Htoner | Javorová 87,TT | 52030458 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 07.03.2022 | |||||||||||||||
15 | 12 | lis na cesnak,utierky | 23,81 | s DPH | 16.03.2022 | AZ | Pod Jašterom 1, HC | 36223611 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 16.03.2022 | |||||||||||||||
16 | 13 | školenie-ped.prac. | 30 | s DPH | 19.01.2022 | Inklucentrum | Hálová 16, BA | 52565301 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 19.01.2022 | |||||||||||||||
17 | 14 | čistiace prostriedky | 190,95 | s DPH | 21.03.2022 | Remppol | Pribinova 15, HC | 30727952 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 21.03.2022 | |||||||||||||||
18 | 15 | toner | 51 | s DPH | 22.03.2022 | Giga print | Kuzmániho 30,Trenčín | 50370294 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 22.03.2022 | |||||||||||||||
19 | 16 | oceĺové mreže-teloc. | 2880 | s DPH | 04.04.2022 | Śtefan Kubišta | Dvorníky 465 | 35110376 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 04.04.2022 | |||||||||||||||
20 | 17 | medaila CVČ | 37,8 | s DPH | 24.03.2022 | Demisport | J.Slottu 47, TT | 36531154 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 24.03.2022 | |||||||||||||||
21 | 18 | učebné pomôcky | 105 | s DPH | 28.03.2022 | Centrum Rozum | Oplany 77 | 24139688 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 28.03.2022 | |||||||||||||||
22 | 19 | rýchlovarná kanvica | 33,79 | s DPH | 22.04.2022 | Planeo | Na pántoch 18, BA | 35712783 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 22.04.2022 | |||||||||||||||
23 | 20 | svietidlá do telocv. | 1654,27 | s DPH | 28.04.2022 | Štefan Šantavý | Pri Kalvárii 5, TT | 35108401 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 28.04.2022 | |||||||||||||||
24 | 21 | čistiace prostriedky | 518,96 | s DPH | 06.05.2022 | Remppol | Pribinova 15, HC | 30727952 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 06.05.2022 | |||||||||||||||
25 | 22 | hyg.potreby | 166,12 | s DPH | 06.05.2022 | Profichemia | Bancíkovej 1/A, BA | 52231607 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 06.05.2022 | |||||||||||||||
26 | 23 | klzáky na stoličky | 48 | s DPH | 13.05.2022 | Daffer | Včelárska 1, Prievidza | 36320439 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 13.05.2022 | |||||||||||||||
27 | 24 | kávovar | 48 | s DPH | 18.05.2022 | Groupe | Cesta na Senec 2, BA | 31341489 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 18.05.2022 | |||||||||||||||
28 | 25 | školenie-ped.prac. | 690 | s DPH | 20.05.2022 | EVA Meridian | Sabinovská 12, Ba | 46582339 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 20.05.2022 | |||||||||||||||
29 | 26 | doprava | 106,8 | s DPH | 20.05.2022 | Kollár | Ľuda Zúbka 4, HC | 42163005 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 20.05.2022 | |||||||||||||||
30 | 27 | učebnice | 295,36 | s DPH | 25.05.2022 | Aitec | Slovinská 12, BA | 43829171 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 25.05.2022 | |||||||||||||||
31 | 28 | učebnice | 12,6 | s DPH | 25.05.2022 | Aitec | Slovinská 12, BA | 43829171 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 25.05.2022 | |||||||||||||||
32 | 29 | vchod.dvere do teloc. | 4166,4 | s DPH | 27.05.2022 | Markech | Bojničky 148 | 40377971 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 27.05.2022 | |||||||||||||||
33 | 30 | divad.vystúp. v MŠ | 120 | s DPH | 27.05.2022 | NAtraKY | M.R.Štefánika 1, Priev. | 42274524 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 27.05.2022 | |||||||||||||||
34 | 31 | učebnice | 12,6 | s DPH | 27.05.2022 | Aitec | Slovinská 12, BA | 43829171 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 27.05.2022 | |||||||||||||||
35 | 32 | učebnice | 225,84 | s DPH | 27.05.2022 | Aitec | Slovinská 12, BA | 43829171 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 27.05.2022 | |||||||||||||||
36 | 33 | učebnice | 374,29 | s DPH | 27.05.2022 | Aitec | Slovinská 12, BA | 43829171 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 27.05.2022 | |||||||||||||||
37 | 34 | časopisy | 70,8 | s DPH | 07.06.2022 | Ares | Elektrárenská 12091,BA | 31363822 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 07.06.2022 | |||||||||||||||
38 | 35 | učebnice AJ | 1848 | s DPH | 07.06.2022 | preskoly. sk | Vajnorská 136, BA | 51692881 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 07.06.2022 | |||||||||||||||
39 | 36 | tlačivá | 9,2 | s DPH | 16.06.2022 | Ševt | Cementárenská 16, BB | 31331131 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 19.06.2022 | |||||||||||||||
40 | 37 | učebnice | 492 | s DPH | 19.06.2022 | Orbis | Hrachová 34, BA | 17323266 | Mgr.Ivan Král | riaditeľ | 19.06.2022 | |||||||||||||||
41 | 38 | učebnice | 105,66 | s DPH | 05.07.2022 | Aitec | Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 05.07.2022 | |||||||||||||||
42 | 39 | bateria | 32,5 | s DPH | 23.08.2022 | probaterie. sk | P.O.Box 150, BA | 73492516 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 02.09.2022 | |||||||||||||||
43 | 40 | predplatné | 80,59 | s DPH | 02.09.2022 | Slov.pošta | Partizánska cesta 9, BB | 36631124 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 02.09.2022 | |||||||||||||||
44 | 41 | ext.HDD | 76,5 | s DPH | 06.09.2022 | Elektrosped | Diaľničná cesta 12,Senec | 35765038 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 07.09.2022 | |||||||||||||||
45 | 42 | ext.HDD | 76,5 | s DPH | 06.09.2022 | Elektrosped | Diaľničná cesta 12,Senec | 35765038 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 07.09.2022 | |||||||||||||||
46 | 43 | učebnice | 15,27 | s DPH | 07.09.2022 | Aitec | Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 07.09.2022 | |||||||||||||||
47 | 44 | oprava systému EZS | 129,06 | s DPH | 21.09.2022 | Antes | Hlohová 14, Hlohovec | 47762136 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 21.09.2022 | |||||||||||||||
48 | 45 | modrý O2 paušál | 32,50 mes. | s DPH | 29.09.2022 | O2 | Einsteinova 24, BA | 47259116 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 30.09.2022 | |||||||||||||||
49 | 46 | diamant.O2 paušál | 52/mes. | s DPH | 29.09.2022 | O2 | Einsteinova 24, BA | 47259116 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 30.09.2022 | |||||||||||||||
50 | 47 | O2 voľnosť s kreditom | 0/mes. | s DPH | 29.09.2022 | O2 | Einsteinova 24, BA | 47259116 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 30.09.2022 | |||||||||||||||
51 | 48 | učebnice | 138,6 | s DPH | 30.09.2022 | preskoly. sk | Vajnorská 136, BA | 51692881 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 30.09.2022 | |||||||||||||||
52 | 49 | učebnice | 111,69 | s DPH | 30.09.2022 | preskoly. sk | Vajnorská 136, BA | 51692881 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 30.09.2022 | |||||||||||||||
53 | 50 | sada ukazovátok | 21,38 | s DPH | 30.09.2022 | Brána ke knihám | Rybná 24, Praha | 9388451 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 30.09.2022 | |||||||||||||||
54 | 51 | CD inštrum.piesní | 19,7 | s DPH | 05.10.2022 | Pavelčákovci | Ludmanská 3, Košice | 31687211 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 11.10.2022 | |||||||||||||||
55 | 52 | učebn.pomôcky | 7,4 | s DPH | 05.10.2022 | Orbis | Hrachová 34, BA | 17323266 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 11.10.2022 | |||||||||||||||
56 | 53 | fixky na bielu tabuľu | 54,8 | s DPH | 11.10.2022 | Daffer | Včelárska 1, Prievidza | 36320439 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 11.10.2022 | |||||||||||||||
57 | 54 | led lampy | 20,9 | s DPH | 03.11.2022 | Kesel | Za poštou 46, Pavlavce | 53264177 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 03.11.2022 | |||||||||||||||
58 | 55 | sol do umývačky | 150.36 | s DPH | 04.11.2022 | RM Gastro | Rybárska 1, Nové Mesto n/V | 34153004 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 04.11.2022 | |||||||||||||||
59 | 56 | darčekové poukážky SF | 1260 | s DPH | 06.11.2022 | Kaufland | Trnavská cesta 41, BA | 35790164 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 06.11.2022 | |||||||||||||||
60 | 57 | led lampy | 24,9 | s DPH | 10.11.2022 | Kesel | Za poštou 46, Pavlavce | 53264177 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 10.11.2022 | |||||||||||||||
61 | 58 | kurz plávania učiteľ | 120 | s DPH | 11.11.2022 | Rescuenternational | Lidická 700, Brno | 4976673 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 11.11.2022 | |||||||||||||||
62 | 59 | vývoz žumpy | 748.8 | s DPH | 16.11.2022 | Vincent Majka | Šalgočka 159 | 30109361 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 16.11.2022 | |||||||||||||||
63 | 60 | učebné pomôcky | 2800 | s DPH | 05.12.2022 | Nomiland | Magnezitárska 11, Košice | 38174319 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 09.12.2022 | |||||||||||||||
64 | 61 | revízia komínov | 60 | s DPH | 05.12.2022 | Mgr. Darina Feiglová | Koplotovce 288 | 55017037 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 09.12.2022 | |||||||||||||||
65 | 62 | serv.preh.plyn.kotlov | 1164 | s DPH | 15.12.2022 | Štefan Kraus | Trakovice 7 | 40377334 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 15.12.2022 | |||||||||||||||
66 | 63 | kancelárske potreby | 442,87 | s DPH | 21.12.2022 | Daffer | Prievidza | 36320439 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 21.12.2022 | |||||||||||||||
67 | 64 | skrine do tried | 3050,4 | s DPH | 21.12.2022 | Ing. Ďuriš | Kľačany 196 | 30752728 | Mgr. Jakub Kosík | riaditeľ | 21.12.2022 | |||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |