| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 а | 5 б | 6 а | 6 б | 7а | 7б | 8а | 8б | 8в | 9а | 9б | 9в | 10а | 10б | 10в | 10г | 11а | 11б | ||||||||||
2 | ПОНЕДІЛОК | 1 | Зарубіжна література | Зарубіжна література | Математика | Англійська мова | Англійська мова | Образотворче мистецтво | Зарубіжна література | Географія | Інформатика | Українська література | Українська мова | Алгебра | Хімія | Фізика | Громадянська освіта | Інформатика | Математика | Англійська мова | ||||||||
3 | 2 | Математика | Англійська мова | Англійська мова | Математика | Фізична культура | Географія | Українська мова | Алгебра | Алгебра | Фізика | Фізична культура | Інформатика | Біологія і екологія | Математика | Зарубіжна література | Англійська мова | Фізика | Українська література | |||||||||
4 | 3 | Англійська мова | Математика | Природничі науки | Природничі науки | Географія | Інформатика | Фізична культура | Біологія | Геометрія | Українська мова | Мистецтво | Алгебра | Алгебра | Фізична культура | Фізика | Зарубіжна література | Історія України | Математика | |||||||||
5 | 4 | Фізична культура | Фізична культура | Інформатика | Досліджую історію і суспільство | Українська мова | Англійська мова | Алгебра | Алгебра | Англійська мова | Трудове навчання | Біологія | Основи правознавства | Алгебра | Біологія і екологія | Англійська мова | Українська мова | Хімія | Фізика | |||||||||
6 | 5 | Технології | Технології | Досліджуємо історію і суспільство | Інформатика | Українська література | Всесвітня історія | Біологія | Фізична культура | Фізична культура | Хімія | Англійська мова | Зарубіжна література | Географія | Українська література | Біологія і екологія | Фізика | Технології (Автосправа) | Українська мова | |||||||||
7 | 6 | Технології | Технології | Зарубіжна література | Музичне мистецтво | Здоров'я, безпека, добробут | Фізика | Українська література | Українська література | Хімія | Основи правознавства | Історія України | Фізична культура | Історія України | Хімія | Фізична культура | Громадянська освіта | Технології (Автосправа) | Українська мова | |||||||||
8 | 7 | Фізична культура | Фізична культура | Інформатика | Здоров'я, безпека, добробут | Година спілкування | Зарубіжна література | Зарубіжна література | Хімія | Мистецтво | Технології | Технології | Історія України | Біологія і екологія | Технології (Автосправа) | |||||||||||||
9 | 8 | Година спілкування | Основи здоров'я | Година спілкування | ||||||||||||||||||||||||
10 | ВІВТОРОК | 1 | Ангійська мова | Англійська мова | Математика | Українська мова | Біологія | Алгебра | Зарубіжна література | Геометрія | Українська мова | Географія | Зарубіжна література | Українська мова | Англійська мова | Математика | Інформатика | Англійська мова | Мистецтво | Астрономія | ||||||||
11 | 2 | Математика | Природничі науки | Українська мова | Математика | Історія України | Англійська мова | Мистецтво | Українська мова | Фізкультура | Алгебра | Географія | Геометрія | Українська мова | Українська мова | Фізика | Українська мова | Англійська мова | Інформатика | |||||||||
12 | 3 | Природничі науки | Математика | Українська література | Англійська мова | Алгебра | Українська література | Історія України | Геометрія | Зарубіжна література | Українська мова | Основи правознавства | Інформатика | Фізика | Англійська мова | Математика | Математика | Фізична культура | Українська мова | |||||||||
13 | 4 | Українська мова | Інформатика | Географія | Досліджую історію і суспільство | Українська мова | Історія України | Англійська мова | Основи здоров'я | Мистецтво | Біологія | Алгебра | Геометрія | Інформатика | Українська мова | Українська мова | Фізична культура | Математика | Фізкультура | |||||||||
14 | 5 | Українська мова | Українська мова | Фізична культура | Фізична культура | Географія | Технології | Хімія | Історія України | Історія України | Англійська мова | Біологія | Історія України | Геометрія | Історія України | Українська література | Технології (Автосправа) | Інформатика | Математика | |||||||||
15 | 6 | Інформатика | Українська література | Здоров'я, безпека, добробут | Географія | Здоров'я, безпека, добробут | Біологія | Трудове навчання | Мистецтво | Українська література | Інформатика | Українська література | Фізика | Фізична культура | Фізична культура | Всесвітня історія | Технології (Автосправа) | Хімія | Історія України | |||||||||
16 | 7 | Година спілкування | Музичне мистецтво | Година спілкування | Технології | Фізична культура | Українська література | Всесвітня історія | Інформатика | Мистецтво | Основи здоров'я | Фізична культура | Зарубіжна література | Інформатика | Біологія і екологія | Технології (Автосправа) | Біологія | Біологія і екологія | ||||||||||
17 | 8 | Година спілкування | ||||||||||||||||||||||||||
18 | СЕРЕДА | 1 | Музичне мистецтво | Українська література | Українська мова | Українська мова | Зарубіжна література | Англійська мова | Геометрія | Алгебра | Біологія | Геометрія | Інформатика | Англійська мова | Алгебра | Українська література | Хімія | Мистецтво | Всесвітня історія | Фізика | ||||||||
19 | 2 | Математика | Українська мова | Українська мова | Математика | Алгебра | Біологія | Українська мова | Фізика | Фізика | Інформатика | Фізична культура | Алгебра | Фізична культура | Громадянська освіта | Мистецтво | Фізика | Українська мова | Всесвітня історія | |||||||||
20 | 3 | Українська мова | Математика | Природничі науки | Математика | Англійська мова | Фізика | Біологія | Українська мова | Українська мова | Фізична культура | Геометрія | Алгебра | Громадянська освіта | Математика | Інформатика | Географія | Фізика | Фізична культура | |||||||||
21 | 4 | Англійська мова | Образотворче мистецтво | Англійська мова | Здоров'я, безпека, добробут | Геометрія | Українська мова | Фізична культура | Алгебра | Зарубіжна література | Українська мова | Географія | Фізика | Історія України | Інформатика | Фізкультура | Хімія | Англійська мова | Географія | |||||||||
22 | 5 | Фізична культура | Фізична культура | Досліджуємо історію і суспільство | Англійська мова | Всесвітня історія | Геометрія | Всесвітня історія | Зарубіжна література | Всесвітня історія | Фізика | Біологія | Біологія | Українська література | Англійська мова | Технології (Автосправа) | Математика | Українська література | Хімія | |||||||||
23 | 6 | Досліджуємо історію і суспільство | Здоров'я, безпека та добробут | Географія | Українська література | Фізика | Зарубіжна література | Основи здоров'я | Інформатика | Хімія | Англійська мова | Українська література | Українська література | Алгебра | Всесвітня історія | Технології (Автосправа) | Українська література | Фізична культура | Мистецтво | |||||||||
24 | 7 | Етика | Образотворче мистецтво | Фізична культура | Інформатика | Фізична культура | Зарубіжна література | Фізика | Географія | Хімія | Українська література | Технології (Автосправа) | Історія України | |||||||||||||||
25 | 8 | Година спілкування | Година спілкування | |||||||||||||||||||||||||
26 | ЧЕТВЕР | 1 | Зарубіжна література | Математика | Англійська мова | Українська мова | Українська мова | Алгебра | Англійська мова | Хімія | Алгебра | Хімія | Всесвітня історія | Геометрія | Українська мова | Українська мова | Українська мова | Біологія і екологія | Математика | Зарубіжна література | ||||||||
27 | 2 | Математика | Українська мова | Українська мова | Математика | Фізична культура | Англійська мова | Географія | Геометрія | Геометрія | Алгебра | Хімія | Біологія | Українська література | Фізкультура | Українська література | Математика | Українська мова | Хімія | |||||||||
28 | 3 | Інформатика | Англійська мова | Математика | Фізична культура | Хімія | Українська мова | Українська мова | Українська література | Фізична культура | Історія України | Алгебра | Алгебра | Геометрія | Географія | Математика | Фізика | Українська література | Біологія і екологія | |||||||||
29 | 4 | Фізична культура | Фізична культура | Українська література | Інформатика | Англійська мова | Хімія | Хімія | Алгебра | Географія | Геометрія | Біологія | Українська мова | Фізика | Українська мова | Математика | Технології (Автосправа) | Історія України | Англійська мова | |||||||||
30 | 5 | Здоров'я, безпека та добробут | Інформатика | Технології | Технології | Алгебра | Фізична культура | Алгебра | Англійська мова | Українська література | Фізична культура | Зарубіжна література | Всесвітня історія | Геометрія | Фізика | Англійська мова | Технології (Автосправа) | Біологія і екологія | Українська література | |||||||||
31 | 6 | Українська література | Музичне мистецтво | Технології | Технології | Українська література | Інформатика | Фізика | Фізика | Біологія | Біологія | Фізика | Хімія | Громадянська освіта | Зарубіжна література | Географія | Технології (Автосправа) | Фізична культура | Українська література | |||||||||
32 | 7 | Образотворче мистецтво | Інформатика | Географія | Фізична культура | Трудове навчання | Трудове навчання | Українська література | Година спілкування | Зарубіжна література | Біологія і екологія | Громадянська освіта | Фізична культура | Астрономія | Година спілкування | |||||||||||||
33 | 8 | Година спілкування | Година спілкування | Година спілкування | ||||||||||||||||||||||||
34 | П’ЯТНИЦЯ | 1 | Англійська мова | Англійська мова | Інформатика | Зарубіжна література | Фізика | Українська література | Геометрія | Біологія | Географія | Географія | Геометрія | Хімія | Англійська мова | Англійська мова | Технології (Автосправа) | Всесвітня історія | Фізика | Українська мова | ||||||||
35 | 2 | Математика | Природничі науки | Англійська мова | Географія | Геометрія | Українська мова | Англійська мова | Інформатика | Історія України | Фізика | Фізична культура | Фізика | Фізика | Українська література | Технології (Автосправа) | Мистецтво | Зарубіжна література | Фізична культура | |||||||||
36 | 3 | Природничі науки | Досліджуємо історію і суспільство | Математика | Українська мова | Громадянська освіта | Алгебра | Українська мова | Історія України | Англійська мова | Англійська мова | Фізика | Фізична культура | Алгебра | Хімія | Технології (Автосправа) | Інформатика | Географія | Фізика | |||||||||
37 | 4 | Українська мова | Українська мова | Математика | Природничі науки | Англійська мова | Геометрія | Інформатика | Хімія | Фізика | Українська мова | Англійська мова | Географія | Алгебра | Громадянська освіта | Фізична культура | Громадянська освіта | Технології (Автосправа) | Математика | |||||||||
38 | 5 | Українська література | Математика | Образотворче мистецтво | Англійська мова | Біологія | Музичне мистецтво | Географія | Англійська мова | Основи здоров'я | Фізична культура | Українська мова | Англійська мова | Фізична культура | Біологія і екологія | Фізика | Українська література | Технології (Автосправа) | Українська література | |||||||||
39 | 6 | Образотворче мистецтво | Зарубіжна література | Фізична культура | Етика | Фізична культура | Здоров'я, безпека, добробут | Фізика | Географія | Всесвітня історія | Всесвітня історія | Інформатика | Українська література | Технології | Технології | Хімія | Біологія і екологія | Технології (Автосправа) | Історія України | |||||||||
40 | 7 | Година спілкування | Година спілкування | Українська література | Музичне мистецтво | Громадянська освіта | Історія України | Фізкультура | Година спілкування | Основи здоров'я | Трудове навчання | Трудове навчання | Інформатика | Фізика | Мистецтво | Фізична культура | Година спілкування | |||||||||||
41 | 8 | Година спілкування | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |