| A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จังหวัด | ชื่อนามสกุล ผู้กรอกข้อมูล | ไอดีผลิตภัณฑ์เป้าหมาย อักษรย่อจังหวัด-ลำดับที่ | พ.ร.บ. | วิสาหกิจชุมชน | SME | โรงงาน | เป้าหมาย ตามแผน | ชื่อสถานที่ผลิต | ชื่อผลิตภัณฑ์ | อยู่ระหว่างส่งเสริม/ได้รับอนุญาต | เลขผลิตภัณฑ์ อย. ที่ได้รับอนุญาต | ราคาขายต่อหน่วย (ระบุขนาดบรรจุได้หลายขนาด) | ปริมาณการผลิตต่อปี (ระบุขนาดบรรจุได้หลายขนาด) | คลิกลิงก์ URL เพื่อเปิดหน้าจอ อัพโหลดไฟล์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | 100 รายการบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ |
2 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-01 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอเมซิ่งที | เครื่องดื่มเข้มข้นผสมชาหมักคอมบูฉะ รสมอลต์ ตราโชวา คอมบูชะ ไซรัป Concentrated mixed with Kombucha Malt Flavored Shuwa Kombucha Syrup Brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-06656-6-0089 | 250บาท/500 ml | 6,000 ขวด /ปี =1,500,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
3 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-02 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอเมซิ่งที | เครื่องดื่มเข้มข้นผสมชาหมักคอมบูฉะ รสลิ้นจี่ กุหลาบ ตราโชวา คอมบูชะ ไซรัป | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-06656-6-0090 | 250บาท/500 ml | 6,000 ขวด /ปี =1,500,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
4 | เชียงใหม่ | นางอุุบล ธาราวรรณ | ชม-03 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอเมซิ่งที | เครื่องดื่มเข้มข้นผสมชาหมักคอมบูฉะ รสลำไย ตราโชวา คอมบูชะ ไซรัป | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-06656-6-0091 | 250บาท/500 ml | 6,000 ขวด /ปี =1,500,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
5 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-04 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอเมซิ่งที | เครื่องดื่มเข้มข้นผสมชาหมักคอมบูฉะ รสมังคุด ตราโชวา คอมบูชะ ไซรัป | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-06656-6-0092 | 250บาท/500 ml | 6,000 ขวด /ปี =1,500,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
6 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-05 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอเมซิ่งที | ครื่องดื่มเข้มข้นผสมชาหมักคอมบูฉะ รสพีช ตราโชวา คอมบูชะ ไซรัป | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-06656-6-0093 | 250บาท/500 ml | 6,000 ขวด /ปี =1,500,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
7 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-06 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทาจิมะดอย | หมูดอยเบคอน Moodoi Bacon | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08766-6-0001 | แพค 200กรัม /200 บาท 500 กรัม/1,000 บาท | 200 กรัม 3,600 แพค/ปี 500 กรัม 2,000 แพค/ปี =2,720,000บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
8 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-07 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | แป้งฟักทอง | ผงฟักทอง ตรารีมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08966-6-0002 | 625 บาท/500g 1250 บาท/1kg | 500 g =1000 แพค/ปี 1000 g=500แพค/ปี =1,250,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
9 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-08 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | แป้งฟักทอง | ผงใบเตยหอม ตรารีมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08966-6-0004 | 685 บาท/500g 1350 บาท/1kg | 500 g =1000 แพค/ปี 1000 g=500แพค/ปี =1,360,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
10 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-09 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | แป้งฟักทอง | ผงบีทรูท ตรารีมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08966-6-0005 | 735 บาท/500กรัม 1450 บาท/1kg | 500 g =1000 แพค/ปี 1000 g=500แพค/ปี =1,460,000 บาท | ไม่มีไฟล์อัพโหลด | ใช่ |
11 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-10 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | แป้งฟักทอง | ผงเผือกหอม ตรา รีมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08966-6-0001 | 625 บาท/500กรัม 1150 บาท/1kg | 500 g =1000 แพค/ปี 1000 g=500แพค/ปี =1,200,000 บาท | ใช่ | |
12 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-11 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | แป้งฟักทอง | ผงแครอท ตรารีมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08966-6-0006 | 735 บาท/500กรัม 1450 บาท/1kg | 500 g =1000 แพค/ปี 1000 g=500แพค/ปี =1,460,000 บาท | ใช่ | |
13 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-12 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | แป้งฟักทอง | ผงดอกอัญชัน ตรา รีมี Butterfly Powder Remee brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08966-6-0003 | 785 บาท/500กรัม 1550 บาท/1kg | 500 g =1000 แพค/ปี 1000 g=500แพค/ปี =1,560,000 บาท | ใช่ | |
14 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-13 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | พายบานอฟฟี (ตรา สองสี่โฮมคาเฟ่) Banoffee Pie (24homecafe Brand) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-1-02254-6-0103 | 35 บาท/แพค | 9,000 แพค/ปี = 315,000 บาท | ใช่ | |
15 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-14 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองครก | เยลลี่มะม่วง(ขนมเยลลี่คาราจีแนน น้ำมะม่วง20% ตราปั๋นสุข) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-09366-6-0001 | 120 บาท/แพค | 3000 แพค/ปี = 360,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
16 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-15 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองครก | มะม่วงอบแห้งตราปั๋นสุข | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-09366-6-0002 | 50 บาท/แพค | 3000 แพค/ปี = 150,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
17 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-16 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองครก | เมอแรงรสมะม่วง ตราปั๋นสุข | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-09366-6-0003 | 45 บาท/แพค | 3000 แพค/ปี = 135,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
18 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-17 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | แป้งฟักทอง | ผงมันม่วง ตรารีมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08966-6-0007 | 800 บาท/500 กรัม 1550 บาท/1kg | 500 g =1000 แพค/ปี 1000 g=500แพค/ปี =1,575,000 บาท | ไม่มีไฟล์อัพโหลด | ใช่ |
19 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-18 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทาจิมะดอย | เนื้องัวดอยรมควัน SMOKED BEEF | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08766-6-0002 | 200กรัม/250บาท | 7000 แพคต่อปี =1,750,000 | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
20 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-19 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทาจิมะดอย | ไส้กรอกเนื้องัวดอย BEEF SAUSAGE | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08766-6-0003 | 200กรัม/220บาท | 7000 แพคต่อปี =1,540,000 | ไม่มีไฟล์อัพโหลด | ใช่ |
21 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-20 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | 100 วันแรก (Quick Win) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทาจิมะดอย | ไส้กรอกหมูดอย MOODOI SAUSAGE | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-08766-6-0004 | 300กรัม/200บาท | 7000 แพคต่อปี =1,400,000 | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ใช่ |
22 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-21 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 2 | วิสาหกิจชุมชนฮักมีผลไม้ | ชากุหลาบ ตราฮักมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-09766-6-0001 | 1 kg/ 4,000 บาท | 100 kg ต่อปี = 400,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ไม่ |
23 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-22 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 2 | วิสาหกิจชุมชนฮักมีผลไม้ | ชาเก๊กฮวย ตรา ฮักมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-09766-6-0002 | 1 kg/ 3,000 บาท | 100 kg ต่อปี = 300,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ไม่ |
24 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-23 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 2 | วิสาหกิจชุมชนฮักมีผลไม้ | ชาดาวเรือง ตรา ฮักมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-09766-6-0003 | 1 kg/ 4,000 บาท | 10 kg ต่อปี = 40,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ไม่ |
25 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-24 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 2 | วิสาหกิจชุมชนฮักมีผลไม้ | ชาตะไคร้ ตรา ฮักมี | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-09766-6-0004 | 1 kg/ 700 บาท | 1000 kg ต่อปี = 700,000 บาท | https://forms.gle/EUXntkHnjsJozyx69 | ไม่ |
26 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-25 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 2 | วิสาหกิิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด | ผงจิ้งหรีด ตรา กินแมง cricket powder Kinmaeng brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-11466-6-0001 | 1kg / 1,500 บาท | 1,000 kg ต่อปี = 1,500,000 บาท | ไม่ | |
27 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-26 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 2 | วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา | หมูฝอย ตราแม่อุทัย Shredded Pork Mae Uthai Brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10465-6-0013 | 1kg / 750 บาท | 2,000 kg ต่อปี = 1,500,000 บาท | ไม่ | |
28 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-27 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 2 | วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา | หมูแท่งอบกรอบ ตราแม่อุทัย Crispy Pork Sticks Mae Uthai Brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10465-6-0014 | 10 g / ซอง100 บาท | 2,400 ซอง ต่อปี = 240,000 บาท | ไม่ | |
29 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-28 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ภูอินท์ ออแกนิก ฟาร์ม | ผงกล้วยน้ำว้าดิบ ตราภูอินท์ RAW BANANA POWDER PHUINT BRAND | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-21161-6-0035 | 300 g/200 บาท | ุ7200 กระปุก/ปี = 1,440,000 บาท | ไม่ | |
30 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-29 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 4 | วิสาหกิจชุมชนผลิต แปรรูป จำหน่ายโกโก้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกาตรบ้านวังธาร | โกโก้ผง 100% ตรา เดอะโกโก้ทรีการ์เด้น Cocoa Powder 100% | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-01667-6-0001 | 100 g/150 บาท | 2000 กระปุก/ปี = 300,000 บาท | ไม่ | |
31 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-30 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 4 | วิสาหกิจชุมชนผลิต แปรรูป จำหน่ายโกโก้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกาตรบ้านวังธาร | คาเคาผง 100% ตรา เดอะโกโก้ทรีการ์เด้น Cacoa powder 100% | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-01667-6-0002 | 150 g/200 บาท | 2000 กระปุก/ปี = 400,000 บาท | ไม่ | |
32 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-31 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ | กาแฟคั่วแท้อมก๋อย | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10266-6-0001 | 250 g (ซอง)/ 250 บาท | 6,000 ซอง ต่อปี = 1,500,000 บาท | ไม่ | |
33 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-32 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ | กาแฟอมก๋อยดริปแท้ Omkoi Coffee Drip | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10266-6-0002 | 16 g (ซอง)/ 25 บาท | 3,000 ซอง ต่อปี = 75,000 บาท | ไม่ | |
34 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-33 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ | บราวนี่กรอบแป้งกล้วย | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10266-6-0003 | 60 g/35 บาท | 3,000 ซอง ต่อปี = 105,000 บาท | ไม่ | |
35 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-34 | อาหาร | วิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่สูงบ้านทุ่งโป่ง | กาแฟปรุงสำเร็จผสมธัญพืช ตรา คีรีคอฟฟี่ Instant Coffee Mixed Cereals Keeree coffee Brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-03661-6-0015 | 36 g / กล่อง/180 บาท | 300 กล่อง/ปี =54,000 บาท | ไม่ | |
36 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-35 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | บริษัท เฮาฮักบะป๊าว จำกัด | น้ำมะพร้าว100% ตราปี้บะป๊าว | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10366-6-0009 | 1,000 ml/100 บาท | ึ7,000 ขวด/ปี =700,000 บาท | ไม่ | |
37 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-36 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ลำดีที่เชียงใหม่ | น้ำลำไย ตราลำดีที่เชียงใหม่ Longan Drink Lumdee at chiangmai Brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10766-6-0001 | 280 ml/ุ69 บาท | 18,000 ขวด / ปี =1,242,000 บาท | ไม่ | |
38 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-37 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | บริษัท ภูลังกา คอฟฟี่ บีน จำกัด | เมล็ดกาแฟคั่วแท้ คั่วกลาง (ตราภูลังกา คอฟฟี่บีน) Medium roasted coffee bean (Phulangka Coffee Bean Brand) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10866-6-0001 | 1,000 g/500 บาท | 12,000/ปี =6,000,000 บาท | ไม่ | |
39 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-38 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | บริษัท ภูลังกา คอฟฟี่ บีน จำกัด | เมล็ดกาแฟคั่วแท้ คั่วเข้ม (ตราภูลังกา คอฟฟี่บีน) Dark roasted coffee bean (Phulangka Coffee Bean Brand) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10866-6-0002 | 1,000 g/390 บาท | 12,000/ปี =4,680,000 บาท | ไม่ | |
40 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-39 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | บริษัท ภูลังกา คอฟฟี่ บีน จำกัด | เมล็ดกาแฟคั่วแท้ คั่วอ่อน (ตราภูลังกา คอฟฟี่บีน) Light roasted coffee bean (Phulangka Coffee Bean Brand) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10866-6-0003 | 1,000 g/290 บาท | 12,000/ปี =3,480,000 บาท | ไม่ | |
41 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-40 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | บริษัท ม่อนพญาพรหมจำกัด สาขา 00002 | เมล็ดกาแฟอราบิก้าแท้คั่ว สูตรคั่วเข้ม Roasted Arabica Coffee Beans (Dark Roast) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10966-6-0001 | 500 g/350 บาท 250g/200 บาท | 1200 ซอง/ปี=420,000 1200 ซอง/ปี =240,000 =660,000 | ไม่ | |
42 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-41 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | บริษัท ม่อนพญาพรหมจำกัด สาขา 00002 | เมล็ดกาแฟอราบิก้าแท้คั่ว สูตรคั่วกลาง Roasted Arabica Coffee Beans (Medium Roast) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10966-6-0002 | 500 g/450 บาท 250g/380 บาท | 1200 ซอง/ปี=540,000 1200 ซอง/ปี =456,000 =996,000 บาท | ไม่ | |
43 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-42 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | บริษัท ม่อนพญาพรหมจำกัด สาขา 00002 | เมล็ดกาแฟอราบิก้าแท้คั่ว สูตรคั่วอ่อน Roasted Arabica Coffee Beans (Light Roast) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-10966-6-0003 | 250g/380 บาท | 3000 ซอง/ปี =1,140,000บาท | ไม่ | |
44 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-43 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | กล้วยกรอบ ดอยเต่า | กล้วยกรอบ รสดั้งเดิมผสมกลอย ตรา กล้วยกรอบดอยเต่า | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-11166-6-0003 | ึ70 g / 20 บาท | 384 kg ต่อปี = 110,000 | ไม่ | |
45 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-44 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | กล้วยกรอบ ดอยเต่า | เผือกกรอบ รสดั้งเดิม ตรา กล้วยกรอบดอยเต่า | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-11166-6-0001 | ึ50 g / 20 บาท | 180 kg ต่อปี = 72,000 | ไม่ | |
46 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-45 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกี้ เชียงใหม่ โคคา 3 | น้ำจิ้ม บาร์บีคิว (ตรา สุกี้ เชียงใหม่โคคา 3) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-11566-6-0001 | ึ4500 g (แกลอน)/ 500 บาท | 600 แกลอน ต่อปี = 300,000 บาท | ไม่ | |
47 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-46 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกี้ เชียงใหม่ โคคา 3 | น้ำจิ้ม ซ๊ฟู้ด (ตรา สุกี้ เชียงใหม่ โคคา 3 ) | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-11566-6-0002 | ึ4500 g (แกลอน)/ 500 บาท | 600 แกลอน ต่อปี = 300,000 บาท | ไม่ | |
48 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-47 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกี้ เชียงใหม่ โคคา 3 | น้ำจิ้ม สุกี้ (ตรา สุกี้ เชียงใหม่ โคคา 3 ) Suki | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-11566-6-0003 | ึ4500 g (แกลอน)/ 500 บาท | 600 แกลอน ต่อปี = 300,000 บาท | ไม่ | |
49 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-48 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ดีแอนด์ดี ฟาร์มผึ้ง | น้ำผึ้งดอกไม้ป่า (เดือนห้า) ตรา บ้านตะวัน Wild Flower Honey (fifth month) Baantawan Brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-12166-6-0001 | 500 ml/ขวด 80 บาท 1,000 ml/ขวด 130 บาท | 7200 ขวด =576,000 3000 ขวด = 390,000 รวม 966,000 บาท | ไม่ | |
50 | เชียงใหม่ | นางอุบล ธาราวรรณ | ชม-49 | อาหาร | ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน | ไม่เป็น SME | ไม่เข้าข่ายโรงงาน | ไตรมาส 3 | ดีแอนด์ดี ฟาร์มผึ้ง | น้ำผึ้งดอกบัวตอง ตรา บ้านตะวัน Tree Marigold Honey Baantawan Brand | ได้รับอนุญาตแล้ว | 50-2-12166-6-0002 | 500 ml/ขวด 160 บาท , 1,000 ml/ขวด 190 บาท | 240 ขวด =38,400 240ขวด = 45,600 รวม 84,000 บาท | ไม่ | |
