A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Patinoire | Pâtisserie 1 | Pâtisserie 2 | Pâtisserie 3 | |||||||||||||||
2 | 24.08.2024 | 19:00 | Amical | PF Women's League | DHC Lyss (SWHL B) | Patinoires du Littoral (principale) | Clara Piazzon | Cindy Lambercier (Ariane) | |||||||||||||||
3 | 25.08.2024 | 13:00-19:00 | Tournoi U13/U14 | Diverses équipes | Patinoires du Littoral (principale) | Alice | Alice | ||||||||||||||||
4 | 31.08.2024 | 19:30 | Amical | PF Women's League | Mannheim | Patinoires du Littoral (principale) | Therrien | Chanel Gilomen | Chanel Gilomen | ||||||||||||||
5 | 22.09.2024 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | SC Bern Frauen | Patinoires du Littoral (principale) | Therrien | Paiva | Paiva | ||||||||||||||
6 | 05.10.2024 | 19:30 | National Cup | SWHL D | EHC Wetzikon | Patinoires du Littoral (secondaire) | Jordane Michel | Kelly Frigo-Mosca | |||||||||||||||
7 | 06.10.2024 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | ZSC Lions | Patinoires du Littoral (secondaire) | Paiva | Paiva | Chanel Gilomen | ||||||||||||||
8 | 13.10.2024 | 17:30 | Championnat | SWHL C | EHC Thun | Patinoires du Littoral (secondaire) | Émilie Jeanneret | Mélanie | |||||||||||||||
9 | 19.10.2024 | 17:30 | Championnat | SWHL D | Lausanne HC Féminin 3 | Patinoires du Littoral (secondaire) | Jordane Michel | Laura Seuret | Marylou Zaugg | ||||||||||||||
10 | 26.10.2024 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | HC Davos | Patinoires du Littoral (secondaire) | Kunz Tanja | Kunz Tanja | Chanel Gilomen | ||||||||||||||
11 | 26.10.2024 | 20:45 | Championnat | SWHL C | HC Sierre | Patinoires du Littoral (secondaire) | Emma C / Aurore N | Cindy Lambercier | Laure | ||||||||||||||
12 | 1.11.2024 | 20:00 | Championnat | PF Women's League | EV Zug | Patinoires du Littoral (secondaire) | Therrien | Cindy Lambercier | Sandra Berset | ||||||||||||||
13 | 9.11.2024 | 17:30 | Championnat | SWHL C | Ass. Genève-Servette HC | Patinoires du Littoral (secondaire) | Mathilde Brauen | Mathilde Brauen | Caro werro | ||||||||||||||
14 | 9.11.2024 | 20:30 | Championnat | SWHL D | EHC Bern 96 | Patinoires du Littoral (secondaire) | Jordane Michel | France Habegger | Laura Werro | ||||||||||||||
15 | 16.11.2024 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | EV Zug | Patinoires du Littoral (secondaire) | Therrien | Sandra Berset | Franziska Walther | ||||||||||||||
16 | 17.11.2024 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | HC Fribourg-Gottéron | Patinoires du Littoral (secondaire) | Therrien | Wilcke | Franziska Walther | ||||||||||||||
17 | 23.11.2024 | 19:30 | Championnat | SWHL C | Dragon Queens | Patinoires du Littoral (principale) | Emma C / Aurore N | ||||||||||||||||
18 | 23.11.2024 | 20:30 | Championnat | SWHL D | SCUI Ladies | Patinoires du Littoral (secondaire) | Laura Werro | Caro werro | |||||||||||||||
19 | 24.11.2024 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | HCAP Girls | Patinoires du Littoral (secondaire) | Wilcke | Fornasier | Piazzon | ||||||||||||||
20 | 07.12.2024 | 17:15 | Championnat | SWHL C | HC St-Imier | Patinoires du Littoral (principale) | France Habegger | Emma C / Aurore N | |||||||||||||||
21 | 07.12.2024 | 20:15 | Championnat | SWHL D | EHC Zuchwil Regio | Patinoires du Littoral (principale) | France Habegger | Laura Werro | Caro werro | ||||||||||||||
22 | 8.12.2024 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | SC Bern Frauen | Patinoires du Littoral (principale) | Kunz Tanja | Kunz Tanja | Franziska Walther | ||||||||||||||
23 | 21.12.2024 | 17:30 | Championnat | SWHL C | EHC Post-Bern Damen | Patinoires du Littoral (secondaire) | |||||||||||||||||
24 | 29.12.2024 | 18:00 | Amical | PF Women's League | Canadiennes | Patinoires du Littoral (secondaire) | |||||||||||||||||
25 | 7.1.2025 | 20:15 | Championnat | PF Women's League | SC Langenthal | Patinoires du Littoral (secondaire) | Therrien | Fornasier | Kreutzer | ||||||||||||||
26 | 11.1.2025 | 17:30 | Championnat | SWHL D | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | Patinoires du Littoral (secondaire) | Joya Stettler | Joya Stettler | |||||||||||||||
27 | 12.1.2025 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | ZSC Lions | Patinoires du Littoral (secondaire) | Sandra Berset | Sandra Berset | Pélissou | ||||||||||||||
28 | 25.1.2025 | 17:30 | Championnat | SWHL C | EHC Thun | Patinoires du Littoral (secondaire) | Émilie Jeanneret | ||||||||||||||||
29 | 25.1.2025 | 20:30 | Championnat | SWHL D | Lausanne HC Féminin 3 | Patinoires du Littoral (secondaire) | Laura Seuret | Marylou Zaugg | |||||||||||||||
30 | 1.2.2024 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | SC Langenthal | Patinoires du Littoral (secondaire) | Wilcke | Fornasier | Pélissou | ||||||||||||||
31 | 15.02.2025 | 16:30 | Championnat | PF Women's League | HC Fribourg-Gottéron | Patinoires du Littoral (principale) | Fornasier | Pélissou | Kreutzer | ||||||||||||||
32 | 15.02.2025 | 20:30 | Championnat | SWHL C | HC Sierre | Patinoires du Littoral (secondaire) | Wilcke | Kreutzer | |||||||||||||||
33 | 16.02.2025 | 17:15 | Championnat | PF Women's League | HC Davos | Patinoires du Littoral (principale) | Joya Stettler | Joya Stettler | Kreutzer | ||||||||||||||
34 | 16.02.2025 | 17:30 | Championnat | SWHL D | EHC Bern 96 | Patinoires du Littoral (secondaire) | Laura Seuret | ||||||||||||||||
35 | 22.02.2025 | 17:30 | Championnat | SWHL C | Ass. Genève-Servette HC | Patinoires du Littoral (secondaire) | |||||||||||||||||
36 | 22.02.2025 | 20:30 | Championnat | SWHL D | SCUI Ladies | Patinoires du Littoral (secondaire) | |||||||||||||||||
37 | 23.02.2025 | 18:00 | Championnat | PF Women's League | HCAP Girls | Patinoires du Littoral (secondaire) | Pélissou | ||||||||||||||||
38 | 27.02.2025 | Play-in 1 | |||||||||||||||||||||
39 | 01.03.2025 | Play-in 2 / Play-out 1 | |||||||||||||||||||||
40 | 02.03.2025 | Play-in 3 | |||||||||||||||||||||
41 | 08.03.2025 | Play-off DF1 / Play-out 2 / RR | |||||||||||||||||||||
42 | 09.03.2025 | Play-off DF2 | |||||||||||||||||||||
43 | 09.03.2025 | 11:00-15:00 | Tournoi Girls only | diverses | diverses | Patinoires du Littoral (principale) | |||||||||||||||||
44 | 10.03.2024 | 17:30 | Play-offs | PF Women's League | SC Bern Frauen | Patinoires du Littoral (secondaire) | |||||||||||||||||
45 | 15.03.2025 | Play-off DF3 / Play-out 3 | |||||||||||||||||||||
46 | 16.03.2025 | Play-offs DF4 | |||||||||||||||||||||
47 | 18-20.03.2025 | Play-offs DF 5 | |||||||||||||||||||||
48 | 22.03.2025 | Play-off F1 / Petite finale / Play-out 4 | |||||||||||||||||||||
49 | 23.03.2025 | Play-off F2 / Play-out 5 | |||||||||||||||||||||
50 | 25-27.03.2025 | Play-off F3 / QL 1 | |||||||||||||||||||||
51 | 29.03.2025 | Play-off F4 / QL 2 | |||||||||||||||||||||
52 | 30.03.2025 | Play-off F5 / QL 3 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 |