A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEHED | NAISED | |||||||||||||||||
2 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||
3 | Tamula rand | Tamula rand | |||||||||||||||||
4 | Tiim | 17.06 | 11.07 | 22.07 | Kokku | Tiim | 26.06 | 3.07 | 24.07 | Kokku | |||||||||
5 | Ragnar Pähn | 25 | 25 | 25 | 75 | Annabel Huik | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
6 | Kunnar Kangro | 25 | 25 | 25 | 75 | Margot Saharov | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
7 | Priit Tigane | 18 | 20 | 18 | 56 | Hippe Sadonski | 20 | 15 | 12 | 47 | |||||||||
8 | Henry Maask | 15 | 20 | 20 | 55 | Brita Saare | 15 | 18 | 12 | 45 | |||||||||
9 | Sten Maask | 18 | 18 | 18 | 54 | Hanna-Liisa Ilves | 15 | 18 | 33 | ||||||||||
10 | Randel Johannes Reeder | 10 | 15 | 12 | 37 | Helle Vengerfeldt | 12 | 20 | 32 | ||||||||||
11 | Aleks Mõttus | 15 | 20 | 35 | Eve Unt | 12 | 20 | 32 | |||||||||||
12 | Cenor Kõivoste | 12 | 10 | 10 | 32 | Roosmarii Räim | 18 | 12 | 30 | ||||||||||
13 | Andri Adson | 8 | 10 | 10 | 28 | Marleen Ojasoo | 12 | 18 | 30 | ||||||||||
14 | Harry Lusbo | 12 | 15 | 27 | Annabel Päästel | 12 | 18 | 30 | |||||||||||
15 | Mihkel Mustmaa | 10 | 15 | 25 | Kätriin Kauksi | 7 | 10 | 12 | 29 | ||||||||||
16 | Jürgen Pill | 12 | 10 | 22 | Kerstin Kauksi | 7 | 10 | 12 | 29 | ||||||||||
17 | Siim Hallik | 12 | 10 | 22 | Helena Matus | 15 | 12 | 27 | |||||||||||
18 | Kristjan Unt | 20 | 20 | Mari Loorman | 25 | 25 | |||||||||||||
19 | Steven Kabanen | 20 | 20 | Lisandra Tatrik | 25 | 25 | |||||||||||||
20 | Hannes Eskla | 12 | 8 | 20 | Andra Villems | 20 | 20 | ||||||||||||
21 | Janno Järvpõld | 18 | 18 | Reet Alas | 20 | 20 | |||||||||||||
22 | Kevin Põldsaar | 8 | 10 | 18 | Kadri Leiten | 20 | 20 | ||||||||||||
23 | Tanel Peelo | 8 | 10 | 18 | Evely Heliste | 18 | 18 | ||||||||||||
24 | Ingmar Juur | 8 | 8 | 16 | Karmen Tugedam | 10 | 8 | 18 | |||||||||||
25 | Hendrik Hollas | 15 | 15 | Marii Koppel | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||
26 | Eduard Desjatski | 12 | 12 | Loore Eliise Välimets | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||
27 | Martin Kimmel | 12 | 12 | Eliise Helstein | 15 | 15 | |||||||||||||
28 | Madis-Arno Küüsvek | 12 | 12 | Brita Männilaan | 15 | 15 | |||||||||||||
29 | Kaarel Raidmets | 12 | 12 | Zane Freimane | 12 | 12 | |||||||||||||
30 | Kristjan Kuldmets | 12 | 12 | Valerija Jurevica | 12 | 12 | |||||||||||||
31 | Regan Rohumets | 12 | 12 | Liis Kranich | 12 | 12 | |||||||||||||
32 | Martin Pekka | 10 | 10 | Laura Kaur | 12 | 12 | |||||||||||||
33 | Markus Peetrisoo | 10 | 10 | Rica Renata Raudsepp | 12 | 12 | |||||||||||||
34 | Joonas Jurs | 8 | 8 | Laura Nõmm | 12 | 12 | |||||||||||||
35 | Nils Holger Sova | 8 | 8 | Janette Kund | 10 | 10 | |||||||||||||
36 | Mart Mandel | 8 | 8 | Anelle Kukk | 10 | 10 | |||||||||||||
37 | Kristjan Jõemets | 8 | 8 | Kadri Kangro | 10 | 10 | |||||||||||||
38 | Berit Saare | 10 | 10 | ||||||||||||||||
39 | Kristiina Kopli | 8 | 8 | ||||||||||||||||
40 | Ruth Ivan | 8 | 8 | ||||||||||||||||
41 | Katrina Koha | 8 | 8 | ||||||||||||||||
42 | Margit Antson | 8 | 8 | ||||||||||||||||
43 | Kertu Kubi | 8 | 8 | ||||||||||||||||
44 | Linnet Vahter | 7 | 7 | ||||||||||||||||
45 | Andra Jürima | 6 | 6 | ||||||||||||||||
46 | Kertu Liisa Rahuoja | 6 | 6 | ||||||||||||||||
47 | Virsiinia Veski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
48 | Gethe Viileberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||
49 | Sarah Perandi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
50 | Annabel Saulep | 6 | 6 | ||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 |