A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Finnish SUP Cup 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Miehet, yleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sijoitus | Nimi | Häme regatta 200m Sprint | Häme-regatta TR | Häme-regatta yhteensä | Gullö runt | Sieravuori SUP Masters TR | Sieravuori SUP Masters Distance | SUP-masters yhteensä | Tavinsulka SUP SM Distance | Tavinsulka SUP SM 200m Sprint | Tavinsulka SUP SM TR | Tavinsulka SUP SM yhteensä | Pentalan lenkki | Pisteet yhteensä | Pisteet | ||||||||||||||||
11 | 1 | Thomas Fagerström | 375 | 375 | 750 | 1000 | 0 | 750 | 500 | 500 | 1750 | 750 | 4250 | 4250 | ||||||||||||||||||
12 | 2 | Tomas Lelovits | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 0 | 1000 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||
13 | 3 | Jussi Palva | 100 | 125 | 225 | 550 | 275 | 750 | 1025 | 550 | 200 | 275 | 1025 | 2825 | 2825 | |||||||||||||||||
14 | 4 | Jari Laine | 200 | 200 | 400 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 | 1000 | 550 | 2325 | 2325 | ||||||||||||||||||
15 | 5 | Janne Laine | 162 | 162 | 324 | 400 | 200 | 550 | 750 | 400 | 162 | 200 | 762 | 400 | 2636 | 2312 | ||||||||||||||||
16 | 6 | Lauri Palmroth | 275 | 275 | 550 | 0 | 1000 | 275 | 1275 | 1825 | 1825 | |||||||||||||||||||||
17 | 7 | Jussi Pekkarinen | 0 | 750 | 0 | 325 | 325 | 325 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||
18 | 8 | Dominic Rinkinen | 125 | 100 | 225 | 325 | 0 | 150 | 125 | 125 | 400 | 950 | 625 | |||||||||||||||||||
19 | 9 | Béla Pavelka | 75 | 75 | 0 | 200 | 162 | 362 | 437 | 437 | ||||||||||||||||||||||
20 | 10 | Mika Partanen | 0 | 0 | 125 | 100 | 100 | 325 | 325 | 325 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lopulliset SUP Cup sijoitukset neljän parhaan osakilpailun mukaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sijoitus | Nimi | Pisteet | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | Thomas Fagerström | 4250 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | Tomas Lelovits | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | Jussi Palva | 2825 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | Jari Laine | 2325 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | Janne Laine | 2312 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | Lauri Palmroth | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7 | Jussi Pekkarinen | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8 | Dominic Rinkinen | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 9 | Béla Pavelka | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | Mika Partanen | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Päivitetty 28.8.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |