A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N° | Nom du joueur | BL | Position | M | F | AG | AR | COMPETENCES | BLESS | REU | TD | INT | SOR | JPV | EXP | COUT | Exp | |||
2 | 1 | Lucehrn | Blitzeur | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Garde, Arracher le Ballon | Commot. | 3 | 3 | 1 | 20 | 120 000 po | Vétéran | ||||||
3 | 2 | Runnah | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Garde | Commot. | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 130 000 po | Vétéran | |||||
4 | 3 | Biggskut | Blitzeur | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Garde, Arracher le Ballon | 4 | 4 | 1 | 25 | 120 000 po | Vétéran | |||||||
5 | 4 | Chessnoht | Blitzeur | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Garde, Châtaigne | Commot. | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 120 000 po | Vétéran | |||||
6 | 5 | Diggah | Bloqueur Orque Noir | 5 | 4 | 2 | 9 | Com, Mâch. | 1 | 2 | 12 | 110 000 po | Expérimenté | ||||||||
7 | 6 | Moostash | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage, Châtaigne | Commot., oeil | 2 | 3 | 19 | 120 000 po | Vétéran | |||||||
8 | 7 | Foxglohv | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 1 | 9 | Blocage, Châtaigne | ComX2, cou | 4 | 2 | 18 | 120 000 po | Vétéran | |||||||
9 | 8 | Klaw | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage, Esquive | Nerf coincé | 1 | 3 | 2 | 19 | 130 000 po | Vétéran | ||||||
10 | 9 | Poppy | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe, Précision, Nerfs d'Acier | P, ComX3, Genou | 13 | 5 | 1 | 2 | 40 | 140 000 po | Futur champ. | |||||
11 | 10 | Springgah | Trois-quart | 5 | 3 | 3 | 9 | Oeil crevé | 0 | 50 000 po | Débutant | ||||||||||
12 | 11 | Khoton | Trois-quart | 5 | 3 | 4 | 9 | Blocage | P, Genou, com | 2 | 2 | 4 | 30 | 110 000 po | Vétéran | ||||||
13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | Tchik Pih | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids plume | Grave com | 0 | 40 000 po | Débutant | |||||||||
15 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | 15 | Skhout | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume, Plongeon, Réception | Jambe cassée | 3 | 2 | 19 | 80 000 po | Vétéran | |||||||
17 | 16 | Papatt | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Gros débile, Lancer un coéquipier, Régénération, Toujours affamé, Garde | 2 | 1 | 9 | 130 000 po | Expérimenté | ||||||||
18 | TD +/- | EQUIPE : | Efrafa Rabbits | RELANCES | 5 | 60 000 po | = | 300 000 po | |||||||||||||
19 | -7 | RACE : | Orques | POPULARITE | 6 | 10 000 po | = | 60 000 po | |||||||||||||
20 | Sorties | CLASSEMENT : | 199 | ASSISTANTS | 3 | 10 000 po | = | 30 000 po | |||||||||||||
21 | 27 | TRESOR : | 70 000 po | POM POM GIRLS | 3 | 10 000 po | = | 30 000 po | |||||||||||||
22 | COACH : | Akagel | APOTHICAIRE | 1 | 50 000 po | = | 50 000 po | ||||||||||||||
23 | spect/match | V | N | D | SORCIER | 50 000 po | = | 0 po | |||||||||||||
24 | 12 040 | 6 | 10 | 9 | Coût total de l'équipe | 1 990 000 po | |||||||||||||||
25 | Staff | ||||||||||||||||||||
26 | Apothicaire | ||||||||||||||||||||
27 | Stade | Efrafa Warren Stadium | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||||
128 |