A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medio | Relación TECHO | Línea editorial | Tipo de notas | Objetivo | Estrategia Medio | Periodistas | Status periodista | Sección/Área | Estrategia | Comentarios | Teléfono | Salesforce | ||||||||||||||
2 | La Nación | Alta | Tendencia de oposición al gobierno | Todas | Todos | Mantener la relación. Invitar eventos, proyectos | Javier Drovetto | Alta | Editor sección | Propuesta de notas o informe. | Editor Comunidad LN. Contacto principal. Nos reunimos previo a la campaña de voluntariado para proponer notas | jdrovetto@lanacion.com.ar | 11 5177-2979 | No | |||||||||||||
3 | Fernando Massa | Intermedia | Editor sección | Propuesta de notas o informe. | editor de Sociedad | fmassa@lanacion.com.ar | Ok | ||||||||||||||||||||
4 | Gabriel Sued | Alta | Editor sección | Propuesta de notas o informe. | Política | gsued@lanacion.com.ar | 155-328-1234 | Ok | |||||||||||||||||||
5 | Marcelo Veneranda | Intermedia | Política | Propuesta de notas o informe. | Política - Gran Buenos Aires | mveneranda@lanacion.com.ar | 154-401-9106 | Ok | |||||||||||||||||||
6 | Jorge Rosales | Intermedia | Editor sección | Propuesta de notas o informe. | OPINIÓN. Opción b: Laborda, Fernando (Jefe Editoriales)" <FLaborda@lanacion.com.ar | jrosales@lanacion.com.ar | 11 44405718 | Ok | |||||||||||||||||||
7 | María Ayuso | Alta | Suplemento | Propuesta de notas o informe. | Es de Comunidad LN pero escribe notas en el diario (ej. falta de agua CABA). | mayuso@lanacion.com.ar | 156-090-5108 | Ok | |||||||||||||||||||
8 | Lorena Oliva | Alta | Suplemento | Propuesta de notas o informe. | Redactora de Comunidad de LN | loliva@lanacion.com.ar | 1158213422 | ||||||||||||||||||||
9 | Cecilia Zolezi | Intermedia | Suplemento | Propuesta de notas o informe. | Es de Fundación LN y escribe para el suplemento de Comunidad de LN | czolezzi@lanacion.com.ar | No | ||||||||||||||||||||
10 | Verónica Deluccio | Alta | RSE | Invitación a eventos | Ejecutora de Fundación La Nación (nos ha publicado aviso en la versión gráfica de LN por emergencia de Chubut+ Colecta 2021 | lDeluccio@lanacion.com.ar | No | ||||||||||||||||||||
11 | Sofía Diamante | Intermedia | Economía | Propuesta de notas o informe. | Periodiosta de economía de LN | sdiamante@lanacion.com.ar | 1162918570 | ||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Clarín | Intermedia | Tendencia de oposición al gobierno | Todas | Todos | Contacto con periodistas, no editores | Gonzalo Sánchez | Intermedia | Editor sección | Propuesta de notas o informe. | 2do Editor SOCIEDAD. Lo invitamos a todo, poca bola | gsanchez@agea.com.ar | 156-790-6933 | Ok | |||||||||||||
14 | Mariano Gavira | Baja | Sociedad | Reunirme personalmente | Hizo nota RAI y IDV | mgavira@clarin.com | 155-831-2506 | Ok | |||||||||||||||||||
15 | Fabián Bosoer | Baja | Editor sección | Propuesta de notas o informe. | Editor OPINIÓN. Llamar redacción post 15hs | fbosoer@clarin.com | Ok | ||||||||||||||||||||
16 | Analía Roffo | Baja | Editor sección | Propuesta de notas o informe. | 2do editor OPINIÓN | aroffo@clarin.com | Ok | ||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Página 12 | Intermedia | Tendencia a favor del gobierno | Informes/Pobreza | Posicionamiento | Actualizar. Reunión con Sole Vallejos | Soledad Vallejos | Alta | Editor sección | Reunirme personalmente | Muy alta. Nos juntamos. RAI 2016 | vallejos.soledad@gmail.com, svallejos@pagina12.com.ar | 155-575-9622 | Ok | |||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Perfil | Intermedia | Indefinido | Informes/Pobreza | Todos | Fidelizar. Tener alguna reunión | Josefina Hagelstorm | Intermedia | Sociedad | Retomar contacto, envío de info. | Contacto 2014/2015. Nota RAI. Le escribimos siempre, poca bola | josefinahagel@gmail.com | 155-389-0016 | Ok | |||||||||||||
21 | Ernesto Ise | Alta | Sociedad | Propuesta de notas o informe. | Nota de la Cena | ernestoise@gmail.com | 155749-6627 | Ok | |||||||||||||||||||
22 | Pablo Helman | Alta | Suplemento | Enviar información/seguimiento. | Suplemento del domingo, que trata temas en profundidad. Para tener más en cuenta | pablojulianhelman@yahoo.com.ar, phelman@perfil.com. | 154-178-2783 | Ok | |||||||||||||||||||
23 | Andrés Fidanza | Baja | Política | Enviar información/seguimiento. | Nos contactó él. Urbanizaciones/CABA. No le caemos muy bien | afidanza@perfil.com | 154-178-1961 | Ok | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Diario Popular | Intermedia | Indefinido | OSC/Campañas TECHO | Masividad | Fidelizar. Tener alguna reunión con Editor | Alejandro Iglesias | Alta | Sociedad | Enviar información/seguimiento. | Nota RAI 2017, saca buenas notas. | iglesias.a@hotmail.com, redaccion@dpopular.com.ar | 1562998319 | Ok | |||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | El Cronista | Intermedia | Indefinido | Informes/Pobreza | Posicionamiento | Fidelizar | Juliana Monferran | Intermedia | Suplemento | Propuesta de notas o informe. | Nota sobre ONs 2021 (RSE) | 11 5524-5317 | |||||||||||||||
28 | AGENCIAS DE NOTICIAS | ||||||||||||||||||||||||||
29 | TELAM | Alta | Tendencia a favor del gobierno | OSC/Campañas TECHO | Masividad | Propuesta de notas/temas de interés | Gabriel Giubellino | Alta | Editor general | Enviar información/seguimiento. | Editor de Audiovisual. Nos mandó gente para la cena | giubellino@gmail.com | 4339 0300 Interno 0891 | Ok | |||||||||||||
30 | Samanta | Intermedia | Sociedad | Propuesta de notas o informe. | Hizo la nota de casilla rosada | 155934-2792 | |||||||||||||||||||||
31 | Ivan Hojman | Alta | Sociedad | Propuesta de notas o informe. | Nota de contenido de la cena 2017 | ivan.f.hojman@gmail.com | 153-654-0474 | Ok | |||||||||||||||||||
32 | OSC/Campañas TECHO | Masividad | Propuesta de notas/temas de interés | Eva Marabotto | Intermedia | Editor general | Propuesta de notas o informe. | Nos sacó nota+ información por colecta 2021. Buena onda | evamariamarabotto@gmail.com | 1159974936 | |||||||||||||||||
33 | OSC/Campañas TECHO | Posicionamiento | Propuesta de notas/temas de interés | Mariana Menzulo | Baja | Suplemento | Propuesta de notas o informe. | Tener en cuenta para difusión de columnas/notas de interés. Explorar | mmenzulio@gmail.com | ||||||||||||||||||
34 | Noticias Argentinas | Baja | Tendencia a favor del gobierno | OSC/Campañas TECHO | Masividad | Material para enviar | Javier Alvarez | Alta | Amigo de voluntarios de oeste | rjavieralvarez@gmail.com | 153-419-3504 | Ok | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |