A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Servicios ofrecidos | LGT_ART70_FXIX_2018-2020 | La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites. | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del servicio | Tipo de servicio (catálogo) | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del servicio | Modalidad del servicio | Enumerar y detallar los requisitos | Documentos requeridos, en su caso | Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial | Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial | Tiempo de respuesta | Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan | Área en la que se proporciona el servicio y los datos de contacto Tabla_452480 | Objetivo de la inspección o verificación, en caso de que se requiera para llevar a cabo el servicio | Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago. En su caso, especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del servicio | Derechos del usuario ante la negativa o la falta | Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | Información adicional del servicio, en su caso | Otro medio que permita el envío de consultas y documentos Tabla_566331 | Lugar para reportar presuntas anomalias Tabla_452472 | Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | Limpieza en la Ciudad: calles, camellones, jardines, plazas, parques, panteones y vias publicas. | Directo | Poblacion en general | Limpieza, barrido y recoleccion de basura en los espacios publicos como calles, camellones, jardines, plazas, parques, panteones y vias publicas. | Presencial | Solicitarlo via telefonica o personalmente en caso de carecer del servicio | No se requiere documentos | Variable | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 8 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Gratuito | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | No aplica | No aplica | Reglamento Interno Municipal | Servicios Publicos | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 8 | 8 | Servicios Publicos | 2/1/2023 | 2/1/2023 | ||||
9 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | Mantenimiento de Calles consistente en regado y raspado. | Directo | Poblacion en general | Regado y raspado de las vialidades de terraceria publicas. | Presencial | Solicitarlo via telefonica o personalmente en caso de carecer del servicio | No se requiere documentos | Variable | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 9 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Gratuito | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | No aplica | No aplica | Reglamento Interno Municipal | Servicios Publicos | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 9 | 9 | Servicios Publicos | 2/1/2023 | 2/1/2023 | ||||
10 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | Rehabilitacion y mantenimiento al sistema de alumbrado publico en vialidades y espacios publicos. | Directo | Poblacion en general | Revision, reparacion, rehabilitacion y mantenimiento del alumbrado publico en vialidades y espacios publicos. | Presencial | Solicitarlo via telefonica o personalmente en caso de carecer del servicio | No se requiere documentos | Variable | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 10 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Gratuito | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | No aplica | No aplica | Reglamento Interno Municipal | Servicios Publicos | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 10 | 10 | Servicios Publicos | 2/1/2023 | 2/1/2023 | ||||
11 | 2023 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | Rehabilitacion y mantenimiento al sistema de semaforizacion. | Directo | Poblacion en general | Revision, reparacion, rehabilitacion, limpieza y mantenimiento de sistema de semaforizacion. | Presencial | Solicitarlo via telefonica o personalmente en caso de carecer del servicio | No se requiere documentos | Variable | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 11 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Gratuito | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | No aplica | No aplica | Reglamento Interno Municipal | Servicios Publicos | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 11 | 11 | Servicios Publicos | 2/1/2023 | 2/1/2023 | ||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103 |