A | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | VALIDASI DATA KEMISKINAN SESUAI DATA DASAR RUMAH TANGGA | ||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | DAFTAR VALIDASI ANAK YATIM | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | NO urut | NO RENPONDEN | Nama lengkap responden | Nama Kepala Keluarga | Jumlah Org) | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 15 | Siti | Cik Piang | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 2 | 17 | Sariman | Sariman | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 28 | Rusilawati | Saibi | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 4 | 110 | Nusna Dewi | Nusna Dewi | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 5 | 4 | Mat Yadam | Mat Yadam | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 6 | 25 | Ratnawati | Ratnawati | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 7 | 29 | Sopian Hadi | Sopian Hadi | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 8 | 45 | Annia | Annia | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | DAFTAR VALIDASI JANDA | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | NO urut | NO RENPONDEN | Nama lengkap responden | Nama Kepala Keluarga | Jumlah Org) | ||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 3 | Herpi Septriani | Assaji Joyon | 1 | ||||||||||||||||||
29 | 2 | 41 | Sayati/Istri | Ali Senang | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 3 | 47 | Hanija | Hanija | 1 | ||||||||||||||||||
31 | 4 | 53 | Deron | Deron | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 5 | 55 | Lili Sumanti | Ahmad Saripudin | 1 | ||||||||||||||||||
33 | 6 | 70 | Aldo Pancasewa/anak | Yusman | 1 | ||||||||||||||||||
34 | 7 | 93 | Lestriana (Istri) | Asep Rianto | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 8 | 96 | Alkon | Alkon | 1 | ||||||||||||||||||
36 | 9 | 97 | Cik Tia | Mat Sen | 1 | ||||||||||||||||||
37 | 10 | 98 | Bedi Susanto | Bedi Susanto | 2 | ||||||||||||||||||
38 | 11 | 11 | Desiana (Anak) | Misna | 1 | ||||||||||||||||||
39 | 12 | 29 | Masinap | Masinap | 1 | ||||||||||||||||||
40 | 13 | 33 | Yunia | Mat Lana | 1 | ||||||||||||||||||
41 | 14 | 34 | Masna | Masna | 1 | ||||||||||||||||||
42 | 15 | 36 | Arneli (Istri) | Idham Malik (Alm) | 1 | ||||||||||||||||||
43 | 16 | 39 | Hardian Tito | Hardian Tito | 1 | ||||||||||||||||||
44 | 17 | 40 | Asmi | Asmi | 1 | ||||||||||||||||||
45 | 18 | 45 | Nur Asima (Istri) | Adi Amsadi | 1 | ||||||||||||||||||
46 | 19 | 49 | Raudiyah (Anak) | Aisyah Yati | 1 | ||||||||||||||||||
47 | 20 | 50 | Cik Sena | Cik Sena | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 21 | 55 | Reni Asmarani (Istri) | Andani | 1 | ||||||||||||||||||
49 | 22 | 1 | Asnilon | Asnilon | 1 | ||||||||||||||||||
50 | 23 | 4 | Watima | Watima | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 24 | 10 | Erteni | Erteni | 1 | ||||||||||||||||||
52 | 25 | 11 | Cik Nidam | Cik Nidam | 1 | ||||||||||||||||||
53 | 26 | 18 | Mur Sening | Mur Sening | 1 | ||||||||||||||||||
54 | 27 | 20 | Sainal Amsa | Sainal Amsa | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 28 | 21 | Hamin | Hamin | 1 | ||||||||||||||||||
56 | 29 | 24 | Ali Suharman | Ali Suharman | 1 | ||||||||||||||||||
57 | 30 | 25 | Ratnawati | Ratnawati | 1 | ||||||||||||||||||
58 | 31 | 38 | Romna | Romna | 1 | ||||||||||||||||||
59 | 32 | 39 | Subai | Subai | 1 | ||||||||||||||||||
60 | 33 | 40 | Yuhana | Yuhana | 1 | ||||||||||||||||||
61 | 34 | 45 | Annia | Annia | 1 | ||||||||||||||||||
62 | 35 | 57 | Halia | Halia | 1 | ||||||||||||||||||
63 | 36 | 62 | Tunak Ima | Tunak Ima | 1 | ||||||||||||||||||
64 | 37 | 67 | Nurmiati | Nurmiati | 1 | ||||||||||||||||||
65 | 38 | ||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | DAFTAR VALIDASI DISABILITAS | ||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||
70 | NO urut | NO RENPONDEN | Nama lengkap responden | Nama Kepala Keluarga | Jumlah Org) | ||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 64 | Ameron | Ameron | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 2 | 13 | Rotema | Rotema | 1 | ||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
79 | DAFTAR VALIDASI BERKEBUTUHAN KHUSUS | ||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
81 | NO urut | NO RENPONDEN | Nama lengkap responden | Nama Kepala Keluarga | Jumlah Org) | ||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 90 | Diana | Kamel | 1 | ||||||||||||||||||
87 | 2 | 102 | Murni (Istri) | Holidin | 1 | ||||||||||||||||||
88 | 3 | 37 | Andi | Andi | 3 | ||||||||||||||||||
89 | 4 | 44 | Bayumi | Bayumi | 1 | ||||||||||||||||||
90 | 5 | 54 | Suryani | Kurniawan | 1 | ||||||||||||||||||
91 | 6 | 64 | Suadik | Suadik | 1 | ||||||||||||||||||
92 | 8 | ||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 |