A | F | G | H | I | J | K | P | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ГОРОДА АБАКАНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Легкоатлетический манеж МАУ "СК им. Н.Г. Булакина" ул. Катанова, д. 10, стр. 1 | Открытые зимние чемпионат и первенство города Абакана по легкой атлетике | 06-07.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | РЕ | результат Фамилия Имя | ЖЕНЩИНЫ | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | РР | результат Фамилия Имя | БЕГ 400 МЕТРОВ | финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | МСМК | МС | КМС | I | II | III | IЮ | IIю | IIIю | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Место | Фамилия, Имя | Дата рождения | Заявл. разряд | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образование | Ведомственная принадлежность Организация | Результат финал | Тренер | 52,61 | 54,19 | 57,24 | 1.00,74 | 1.05,14 | 1.10,84 | 1.16,04 | 1.21,84 | 1.27,84 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1 | Родионова Алина | 2007 | 1 | Республика Хакасия | Абакан | МБУ ДО г. Абакана "СШОР по легкой атлетике" | 1.00,07 | Ошейко Александр Валерьевич, Гусева Ольга Михайловна | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | Нуянзина Юлия | 2006 | 1 | Республика Хакасия | Абакан | МБУ ДО г. Абакана "СШОР по легкой атлетике" | 1.01,91 | Владимиров Игорь Альбертович, Мазина Анжелика Викторовна | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | Гулякина Дарья | 1994 | КМС | Республика Хакасия | Абакан | МБУ ДО г. Абакана "СШОР по легкой атлетике" | 1.01,94 | Кашкарев Сергей Николаевич, Куш Валентина Викторовна | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | Елисеева Виолетта | 2007 | 1 | Республика Хакасия | Абакан | МБУ ДО г. Абакана "СШОР по легкой атлетике" | 1.03,10 | Семенов Дмитрий Владимирович,Ошейко Александр валерьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Кретова Карина | 2006 | 2юн | Республика Хакасия | Абакан | ГБУДО РХ СШПР | DNF | Волков Владимир Витальевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Рефери _________________ ( __________________________________________________________ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Ст. судья _________________ ( __________________________________________________________ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Секретарь ________________ ( __________________________________________________________ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 204 | 17.6 | самовольный уход с дорожки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 |