A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1-А | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | 2-А | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||||||||||
4 | 1 | 08:30-09:15 | ядс classroom | навч. грамоти classroom | навч. грамоти classroom | ядс classroom | ядс classroom | 1 | 08:30-09:15 | Укр.мова classroom | Читання classroom | ЯДС classroom | ЯДС classroom | ЯДС classroom | |||||||||||||
5 | 2 | 09:25-10:10 | математика zoom | навч. грамоти zoom | навч. грамоти zoom | фіз-ра classroom | ZOOM | 2 | 09:25-10:10 | Математика zoom | Математика zoom | Укр.мова zoom | ZOOM | Англ.мова (О.В.-zoom, Р.А-classroom) | |||||||||||||
6 | 3 | 10:20-11:05 | навч. грамоти zoom | математика zoom | фіз-ра classroom | математика zoom | навч. грамоти classroom | 3 | 10:20-11:05 | Англ.мова(О.В.+ Р.А.-zoom) | Інформ І.М. zoom/ Англ.мова (Р.А. - zoom) | Фізкультура (classroom) | Музичне мистецтво zoom | ZOOM | |||||||||||||
7 | 4 | 11:20-12:05 | фіз-ра classroom | англ.мова(Р.А+С.М) zoom | математика zoom | образ. мистецтво. classroom | дизайн і технології classroom | 4 | 11:20-12:05 | Читання zoom | Укр. мова zoom | Читання 1 група zoom | zoom | ZOOM | |||||||||||||
8 | 5 | 12:35-13:20 | навч. грамоти classroom | муз. мистецтво classroom | англ.мова (С.М+Р.А.)- classroom | 5 | 12:35-13:20 | Образотворче мистецтво classroom | Хореографія classroom | Читання 2 група zoom | Англ.мова (О.В.classroom)/ інформ(Л.О.) zoom | Фізкультура сlassroom | |||||||||||||||
9 | 6 | 13:30-14:15 | 6 | 13:30-14:15 | |||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 14:25-15:10 | 7 | 14:25-15:10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1-Б | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | 2-Б | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||||||||||
14 | 1 | 08:30-09:15 | ЯДС Zoom | ЯДС classroom | Навчання грамоти Zoom 1 gr | Англ.мова (С.М+Л.В) classroom+classroom | Навчання грамоти classroom | 1 | 08:30-09:15 | ЯДС classroom | Читання classroom | Читання zoom | ЯДС classroom | ЯДС classroom | |||||||||||||
15 | 2 | 09:25-10:10 | Навчання грамоти classroom | Навчання грамоти Zoom 1 gr. | Навчання грамоти Zoom 2 gr | ЯДС classroom /математика Zoom 2gr | Навчання грамоти classroom / математика Zoom 1gr | 2 | 09:25-10:10 | Фіз-ра classroom | Математика zoom | Фіз-ра classroom | Англ.мова(С.М) zoom/ Інфоматика zoom | Англ.мова О.Д. classroom/ Інфоматика zoom | |||||||||||||
16 | 3 | 10:20-11:05 | англ.мова(С.М+ Л.В.) Zoom+Zoom | Навчання грамоти Zoom 2gr | Музичне мистецтво сlassroom | Фізична культура classroom | Фізична культура classroom | 3 | 10:20-11:05 | Математика zoom | Музика classroom | Математка zoom | Математика zoom | ZOOM | |||||||||||||
17 | 4 | 11:20-12:05 | Навчання грамоти classroom | Математика Zoom 1gr | Математика classroom | Математика Zoom 1gr | Математика Zoom 2gr | 4 | 11:20-12:05 | Англ. мова(С.М) classroom О.Д. zoom | Укр. мова zoom | Укр.мова zoom | Хореографія classroom | ZOOM | |||||||||||||
18 | 5 | 12:35-13:20 | Фізична культура classroom | Дизайн і технології classroom / математика Zoom 2gr | Образотворче мистецтво classroom | 5 | 12:35-13:20 | Укр. мова zoom | Англ.мова(С.М) zoom O.Д. zoom | Образ. м-во classroom | Читання zoom | Дизайн і технології classroom | |||||||||||||||
19 | 6 | 13:30-14:15 | 6 | 13:30-14:15 | |||||||||||||||||||||||
20 | 7 | 14:25-15:10 | 7 | 14:25-15:10 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1-В | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | 2-В | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||||||||||
24 | 1 | 08:30-09:15 | ЯДС classroom | Навч.грамоти zoom | Навч.грамоти classroom | ZOOM | Навч.грамоти zoom | 1 | 08:30-09:15 | Математика zoom | Математика zoom | ЯДС zoom | ЯДС classroom | ZOOM | |||||||||||||
25 | 2 | 09:25-10:10 | Навч.грамоти classroom | Навч.грамоти zoom | ЯДС zoom | ZOOM | Навч.грамоти zoom | 2 | 09:25-10:10 | Англ мова(О.В.zoom)/інформ (Л.О.) classroom | Англ О.Д. zoom/інформатика І.М. zoom | Англ мова (О.В.classroom) О.Д. zoom | Математика zoom | ZOOM | |||||||||||||
26 | 3 | 10:20-11:05 | Навч.грамоти zoom | Фізкультура classroom | Математика zoom | Англ мова (О.В.+О.Д. classroom) | Фізкультура classroom | 3 | 10:20-11:05 | Укр мова zoom | Укр.мова zoom | Математика zoom | Фізкультура (classroom) | Укр.мова/ Читання zoom | |||||||||||||
27 | 4 | 11:20-12:05 | Математика zoom | Математика classroom | Фізкультура classroom | Технології classroom | Музичне мистецтво classroom | 4 | 11:20-12:05 | Читання classroom | Фізкультура (classroom) | Укр мова zoom | Читання zoom | Муз.мистецтво classroom | |||||||||||||
28 | 5 | 12:35-13:20 | Англ мова (О.В.+О.Д. zoom) | Образ. мистецтво classroom | Навч.грамоти classroom | 5 | 12:35-13:20 | Образотворче мистецтво classroom | Читання classroom | Хореографія classroom | Технології і дизайн classroom | Англ.мова (О.В.zoom) О.Д. classroom | |||||||||||||||
29 | 6 | 13:30-14:15 | 6 | 13:30-14:15 | |||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 14:25-15:10 | 7 | 14:25-15:10 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1-Г | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | 2-Г | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||||||||||
34 | 1 | 08:30-09:15 | ЯДС ( classroom) | Навч.грамоти (classroom) | ЯДС (classroom) | ЯДС (zoom) | Навч.грамоти (classroom) | 1 | 08:30-09:15 | Математика /zoom/ | Інформатика /zoom/Англ.мова Ф.Л.В. /classroom/ | Я досл.світ /zoom/ | Я досл.світ /classroom/ | Я досл.світ /classroom/ | |||||||||||||
35 | 2 | 09:25-10:10 | Математика (zoom) | Навч.грамоти (zoom) | Навч.грамоти (classroom) | Математика (zoom) | Навч.грамоти (zoom) | 2 | 09:25-10:10 | Фізкультура classroom | Математика /classroom/ Діагностична робота | Математика /zoom/ | Математика /zoom/ | Математика /classroom/ | |||||||||||||
36 | 3 | 10:20-11:05 | Фіз.культура (classroom) | Математика(zoom) | Навч.грамоти (zоom) | Образ.мистецтво (classroom) | Англ.мова(О.В. zoom) О.Д. classroom | 3 | 10:20-11:05 | Укр. мова / zoom/ | Укр.мова /zoom/ | Інформатика. Л.О.(zoom)Англ.мова L. V. O. - classroom | Хореографія | ZOOM | |||||||||||||
37 | 4 | 11:20-12:05 | Навч.грамоти (zoom.) | Дизайн і техн.(classroom) | Математика (zoom) | Фіз.культура (classroom) | Музичне мист.(classroom) | 4 | 11:20-12:05 | Читання /zoom/ | Читання /zoom/ | Укр.мова /zoom/ | Дизайн і технол. /classroom/ | Фізкультура classroom | |||||||||||||
38 | 5 | 12:35-13:20 | Навч.грамоти (classroom) | Фіз.культура (classroom) | Англ.мова(О.В. classroom) O.Д. zoom | 5 | 12:35-13:20 | Англ.м.(Л.В.-Zoom) (L. V. O. - Zoom ) | Образотв.мист /classroom/ | Читання /classroom/ Діагностична робота | Англ.м.Л.В.-Zoom. L. V. O. - Zoom | Муз.мистецтво /classroom/ | |||||||||||||||
39 | 6 | 13:30-14:15 | 6 | 13:30-14:15 | |||||||||||||||||||||||
40 | 7 | 14:25-15:10 | 7 | 14:25-15:10 | |||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1-Д | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | 2-Д | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||||||||||
44 | 1 | 08:30-09:15 | Навч.грамоти zoom | ЯДС classroom | Навч.грамоти classroom | ЯДС classroom | Навч.грамоти classroom | 1 | 08:30-09:15 | ЯДС ( classroom) | ЯДС (classroom) | Укр мова( zoom) | ЯДС( classroom) | ZOOM | |||||||||||||
45 | 2 | 09:25-10:10 | Навч.грамоти zoom | Навч.грамоти zoom | Навч.грамоти zoom | математика zoom | Навч.грамоти zoom | 2 | 09:25-10:10 | Математика (zoom) | Математика (zoom) | Англ.моваЛ.В. (zoom) /Інформатика zoom | ZOOM | Математика classroom | |||||||||||||
46 | 3 | 10:20-11:05 | математика zoom | Навч.грамоти zoom | англ.мова (О.В.classroom, Р.А.-zoom) | образ.мистецтво classroom | Дизайн і технології. Відео-урок. classroom | 3 | 10:20-11:05 | Хореографія classroom | Англ.мова Н.В./zoom/ Англ.мова /Ф.Л.В. classroom/ | Математика (zoom) | Англ.мова Н.В.(zoom)/ Л.В.(zoom) | ZOOM | |||||||||||||
47 | 4 | 11:20-12:05 | ЯДС classroom | математика zoom | математика zoom | фіз.культура classroom | Англ. мова(О.В.-zoom, Р.А.-classroom) | 4 | 11:20-12:05 | Укр.мова ( zoom) | Фізкультура classroom | Фізкультура classroom | Математика zoom | Образотворче мист. (classroom) | |||||||||||||
48 | 5 | 12:35-13:20 | музичне мистецтво classroom | фіз.культура classroom | фіз.культура classroom | 5 | 12:35-13:20 | Читання (classroom) | Читання (classroom) | Читання (classroom) | Дизайн(classroom) | Інформатика zoom/ Англ.мова( zoom) | |||||||||||||||
49 | 6 | 13:30-14:15 | 6 | 13:30-14:15 | |||||||||||||||||||||||
50 | 7 | 14:25-15:10 | 7 | 14:25-15:10 | |||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1-Є | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 08:30-09:15 | навч. грамоти classroom | ядс zoom | навч. грамоти classroom | ядс zoom | навч. грамоти classroom | ||||||||||||||||||||
55 | 2 | 09:25-10:10 | навч. грамоти zoom | навч. грамоти zoom | навч. грамоти zoom | математика zoom | навч. грамоти zoom | ||||||||||||||||||||
56 | 3 | 10:20-11:05 | математика zoom | навч. грамоти classroom | математика zoom | дизайн та технології classroom | ZOOM | ||||||||||||||||||||
57 | 4 | 11:20-12:05 | ядс zoom | математика classroom | англ. мова(С.М+ Р.А) classroom | англ.мова (С.М+Р.А) zoom | фізкультура classroom | ||||||||||||||||||||
58 | 5 | 12:35-13:20 | фізкультура classroom | музичне мистецтво classroom | фізкультура classroom | ||||||||||||||||||||||
59 | 6 | 13:30-14:15 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 7 | 14:25-15:10 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |