| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Month | PC net worth | Invested Portfolio | growth ($) | growth (%) | Interest rate | Crossover | Total Income | Principal mortgage | Other Capex | Total Capex | Total Opex | Opex - principal | Total Spending | Total Savings | Savings -Capex | Savings rate | Savings rate -capex | Trends (rolling 12 months) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | April 2019 | $ 10,000.00 | $ 5,000.00 | #REF! | #REF! | 0.05 | $ 20.83 | $ - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Avg savings rate | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | May 2019 | $ 20,000.00 | $ 10,000.00 | $ 5,000.00 | 100.00% | 0.05 | $ 41.67 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Avg % of spending covered | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | June 2019 | $ 30,000.00 | $ 15,000.00 | $ 5,000.00 | 50.00% | 0.05 | $ 62.50 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Avg net income per month | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | July 2019 | $ 40,000.00 | $ 20,000.00 | $ 5,000.00 | 33.33% | 0.05 | $ 83.33 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Avg opex - principal per month | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | August 2019 | $ 50,000.00 | $ 25,000.00 | $ 5,000.00 | 25.00% | 0.05 | $ 104.17 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Avg income per month | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | September 2019 | $ 60,000.00 | $ 30,000.00 | $ 5,000.00 | 20.00% | 0.05 | $ 125.00 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FI number | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | October 2019 | $ 70,000.00 | $ 35,000.00 | $ 5,000.00 | 16.67% | 0.05 | $ 145.83 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | November 2019 | $ 80,000.00 | $ 40,000.00 | $ 5,000.00 | 14.29% | 0.05 | $ 166.67 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | December 2019 | $ 90,000.00 | $ 45,000.00 | $ 5,000.00 | 12.50% | 0.05 | $ 187.50 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | January 2020 | $ 100,000.00 | $ 50,000.00 | $ 5,000.00 | 11.11% | 0.05 | $ 208.33 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | February 2020 | $ 110,000.00 | $ 55,000.00 | $ 5,000.00 | 10.00% | 0.05 | $ 229.17 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | March 2020 | $ 120,000.00 | $ 60,000.00 | $ 5,000.00 | 9.09% | 0.05 | $ 250.00 | #N/A | $ (636.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | April 2020 | $ 130,000.00 | $ 65,000.00 | $ 5,000.00 | 8.33% | 0.05 | $ 270.83 | #N/A | $ (740.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | May 2020 | $ 140,000.00 | $ 70,000.00 | $ 5,000.00 | 7.69% | 0.05 | $ 291.67 | #N/A | $ (740.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | June 2020 | $ 150,000.00 | $ 75,000.00 | $ 5,000.00 | 7.14% | 0.05 | $ 312.50 | #N/A | $ (740.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | July 2020 | $ 160,000.00 | $ 80,000.00 | $ 5,000.00 | 6.67% | 0.05 | $ 333.33 | #N/A | $ (740.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | August 2020 | $ 170,000.00 | $ 85,000.00 | $ 5,000.00 | 6.25% | 0.05 | $ 354.17 | #N/A | $ (740.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | September 2020 | $ 180,000.00 | $ 90,000.00 | $ 5,000.00 | 5.88% | 0.05 | $ 375.00 | #N/A | $ (740.00) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | October 2020 | $ 190,000.00 | $ 95,000.00 | $ 5,000.00 | 5.56% | 0.05 | $ 395.83 | #N/A | $ (783.33) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |