1 | Nom | où | Commentaire | pdf règle | Liste matériel | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 Qui Prend | LJ058 | |||||
3 | 7 Wonders | LJ053 | |||||
4 | 7 Wonders Armada | Suite à BJ Encore | LJ180 | ||||
5 | 7 Wonders Duel | LJ151 | |||||
6 | A fake artist goes to New York | LJ152 | |||||
7 | Abyss | Nouveauté 12/19 | LJ219 | ||||
8 | Aeon's End | Nouveauté 06/19 | LJ202 | ||||
9 | Aeon's End - Extension Les Sans noms | Aeon's End | LJ202 | ||||
10 | Age of towers | Nouveauté 06/19 | LJ198 | ||||
11 | Agricola | Nouveauté 12/19 | LJ220 | ||||
12 | Alien artifacts | Proposé à la vente en 2020 | LJ175 | ||||
13 | Alien Frontiers : Aurora | Proposé vente adhérents 2020 | FR | imprimée | LJ029 | ||
14 | Alien Wars | Vendu 2018 | LJ132 | ||||
15 | Amyitis | Vendu 2018 | LJ039 | ||||
16 | Animalia | LJ138 | |||||
17 | ARGH | LJ060 | |||||
18 | Arriala | FR | imprimée | LJ010 | |||
19 | Art moderne | FR | imprimée | LJ015 | |||
20 | Assyria | Vendu 2018 | LJ040 | ||||
21 | Asteroyds | Vendu 2019 | LJ042 | ||||
22 | Azul | LJ150 | |||||
23 | Azul : les vitraux de Sintra | LJ171 | |||||
24 | Bahamas | Suite à BJ Encore | LJ181 | ||||
25 | Balam | FR | imprimée | NP10 | |||
26 | Bang ! | LJ124 | |||||
27 | Bellz | Alchimie 2019 | LJ191 | ||||
28 | Big Monster | Nouveauté 06/19 | LJ197 | ||||
29 | Big points | Vendu 2018 | LJ134 | ||||
30 | Black Out : Hong Kong | Nouveauté 12/19 | LJ222 | ||||
31 | Blokus | LJ087 | |||||
32 | Bora Bora | FR | imprimée | NP08 | |||
33 | Brass | LJ173 | |||||
34 | Bubble pop | LJ192 | |||||
35 | Bunny Bunny Moose Moose | Vendu 2018 | FR | imprimée | LJ011 | ||
36 | Can't stop | LJ095 | |||||
37 | Captain Sonar | LJ109 | |||||
38 | Capuccino | FR | imprimée | LJ028 | |||
39 | Cash n' guns | LJ140 | |||||
40 | Casting | Vendu 2018 | LJ033 | ||||
41 | Casting | Pourquoi 2 lignes ? | LJ033 | ||||
42 | Caylus | LJ113 | |||||
43 | Chakra | Nouveauté 07/19 | LJ206 | ||||
44 | Chateau Aventure | LJ153 | |||||
45 | Château de Bourgogne | Boîte de L'Age de Pierre : L'Extension | incomplet | FR | imprimée | LJ064 | |
46 | Chinatown | Vendu 2018 | LJ131 | ||||
47 | Chronicles of crime | Nouveauté 07/19 | LJ205 | ||||
48 | Clank ! | Alchimie 2018 | LJ147 | ||||
49 | Codename Duo | LJ115 | |||||
50 | Codenames | LJ055 | |||||
51 | Coloretto | Adapté malvoyant | LJ184 | ||||
52 | Colt Express | FR | imprimée | LJ004 | |||
53 | Colt Express : Chevaux et Diligences | Boite de Colt Express | LJ004 | ||||
54 | Columba | LJ116 | |||||
55 | Compatibility | LJ046 | |||||
56 | Concept | FR | imprimée | LJ006 | |||
57 | Contrario | N/A | imprimée | LJ019 | |||
58 | Course au colisée | Vendu 2019 | LJ177 | ||||
59 | CS Files | LJ078 | |||||
60 | Cyclade | Nouveauté 06/19 | LJ200 | ||||
61 | Dawak | Vendu 2018 | LJ072 | ||||
62 | Dead of Winter | LJ044 | |||||
63 | Declic | LJ091 | |||||
64 | Decrypto | LJ114 | |||||
65 | Desperados of Dice Town | FR | imprimée | LJ023 | |||
66 | Diamant | LJ126 | |||||
67 | Dice City | LJ083 | |||||
68 | Dice forge | Commande oct 2018 | LJ164 | ||||
69 | Dice Town | FR | imprimée | LJ027 | |||
70 | Dominion | FR | imprimée | NP03 | |||
71 | Dominion : L'Intrigue | FR | imprimée | NP02 | |||
72 | Dominion : Rivage | FR | imprimée | NP01 | |||
73 | Dragon Castle | LJ158 | |||||
74 | Dragons | Vendu 2019 | LJ123 | ||||
75 | Du balai | Vendu 2018 | LJ126 | ||||
76 | Dungeon fighter | Vendu 2019 | LJ130 | ||||
77 | Esquissé | LJ048 | |||||
78 | Et Toque ! | FR | imprimée | LJ008 | |||
79 | Farben | Alchimie 2019 | LJ189 | ||||
80 | Fertility | Nouveauté 07/19 | LJ207 | ||||
81 | Flamme rouge | LJ069 | |||||
82 | Formule dé | LJ102 | |||||
83 | Gaïa | Suite à BJ Encore | LJ183 | ||||
84 | Galerapagos | Nouveauté 07/19 | LJ211 | ||||
85 | Ganymede | Nouveauté 12/19 | LJ216 | ||||
86 | Good Friends | Vendu 2018 | LJ064 | ||||
87 | Great Western Trail | Nouveauté 06/19 | LJ204 | ||||
88 | Hanabi | version Abacus boite métal | LJ057 | ||||
89 | Hanabi & Ikebana | FR | imprimée | NP13 | |||
90 | Hands Up | LJ133 | |||||
91 | Hive | LJ135 | |||||
92 | Honeycomb | LJ229 | |||||
93 | Horreur à Arkham | FR | imprimée | NP05 | |||
94 | Imagine | LJ045 | |||||
95 | Ishtar | Nouveauté 12/19 | LJ215 | ||||
96 | It's a wonderful world | LJ225 | |||||
97 | Jamaica | LJ056 | |||||
98 | Jambo | Boîte de Valdora Extra | FR | imprimée | LJ066 | ||
99 | Jarnac | Vendu 2018 | LJ129 | ||||
100 | Just one | Suite à BJ Encore | LJ179 | ||||
101 | Kingdom Builder | LJ073 ? | |||||
102 | Kingdomino | Alchimie 2019 | LJ188 | ||||
103 | Kiproko | FR | imprimée | LJ013 | |||
104 | Kluster | LJ226 | |||||
105 | Kosmopoli't | LJ224 | |||||
106 | La chevauchée des grenouilles | LJ176 | |||||
107 | La Gloire de Rome | FR | imprimée | LJ016 | |||
108 | La Guerre de l´anneau | FR | imprimée | LJ014 | |||
109 | Las Vegas | Alchimie 2018 | LJ143 | ||||
110 | Las Vegas - extension more dice more cash | Las Vegas | LJ143 | ||||
111 | Le Donjon de Naheulbeuk | FR | imprimée | NP06 | |||
112 | Le poker des cafards | LJ086 | |||||
113 | Le seigneur des anneaux (Co-op) | Non trouvée | LJ012 | ||||
114 | Le temps des moissons | LJ178 | |||||
115 | Legie | Vendu 2018 | FR | imprimée | LJ020 | ||
116 | Les Aventuriers du rail Europe | Nouveauté 06/19 | LJ196 | ||||
117 | Les Châteaux de Bourgogne le jeu de carte | LJ063 | |||||
118 | Les Dragons du Mekong | LJ026 | |||||
119 | Les montagnes hallucinées | LJ155 | |||||
120 | Les proprios | Vendu 2018 | LJ095 | ||||
121 | Loony Quest | FR | imprimée | LJ003 | |||
122 | Lorenzo | Nouveauté 06/19 | LJ199 | ||||
123 | Loup garou pour un crépuscule | LJ074 | |||||
124 | Loup garou pour une nuit | LJ061 | |||||
125 | Luxor | Commande oct 2018 | LJ160 | ||||
126 | Mafia de Cuba | LJ088 | |||||
127 | Magic Maze | LJ076 | |||||
128 | Mamma Mia | Vendu 2019 | LJ084 | ||||
129 | Mange moi si tu peux | LJ035 | |||||
130 | Mechs vs Minions | LJ067 | |||||
131 | Medieval Academy | FR | imprimée | NP11 | |||
132 | Meeple War | Vendu 2019 | LJ047 | ||||
133 | Metropolys | FR | imprimée | LJ009 | |||
134 | Micropolis | LJ120 | |||||
135 | Mixmo | LJ094 | |||||
136 | Mr. Jack | FR | imprimée | NP09 | |||
137 | Mr. Jack : Extension | Mr. Jack | FR | imprimée | NP09 | ||
138 | Mu | Alchimie 2019 | LJ190 | ||||
139 | My little Scythe | LJ193 | |||||
140 | Mysterium | LJ050 | |||||
141 | Mysterium : Hidden Signs | Mysterium | LJ050 | ||||
142 | Mysterium : Secrets and lies | Mysterium | LJ050 | ||||
143 | Naga Raja | Alchimie 2019 | LJ187 | ||||
144 | Niet | LJ059 | |||||
145 | Nosferatu | Commande oct 2018 | LJ163 | ||||
146 | Not Alone | LJ154 | |||||
147 | Notre Dame | FR | imprimée | NP07 | |||
148 | Ohanami | Nouveauté 07/19 | LJ208 | ||||
149 | Origin | FR | imprimée | LJ025 | |||
150 | Orléans | LJ051 | |||||
151 | Orléans : invasion | LJ170 | |||||
152 | Outlive | LJ068 | |||||
153 | Overseers | Vendu 2018 | LJ106 | ||||
154 | Pagamas | word | Pas précisé | LJ017 | |||
155 | Pandémie | FR | imprimée | LJ002 | |||
156 | Pandémie : Etat d'Urgence | Pandémie | US | imprimée | LJ002 | ||
157 | Pandémie : le remède | LJ080 | |||||
158 | Panic Island | Alchimie 2018 | LJ144 | ||||
159 | Paper Tales | Vendu 2019 | LJ108 | ||||
160 | Peloponnes | Proposé à la vente en 2020 | LJ125 | ||||
161 | Photosynthesis | LJ111 | |||||
162 | Pingouin | FR | imprimée | NP14 | |||
163 | Pinguine Deluxe | LJ141 | |||||
164 | Pitch and Dunk | Proposé vente adhérents 2020 | LJ049 | ||||
165 | Princess Jing | LJ121 | |||||
166 | Privacy | LJ100 | |||||
167 | Puerto Rico | LJ034 | |||||
168 | Pyramides | LJ149 | |||||
169 | Quarriors | US | imprimée | NP12 | |||
170 | Quarto | Alchimie 2019 | LJ185 | ||||
171 | Qwirkle | LJ070 | |||||
172 | Rallyman | Incomplet | LJ142 | ||||
173 | Rencontre Cosmique | Vendu 2018 | FR | Trop long | LJ030 | ||
174 | Res Arcana | Nouveauté 12/19 | LJ217 | ||||
175 | Ricochet robots | LJ105 | |||||
176 | Robinson Crusoe | Vendu 2018 | Non trouvée | LJ021 | |||
177 | Roll for the galaxy | LJ081 | |||||
178 | Roll for the galaxy : Ambition | Roll for the galaxy | LJ081 | ||||
179 | Room 25 | Room 25 Season 2 | FR | imprimée | LJ031 | ||
180 | Room 25 Season 2 | FR | imprimée | LJ031 | |||
181 | Root | Nouveauté 07/19 | LJ210 | ||||
182 | Rush n' crush | LJ129 | |||||
183 | Sagrada | Nouveauté 06/19 | LJ203 | ||||
184 | Santorini | Nouveauté 12/19 | LJ214 | ||||
185 | Scythe | LJ169 | |||||
186 | Seeders : Exodus | LJ156 | |||||
187 | Seven squad | LJ137 | |||||
188 | Shabadabada | FR | Juste 31 cartes | LJ018 | |||
189 | Shazamm | LJ136 | |||||
190 | Shazamm | LJ139 | |||||
191 | Sherlock 13 | Alchimie 2018 | LJ146 | ||||
192 | Skull | LJ082 | |||||
193 | Slide Quest | Alchimie 2019 | LJ186 | ||||
194 | Small Islands | Suite à BJ Encore | LJ182 | ||||
195 | Smallword | FR | imprimée | NP04 | |||
196 | Smallword : Honneur aux Dames! | Smallword | FR | Pas précisé | NP04 | ||
197 | Smallword : Maauuudits! | Smallword | FR | Pas précisé | NP04 | ||
198 | Space Alert | LJ167 | |||||
199 | Spirit Island | LJ166 | |||||
200 | Star Realms | LJ195 | |||||
201 | Star Realms (Colony Wars) | LJ194 | |||||
202 | Suburbia | LJ043 | |||||
203 | Sun Tsu | FR | Pas précisé | LJ022 | |||
204 | Sushizock im Gockelwok | LJ099 | |||||
205 | Sylla | Vendu 2018 | LJ037 | ||||
206 | Taluva | FR | imprimée | LJ001 | |||
207 | Tapestry | Nouveauté 12/19 | LJ221 | ||||
208 | Te Deum pour un Massacre | Deux livres dans un coffret | Non trouvée | LJ036 | |||
209 | Teotihuacan | LJ168 | |||||
210 | Terra Mystica | LJ075 | |||||
211 | Terraforming Mars | Prélude + Venus next | LJ107 | ||||
212 | Terraforming Mars : Prelude | Terraforming Mars | LJ107 | ||||
213 | Terraforming Mars : Venus Next | LJ107 | |||||
214 | The Game | Commande oct 2018 | LJ162 | ||||
215 | The Island | Nouveauté 07/19 | LJ209 | ||||
216 | The Mind | Alchimie 2018 | LJ145 | ||||
217 | The River | LJ228 | |||||
218 | Thunderstone | FR | imprimée | LJ032 | |||
219 | Tictac boom | LJ101 | |||||
220 | Time Stories Revolution | Nouveauté 12/19 | LJ218 | ||||
221 | Time's up (bleu) | LJ089 | |||||
222 | Time's up party | LJ071 | |||||
223 | Timeline (Découvertes) | LJ093 | |||||
224 | Timeline (Inventions) | LJ092 | |||||
225 | Top la | Vendu 2018 | LJ127 | ||||
226 | Très futé | Nouveauté 12/19 | LJ223 | ||||
227 | TRONE DE FER JCE | Vendu 2018 | LJ041 | ||||
228 | Tzolk'in | LJ052 | |||||
229 | Underwater cities | Nouveauté 07/19 | LJ212 | ||||
230 | Unlock 1 - Escape Adventures | LJ077 | |||||
231 | Unlock 2 - Mystery Adventures | LJ104 | |||||
232 | Unlock 3 - Secret Adventures | LJ112 | |||||
233 | Unlock 4 - Exotic Adventures | LJ159 | |||||
234 | Unlock 5 - Heroic Adventures | LJ165 | |||||
235 | Unlock 6 - Timeless Adventures | Nouveauté 06/19 | LJ201 | ||||
236 | Unlock 7 - Epic Adventures | Nouveauté 09/19 | LJ213 | ||||
237 | Unlock 8 - Star Wars | LJ234 | |||||
238 | V-Commandos | LJ157 | |||||
239 | Vampire pour une nuit | Commande oct 2018 | LJ161 | ||||
240 | Vignobles | LJ117 | |||||
241 | Voyages avec Montaigne | LJ118 | |||||
242 | Watizit | LJ062 | |||||
243 | Welcome | LJ122 | |||||
244 | When I Dream | Alchimie 2018 | LJ148 | ||||
245 | When I Dream | LJ227 | |||||
246 | Wingspan | LJ174 | |||||
247 | World Series of Yahtzee | Vendu 2018 | LJ083 | ||||
248 | XCom | LJ172 | |||||
249 | Yamatai | LJ079 | |||||
250 | Yesss! | LJ054 | |||||
251 | Yspahan | LJ038 | |||||
252 | Zack & Pack | FR | imprimée | LJ005 | |||
253 | Zombicide | LJ110 | |||||
254 | Zombie Dice | LJ098 | |||||
255 | |||||||
256 | |||||||
257 | |||||||
258 | |||||||
259 | |||||||
260 | |||||||
261 | |||||||
262 | |||||||
263 | |||||||
264 | |||||||
265 | |||||||
266 | |||||||
267 | |||||||
268 | |||||||
269 | |||||||
270 |
1 | Nom | Qté | Code |
---|---|---|---|
2 | Puzzle 1000 pièces Mordillo | 1 | |
3 | Puzzle 1000 pièces Panorama | 1 | |
4 | Poche festival du jeu 1 | 1 | |
5 | Chaise haute | 1 | LC1 |
6 | Set de Tennis de Table | ? | |
7 | 54 cartes | ? | |
8 | Enigmes illustrées | 3 | |
9 | Boite à pions (boite de Dino) | 1 | |
10 | Sachet pion | 1 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | Jeux doublons | ||
15 | Skulls | 1 | |
16 | Contrario | 1 | |
17 | Jungle speed | 1 | |
18 | ARGH | 1 | |
19 | |||
20 | Qwixx LJ90 : en fait un proto | ||
21 | |||
22 | |||
23 | Inventaire et MAJ 03/12/2020 |
1 | 0 | tbc = 0 | 196 | 115 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nom | Code | A vendre premier filtre | Commentaires | Prix Neuf | 50% | 30% | Vendu | ||||||||||||||||||||||
10 | Alien artifacts | LJ175 | o | 45 | 23 € | 14 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Animalia | LJ138 | o | 25 | 13 € | 8 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Columba | LJ116 | o | 13 | 7 € | 4 | ||||||||||||||||||||||||
98 | Jambo | LJ065 | o | 30 | 15 € | 9 | ||||||||||||||||||||||||
132 | Mange moi si tu peux | LJ035 | oo | 15 | 8 € | 5 | ||||||||||||||||||||||||
169 | Peloponnes | 125 | O | 40 | 20 € | 12 | ||||||||||||||||||||||||
182 | Pitch dunk | 49 | O | 30 | 15 € | 9 | ||||||||||||||||||||||||
183 | Privacy | LJ100 | o | 20 | 10 € | 6 | ||||||||||||||||||||||||
185 | Rallyman | LJ142 | O | 45 | 23 € | 14 | ||||||||||||||||||||||||
190 | Rush n' crush | LJ128 | O | 45 | 23 € | 14 | ||||||||||||||||||||||||
198 | Seven squad | LJ137 | oo | 30 | 15 € | 9 | ||||||||||||||||||||||||
245 | Suprises | LJ103 | o | 10 | 5 € | 3 | ||||||||||||||||||||||||
246 | Thunderstone | LJ032 | o | 37 | 19 € | 11 |
1 | Nom | Qté | où | Commentaire | pdf règle | Liste matériel | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jungle Speed : L'Extension | 1 | ? | LJ024 | ||||
3 | Le Seigneur des Anneaux | 1 | LJ007 | |||||
4 | Suprises | LJ103 ? | ||||||
5 | Augustus | Dans un sac tissu noir | LJ096 ? | |||||
6 | Xi'an | LJ119 | donné à la ludotheque |