| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | # | 학번 | 이름 | 8월 31일 | 9월 1일 | 9월 7일 | 9 8 | 9 21 | 9 28 | 10 6 | 10 12 | 10 26 | 10 27 | 11 2 | 11 3 | 11 9 | 11 10 | 11 24 | 11 30 | 가점 | 출석 (20점) | 중간고사 (100점 만점) | 기말고사 (100점 만점) | |||||||
2 | 2 | 163503 | 곽이신 | . | . | . | . | @@ | 20 | 65 | 52 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 163504 | 김경민 | . | . | . | . | / | / | @ | 16 | 24 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 163507 | 김동우 | . | . | . | 20 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 163509 | 김민규 | . | . | . | @ | 20 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 163512 | 김은재 | . | . | . | ; | @ | 20 | 61 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 163513 | 김재경 | . | . | . | . | ; | 20 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 163514 | 김재민 | . | . | . | @ | 20 | 31 | 68 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 163515 | 김재훈 | . | . | . | L | / | @@@ | 19 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 163516 | 김진우 | . | . | . | @ | 20 | 97 | 76 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 163517 | 김진호 | . | . | . | ; | ; | 20 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 163521 | 나기문 | . | . | . | 20 | 54 | 27 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 163523 | 문주원 | . | . | . | @ | 20 | 63 | 72 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 163533 | 신진우 | . | . | . | @@@ | 20 | 49 | 64 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 163534 | 양민석 | . | . | . | / | @@@ | 18 | 41 | 38 | 2분반 시험 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 163535 | 오철승 | . | . | . | . | 20 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 163536 | 위정우 | . | . | . | ; | / | 18 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | 18 | 163538 | 윤군정 | . | . | . | 20 | 39 | 13 | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | 163539 | 이가인 | . | . | . | @@ | 20 | 44 | 37 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 163540 | 이동연 | . | . | . | . | 20 | 40 | 61 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | 163543 | 이승주 | . | . | . | 20 | 44 | 24 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 163545 | 이예지 | . | . | . | 20 | 46 | 30 | |||||||||||||||||||||
23 | 23 | 163548 | 임수화 | . | . | . | ; | / | ; | ; | 18 | 31 | 8 | |||||||||||||||||
24 | 24 | 163549 | 임철훈 | . | . | . | 20 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | 163552 | 정동원 | . | . | . | 20 | 52 | 31 | |||||||||||||||||||||
26 | 26 | 163553 | 정준혁 | . | . | . | 20 | 42 | 24 | |||||||||||||||||||||
27 | 27 | 163556 | 조민수 | . | . | . | 20 | 65 | 32 | |||||||||||||||||||||
28 | 28 | 163559 | 채수연 | . | . | . | ; | 20 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||
29 | 29 | 163566 | 한용찬 | . | . | . | ; | 20 | 31 | 22 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 16.5 | 13.42857143 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 |