| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valår | Namn | Parti | Avgångsdatum | Valdatum | Dagar i fullmäktige | |||||||||||||||||||||
2 | 2022 | Nathalia Callegri | Kristdemokraterna | 2023-10-03 | 2022-09-11 | 387 | |||||||||||||||||||||
3 | 2022 | Lena Ljungberg-Eriksdotter | Socialdemokraterna | 2025-05-13 | 2022-09-11 | 975 | |||||||||||||||||||||
4 | 2022 | Fredrik Jämtin | Socialdemokraterna | 2023-12-04 | 2022-09-11 | 449 | |||||||||||||||||||||
5 | 2022 | Johan Ålund | Centerpartiet | 2025-03-10 | 2022-09-11 | 911 | |||||||||||||||||||||
6 | 2022 | Per-Olov Johansson | Centerpartiet | 2025-08-21 | 2022-09-11 | 1075 | |||||||||||||||||||||
7 | 2022 | Josef Bjerlin | Vänsterpartiet | 2023-11-10 | 2022-09-11 | 425 | |||||||||||||||||||||
8 | 2022 | Nina Åkesson Nylander | Kristdemokraterna | 2024-10-23 | 2022-09-11 | 773 | |||||||||||||||||||||
9 | 2022 | Monika Johansson | Kristdemokraterna | 2026-03-16 | 2022-09-11 | 1282 | |||||||||||||||||||||
10 | 2022 | Ulrik Brandén | Moderaterna | 2026-04-14 | 2022-09-11 | 1311 | |||||||||||||||||||||
11 | 2022 | Jimmy Odenäng | Moderaterna | 2024-09-16 | 2022-09-11 | 736 | |||||||||||||||||||||
12 | 2022 | Beatrice Solhjort | Moderaterna | 2023-10-02 | 2022-09-11 | 386 | |||||||||||||||||||||
13 | 2022 | Mattias Nilsson | Socialdemokraterna | 2023-12-04 | 2022-09-11 | 449 | |||||||||||||||||||||
14 | 2022 | Carina Adolfsson Älgestam | Socialdemokraterna | 2023-10-03 | 2022-09-11 | 387 | |||||||||||||||||||||
15 | 2022 | Elisabeth Fransén | Socialdemokraterna | 2024-03-15 | 2022-09-11 | 551 | |||||||||||||||||||||
16 | 2022 | Jessica Edström | Socialdemokraterna | 2023-10-03 | 2022-09-11 | 387 | |||||||||||||||||||||
17 | 2022 | Tove Rosenqvist | Socialdemokraterna | 2026-05-04 | 2022-09-11 | 1331 | |||||||||||||||||||||
18 | 2022 | Morgan Nyberg | Socialdemokraterna | 2023-12-06 | 2022-09-11 | 451 | |||||||||||||||||||||
19 | 2022 | Patrik Löfvin | Moderaterna | 2026-05-11 | 2022-09-11 | 1338 | |||||||||||||||||||||
20 | 2022 | Ellen Yngvesson | Moderaterna | 2024-10-01 | 2022-09-11 | 751 | |||||||||||||||||||||
21 | 2018 | Jeanette Lindh | Kristdemokraterna | 2020-07-03 | 2018-09-09 | 663 | |||||||||||||||||||||
22 | 2018 | Sebastian Hallén | Liberalerna | 2021-01-19 | 2018-09-09 | 863 | |||||||||||||||||||||
23 | 2018 | Ulf Elgehed | Miljöpartiet | 2019-08-23 | 2018-09-09 | 348 | |||||||||||||||||||||
24 | 2018 | Eva Traore Dahlberg | Miljöpartiet | 2021-03-19 | 2018-09-09 | 922 | |||||||||||||||||||||
25 | 2018 | Agneta Stjärnlöf | Moderaterna | 2019-12-11 | 2018-09-09 | 458 | |||||||||||||||||||||
26 | 2018 | Eric Dicksson | Kristdemokraterna | 2020-05-12 | 2018-09-09 | 611 | |||||||||||||||||||||
27 | 2018 | Olof Nilsson | Sverigedemokraterna | 2021-06-02 | 2018-09-09 | 997 | |||||||||||||||||||||
28 | 2018 | Elisabeth Cima Kvarneke | Vänsterpartiet | 2020-03-09 | 2018-09-09 | 547 | |||||||||||||||||||||
29 | 2018 | Karin Olsson | Vänsterpartiet | 2022-09-10 | 2018-09-09 | 1462 | |||||||||||||||||||||
30 | 2018 | Henriette Koblanck | Socialdemokraterna | 2022-02-21 | 2018-09-09 | 1261 | |||||||||||||||||||||
31 | 2018 | Günter Ruchatz | Moderaterna | 2020-12-16 | 2018-09-09 | 829 | |||||||||||||||||||||
32 | 2018 | Eric Rosenlund | Sverigedemokraterna | 2020-09-18 | 2018-09-09 | 740 | |||||||||||||||||||||
33 | 2018 | Mikael Sundén | Moderaterna | 2020-09-11 | 2018-09-09 | 733 | |||||||||||||||||||||
34 | 2018 | Javid Shirzad | Socialdemokraterna | 2020-07-03 | 2018-09-09 | 663 | |||||||||||||||||||||
35 | 2018 | Seita Riikonen | Socialdemokraterna | 2020-11-09 | 2018-09-09 | 792 | |||||||||||||||||||||
36 | 2014 | Tina Thuresson | Socialdemokraterna | 2015-10-01 | 2014-09-14 | 382 | |||||||||||||||||||||
37 | 2014 | Malin Hedberg | Socialdemokraterna | 2015-12-01 | 2014-09-14 | 443 | |||||||||||||||||||||
38 | 2014 | Carina Adolfsson Elgestam | Socialdemokraterna | 2016-05-12 | 2014-09-14 | 606 | |||||||||||||||||||||
39 | 2014 | Anna Hedh | Socialdemokraterna | 2016-07-05 | 2014-09-14 | 660 | |||||||||||||||||||||
40 | 2014 | Anneli Eklöf | Socialdemokraterna | 2016-10-07 | 2014-09-14 | 754 | |||||||||||||||||||||
41 | 2014 | Roger Hedh | Socialdemokraterna | 2018-09-07 | 2014-09-14 | 1454 | |||||||||||||||||||||
42 | 2014 | Eva Öberg | Miljöpartiet | 2018-05-03 | 2014-09-14 | 1327 | |||||||||||||||||||||
43 | 2014 | Johan Gustafsson | Moderaterna | 2015-01-07 | 2014-09-14 | 115 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014 | Anders Hedlund | Socialdemokraterna | 2014-11-07 | 2014-09-14 | 54 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014 | Anders Wassbäck | Vänsterpartiet | 2016-04-01 | 2014-09-14 | 565 | |||||||||||||||||||||
46 | 2014 | Micael Ullerteg | Moderaterna | 2015-05-05 | 2014-09-14 | 233 | |||||||||||||||||||||
47 | 2014 | Jimmy Odenäng | Moderaterna | 2018-01-09 | 2014-09-14 | 1213 | |||||||||||||||||||||
48 | 2014 | Inger Bergman | Moderaterna | 2018-01-11 | 2014-09-14 | 1215 | |||||||||||||||||||||
49 | 2014 | Roger Jonsson | Moderaterna | 2018-05-22 | 2014-09-14 | 1346 | |||||||||||||||||||||
50 | 2014 | Anne Oscarsson | Sverigedemokraterna | 2018-09-07 | 2014-09-14 | 1454 | |||||||||||||||||||||
51 | 2010 | Bo Hagström | Moderaterna | 2011-10-12 | 2010-09-19 | 388 | |||||||||||||||||||||
52 | 2010 | Christer Karlsson | Socialdemokraterna | 2011-07-06 | 2010-09-19 | 290 | |||||||||||||||||||||
53 | 2010 | Mattias Ask | Socialdemokraterna | 2012-04-02 | 2010-09-19 | 561 | |||||||||||||||||||||
54 | 2010 | Mahlin Bergman | Socialdemokraterna | 2013-06-25 | 2010-09-19 | 1010 | |||||||||||||||||||||
55 | 2010 | Eva Snöberg | Socialdemokraterna | 2014-01-13 | 2010-09-19 | 1212 | |||||||||||||||||||||
56 | 2010 | Birgitta Roskvist | Socialdemokraterna | 2014-02-10 | 2010-09-19 | 1240 | |||||||||||||||||||||
57 | 2010 | Rolf Berger | Socialdemokraterna | 2014-06-03 | 2010-09-19 | 1353 | |||||||||||||||||||||
58 | 2010 | Kjell Helgesson | Centerpartiet | 2011-01-12 | 2010-09-19 | 115 | |||||||||||||||||||||
59 | 2010 | Sven-Åke Svensson | Kristdemokraterna | 2013-10-04 | 2010-09-19 | 1111 | |||||||||||||||||||||
60 | 2010 | Carita Svenras | Socialdemokraterna | 2010-12-01 | 2010-09-19 | 73 | |||||||||||||||||||||
61 | 2006 | Göran Waller | Socialdemokraterna | 2008-10-09 | 2006-09-17 | 753 | |||||||||||||||||||||
62 | 2006 | Jerker Nilsson | Socialdemokraterna | 2009-10-15 | 2006-09-17 | 1124 | |||||||||||||||||||||
63 | 2006 | Bernt Andersson | Centerpartiet | 2007-05-30 | 2006-09-17 | 255 | |||||||||||||||||||||
64 | 2006 | Tomas Torstensson | Centerpartiet | 2007-10-15 | 2006-09-17 | 393 | |||||||||||||||||||||
65 | 2006 | Gunilla Råberg | Moderaterna | 2008-09-01 | 2006-09-17 | 715 | |||||||||||||||||||||
66 | 2006 | Catrin Sörenson | Moderaterna | 2010-08-04 | 2006-09-17 | 1417 | |||||||||||||||||||||
67 | 2006 | Kjell E Johansson | Vänsterpartiet | 2007-07-11 | 2006-09-17 | 297 | |||||||||||||||||||||
68 | 2006 | Lena Norlander | Ölandspartiet | 2009-01-12 | 2006-09-17 | 848 | |||||||||||||||||||||
69 | 2006 | Johanna Wouters | Ölandspartiet | 2009-10-13 | 2006-09-17 | 1122 | |||||||||||||||||||||
70 | 2006 | Peter Barvestad | Ölandspartiet | 2009-10-14 | 2006-09-17 | 1123 | |||||||||||||||||||||
71 | 2006 | Jan-Erik Gustafsson | Liberalerna | 2009-03-03 | 2006-09-17 | 898 | |||||||||||||||||||||
72 | 2002 | Marina Johansson | Socialdemokraterna | 2003-05-14 | 2002-09-15 | 241 | |||||||||||||||||||||
73 | 2002 | Ingemar Gustavsson | Socialdemokraterna | 2003-11-04 | 2002-09-15 | 415 | |||||||||||||||||||||
74 | 2002 | Marianne Nilsson | Socialdemokraterna | 2005-03-11 | 2002-09-15 | 908 | |||||||||||||||||||||
75 | 2002 | Margaretha Lööf-Johansson | Socialdemokraterna | 2006-02-15 | 2002-09-15 | 1249 | |||||||||||||||||||||
76 | 2002 | Åsa Eriksson | Kristdemokraterna | 2005-03-11 | 2002-09-15 | 908 | |||||||||||||||||||||
77 | 2002 | Birgitta Hedlund | Liberalerna | 2006-04-13 | 2002-09-15 | 1306 | |||||||||||||||||||||
78 | 2002 | Anders Lindström | Vänsterpartiet | 2005-12-16 | 2002-09-15 | 1188 | |||||||||||||||||||||
79 | 2002 | Birgitta Tunhov | Ölandspartiet | 2003-08-05 | 2002-09-15 | 324 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |