| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | ФИО | Балл аттестата | Первоочередное зачисление | Подан оригинал | В рейтингах зеленым цветом выделены абитуриенты, рекомендованные к зачислению по одному из приоритетов. Телефон приемной комиссии: 555579 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | Конаков Александр Русланович | 4 | Да | Нет | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | Гузь Егор Григорьевич | 3,188 | Да | Нет | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | Воробьёва Дарья Андреевна | 4,56 | Нет | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | Малова Дарья Михайловна | 4,38 | Нет | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Соколов Никита Сергеевич | 4,375 | Нет | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | Воскресенская Виктория Олеговна | 4,25 | Нет | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Логинов Дмитрий Алексеевич | 4,19 | Да | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | Федюков Сергей Александрович | 4,176 | Нет | ||||||||||||||||||||||
10 | 9 | Мальцев Игорь Александрович | 4,17 | Да | ||||||||||||||||||||||
11 | 10 | Пашкова Валерия Александровна | 4,17 | Нет | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 | Корнилов Тимофей Вячеславович | 4,158 | Нет | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 | Копылова Екатерина Евгеньевна | 4,125 | Нет | ||||||||||||||||||||||
14 | 13 | Климова Ксения Александровна | 4,063 | Нет | ||||||||||||||||||||||
15 | 14 | Куликова Алина Евгеньевна | 4 | Да | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | Лысов Артём Русланович | 4 | Нет | ||||||||||||||||||||||
17 | 16 | Гульманов Арсений Николаевич | 3,95 | Нет | ||||||||||||||||||||||
18 | 17 | Воронин Елисей Леонидович | 3,941 | Да | ||||||||||||||||||||||
19 | 18 | Глыбин Кирилл Олегович | 3,94 | Да | ||||||||||||||||||||||
20 | 19 | Грушичева Дарья Павловна | 3,937 | Нет | ||||||||||||||||||||||
21 | 20 | Дегтярев Артём Михайлович | 3,889 | Нет | ||||||||||||||||||||||
22 | 21 | Сергеева Катерина Сергеевна | 3,889 | Нет | ||||||||||||||||||||||
23 | 22 | Стрелков Дмитрий Константинович | 3,888 | Нет | ||||||||||||||||||||||
24 | 23 | Кучеров Антон Юрьевич | 3,882 | Да | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | Куваев Данил Николаевич | 3,875 | Нет | ||||||||||||||||||||||
26 | 25 | Александров Матвей Валерьевич | 3,824 | Нет | ||||||||||||||||||||||
27 | 26 | Барболина Ольга Дмитриевна | 3,812 | Нет | ||||||||||||||||||||||
28 | 27 | Купрейчик Кира Сергеевна | 3,812 | Да | ||||||||||||||||||||||
29 | 28 | Меледин Егор Александрович | 3,812 | Да | ||||||||||||||||||||||
30 | 29 | Платков Дмитрий Андреевич | 3,812 | Нет | ||||||||||||||||||||||
31 | 30 | Голеня Ника Вячеславовна | 3,8 | Нет | ||||||||||||||||||||||
32 | 31 | Нелаев Илья Владимирович | 3,764 | Да | ||||||||||||||||||||||
33 | 32 | Алешинов Артём Алексеевич | 3,714 | Нет | ||||||||||||||||||||||
34 | 33 | Баданин Дмитрий Романович | 3,692 | Нет | ||||||||||||||||||||||
35 | 34 | Панов Вячеслав Анатольевич | 3,69 | Да | ||||||||||||||||||||||
36 | 35 | Смирнова Екатерина Дмитриевна | 3,69 | Нет | ||||||||||||||||||||||
37 | 36 | Смирнов Егор Дмитриевич | 3,69 | Нет | ||||||||||||||||||||||
38 | 37 | Шемякин Даниил Сергеевич | 3,69 | Нет | ||||||||||||||||||||||
39 | 38 | Приемский Илья Сергеевич | 3,688 | Нет | ||||||||||||||||||||||
40 | 39 | Селезнева Вера Дмитриевна | 3,684 | Нет | ||||||||||||||||||||||
41 | 40 | Бурикова Елизавета Алексеевна | 3,67 | Да | ||||||||||||||||||||||
42 | 41 | Хабаров Леонид Анатольевич | 3,667 | Да | ||||||||||||||||||||||
43 | 42 | Пилюченко Евгения Константиновна | 3,65 | Нет | ||||||||||||||||||||||
44 | 43 | Маслов Дмитрий Александрович | 3,647 | Нет | ||||||||||||||||||||||
45 | 44 | Афромеев Артём Игоревич | 3,632 | Нет | ||||||||||||||||||||||
46 | 45 | Баринов Александр Денисович | 3,625 | Да | ||||||||||||||||||||||
47 | 46 | Гайдучик Максим Валерьевич | 3,625 | Да | ||||||||||||||||||||||
48 | 47 | Пазгалов Даниил Алексеевич | 3,625 | Да | ||||||||||||||||||||||
49 | 48 | Плотникова Елизавета Александровна | 3,625 | Нет | ||||||||||||||||||||||
50 | 49 | Тельминова Екатерина Ивановна | 3,611 | Нет | ||||||||||||||||||||||
51 | 50 | Корепанов Кирилл Павлович | 3,588 | Да | ||||||||||||||||||||||
52 | 51 | Плюснин Никита Васильевич | 3,588 | Нет | ||||||||||||||||||||||
53 | 52 | Охинцев Егор Сергеевич | 3,578 | Да | ||||||||||||||||||||||
54 | 53 | Антонович Яромир Маркович | 3,562 | Нет | ||||||||||||||||||||||
55 | 54 | Баранов Иван Владимирович | 3,556 | Нет | ||||||||||||||||||||||
56 | 55 | Мокеев Даниил Васильевич | 3,556 | Нет | ||||||||||||||||||||||
57 | 56 | Гомин Леонид Максимович | 3,529 | Да | ||||||||||||||||||||||
58 | 57 | Пирогова Ксения Ивановна | 3,526 | Нет | ||||||||||||||||||||||
59 | 58 | Зарубин Константин Алексеевич | 3,524 | Да | ||||||||||||||||||||||
60 | 59 | Сосков Евгений Антонович | 3,524 | Нет | ||||||||||||||||||||||
61 | 60 | Ванюшин Михаил Олегович | 3,5 | Нет | ||||||||||||||||||||||
62 | 61 | Алюнов Лев Владимирович | 3,5 | Нет | ||||||||||||||||||||||
63 | 62 | Галкин Глеб Михайлович | 3,5 | Нет | ||||||||||||||||||||||
64 | 63 | Дергачев Максим Игоревич | 3,5 | Да | ||||||||||||||||||||||
65 | 64 | Копылов Илья Андреевич | 3,5 | Нет | ||||||||||||||||||||||
66 | 65 | Страхов Матвей Игоревич | 3,5 | Да | ||||||||||||||||||||||
67 | 66 | Костров Макар Алексеевич | 3,473 | Да | ||||||||||||||||||||||
68 | 67 | Никаноров Олег Алексеевич | 3,473 | Да | ||||||||||||||||||||||
69 | 68 | Берсенев Степан Юрьевич | 3,47 | Нет | ||||||||||||||||||||||
70 | 69 | Голубев Александр Алексеевич | 3,44 | Нет | ||||||||||||||||||||||
71 | 70 | Зайков Никита Александрович | 3,438 | Нет | ||||||||||||||||||||||
72 | 71 | Колыхалин Бронислав Олегович | 3,438 | Да | ||||||||||||||||||||||
73 | 72 | Виноградов Матвей Сергеевич | 3,437 | Нет | ||||||||||||||||||||||
74 | 73 | Романов Кирилл Алексеевич | 3,437 | Нет | ||||||||||||||||||||||
75 | 74 | Кондратьев Сергей Андреевич | 3,389 | Да | ||||||||||||||||||||||
76 | 75 | Спасова Анастасия Николаевна | 3,389 | Нет | ||||||||||||||||||||||
77 | 76 | Стефогло Руслан Романович | 3,388 | Да | ||||||||||||||||||||||
78 | 77 | Ботин Станислав Евгеньевич | 3,375 | Нет | ||||||||||||||||||||||
79 | 78 | Киселев Данил Витальевич | 3,375 | Нет | ||||||||||||||||||||||
80 | 79 | Соловьев Максим Евгеньевич | 3,375 | Да | ||||||||||||||||||||||
81 | 80 | Калашников Никита Сергеевич | 3,353 | Да | ||||||||||||||||||||||
82 | 81 | Лапов Илья Александрович | 3,352 | Да | ||||||||||||||||||||||
83 | 82 | Оглезнев Руслан Андреевич | 3,35 | Да | ||||||||||||||||||||||
84 | 83 | Шалапугин Захар Денисович | 3,35 | Да | ||||||||||||||||||||||
85 | 84 | Дудинов Павел Евгеньевич | 3,333 | Нет | ||||||||||||||||||||||
86 | 85 | Заседателев Александр Алексеевич | 3,333 | Да | ||||||||||||||||||||||
87 | 86 | Соколов Роман Павлович | 3,333 | Да | ||||||||||||||||||||||
88 | 87 | Збойнова Карина Евгеньевна | 3,313 | Нет | ||||||||||||||||||||||
89 | 88 | Пеганов Дмитрий Сергеевич | 3,313 | Да | ||||||||||||||||||||||
90 | 89 | Акулинин Алексей Андреевич | 3,31 | Нет | ||||||||||||||||||||||
91 | 90 | Баринов Артём Владимирович | 3,25 | Да | ||||||||||||||||||||||
92 | 91 | Каликов Иван Николаевич | 3,25 | Нет | ||||||||||||||||||||||
93 | 92 | Новожилов Елисей Алексеевич | 3,25 | Нет | ||||||||||||||||||||||
94 | 93 | Селин Артём Максимович | 3,222 | Нет | ||||||||||||||||||||||
95 | 94 | Кошелев Александр Денисович | 3,211 | Нет | ||||||||||||||||||||||
96 | 95 | Самойлов Валерий Русланович | 3,188 | Да | ||||||||||||||||||||||
97 | 96 | Гришин Антон Александрович | 3,187 | Нет | ||||||||||||||||||||||
98 | 97 | Ведров Алексей Александрович | 3,117 | Да | ||||||||||||||||||||||
99 | 98 | Малеев Артём Васильевич | 3,111 | Нет | ||||||||||||||||||||||
100 |